Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
18/10/25 12:30 p 31.6 31.8 31.6 71 25.7 9.7 ENE 4.83 16.1 ENE 31.6 39.2 39.2 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.277 30.7 72 25.1
18/10/25 1:00 p 31.5 31.8 31.5 73 26.1 9.7 ENE 4.83 17.7 ENE 31.5 39.5 39.5 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.274 31.1 72 25.4
18/10/25 1:30 p 31.6 31.7 31.3 76 26.9 11.3 ENE 5.63 20.9 E 31.6 41 41 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.277 31.4 72 25.8
18/10/25 2:00 p 31.4 31.7 31.2 76 26.6 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 31.4 40.1 40.1 --- 1014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 31.8 71 25.9
18/10/25 2:30 p 31.2 31.7 31.2 77 26.7 11.3 ENE 5.63 19.3 NE 31.2 39.4 39.4 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 32.2 71 26.2
18/10/25 3:00 p 31.2 31.3 31.1 74 26 11.3 ENE 5.63 20.9 NE 31.2 38.5 38.5 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.267 32.6 71 26.7
18/10/25 3:30 p 31.1 31.3 31.1 75 26.2 11.3 ENE 5.63 20.9 NE 31.1 38.6 38.6 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 32.9 70 26.7
18/10/25 4:00 p 30.8 31.1 30.8 75 25.8 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 30.8 37.9 37.9 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 33.2 69 26.7
18/10/25 4:30 p 30.7 30.8 30.6 77 26.2 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 30.7 38.3 38.3 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 33.3 68 26.6
18/10/25 5:00 p 30.1 30.7 30.1 79 26 9.7 ENE 4.83 17.7 NE 30.1 37.1 37.1 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 33.4 68 26.7
18/10/25 5:30 p 29.3 30.1 29.3 82 25.9 8 ENE 4.02 17.7 NE 29.3 36 36 --- 1013.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 33.3 68 26.6
18/10/25 6:00 p 28.5 29.3 28.5 84 25.5 4.8 ENE 2.41 14.5 ENE 28.5 34.3 34.3 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 33.3 68 26.6
18/10/25 6:30 p 27.8 28.4 27.8 88 25.7 1.6 NE 0.8 3.2 ENE 27.8 33.2 33.2 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.198 33.4 69 27
18/10/25 7:00 p 27.2 27.9 27.2 89 25.2 0 ESE 0 3.2 ESE 27.2 31.6 31.6 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.185 33.4 69 27
18/10/25 7:30 p 26.9 27.2 26.9 91 25.3 0 --- 0 0 --- 26.9 31.3 31.3 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 33.4 69 27
18/10/25 8:00 p 26.6 26.9 26.6 92 25.2 0 --- 0 0 --- 26.6 30.6 30.6 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 33.4 70 27.2
18/10/25 8:30 p 26.6 26.6 26.5 92 25.1 0 --- 0 0 --- 26.6 30.5 30.5 --- 1015.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 33.4 70 27.2
18/10/25 9:00 p 26.5 26.6 26.4 92 25.1 0 --- 0 0 --- 26.5 30.4 30.4 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 33.3 70 27.1
18/10/25 9:30 p 26.6 26.6 26.4 92 25.2 1.6 W 0.8 6.4 WNW 26.6 30.6 30.6 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 33.3 70 27.1
18/10/25 10:00 p 26.5 26.6 26.5 93 25.3 0 W 0 3.2 W 26.5 30.5 30.5 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 33.2 71 27.2
18/10/25 10:30 p 26.1 26.5 26.1 93 24.8 0 WSW 0 3.2 WSW 26.1 29.5 29.5 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 33.1 71 27.1
18/10/25 11:00 p 25.8 26.1 25.8 94 24.8 0 SW 0 3.2 SW 25.8 29.1 29.1 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 33 71 27
18/10/25 11:30 p 25.8 25.9 25.8 94 24.7 0 SW 0 3.2 WSW 25.8 29 29 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 32.9 71 26.9
19/10/25 12:00 a 25.6 25.8 25.6 95 24.8 0 WSW 0 3.2 WSW 25.6 28.7 28.7 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 32.7 71 26.8
19/10/25 12:30 a 25.6 25.7 25.6 95 24.7 1.6 WNW 0.8 6.4 WNW 25.6 28.6 28.6 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 32.7 72 27
19/10/25 1:00 a 25.3 25.6 25.3 95 24.5 0 WNW 0 3.2 WNW 25.3 28.1 28.1 --- 1015.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 32.5 72 26.8
19/10/25 1:30 a 25 25.3 25 95 24.1 1.6 SW 0.8 8 SW 25 27.5 27.5 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 32.4 72 26.7
19/10/25 2:00 a 24.7 25.1 24.7 95 23.9 3.2 SW 1.61 8 WSW 24.7 27.1 27.1 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 32.2 72 26.5
19/10/25 2:30 a 24.6 24.8 24.6 94 23.6 3.2 SW 1.61 8 SSW 24.6 26.9 26.9 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 32.1 72 26.4
19/10/25 3:00 a 24.6 24.6 24.5 94 23.5 0 SW 0 6.4 WSW 24.6 26.8 26.8 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 31.9 71 26
19/10/25 3:30 a 24.4 24.6 24.4 94 23.4 1.6 SW 0.8 8 SW 24.4 26.6 26.6 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 31.8 71 25.9
19/10/25 4:00 a 24.3 24.5 24.3 94 23.3 3.2 SW 1.61 8 SSW 24.3 26.4 26.4 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.125 31.7 71 25.8
19/10/25 4:30 a 24.1 24.4 24.1 94 23.1 3.2 SW 1.61 8 SW 24.1 26.2 26.2 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 31.6 71 25.7
19/10/25 5:00 a 24.1 24.2 24.1 94 23.1 3.2 SW 1.61 8 WSW 24.1 26.2 26.2 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 31.4 71 25.5
19/10/25 5:30 a 23.9 24.1 23.9 94 22.9 3.2 WSW 1.61 8 W 23.9 26 26 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 31.2 71 25.3
19/10/25 6:00 a 24 24 23.9 93 22.8 4.8 WSW 2.41 11.3 WSW 24 26 26 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 31.1 71 25.2
19/10/25 6:30 a 23.9 24.1 23.9 92 22.6 3.2 WSW 1.61 11.3 WSW 23.9 25.9 25.9 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 30.9 71 25.1
19/10/25 7:00 a 23.8 23.9 23.8 92 22.5 3.2 WSW 1.61 8 WSW 23.8 25.7 25.7 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 30.8 71 25
19/10/25 7:30 a 24.5 24.5 23.8 90 22.8 3.2 SW 1.61 9.7 SW 24.5 26.4 26.4 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 30.8 71 24.9
19/10/25 8:00 a 25.5 25.5 24.5 87 23.2 4.8 SW 2.41 12.9 SW 25.5 27.9 27.9 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 30.7 70 24.6
19/10/25 8:30 a 26.6 26.6 25.5 83 23.5 6.4 SW 3.22 12.9 SW 26.6 29.4 29.4 --- 1017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 30.7 70 24.6
19/10/25 9:00 a 28.2 28.2 26.6 80 24.4 3.2 SW 1.61 9.7 WSW 28.2 32.7 32.7 --- 1017.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 30.7 70 24.6
19/10/25 9:30 a 29.4 29.4 28.2 79 25.4 3.2 SW 1.61 9.7 WSW 29.4 35.6 35.6 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 30.8 70 24.7
19/10/25 10:00 a 30.4 30.4 29.4 72 24.8 3.2 WNW 1.61 8 S 30.4 36.4 36.4 --- 1017.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 30.9 70 24.8
19/10/25 10:30 a 31.3 31.3 30.3 70 25.1 3.2 WNW 1.61 9.7 W 31.3 37.8 37.8 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 31 70 24.9
19/10/25 11:00 a 31.7 31.7 31.3 69 25.3 4.8 ENE 2.41 12.9 ENE 31.7 38.9 38.9 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 31.2 70 25
19/10/25 11:30 a 32.2 32.2 31.7 68 25.5 6.4 ENE 3.22 16.1 ENE 32.2 40.2 40.2 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 31.4 70 25.3
19/10/25 12:00 p 31.9 32.2 31.9 71 26 9.7 ENE 4.83 19.3 NE 31.9 40.4 40.4 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 31.7 69 25.3
19/10/25 12:30 p 31.9 32 31.8 72 26.2 9.7 E 4.83 20.9 E 31.9 40.6 40.6 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 32 69 25.6
19/10/25 1:00 p 31.8 31.9 31.7 74 26.6 11.3 E 5.63 20.9 E 31.8 40.9 40.9 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 32.3 69 25.9
19/10/25 1:30 p 32.3 32.3 31.7 71 26.3 11.3 ENE 5.63 22.5 ENE 32.3 41.6 41.6 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.291 32.7 69 26.3
19/10/25 2:00 p 32.4 32.6 32.2 71 26.5 12.9 ENE 6.44 22.5 E 32.4 41.9 41.9 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.293 33.1 68 26.4
19/10/25 2:30 p 31.9 32.4 31.9 73 26.5 14.5 ENE 7.24 25.7 E 31.9 41.2 41.2 --- 1014.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 33.4 67 26.4
19/10/25 3:00 p 31.7 31.9 31.7 71 25.8 14.5 ENE 7.24 25.7 ENE 31.7 39.6 39.6 --- 1014.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 33.8 65 26.3
19/10/25 3:30 p 31.6 31.7 31.3 77 27 16.1 ENE 8.05 29 ENE 31.4 41.2 41.1 --- 1014.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 34.2 65 26.6
19/10/25 4:00 p 31.4 31.8 31.4 73 26 11.3 ENE 5.63 22.5 NE 31.4 39.3 39.3 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 34.4 65 26.9
19/10/25 4:30 p 31.2 31.4 31.2 77 26.7 12.9 ENE 6.44 22.5 ENE 31.2 39.7 39.7 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 34.5 64 26.7
19/10/25 5:00 p 30.2 31.2 30.2 79 26.1 11.3 ENE 5.63 19.3 NE 30.2 37.4 37.4 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.247 34.4 65 26.9
19/10/25 5:30 p 29.4 30.2 29.4 81 25.8 8 ENE 4.02 17.7 ENE 29.4 36 36 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.231 34.3 65 26.8
19/10/25 6:00 p 29.1 29.4 29.1 80 25.3 4.8 E 2.41 11.3 E 29.1 35.1 35.1 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.223 34.3 65 26.8

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 26.73 26.94 26.52 86.20 24.11 4.36 2.18 11.06 26.72 30.74 30.73 N/D 1,012.58 0.13 1.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 26.40 26.65 26.15 82.11 22.92 4.73 2.37 11.72 26.40 29.58 29.58 N/D 1,015.07 0.03 0.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 27.94 28.21 27.67 79.93 23.96 3.85 1.92 8.67 27.92 32.45 32.43 N/D 1,015.44 0.02 0.23 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density