Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
16/10/25 12:30 a 25.8 26.1 25.8 89 23.8 0 SW 0 3.2 SW 25.8 28.6 28.6 --- 1009.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 33.4 66 26.2
16/10/25 1:00 a 25.6 25.8 25.5 87 23.3 1.6 WSW 0.8 8 WSW 25.6 28.1 28.1 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 33.3 66 26.1
16/10/25 1:30 a 25.5 25.7 25.4 88 23.4 1.6 SSW 0.8 6.4 SW 25.5 28 28 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 33.1 66 25.9
16/10/25 2:00 a 26 26 25.4 85 23.3 4.8 SW 2.41 11.3 SSW 26 28.6 28.6 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 33 65 25.5
16/10/25 2:30 a 25.8 26.1 25.8 85 23.1 3.2 SW 1.61 11.3 S 25.8 28.2 28.2 --- 1008.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 32.8 65 25.4
16/10/25 3:00 a 25.6 25.8 25.6 87 23.3 1.6 SSW 0.8 8 S 25.6 28.1 28.1 --- 1008.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 32.7 65 25.3
16/10/25 3:30 a 25.7 25.7 25.6 86 23.1 3.2 SW 1.61 9.7 SW 25.7 28.1 28.1 --- 1008.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 32.6 65 25.2
16/10/25 4:00 a 25.6 25.7 25.6 87 23.3 3.2 SW 1.61 9.7 SW 25.6 28.1 28.1 --- 1008.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.152 32.5 65 25.1
16/10/25 4:30 a 25.3 25.7 25.3 86 22.8 1.6 SW 0.8 8 SSW 25.3 27.5 27.5 --- 1007.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.3 65 24.9
16/10/25 5:00 a 24.9 25.3 24.9 87 22.6 1.6 W 0.8 8 SW 24.9 26.9 26.9 --- 1008 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 32.2 65 24.8
16/10/25 5:30 a 24.8 24.9 24.8 85 22.1 3.2 SW 1.61 11.3 SW 24.8 26.8 26.8 --- 1008.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 32.1 65 24.6
16/10/25 6:00 a 24.6 24.8 24.6 87 22.3 4.8 SW 2.41 11.3 SSW 24.6 26.6 26.6 --- 1008.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 31.9 64 24.2
16/10/25 6:30 a 24.7 24.7 24.5 85 22 4.8 SW 2.41 11.3 WSW 24.7 26.6 26.6 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.8 64 24.1
16/10/25 7:00 a 24.9 24.9 24.7 85 22.2 4.8 SW 2.41 9.7 WSW 24.9 26.8 26.8 --- 1009.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.137 31.7 64 24
16/10/25 7:30 a 25.1 25.1 24.8 85 22.4 1.6 SW 0.8 9.7 W 25.1 27.1 27.1 --- 1009.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 31.6 64 23.9
16/10/25 8:00 a 25.9 25.9 25.1 83 22.8 3.2 WSW 1.61 9.7 SSW 25.9 28.3 28.3 --- 1009.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.159 31.6 64 23.9
16/10/25 8:30 a 27.4 27.4 26 80 23.7 4.8 WSW 2.41 14.5 SW 27.4 30.8 30.8 --- 1009.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 31.6 64 23.9
16/10/25 9:00 a 28.6 28.6 27.4 76 23.9 6.4 SW 3.22 14.5 W 28.6 33.1 33.1 --- 1010.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 31.6 64 24
16/10/25 9:30 a 30.1 30.1 28.6 72 24.5 4.8 SW 2.41 12.9 SW 30.1 35.8 35.8 --- 1010.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.245 31.7 64 24.1
16/10/25 10:00 a 31.6 31.6 30.1 69 25.2 1.6 SSW 0.8 9.7 W 31.6 38.4 38.4 --- 1009.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 31.8 64 24.1
16/10/25 10:30 a 32.2 32.2 31.6 67 25.3 3.2 WNW 1.61 8 SSW 32.2 39.8 39.8 --- 1009.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 31.9 64 24.3
16/10/25 11:00 a 32.9 33.1 32.1 69 26.5 4.8 NNE 2.41 16.1 E 32.9 42.9 42.9 --- 1009.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.304 32.1 64 24.4
16/10/25 11:30 a 32.4 32.9 32.3 71 26.5 9.7 ENE 4.83 20.9 E 32.4 41.9 41.9 --- 1009.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.293 32.3 64 24.7
16/10/25 12:00 p 32.7 32.7 32.1 70 26.5 12.9 ENE 6.44 19.3 ENE 32.7 42.4 42.4 --- 1009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 32.7 64 25
16/10/25 12:30 p 32.4 32.9 32.4 71 26.5 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 32.4 42.2 42.2 --- 1008.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.294 33 65 25.5
16/10/25 1:00 p 32.7 32.8 32.4 68 26 9.7 ENE 4.83 17.7 ENE 32.7 41.8 41.8 --- 1008.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.3 33.3 64 25.5
16/10/25 1:30 p 32.6 33.1 32.6 70 26.4 11.3 E 5.63 20.9 ENE 32.6 42.2 42.2 --- 1007.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 33.6 63 25.6
16/10/25 2:00 p 31.9 32.7 31.8 74 26.7 14.5 E 7.24 25.7 ENE 31.9 41.6 41.6 --- 1007.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 34 63 26
16/10/25 2:30 p 31.7 32.1 31.6 75 26.7 17.7 E 8.85 33.8 ENE 31.4 40.8 40.6 --- 1007 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.278 34.4 63 26.4
16/10/25 3:00 p 31.1 32.2 31.1 72 25.5 14.5 ENE 7.24 25.7 E 30.9 37.8 37.6 --- 1006.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 34.7 63 26.6
16/10/25 3:30 p 29.9 31.1 29.9 79 25.9 11.3 ENE 5.63 25.7 ENE 29.9 36.8 36.8 --- 1006.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 34.4 63 26.3
16/10/25 4:00 p 31.1 31.1 29.8 78 26.8 9.7 E 4.83 20.9 ENE 31.1 39.4 39.4 --- 1006.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.265 34.6 63 26.5
16/10/25 4:30 p 31.1 31.5 31.1 76 26.4 12.9 ENE 6.44 22.5 ENE 31.1 38.9 38.8 --- 1006.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.266 35.1 63 27
16/10/25 5:00 p 30.4 31.2 30.4 78 26.1 12.9 ENE 6.44 22.5 NE 30.3 37.9 37.8 --- 1006.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 34.9 62 26.6
16/10/25 5:30 p 29.3 30.4 29.3 82 25.9 11.3 ENE 5.63 20.9 E 29.3 35.9 35.9 --- 1007.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 34.8 63 26.7
16/10/25 6:00 p 29.1 29.3 29.1 82 25.7 6.4 ENE 3.22 19.3 ENE 29.1 35.6 35.6 --- 1007.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 34.7 63 26.6
16/10/25 6:30 p 28.9 29.2 28.9 83 25.8 4.8 NNE 2.41 11.3 NE 28.9 35.4 35.4 --- 1007.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 34.8 63 26.7
16/10/25 7:00 p 28.9 29 28.8 84 26 1.6 N 0.8 8 N 28.9 35.6 35.6 --- 1008.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 34.8 64 27
16/10/25 7:30 p 28.7 28.9 28.7 75 23.8 3.2 WSW 1.61 24.1 W 28.7 33.2 33.2 --- 1009.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.215 34.8 64 27
16/10/25 8:00 p 22.3 28.7 22.3 90 20.6 12.9 WSW 6.44 33.8 SW 22.1 23.6 23.3 --- 1009.4 5.08 82.3 --- --- --- --- --- --- 0 0.083 34.2 60 25.3
16/10/25 8:30 p 22.5 22.5 22.3 93 21.3 3.2 SW 1.61 12.9 WSW 22.5 23.9 23.9 --- 1010.8 1.78 6.3 --- --- --- --- --- --- 0 0.087 34.2 61 25.6
16/10/25 9:00 p 22.7 22.7 22.5 94 21.7 1.6 NE 0.8 11.3 NE 22.7 24.2 24.2 --- 1010.8 0.25 2.5 --- --- --- --- --- --- 0 0.09 34.2 61 25.6
16/10/25 9:30 p 22.8 22.8 22.7 94 21.8 1.6 S 0.8 11.3 S 22.8 24.3 24.3 --- 1010.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.093 34 61 25.4
16/10/25 10:00 p 22.9 22.9 22.7 93 21.8 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 22.9 24.4 24.4 --- 1009.7 0.25 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.096 33.9 60 25
16/10/25 10:30 p 23.1 23.2 22.9 93 21.9 6.4 SW 3.22 12.9 W 23.1 24.6 24.6 --- 1009 0.51 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.1 33.6 61 25
16/10/25 11:00 p 23.3 23.3 23.1 91 21.8 9.7 SW 4.83 19.3 WSW 23.3 24.7 24.7 --- 1008.5 0.51 1 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 33.3 61 24.7
16/10/25 11:30 p 23.4 23.5 23.3 93 22.2 6.4 WSW 3.22 16.1 SW 23.4 25.1 25.1 --- 1009.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 33.1 62 24.9
17/10/25 12:00 a 23.6 23.6 23.3 94 22.5 1.6 NNE 0.8 8 NE 23.6 25.3 25.3 --- 1010.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.109 33.1 62 24.8
17/10/25 12:30 a 23.7 23.7 23.5 93 22.5 3.2 SSW 1.61 9.7 SSW 23.7 25.5 25.5 --- 1010 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 32.9 63 25
17/10/25 1:00 a 23.8 23.8 23.7 93 22.6 1.6 SSW 0.8 9.7 WSW 23.8 25.7 25.7 --- 1009.5 0.25 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 32.7 63 24.8
17/10/25 1:30 a 23.9 23.9 23.8 93 22.7 3.2 SW 1.61 9.7 NW 23.9 25.9 25.9 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 32.6 64 24.9
17/10/25 2:00 a 23.9 23.9 23.8 94 22.9 0 S 0 6.4 S 23.9 25.9 25.9 --- 1009.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 32.4 65 25
17/10/25 2:30 a 23.8 23.9 23.8 94 22.8 0 S 0 3.2 S 23.8 25.8 25.8 --- 1009.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 32.2 65 24.8
17/10/25 3:00 a 24 24 23.8 94 23 1.6 WSW 0.8 9.7 SW 24 26.1 26.1 --- 1009.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 32.1 66 24.9
17/10/25 3:30 a 24 24.1 23.9 94 23 1.6 WSW 0.8 8 W 24 26.1 26.1 --- 1009.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 31.8 67 24.9
17/10/25 4:00 a 24.1 24.1 24 94 23 0 WNW 0 3.2 WNW 24.1 26.1 26.1 --- 1009.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 31.7 67 24.8
17/10/25 4:30 a 24 24.1 23.9 95 23.1 0 WNW 0 6.4 WNW 24 26.1 26.1 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 31.6 68 24.9
17/10/25 5:00 a 23.8 24 23.8 95 23 0 WNW 0 1.6 WNW 23.8 25.8 25.8 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 31.4 69 25
17/10/25 5:30 a 23.8 23.8 23.7 95 22.9 0 WNW 0 3.2 WNW 23.8 25.8 25.8 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 31.2 69 24.9
17/10/25 6:00 a 23.6 23.8 23.6 95 22.8 0 SSW 0 4.8 SSW 23.6 25.4 25.4 --- 1009.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 31.1 70 24.9

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 26.73 26.94 26.52 86.20 24.11 4.36 2.18 11.06 26.72 30.74 30.73 N/D 1,012.58 0.13 1.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 26.40 26.65 26.15 82.11 22.92 4.73 2.37 11.72 26.40 29.58 29.58 N/D 1,015.07 0.03 0.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 27.94 28.21 27.67 79.93 23.96 3.85 1.92 8.67 27.92 32.45 32.43 N/D 1,015.44 0.02 0.23 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density