Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/10/25 6:30 a 24.3 24.4 24.3 85 21.6 3.2 SW 1.61 11.3 SW 24.3 26 26 --- 1012.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 32.1 59 23.1
12/10/25 7:00 a 24.5 24.5 24.2 83 21.4 4.8 SW 2.41 12.9 SW 24.5 26.2 26.2 --- 1012.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 31.9 58 22.6
12/10/25 7:30 a 25.1 25.1 24.5 83 22 3.2 SW 1.61 9.7 SW 25.1 26.9 26.9 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 31.9 58 22.6
12/10/25 8:00 a 25.8 25.8 25.1 82 22.5 1.6 WSW 0.8 8 SW 25.8 27.9 27.9 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 31.9 58 22.6
12/10/25 8:30 a 27.1 27.1 25.8 79 23.2 1.6 SSW 0.8 8 SSW 27.1 29.9 29.9 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.183 32 58 22.7
12/10/25 9:00 a 28.8 28.9 27.1 75 24 3.2 SW 1.61 9.7 WSW 28.8 33.6 33.6 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.219 32.1 59 23
12/10/25 9:30 a 30 30 28.9 74 24.9 1.6 N 0.8 8 ENE 30 35.9 35.9 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.243 32.1 59 23
12/10/25 10:00 a 30.9 30.9 29.9 76 26.2 3.2 N 1.61 9.7 NNW 30.9 38.6 38.6 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.263 32.2 60 23.5
12/10/25 10:30 a 30.8 31.1 30.7 76 26.1 6.4 NE 3.22 16.1 NNE 30.8 38.4 38.4 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.26 32.3 61 23.8
12/10/25 11:00 a 30.5 30.8 30.4 79 26.4 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 30.5 38.5 38.5 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.253 32.4 64 24.8
12/10/25 11:30 a 30.1 30.5 29.7 79 26 11.3 NE 5.63 22.5 NNE 30.1 37.1 37.1 --- 1014.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 32.5 66 25.3
12/10/25 12:00 p 30.2 30.2 29.8 81 26.6 9.7 ENE 4.83 16.1 NNE 30.2 38.2 38.2 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 32.6 66 25.4
12/10/25 12:30 p 29.8 30.2 29.8 79 25.7 8 NE 4.02 17.7 NE 29.8 36.4 36.4 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 32.7 66 25.5
12/10/25 1:00 p 30.2 30.3 29.7 77 25.7 8 NE 4.02 16.1 E 30.2 37.2 37.2 --- 1013.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.248 32.9 66 25.7
12/10/25 1:30 p 29.9 30.3 29.9 78 25.7 9.7 NE 4.83 16.1 NNE 29.9 36.6 36.6 --- 1012.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 33 65 25.5
12/10/25 2:00 p 30.9 30.9 29.9 76 26.2 8 NE 4.02 16.1 ENE 30.9 38.4 38.4 --- 1012.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.262 33.2 65 25.8
12/10/25 2:30 p 30.4 31.1 30.4 73 25 9.7 NE 4.83 17.7 NE 30.4 36.7 36.7 --- 1012.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 33.3 64 25.6
12/10/25 3:00 p 31.4 31.4 30.2 75 26.4 11.3 NE 5.63 22.5 ENE 31.4 39.7 39.7 --- 1012.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.272 33.7 63 25.6
12/10/25 3:30 p 28.2 31.3 28.2 83 25 11.3 NE 5.63 22.5 NE 28.2 33.2 33.2 --- 1012.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.205 33.4 64 25.6
12/10/25 4:00 p 26.7 28.1 26.7 88 24.5 4.8 NNE 2.41 12.9 N 26.7 30.2 30.2 --- 1012.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.174 33.1 65 25.6
12/10/25 4:30 p 26.4 26.7 26.4 89 24.4 1.6 WNW 0.8 8 NNE 26.4 29.7 29.7 --- 1012.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 33 65 25.5
12/10/25 5:00 p 26.2 26.4 26.2 90 24.5 1.6 NNE 0.8 9.7 NNE 26.2 29.5 29.5 --- 1012.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 32.9 65 25.5
12/10/25 5:30 p 26.3 26.3 26.2 90 24.5 0 W 0 4.8 NW 26.3 29.6 29.6 --- 1012.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 33 65 25.5
12/10/25 6:00 p 26.4 26.4 26.3 90 24.6 0 --- 0 0 --- 26.4 29.9 29.9 --- 1012.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.168 32.9 65 25.5
12/10/25 6:30 p 26.1 26.4 26.1 91 24.5 0 --- 0 0 --- 26.1 29.4 29.4 --- 1011.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.162 32.9 64 25.2
12/10/25 7:00 p 25.9 26.2 25.9 92 24.5 0 --- 0 0 --- 25.9 29.1 29.1 --- 1011.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 32.8 64 25.1
12/10/25 7:30 p 25.7 25.9 25.7 93 24.4 0 --- 0 0 --- 25.7 28.7 28.7 --- 1012 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 32.7 64 25
12/10/25 8:00 p 25.5 25.7 25.5 93 24.3 0 --- 0 0 --- 25.5 28.3 28.3 --- 1012.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 32.7 64 25
12/10/25 8:30 p 25.5 25.6 25.4 93 24.3 0 --- 0 0 --- 25.5 28.3 28.3 --- 1012.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 32.6 65 25.1
12/10/25 9:00 p 25.3 25.6 25.3 93 24.1 0 --- 0 0 --- 25.3 28 28 --- 1013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 32.4 65 25
12/10/25 9:30 p 25.3 25.4 25.3 94 24.3 0 W 0 3.2 W 25.3 28.1 28.1 --- 1013.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 32.3 65 24.9
12/10/25 10:00 p 25.3 25.3 25.2 94 24.2 1.6 WSW 0.8 3.2 WSW 25.3 27.9 27.9 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.2 65 24.8
12/10/25 10:30 p 25.2 25.3 25.2 94 24.2 0 W 0 6.4 WSW 25.2 27.9 27.9 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 32 65 24.6
12/10/25 11:00 p 24.9 25.2 24.9 94 23.9 1.6 WSW 0.8 3.2 W 24.9 27.4 27.4 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 31.9 65 24.5
12/10/25 11:30 p 24.7 24.9 24.7 94 23.7 0 --- 0 0 --- 24.7 27.1 27.1 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.8 65 24.4
13/10/25 12:00 a 24.7 24.8 24.7 95 23.9 0 --- 0 0 --- 24.7 27.1 27.1 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 31.6 66 24.5
13/10/25 12:30 a 24.4 24.8 24.4 95 23.6 0 SW 0 8 SW 24.4 26.7 26.7 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.127 31.5 66 24.4
13/10/25 1:00 a 24.2 24.5 24.2 94 23.2 1.6 SW 0.8 8 SW 24.2 26.3 26.3 --- 1013.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 31.3 66 24.2
13/10/25 1:30 a 23.9 24.2 23.9 94 22.9 1.6 SW 0.8 9.7 SW 23.9 26 26 --- 1012.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 31.2 66 24.1
13/10/25 2:00 a 23.9 23.9 23.9 93 22.7 3.2 SW 1.61 9.7 SSW 23.9 25.9 25.9 --- 1012.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 31 65 23.6
13/10/25 2:30 a 24 24 23.9 93 22.8 3.2 SW 1.61 11.3 WSW 24 26 26 --- 1012.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 30.9 65 23.5
13/10/25 3:00 a 24.1 24.1 23.9 93 22.9 4.8 SW 2.41 9.7 WSW 24.1 26.1 26.1 --- 1012.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 30.7 66 23.6
13/10/25 3:30 a 23.8 24.1 23.8 93 22.6 1.6 WSW 0.8 8 WSW 23.8 25.7 25.7 --- 1012.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 30.6 66 23.5
13/10/25 4:00 a 23.7 23.8 23.6 93 22.5 3.2 SW 1.61 8 WSW 23.7 25.5 25.5 --- 1011.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 30.4 66 23.4
13/10/25 4:30 a 23.6 23.7 23.6 93 22.4 3.2 WSW 1.61 9.7 WSW 23.6 25.4 25.4 --- 1011.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 30.3 66 23.2
13/10/25 5:00 a 23.5 23.6 23.5 93 22.3 3.2 WSW 1.61 9.7 SSW 23.5 25.2 25.2 --- 1011.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.108 30.1 66 23.1
13/10/25 5:30 a 23.4 23.6 23.4 94 22.4 3.2 SW 1.61 9.7 SW 23.4 25.1 25.1 --- 1012.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 30 66 23
13/10/25 6:00 a 23.4 23.5 23.4 93 22.2 4.8 WSW 2.41 9.7 W 23.4 25.1 25.1 --- 1012.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 29.9 66 22.8
13/10/25 6:30 a 23.3 23.4 23.3 93 22.1 1.6 WSW 0.8 9.7 WSW 23.3 24.8 24.8 --- 1012.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.103 29.8 66 22.7
13/10/25 7:00 a 23.2 23.3 23.1 93 22 3.2 SW 1.61 9.7 SW 23.2 24.7 24.7 --- 1012.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.101 29.7 66 22.6
13/10/25 7:30 a 23.6 23.6 23.1 94 22.6 3.2 SW 1.61 8 SW 23.6 25.4 25.4 --- 1012.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 29.6 66 22.5
13/10/25 8:00 a 25.1 25.1 23.6 88 22.9 3.2 SW 1.61 11.3 WSW 25.1 27.2 27.2 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 29.6 66 22.5
13/10/25 8:30 a 26.3 26.3 25.1 85 23.6 4.8 SW 2.41 11.3 SW 26.3 29.2 29.2 --- 1014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 29.7 67 22.9
13/10/25 9:00 a 27.7 27.7 26.3 81 24.2 1.6 SW 0.8 8 WSW 27.7 31.7 31.7 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 29.8 67 23
13/10/25 9:30 a 29.4 29.4 27.7 75 24.5 1.6 SW 0.8 6.4 S 29.4 34.7 34.7 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 29.8 68 23.3
13/10/25 10:00 a 29.7 29.7 29.4 77 25.3 3.2 E 1.61 11.3 E 29.7 35.8 35.8 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.237 29.9 68 23.4
13/10/25 10:30 a 29.5 29.9 29.4 78 25.3 8 E 4.02 16.1 SE 29.5 35.5 35.5 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.233 30.1 68 23.6
13/10/25 11:00 a 30.7 30.7 29.5 76 25.9 8 E 4.02 16.1 ENE 30.7 38.1 38.1 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 30.3 69 24
13/10/25 11:30 a 31.6 31.6 30.6 71 25.7 9.7 ENE 4.83 19.3 ENE 31.6 39 39 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 30.6 69 24.3
13/10/25 12:00 p 31.9 31.9 31.6 73 26.5 11.3 ENE 5.63 22.5 ENE 31.9 41.2 41.2 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 30.8 68 24.2

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Octubre 26.73 26.94 26.52 86.20 24.11 4.36 2.18 11.06 26.72 30.74 30.73 N/D 1,012.58 0.13 1.15 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Noviembre 26.40 26.65 26.15 82.11 22.92 4.73 2.37 11.72 26.40 29.58 29.58 N/D 1,015.07 0.03 0.29 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 27.94 28.21 27.67 79.93 23.96 3.85 1.92 8.67 27.92 32.45 32.43 N/D 1,015.44 0.02 0.23 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density