Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/25 | 7:30 | a | 25.7 | 25.8 | 25.2 | 85 | 23 | 4.8 | SW | 2.41 | 9.7 | SSW | 25.7 | 28.1 | 28.1 | --- | 1015.2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.154 | 32.5 | 63 | 24.5 |
| 12/09/25 | 8:00 | a | 26.9 | 26.9 | 25.8 | 80 | 23.2 | 6.4 | SW | 3.22 | 12.9 | WSW | 26.9 | 29.7 | 29.7 | --- | 1015.2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.179 | 32.5 | 63 | 24.5 |
| 12/09/25 | 8:30 | a | 28.4 | 28.4 | 26.9 | 75 | 23.6 | 4.8 | WSW | 2.41 | 12.9 | SSW | 28.4 | 32.6 | 32.6 | --- | 1015.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.211 | 32.6 | 62 | 24.3 |
| 12/09/25 | 9:00 | a | 30 | 30 | 28.4 | 68 | 23.4 | 3.2 | WSW | 1.61 | 9.7 | SW | 30 | 34.7 | 34.7 | --- | 1015.2 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.243 | 32.6 | 61 | 24.1 |
| 12/09/25 | 9:30 | a | 31.8 | 31.8 | 29.9 | 65 | 24.4 | 3.2 | SW | 1.61 | 9.7 | WSW | 31.8 | 38.1 | 38.1 | --- | 1015.3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.281 | 32.6 | 60 | 23.8 |
| 12/09/25 | 10:00 | a | 32.7 | 32.7 | 31.8 | 63 | 24.7 | 3.2 | ENE | 1.61 | 16.1 | NE | 32.7 | 39.8 | 39.8 | --- | 1015.4 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0.299 | 32.7 | 60 | 23.9 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.76 | 74.32 | 73.20 | 80.73 | 66.88 | 2.60 | 1.30 | 6.75 | 73.70 | 76.11 | 76.05 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 80.11 | 63.34 | 66.49 | 82.16 | 11.43 | 0.07 |
| Febrero | 72.90 | 73.46 | 72.42 | 78.54 | 65.19 | 3.04 | 1.52 | 7.88 | 72.86 | 74.67 | 74.63 | 29.94 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 80.63 | 58.76 | 64.69 | 82.31 | 10.63 | 0.07 |
| Marzo | 76.66 | 77.31 | 76.06 | 71.15 | 65.37 | 1.89 | 0.94 | 4.79 | 76.61 | 78.54 | 78.49 | 29.94 | 511.52 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 89.35 | 46.58 | 66.16 | 92.45 | 8.46 | 0.09 |
| Abril | 77.76 | 78.29 | 77.24 | 78.99 | 70.09 | 1.41 | 0.70 | 3.83 | 77.74 | 81.32 | 81.30 | 29.93 | 515.29 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 87.84 | 54.51 | 69.28 | 92.67 | 9.77 | 0.07 |
| Mayo | 27.75 | 28.03 | 27.48 | 77.30 | 23.25 | 0.83 | 0.42 | 1.87 | 27.69 | 31.56 | 31.50 | N/D | 1,016.71 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Julio | 28.98 | 29.29 | 28.66 | 74.32 | 23.69 | 8.48 | 4.24 | 18.15 | 28.93 | 33.74 | 33.69 | N/D | 1,016.57 | 0.02 | 0.22 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 28.57 | 28.86 | 28.29 | 78.63 | 24.32 | 7.00 | 3.50 | 15.22 | 28.55 | 33.63 | 33.62 | N/D | 1,015.80 | 0.03 | 0.30 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 28.48 | 28.74 | 28.22 | 79.49 | 24.45 | 5.99 | 3.00 | 13.27 | 28.48 | 33.53 | 33.53 | N/D | 1,015.63 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75.85 | 76.41 | 75.31 | 78.40 | 67.93 | 2.94 | 1.47 | 7.78 | 75.81 | 78.62 | 78.58 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 84.93 | 56.44 | 67.47 | 88.35 | 10.16 | 0.07 |
| 2025 | 28.61 | 28.89 | 28.32 | 77.91 | 24.19 | 3.67 | 1.84 | 7.98 | 28.59 | 33.57 | 33.55 | N/D | 1,015.84 | 0.01 | 0.11 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,017.41 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Abril | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | 1,014.82 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Mayo | 27.75 | 28.03 | 27.48 | 77.30 | 23.25 | 0.83 | 0.42 | 1.87 | 27.69 | 31.56 | 31.50 | N/D | 1,016.71 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Julio | 28.98 | 29.29 | 28.66 | 74.32 | 23.69 | 8.48 | 4.24 | 18.15 | 28.93 | 33.74 | 33.69 | N/D | 1,016.57 | 0.02 | 0.22 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Agosto | 28.57 | 28.86 | 28.29 | 78.63 | 24.32 | 7.00 | 3.50 | 15.22 | 28.55 | 33.63 | 33.62 | N/D | 1,015.80 | 0.03 | 0.30 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |
| Septiembre | 28.48 | 28.74 | 28.22 | 79.49 | 24.45 | 5.99 | 3.00 | 13.27 | 28.48 | 33.53 | 33.53 | N/D | 1,015.63 | 0.00 | 0.00 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.00 |