Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
13/08/25 7:30 a 26.6 26.6 25.7 87 24.3 3.2 SW 1.61 9.7 SSW 26.6 29.9 29.9 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.172 33.3 65 25.8
13/08/25 8:00 a 27.9 27.9 26.6 82 24.5 3.2 SW 1.61 12.9 SSW 27.9 32.3 32.3 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 33.3 65 25.9
13/08/25 8:30 a 29.2 29.2 27.9 75 24.3 4.8 WSW 2.41 12.9 SSW 29.2 34.2 34.2 --- 1017.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 33.4 64 25.7
13/08/25 9:00 a 30.4 30.4 29.2 73 25.1 6.4 WSW 3.22 14.5 W 30.4 36.8 36.8 --- 1017.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.252 33.4 63 25.4
13/08/25 9:30 a 31.6 31.6 30.4 70 25.4 4.8 SW 2.41 12.9 SSW 31.6 38.7 38.7 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.275 33.5 63 25.5
13/08/25 10:00 a 32.4 32.4 31.5 66 25.2 4.8 WSW 2.41 11.3 W 32.4 40.2 40.2 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.293 33.6 63 25.5
13/08/25 10:30 a 33.4 33.4 32.4 62 25.2 4.8 WNW 2.41 12.9 SSW 33.4 41.7 41.7 --- 1017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 33.6 62 25.3
13/08/25 11:00 a 34.6 34.6 33.3 57 24.8 4.8 N 2.41 14.5 ENE 34.6 43.1 43.1 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.339 33.7 61 25.2
13/08/25 11:30 a 34.1 34.9 33.8 64 26.3 11.3 E 5.63 22.5 E 34.1 44.3 44.3 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.328 33.9 61 25.3
13/08/25 12:00 p 33.6 34.3 33.4 67 26.6 14.5 ENE 7.24 25.7 E 33.6 44.1 44.1 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.317 33.9 61 25.4
13/08/25 12:30 p 32.8 33.6 32.8 69 26.4 17.7 E 8.85 33.8 ENE 32.8 42.6 42.6 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.302 34 61 25.4
13/08/25 1:00 p 33.4 33.4 32.8 67 26.4 17.7 E 8.85 33.8 ENE 33.4 43.6 43.6 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 34.2 61 25.6
13/08/25 1:30 p 33.1 33.4 32.9 68 26.4 17.7 E 8.85 30.6 E 33.1 42.9 42.9 --- 1015.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 34.4 62 26.1
13/08/25 2:00 p 33.9 34.2 33.1 64 26.2 16.1 ENE 8.05 30.6 ENE 33.9 44 44 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.325 34.6 60 25.7
13/08/25 2:30 p 34.3 34.3 33.9 62 25.9 16.1 ENE 8.05 30.6 NE 34.3 44.2 44.2 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.332 34.9 59 25.7
13/08/25 3:00 p 33.9 34.7 33.7 64 26.1 17.7 ENE 8.85 30.6 NE 33.9 43.8 43.8 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.324 35.2 58 25.7
13/08/25 3:30 p 34 34.1 33.7 65 26.5 16.1 ENE 8.05 29 E 34 44.6 44.6 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.326 35.3 58 25.8
13/08/25 4:00 p 32.9 34.2 32.8 65 25.4 14.5 E 7.24 24.1 E 32.9 41.2 41.2 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 35.6 57 25.7
13/08/25 4:30 p 33.1 33.3 32.9 66 25.9 12.9 E 6.44 24.1 ENE 33.1 42.3 42.3 --- 1014.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 35.8 57 25.9
13/08/25 5:00 p 32.2 33.1 32.2 68 25.6 12.9 E 6.44 25.7 ENE 32.2 40.3 40.3 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.289 35.9 56 25.8
13/08/25 5:30 p 31 32.2 31 72 25.4 11.3 E 5.63 22.5 E 31 37.6 37.6 --- 1014.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 35.9 57 26.1
13/08/25 6:00 p 30.3 31 30.3 75 25.3 8 ENE 4.02 17.7 ENE 30.3 36.8 36.8 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.249 35.9 57 26
13/08/25 6:30 p 29.3 30.3 29.3 71 23.5 3.2 SSW 1.61 14.5 SW 29.3 33.8 33.8 --- 1014.6 0.51 27.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.229 36.1 57 26.2
13/08/25 7:00 p 25.1 29.3 25.1 88 22.9 6.4 ENE 3.22 20.9 E 25.1 27.2 27.2 --- 1015.2 4.06 35.3 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 35.8 57 26
13/08/25 7:30 p 23.2 25.1 23.2 90 21.5 6.4 E 3.22 17.7 NNE 23.2 24.6 24.6 --- 1015.9 6.35 46 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 35.7 57 25.8
13/08/25 8:00 p 23.1 23.2 23.1 92 21.7 3.2 SW 1.61 8 SW 23.1 24.5 24.5 --- 1016 0.51 9.9 --- --- --- --- --- --- 0 0.098 35.6 57 25.8
13/08/25 8:30 p 23.1 23.3 23.1 93 21.9 1.6 ENE 0.8 6.4 ENE 23.1 24.6 24.6 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.1 35.6 57 25.7
13/08/25 9:00 p 23.3 23.4 23.1 93 22.1 1.6 SSE 0.8 6.4 ENE 23.3 24.9 24.9 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 35.4 57 25.6
13/08/25 9:30 p 23.3 23.3 23.2 93 22.1 1.6 S 0.8 6.4 SSE 23.3 24.8 24.8 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.103 35.2 57 25.4
13/08/25 10:00 p 23.4 23.4 23.2 93 22.2 1.6 WSW 0.8 4.8 WSW 23.4 25.1 25.1 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 35.1 57 25.3
13/08/25 10:30 p 23.3 23.4 23.2 93 22.1 1.6 WSW 0.8 8 SW 23.3 24.9 24.9 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.104 34.9 58 25.4
13/08/25 11:00 p 23.6 23.6 23.3 94 22.6 0 SW 0 3.2 SW 23.6 25.4 25.4 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 34.8 58 25.3
13/08/25 11:30 p 23.6 23.7 23.6 94 22.6 0 WSW 0 6.4 WSW 23.6 25.4 25.4 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 34.6 59 25.4
14/08/25 12:00 a 23.8 23.8 23.6 94 22.8 1.6 WSW 0.8 6.4 WNW 23.8 25.8 25.8 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 34.4 59 25.2
14/08/25 12:30 a 23.9 23.9 23.8 94 22.9 0 W 0 6.4 WSW 23.9 25.9 25.9 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 34.2 60 25.3
14/08/25 1:00 a 23.9 24 23.9 95 23.1 0 SW 0 3.2 SW 23.9 26 26 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 34 61 25.4
14/08/25 1:30 a 24 24.1 23.9 94 23 1.6 SW 0.8 8 SW 24 26.1 26.1 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 33.8 61 25.2
14/08/25 2:00 a 23.9 24.1 23.8 94 22.9 1.6 SW 0.8 6.4 WSW 23.9 25.9 25.9 --- 1015.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 33.6 62 25.3
14/08/25 2:30 a 23.9 23.9 23.8 94 22.9 1.6 WSW 0.8 8 WSW 23.9 25.9 25.9 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 33.4 62 25.2
14/08/25 3:00 a 23.8 23.9 23.8 94 22.8 3.2 SW 1.61 9.7 W 23.8 25.8 25.8 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 33.3 63 25.3
14/08/25 3:30 a 23.8 23.9 23.8 94 22.8 3.2 SW 1.61 9.7 SW 23.8 25.7 25.7 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 33.1 63 25.1
14/08/25 4:00 a 23.8 23.9 23.8 93 22.6 3.2 SW 1.61 9.7 WSW 23.8 25.8 25.8 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 32.9 63 24.9
14/08/25 4:30 a 23.8 23.9 23.8 93 22.6 3.2 SW 1.61 9.7 SW 23.8 25.7 25.7 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.113 32.7 64 25
14/08/25 5:00 a 23.9 23.9 23.8 92 22.5 4.8 WSW 2.41 11.3 SW 23.9 25.8 25.8 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 32.4 64 24.8
14/08/25 5:30 a 23.9 24 23.9 92 22.6 6.4 SW 3.22 16.1 SW 23.9 25.9 25.9 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 32.3 64 24.6
14/08/25 6:00 a 23.7 23.9 23.7 92 22.3 4.8 SW 2.41 12.9 SW 23.7 25.6 25.6 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 32.1 64 24.4
14/08/25 6:30 a 23.7 23.8 23.7 91 22.2 4.8 WSW 2.41 11.3 SW 23.7 25.5 25.5 --- 1015.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.112 31.9 64 24.3
14/08/25 7:00 a 23.9 23.9 23.7 90 22.1 4.8 WSW 2.41 12.9 WSW 23.9 25.8 25.8 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 31.8 64 24.1
14/08/25 7:30 a 24.6 24.6 23.9 89 22.7 4.8 SW 2.41 14.5 WSW 24.6 26.6 26.6 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 31.8 64 24.2
14/08/25 8:00 a 25.7 25.7 24.7 86 23.1 4.8 SW 2.41 14.5 S 25.7 28.1 28.1 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.153 31.8 64 24.2
14/08/25 8:30 a 26.8 26.8 25.7 82 23.5 6.4 SW 3.22 16.1 WSW 26.8 29.8 29.8 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 31.8 64 24.1
14/08/25 9:00 a 28.1 28.1 26.8 79 24.1 6.4 SW 3.22 14.5 WSW 28.1 32.2 32.2 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 31.8 64 24.1
14/08/25 9:30 a 29.6 29.6 28.1 74 24.5 6.4 SW 3.22 12.9 SSW 29.6 35 35 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.235 31.8 64 24.2
14/08/25 10:00 a 31.2 31.2 29.6 69 24.9 3.2 SW 1.61 9.7 SW 31.2 37.3 37.3 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 31.9 64 24.3
14/08/25 10:30 a 32 32 31.2 64 24.3 3.2 ESE 1.61 9.7 E 32 38.3 38.3 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.285 32 64 24.3
14/08/25 11:00 a 32.8 32.8 32 60 24 4.8 NNE 2.41 12.9 NE 32.8 39.2 39.2 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.302 32.1 63 24.2
14/08/25 11:30 a 33.1 33.2 32.8 64 25.4 8 E 4.02 16.1 ENE 33.1 41.5 41.5 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 32.3 63 24.3
14/08/25 12:00 p 33.6 33.7 33.2 58 24.2 9.7 ENE 4.83 16.1 E 33.6 40.6 40.6 --- 1016.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.318 32.4 62 24.2
14/08/25 12:30 p 33.4 33.9 33.4 62 25.1 12.9 ENE 6.44 20.9 E 33.4 41.5 41.5 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.314 32.6 61 24.1
14/08/25 1:00 p 33.2 33.6 33.1 65 25.7 14.5 E 7.24 24.1 ENE 33.2 42.1 42.1 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 32.8 61 24.3

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 28.61 28.89 28.32 77.91 24.19 3.67 1.84 7.98 28.59 33.57 33.55 N/D 1,015.84 0.01 0.11 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Marzo N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,017.41 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Abril N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,014.82 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00