Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
21/08/25 5:00 a 24.7 24.7 24.6 93 23.5 3.2 SW 1.61 9.7 WSW 24.7 26.9 26.9 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 33.4 65 26
21/08/25 5:30 a 24.7 24.7 24.6 92 23.3 1.6 WSW 0.8 9.7 WSW 24.7 26.8 26.8 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 33.3 65 25.8
21/08/25 6:00 a 24.6 24.7 24.6 92 23.2 3.2 SW 1.61 8 SSW 24.6 26.8 26.8 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 33.1 65 25.6
21/08/25 6:30 a 24.5 24.6 24.5 92 23.1 1.6 SW 0.8 6.4 WSW 24.5 26.6 26.6 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.128 32.9 65 25.5
21/08/25 7:00 a 24.4 24.5 24.4 93 23.2 0 W 0 3.2 SW 24.4 26.5 26.5 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 32.8 65 25.4
21/08/25 7:30 a 25.2 25.2 24.4 91 23.6 1.6 SW 0.8 8 S 25.2 27.7 27.7 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 32.9 64 25.2
21/08/25 8:00 a 26.6 26.6 25.2 79 22.6 4.8 SW 2.41 14.5 SSW 26.6 28.9 28.9 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.171 32.9 64 25.2
21/08/25 8:30 a 28.3 28.3 26.6 73 23 6.4 SW 3.22 14.5 S 28.3 31.8 31.8 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.207 32.9 62 24.6
21/08/25 9:00 a 29.9 29.9 28.3 67 23.1 6.4 SW 3.22 11.3 SW 29.9 34.4 34.4 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.242 32.9 61 24.4
21/08/25 9:30 a 31.7 31.7 29.9 64 24.1 4.8 SW 2.41 9.7 SW 31.7 37.4 37.4 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 32.9 60 24.1
21/08/25 10:00 a 33.3 33.3 31.7 56 23.3 3.2 WSW 1.61 11.3 W 33.3 39.1 39.1 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 33.1 60 24.3
21/08/25 10:30 a 33.7 33.9 33.2 56 23.7 6.4 NE 3.22 14.5 NNE 33.7 40.1 40.1 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.319 33.1 59 24
21/08/25 11:00 a 33.2 33.8 33.2 60 24.4 12.9 E 6.44 24.1 ESE 33.2 40.2 40.2 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 33.2 58 23.8
21/08/25 11:30 a 33.4 33.7 32.8 59 24.3 11.3 E 5.63 20.9 ENE 33.4 40.5 40.5 --- 1015.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.315 33.3 58 23.9
21/08/25 12:00 p 33.3 33.6 33.2 66 26.1 11.3 E 5.63 22.5 ENE 33.3 42.8 42.8 --- 1015.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 33.5 59 24.4
21/08/25 12:30 p 32.8 33.4 32.8 68 26.1 14.5 ENE 7.24 22.5 ENE 32.8 42.2 42.2 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.302 33.7 61 25.1
21/08/25 1:00 p 32.7 32.8 32.4 72 27 16.1 E 8.05 29 ENE 32.7 43.4 43.4 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.299 33.8 63 25.8
21/08/25 1:30 p 32.9 33.2 32.6 69 26.4 16.1 E 8.05 29 ENE 32.9 42.8 42.8 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.303 34.1 64 26.3
21/08/25 2:00 p 33 33.1 32.6 71 27 16.1 E 8.05 25.7 E 33 44.1 44.1 --- 1013.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.306 34.3 64 26.5
21/08/25 2:30 p 32.4 33.3 32.2 73 26.9 16.1 E 8.05 32.2 ESE 32.4 42.8 42.8 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.293 34.4 64 26.6
21/08/25 3:00 p 32.5 32.9 32.4 73 27 17.7 E 8.85 35.4 ENE 32.5 43.2 43.2 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.295 34.7 63 26.6
21/08/25 3:30 p 32.1 32.6 31.9 74 26.9 17.7 E 8.85 30.6 ENE 32 42.2 42.1 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.287 34.9 63 26.8
21/08/25 4:00 p 31.9 32.4 31.7 74 26.7 17.7 E 8.85 33.8 E 31.7 41.3 41.2 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.282 35.2 62 26.8
21/08/25 4:30 p 31.4 31.9 31.2 77 26.9 16.1 ENE 8.05 30.6 E 31.3 40.7 40.5 --- 1013.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.273 35.3 63 27.2
21/08/25 5:00 p 31 31.6 30.9 76 26.3 16.1 E 8.05 29 ESE 30.8 38.7 38.4 --- 1013.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.264 35.4 62 27
21/08/25 5:30 p 30.6 31.2 30.6 74 25.4 14.5 ENE 7.24 22.5 E 30.4 37.4 37.2 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.256 35.4 61 26.8
21/08/25 6:00 p 30.4 30.8 30.2 75 25.5 11.3 E 5.63 20.9 ENE 30.4 37.1 37.1 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 35.4 60 26.5
21/08/25 6:30 p 29.7 30.4 29.7 77 25.2 9.7 ENE 4.83 19.3 E 29.7 35.7 35.7 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.236 35.5 60 26.5
21/08/25 7:00 p 29.2 29.7 29.2 79 25.2 8 E 4.02 16.1 ENE 29.2 35.2 35.2 --- 1014.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.227 35.5 60 26.5
21/08/25 7:30 p 28.9 29.2 28.9 80 25.1 8 ENE 4.02 14.5 NE 28.9 34.8 34.8 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 35.5 60 26.5
21/08/25 8:00 p 28.3 28.9 28.3 81 24.8 1.6 E 0.8 8 E 28.3 33.3 33.3 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.208 35.6 60 26.6
21/08/25 8:30 p 27.9 28.4 27.8 83 24.7 1.6 ESE 0.8 8 ESE 27.9 32.4 32.4 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 35.5 60 26.5
21/08/25 9:00 p 27.9 27.9 27.8 82 24.6 3.2 ESE 1.61 8 SSE 27.9 32.4 32.4 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 35.3 59 26.1
21/08/25 9:30 p 27.9 28 27.9 82 24.6 3.2 SE 1.61 9.7 ESE 27.9 32.4 32.4 --- 1015.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 35.3 59 26
21/08/25 10:00 p 28 28.1 27.9 80 24.2 3.2 ESE 1.61 9.7 SE 28 32.2 32.2 --- 1015.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.201 35.2 59 25.9
21/08/25 10:30 p 27.8 28.1 27.8 81 24.2 3.2 SSE 1.61 9.7 SE 27.8 31.8 31.8 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.197 35.1 59 25.8
21/08/25 11:00 p 27.9 27.9 27.7 81 24.3 3.2 SE 1.61 8 ENE 27.9 32.1 32.1 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 34.9 59 25.7
21/08/25 11:30 p 27.5 27.9 27.5 82 24.2 1.6 SSE 0.8 9.7 SE 27.5 31.3 31.3 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 34.8 59 25.6
22/08/25 12:00 a 27.5 27.6 27.4 81 23.9 1.6 SSE 0.8 8 S 27.5 31.1 31.1 --- 1015.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 34.8 59 25.6
22/08/25 12:30 a 27.4 27.5 27.3 80 23.7 0 S 0 3.2 SSE 27.4 30.8 30.8 --- 1015.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 34.7 59 25.5
22/08/25 1:00 a 27.6 27.6 27.3 77 23.2 1.6 SW 0.8 6.4 SW 27.6 30.7 30.7 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.192 34.7 59 25.5
22/08/25 1:30 a 27 27.6 27 80 23.3 1.6 WSW 0.8 6.4 WSW 27 29.8 29.8 --- 1014.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.181 34.5 59 25.3
22/08/25 2:00 a 26.5 27 26.4 83 23.4 0 SW 0 6.4 SW 26.5 29.2 29.2 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 34.4 59 25.2
22/08/25 2:30 a 26.5 26.5 26.4 84 23.6 1.6 SW 0.8 8 SW 26.5 29.3 29.3 --- 1014.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 34.3 59 25.1
22/08/25 3:00 a 26.3 26.5 26.3 85 23.6 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 26.3 29.1 29.1 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 34.1 60 25.2
22/08/25 3:30 a 25.8 26.3 25.8 86 23.3 1.6 WSW 0.8 6.4 W 25.8 28.4 28.4 --- 1013.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 33.9 60 25.1
22/08/25 4:00 a 25.4 25.8 25.4 87 23.1 1.6 WSW 0.8 6.4 WSW 25.4 27.8 27.8 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 33.8 61 25.3
22/08/25 4:30 a 25.2 25.4 25.2 87 22.8 0 WSW 0 3.2 WSW 25.2 27.3 27.3 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.142 33.7 61 25.2
22/08/25 5:00 a 24.6 25.2 24.6 90 22.9 0 --- 0 0 --- 24.6 26.7 26.7 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 33.6 61 25
22/08/25 5:30 a 24.2 24.7 24.2 90 22.5 0 --- 0 0 --- 24.2 26.2 26.2 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.123 33.4 61 24.8
22/08/25 6:00 a 23.7 24.2 23.7 91 22.1 0 --- 0 0 --- 23.7 25.4 25.4 --- 1014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.111 33.2 61 24.7
22/08/25 6:30 a 23.9 23.9 23.6 89 22 1.6 SW 0.8 6.4 SW 23.9 25.8 25.8 --- 1014 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 33.1 61 24.5
22/08/25 7:00 a 23.9 23.9 23.9 89 22 1.6 SSW 0.8 8 SSW 23.9 25.8 25.8 --- 1014.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.117 32.9 61 24.4
22/08/25 7:30 a 24.8 24.8 23.9 85 22.1 3.2 SW 1.61 9.7 SW 24.8 26.8 26.8 --- 1014.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.135 32.9 61 24.4
22/08/25 8:00 a 26.2 26.2 24.8 80 22.5 4.8 SW 2.41 12.9 SW 26.2 28.4 28.4 --- 1015.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.164 32.9 60 24.1
22/08/25 8:30 a 27.9 27.9 26.2 75 23 4.8 WSW 2.41 11.3 WSW 27.9 31.1 31.1 --- 1015.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.199 32.9 59 23.9
22/08/25 9:00 a 29.6 29.6 27.9 72 24 3.2 WSW 1.61 8 WSW 29.6 34.5 34.5 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 33 59 23.9
22/08/25 9:30 a 30.8 30.8 29.6 64 23.2 3.2 WSW 1.61 8 SW 30.8 35.4 35.4 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.259 33.1 59 24
22/08/25 10:00 a 31.6 31.6 30.8 63 23.7 3.2 S 1.61 9.7 WSW 31.6 36.9 36.9 --- 1015.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.277 33 55 22.8
22/08/25 10:30 a 32.6 32.6 31.6 62 24.4 3.2 NE 1.61 9.7 NE 32.6 39.3 39.3 --- 1014.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 29 40 14

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 28.61 28.89 28.32 77.91 24.19 3.67 1.84 7.98 28.59 33.57 33.55 N/D 1,015.84 0.01 0.11 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Marzo N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,017.41 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Abril N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,014.82 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00