Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
16/08/25 5:00 a 25.2 25.4 25.2 91 23.6 1.6 WSW 0.8 8 W 25.2 27.7 27.7 --- 1013.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.144 32.8 68 26.1
16/08/25 5:30 a 25.1 25.3 25.1 91 23.5 0 WSW 0 6.4 SW 25.1 27.4 27.4 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 32.7 68 26
16/08/25 6:00 a 24.7 25.1 24.7 91 23.2 0 SSW 0 6.4 SW 24.7 26.8 26.8 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 32.5 68 25.8
16/08/25 6:30 a 24.6 24.7 24.6 89 22.7 1.6 SW 0.8 6.4 SW 24.6 26.6 26.6 --- 1013.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 32.4 68 25.7
16/08/25 7:00 a 24.6 24.6 24.5 89 22.7 0 SW 0 6.4 W 24.6 26.6 26.6 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.131 32.3 67 25.4
16/08/25 7:30 a 25.4 25.4 24.6 86 22.9 4.8 SW 2.41 11.3 WNW 25.4 27.7 27.7 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.147 32.2 66 25.1
16/08/25 8:00 a 27 27 25.4 82 23.7 4.8 SW 2.41 14.5 SW 27 30.1 30.1 --- 1013.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.181 32.2 66 25.1
16/08/25 8:30 a 28.1 28.1 26.9 77 23.6 8 SW 4.02 17.7 WSW 28.1 31.9 31.9 --- 1013.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.203 32.2 65 24.8
16/08/25 9:00 a 29.1 29.1 28.1 76 24.4 8 SW 4.02 20.9 SW 29.1 34.3 34.3 --- 1013.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 32.2 65 24.8
16/08/25 9:30 a 30.1 30.1 29.1 71 24.2 8 WSW 4.02 17.7 W 30.1 35.5 35.5 --- 1013 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.244 32.3 64 24.7
16/08/25 10:00 a 31.2 31.3 30.1 64 23.6 8 WSW 4.02 16.1 W 31.2 36.1 36.1 --- 1013.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.269 32.3 63 24.4
16/08/25 10:30 a 32.2 32.3 31.2 59 23.1 6.4 W 3.22 12.9 NW 32.2 37.3 37.3 --- 1013.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 32.4 63 24.5
16/08/25 11:00 a 33.2 33.2 32.2 56 23.2 3.2 WSW 1.61 11.3 WNW 33.2 38.8 38.8 --- 1012.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.309 32.5 63 24.5
16/08/25 11:30 a 34.1 34.2 33.2 54 23.5 3.2 WSW 1.61 11.3 NE 34.1 40.5 40.5 --- 1012.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.329 32.7 63 24.7
16/08/25 12:00 p 34.5 34.8 34 51 22.9 3.2 WNW 1.61 12.9 ENE 34.5 40.2 40.2 --- 1012.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.337 32.8 62 24.6
16/08/25 12:30 p 35.1 35.2 34.4 54 24.4 6.4 N 3.22 16.1 N 35.1 43.2 43.2 --- 1012 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.35 33 61 24.5
16/08/25 1:00 p 34.7 35.1 34.7 59 25.5 11.3 ENE 5.63 19.3 ENE 34.7 44 44 --- 1011.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.34 33.3 60 24.5
16/08/25 1:30 p 34.8 35 34.6 55 24.5 12.9 ENE 6.44 20.9 ENE 34.8 42.9 42.9 --- 1011.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.344 33.6 59 24.4
16/08/25 2:00 p 33.9 34.8 33.9 64 26.1 14.5 E 7.24 24.1 ENE 33.9 43.8 43.8 --- 1010.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.324 33.8 58 24.4
16/08/25 2:30 p 33.8 34.3 33.7 64 26 16.1 E 8.05 25.7 ENE 33.8 43.5 43.5 --- 1010.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.322 34.2 59 25
16/08/25 3:00 p 33.2 33.8 33.1 64 25.5 17.7 E 8.85 30.6 E 33.2 41.8 41.8 --- 1010.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 34.5 58 25
16/08/25 3:30 p 31.9 33.2 31.9 71 26 19.3 E 9.66 33.8 E 31.7 40.4 40.2 --- 1009.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.284 34.8 60 25.9
16/08/25 4:00 p 31.7 32.1 31.6 65 24.3 20.9 E 10.46 37 E 31.3 37.7 37.3 --- 1010 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.279 34.9 59 25.7
16/08/25 4:30 p 32.2 32.4 31.7 64 24.5 16.1 E 8.05 30.6 ENE 32.2 38.8 38.8 --- 1010.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.288 35.2 56 25.1
16/08/25 5:00 p 31.8 32.2 31.8 66 24.6 16.1 ENE 8.05 32.2 ENE 31.7 38.2 38.1 --- 1009.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.28 35.4 55 25
16/08/25 5:30 p 30.6 31.8 30.6 72 25 14.5 ENE 7.24 24.1 NE 30.4 36.9 36.7 --- 1010.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.256 35.4 56 25.3
16/08/25 6:00 p 30.7 31.1 30.6 73 25.3 12.9 ENE 6.44 25.7 NE 30.7 37.4 37.3 --- 1010.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 35.5 56 25.4
16/08/25 6:30 p 29.9 30.7 29.9 77 25.4 9.7 ENE 4.83 19.3 N 29.9 36.2 36.2 --- 1010.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.241 35.6 58 26
16/08/25 7:00 p 29.8 29.9 29.7 73 24.4 4.8 NE 2.41 14.5 N 29.8 35.2 35.2 --- 1010.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.238 35.7 58 26.1
16/08/25 7:30 p 27.5 29.8 27.5 70 21.5 4.8 WSW 2.41 12.9 N 27.5 29.7 29.7 --- 1011.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 35.7 57 25.9
16/08/25 8:00 p 26.7 27.4 26.6 78 22.6 4.8 W 2.41 12.9 SW 26.7 29.1 29.1 --- 1011.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 35.7 57 25.8
16/08/25 8:30 p 26.8 26.8 26.6 78 22.6 1.6 SSW 0.8 9.7 SW 26.8 29.2 29.2 --- 1011.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.176 35.7 57 25.8
16/08/25 9:00 p 27.3 27.3 26.8 75 22.5 3.2 WSW 1.61 8 SW 27.3 29.9 29.9 --- 1011.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 35.6 56 25.5
16/08/25 9:30 p 26.8 27.3 26.8 79 22.9 3.2 WSW 1.61 8 W 26.8 29.4 29.4 --- 1011.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.177 35.6 57 25.7
16/08/25 10:00 p 26.5 26.9 26.5 82 23.2 1.6 WSW 0.8 6.4 WSW 26.5 29.1 29.1 --- 1012 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 35.5 57 25.7
16/08/25 10:30 p 26.3 26.5 26.2 84 23.4 1.6 SW 0.8 6.4 SW 26.3 28.9 28.9 --- 1012 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 35.3 57 25.5
16/08/25 11:00 p 26.2 26.3 26.1 85 23.4 3.2 SW 1.61 11.3 SW 26.2 28.8 28.8 --- 1011.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 35.2 58 25.7
16/08/25 11:30 p 26.2 26.2 26.1 86 23.6 3.2 WSW 1.61 11.3 WSW 26.2 28.9 28.9 --- 1011.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 35.1 58 25.6
17/08/25 12:00 a 26 26.2 25.9 85 23.3 6.4 WSW 3.22 11.3 WSW 26 28.6 28.6 --- 1011.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.16 34.9 59 25.7
17/08/25 12:30 a 25.8 25.9 25.7 86 23.3 4.8 WSW 2.41 11.3 SW 25.8 28.3 28.3 --- 1010.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.155 34.8 59 25.6
17/08/25 1:00 a 25.5 25.8 25.5 86 23 4.8 SW 2.41 9.7 W 25.5 27.8 27.8 --- 1010 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.149 34.6 59 25.4
17/08/25 1:30 a 25.9 25.9 25.5 84 23 6.4 WSW 3.22 12.9 WSW 25.9 28.3 28.3 --- 1009.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.157 34.4 60 25.6
17/08/25 2:00 a 26.3 26.3 25.9 82 23 8 WSW 4.02 17.7 WSW 26.3 28.7 28.7 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 34.2 59 25.1
17/08/25 2:30 a 26.7 26.7 26.3 80 23 9.7 SW 4.83 19.3 WSW 26.7 29.3 29.3 --- 1008.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 34.1 59 24.9
17/08/25 3:00 a 26.4 26.7 26.4 81 22.9 9.7 SW 4.83 20.9 SSW 26.4 28.9 28.9 --- 1008.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.169 33.9 59 24.8
17/08/25 3:30 a 26.3 26.4 26.2 81 22.8 8 SW 4.02 17.7 SW 26.3 28.6 28.6 --- 1009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 33.7 59 24.6
17/08/25 4:00 a 26.2 26.3 26.1 82 22.8 8 SW 4.02 20.9 SSW 26.2 28.5 28.5 --- 1009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.163 33.6 59 24.4
17/08/25 4:30 a 26.3 26.4 26.1 81 22.8 8 SW 4.02 22.5 SW 26.3 28.7 28.7 --- 1008.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33.4 59 24.3
17/08/25 5:00 a 26.3 26.4 26.3 81 22.8 9.7 SW 4.83 20.9 SW 26.3 28.7 28.7 --- 1008.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33.3 60 24.5
17/08/25 5:30 a 26.3 26.4 26.3 81 22.8 8 SW 4.02 20.9 SW 26.3 28.7 28.7 --- 1009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33.1 60 24.3
17/08/25 6:00 a 26.3 26.4 26.3 81 22.8 6.4 SSW 3.22 19.3 SSW 26.3 28.6 28.6 --- 1009 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.166 33 60 24.2
17/08/25 6:30 a 26.5 26.6 26.3 80 22.8 8 SW 4.02 17.7 WSW 26.5 28.9 28.9 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 32.8 60 24
17/08/25 7:00 a 26.3 26.5 26.3 81 22.8 6.4 SW 3.22 14.5 SW 26.3 28.7 28.7 --- 1009.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 32.7 60 23.9
17/08/25 7:30 a 26.7 26.7 26.3 79 22.8 9.7 SW 4.83 24.1 SSW 26.7 29.2 29.2 --- 1009.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.175 32.7 60 23.9
17/08/25 8:00 a 26.9 27 26.7 78 22.8 9.7 SW 4.83 24.1 SSW 26.9 29.5 29.5 --- 1009.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.179 32.7 60 23.9
17/08/25 8:30 a 27.3 27.3 26.9 79 23.4 8 SW 4.02 19.3 WSW 27.3 30.4 30.4 --- 1009.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.187 32.6 60 23.8
17/08/25 9:00 a 27.9 27.9 27.3 76 23.3 8 SW 4.02 17.7 WSW 27.9 31.4 31.4 --- 1009.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.2 32.7 60 23.9
17/08/25 9:30 a 28.6 28.7 27.9 74 23.5 9.7 SW 4.83 24.1 WSW 28.6 32.7 32.7 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.213 32.7 60 23.9
17/08/25 10:00 a 29.1 29.1 28.5 73 23.8 9.7 SW 4.83 22.5 SSW 29.1 33.8 33.8 --- 1009.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.225 32.8 60 24
17/08/25 10:30 a 29.8 29.9 29.1 73 24.5 9.7 SW 4.83 24.1 SW 29.8 35.3 35.3 --- 1009.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.24 32.9 60 24.1

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 28.61 28.89 28.32 77.91 24.19 3.67 1.84 7.98 28.59 33.57 33.55 N/D 1,015.84 0.01 0.11 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Marzo N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,017.41 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Abril N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,014.82 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00