Estación Meteorológica Azua

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
16/05/25 7:30 p 27.4 27.8 27.4 85 24.6 0 N 0 3.2 N 27.4 31.4 31.4 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.189 32.8 65 25.3
16/05/25 8:00 p 26.5 27.4 26.5 87 24.2 0 --- 0 0 --- 26.5 29.7 29.7 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.17 32.7 65 25.3
16/05/25 8:30 p 25.7 26.5 25.7 89 23.8 0 --- 0 0 --- 25.7 28.4 28.4 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.154 32.6 66 25.4
16/05/25 9:00 p 25.4 25.8 25.4 91 23.9 0 --- 0 0 --- 25.4 28.1 28.1 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.148 32.5 66 25.3
16/05/25 9:30 p 25.3 25.5 25.3 90 23.5 1.6 WSW 0.8 6.4 WSW 25.3 27.7 27.7 --- 1016.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.3 67 25.4
16/05/25 10:00 p 25 25.3 24.9 88 22.9 1.6 W 0.8 6.4 WSW 25 27.1 27.1 --- 1016.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.139 32.2 67 25.3
16/05/25 10:30 p 24.7 25 24.7 88 22.5 1.6 SW 0.8 6.4 SW 24.7 26.7 26.7 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.132 32.1 67 25.2
16/05/25 11:00 p 24.4 24.7 24.4 88 22.3 1.6 SW 0.8 8 W 24.4 26.3 26.3 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 31.9 67 25
16/05/25 11:30 p 24.3 24.4 24.3 89 22.3 1.6 WSW 0.8 6.4 WSW 24.3 26.2 26.2 --- 1016 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.124 31.8 66 24.7
17/05/25 12:00 a 24.1 24.3 24.1 87 21.8 3.2 WSW 1.61 8 SW 24.1 25.8 25.8 --- 1016.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.119 31.7 66 24.5
17/05/25 12:30 a 24.1 24.2 24.1 87 21.8 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 24.1 25.9 25.9 --- 1016.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.12 31.6 66 24.4
17/05/25 1:00 a 23.9 24.1 23.9 88 21.8 4.8 SW 2.41 9.7 SW 23.9 25.7 25.7 --- 1016.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 31.3 65 24
17/05/25 1:30 a 23.9 23.9 23.8 87 21.6 3.2 WSW 1.61 11.3 WSW 23.9 25.7 25.7 --- 1016.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.116 31.2 65 23.9
17/05/25 2:00 a 23.8 23.9 23.8 88 21.7 4.8 SW 2.41 11.3 SW 23.8 25.6 25.6 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.115 31.1 65 23.8
17/05/25 2:30 a 24.3 24.3 23.8 87 22 3.2 WSW 1.61 9.7 SW 24.3 26.2 26.2 --- 1017.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.125 31.2 65 23.8
17/05/25 3:00 a 25.6 25.6 24.3 83 22.5 3.2 SW 1.61 9.7 SSW 25.6 27.7 27.7 --- 1017.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.15 31.3 64 23.7
17/05/25 3:30 a 27 27 25.6 80 23.3 4.8 WSW 2.41 11.3 SSE 27 29.8 29.8 --- 1017.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.181 31.5 64 23.9
17/05/25 4:00 a 29.2 29.2 27 74 24.1 3.2 W 1.61 9.7 W 29.2 34.1 34.1 --- 1018.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.226 31.7 63 23.8
17/05/25 4:30 a 30.7 30.8 29.2 68 24.1 1.6 SE 0.8 9.7 E 30.7 36.2 36.2 --- 1018.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.258 31.8 63 23.9
17/05/25 5:00 a 30.7 30.9 30.6 68 24.1 8 ENE 4.02 17.7 ESE 30.7 36.1 36.1 --- 1018.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.257 31.9 62 23.7
17/05/25 5:30 a 31.3 31.3 30.6 67 24.4 9.7 E 4.83 19.3 ENE 31.3 37 37 --- 1018.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.27 31.9 62 23.7
17/05/25 6:00 a 31.5 31.5 31.1 67 24.6 11.3 E 5.63 20.9 E 31.5 37.7 37.7 --- 1018.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.274 31.9 62 23.8
17/05/25 6:30 a 32.8 32.8 31.5 64 25.1 11.3 E 5.63 22.5 E 32.8 40.7 40.7 --- 1018.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.302 32.1 62 23.9
17/05/25 7:00 a 33.1 33.1 32.6 58 23.7 17.7 ENE 8.85 35.4 ENE 33.1 39.3 39.3 --- 1018.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 32.3 60 23.5
17/05/25 7:30 a 32.7 33.2 32.7 63 24.8 17.7 ENE 8.85 33.8 ENE 32.7 40 40 --- 1018.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.3 30.1 53 19.5
17/05/25 8:00 a 33.1 33.2 32.7 60 24.3 17.7 ENE 8.85 35.4 ESE 33.1 39.9 39.9 --- 1018 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.308 27.6 50 16.2
17/05/25 8:30 a 33.1 33.3 32.9 63 25.1 19.3 ENE 9.66 37 ENE 33.1 40.9 40.9 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.307 26.8 52 16.1
17/05/25 9:00 a 33.9 34 33 58 24.5 19.3 ENE 9.66 38.6 NE 33.9 41.5 41.5 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.325 26.7 52 16
17/05/25 9:30 a 33.3 33.9 33 60 24.5 20.9 ENE 10.46 40.2 NE 33.3 40.3 40.3 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.311 27.1 54 17
17/05/25 10:00 a 33.2 33.4 32.8 61 24.7 20.9 ENE 10.46 40.2 NE 33.2 40.6 40.6 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.31 27 53 16.6
17/05/25 10:30 a 32.8 33.4 32.8 59 23.7 22.5 ENE 11.27 43.5 ENE 32.6 38.8 38.6 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.301 26.8 52 16.1
17/05/25 11:00 a 32.6 32.8 32.5 62 24.4 20.9 ENE 10.46 40.2 ENE 32.5 39.3 39.2 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.297 27.1 52 16.4
17/05/25 11:30 a 32.4 32.8 32.3 65 25 20.9 ENE 10.46 38.6 NE 32.2 39.8 39.6 --- 1016.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.293 29.9 60 21.3
17/05/25 12:00 p 30.4 32.3 30.4 70 24.3 19.3 ENE 9.66 35.4 E 29.8 36 35.4 --- 1016.9 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.251 31.6 62 23.4
17/05/25 12:30 p 29.6 30.4 29.6 74 24.4 16.1 ENE 8.05 35.4 ENE 29.1 34.8 34.3 --- 1017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.234 32.1 63 24.1
17/05/25 1:00 p 29.5 29.6 29.4 75 24.6 12.9 ENE 6.44 25.7 ENE 29.4 34.9 34.8 --- 1017 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.233 32.4 63 24.4
17/05/25 1:30 p 29.4 29.6 29.4 74 24.3 12.9 ENE 6.44 24.1 E 29.3 34.5 34.4 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.23 32.7 62 24.4
17/05/25 2:00 p 29.3 29.4 29.2 72 23.7 12.9 ENE 6.44 25.7 NE 29.2 33.9 33.8 --- 1017.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.228 32.8 61 24.3
17/05/25 2:30 p 28.9 29.3 28.9 72 23.4 11.3 NE 5.63 25.7 NE 28.9 33.2 33.2 --- 1017.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.221 32.9 60 24.1
17/05/25 3:00 p 28.5 29 28.5 75 23.6 6.4 ENE 3.22 17.7 NNE 28.5 32.7 32.7 --- 1018 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.212 33 60 24.2
17/05/25 3:30 p 27.7 28.5 27.7 78 23.5 1.6 S 0.8 8 SE 27.7 31.2 31.2 --- 1018.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.196 33.2 60 24.4
17/05/25 4:00 p 27.4 27.7 27.4 78 23.3 1.6 ESE 0.8 9.7 SE 27.4 30.6 30.6 --- 1018.4 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.19 33.1 60 24.3
17/05/25 4:30 p 27.5 27.6 27.3 76 22.9 1.6 ENE 0.8 8 SSW 27.5 30.4 30.4 --- 1018.7 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.191 33.2 61 24.6
17/05/25 5:00 p 27.3 27.7 27.3 77 22.9 1.6 NE 0.8 8 E 27.3 30.1 30.1 --- 1019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.186 33.2 61 24.6
17/05/25 5:30 p 26.3 27.3 26.3 81 22.8 0 E 0 1.6 E 26.3 28.7 28.7 --- 1019.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.167 33.1 61 24.6
17/05/25 6:00 p 26.1 26.3 25.9 82 22.7 0 SE 0 3.2 SE 26.1 28.3 28.3 --- 1019.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.161 33 61 24.5
17/05/25 6:30 p 25.8 26.1 25.8 84 22.9 0 ESE 0 3.2 ESE 25.8 28.2 28.2 --- 1019.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.156 32.9 61 24.4
17/05/25 7:00 p 25.3 25.8 25.3 85 22.6 0 SSE 0 3.2 SSE 25.3 27.5 27.5 --- 1019.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.146 32.9 62 24.6
17/05/25 7:30 p 24.9 25.4 24.9 86 22.4 0 SSE 0 1.6 SSE 24.9 26.9 26.9 --- 1019 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.138 32.8 62 24.6
17/05/25 8:00 p 25.3 25.3 24.8 85 22.6 1.6 SW 0.8 6.4 WNW 25.3 27.4 27.4 --- 1018.8 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.145 32.7 62 24.4
17/05/25 8:30 p 25.1 25.3 25.1 85 22.4 1.6 SW 0.8 8 SW 25.1 27.1 27.1 --- 1018.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.14 32.6 62 24.3
17/05/25 9:00 p 24.8 25.1 24.7 85 22.1 4.8 SW 2.41 9.7 SW 24.8 26.7 26.7 --- 1018 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.134 32.4 62 24.2
17/05/25 9:30 p 24.7 24.8 24.7 85 22 4.8 WSW 2.41 9.7 W 24.7 26.6 26.6 --- 1017.6 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.133 32.3 62 24.1
17/05/25 10:00 p 24.6 24.7 24.6 85 21.9 3.2 SW 1.61 11.3 SW 24.6 26.4 26.4 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.13 32.1 62 23.9
17/05/25 10:30 p 24.4 24.6 24.4 85 21.7 3.2 SW 1.61 8 WSW 24.4 26.2 26.2 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.126 32 62 23.8
17/05/25 11:00 p 24 24.4 24 86 21.5 1.6 WSW 0.8 8 W 24 25.7 25.7 --- 1017.1 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.118 31.9 62 23.7
17/05/25 11:30 p 23.6 24 23.6 87 21.3 1.6 W 0.8 8 WSW 23.6 25.1 25.1 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.11 31.8 63 23.9
18/05/25 12:00 a 23.4 23.7 23.4 87 21.2 1.6 SW 0.8 6.4 SW 23.4 24.8 24.8 --- 1017.2 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.106 31.6 63 23.7
18/05/25 12:30 a 23.1 23.4 23.1 88 21 3.2 WSW 1.61 8 WSW 23.1 24.4 24.4 --- 1017.3 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.1 31.4 63 23.5
18/05/25 1:00 a 23.2 23.3 23.1 88 21.1 3.2 WSW 1.61 8 SW 23.2 24.5 24.5 --- 1017.5 0 0 --- --- --- --- --- --- 0 0.102 31.3 63 23.4

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.76 74.32 73.20 80.73 66.88 2.60 1.30 6.75 73.70 76.11 76.05 30.02 0.00 0.00 0.01 0.19 80.11 63.34 66.49 82.16 11.43 0.07
Febrero 72.90 73.46 72.42 78.54 65.19 3.04 1.52 7.88 72.86 74.67 74.63 29.94 0.00 0.01 0.01 0.17 80.63 58.76 64.69 82.31 10.63 0.07
Marzo 76.66 77.31 76.06 71.15 65.37 1.89 0.94 4.79 76.61 78.54 78.49 29.94 511.52 0.00 0.00 0.25 89.35 46.58 66.16 92.45 8.46 0.09
Abril 77.76 78.29 77.24 78.99 70.09 1.41 0.70 3.83 77.74 81.32 81.30 29.93 515.29 0.00 0.00 0.27 87.84 54.51 69.28 92.67 9.77 0.07
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2024 75.85 76.41 75.31 78.40 67.93 2.94 1.47 7.78 75.81 78.62 78.58 29.95 0.00 0.00 0.00 0.23 84.93 56.44 67.47 88.35 10.16 0.07
2025 28.61 28.89 28.32 77.91 24.19 3.67 1.84 7.98 28.59 33.57 33.55 N/D 1,015.84 0.01 0.11 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Marzo N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,017.41 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Abril N/D N/D N/D N/D N/D 0.00 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D 1,014.82 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Mayo 27.75 28.03 27.48 77.30 23.25 0.83 0.42 1.87 27.69 31.56 31.50 N/D 1,016.71 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Julio 28.98 29.29 28.66 74.32 23.69 8.48 4.24 18.15 28.93 33.74 33.69 N/D 1,016.57 0.02 0.22 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Agosto 28.57 28.86 28.29 78.63 24.32 7.00 3.50 15.22 28.55 33.63 33.62 N/D 1,015.80 0.03 0.30 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00
Septiembre 28.48 28.74 28.22 79.49 24.45 5.99 3.00 13.27 28.48 33.53 33.53 N/D 1,015.63 0.00 0.00 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0.00