IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/22 | 1:00 | p | 83.7 | 83.8 | 81.2 | 47 | 61.3 | 3 | N | 3 | 9 | NNW | 83.7 | 84.1 | 84.1 | 29.022 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 83.3 | 50 | 62.7 | 84.2 | 9.08 | 0.0695 | 1372 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 2:00 | p | 86.1 | 86.1 | 83.4 | 38 | 57.5 | 2 | N | 2 | 8 | NNE | 86.1 | 85.2 | 85.2 | 28.986 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 83.9 | 46 | 60.9 | 84.2 | 8.45 | 0.0694 | 1374 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 3:00 | p | 86.6 | 87 | 85.7 | 35 | 55.7 | 2 | N | 2 | 7 | N | 86.6 | 85.2 | 85.2 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 84.3 | 46 | 61.3 | 84.7 | 8.45 | 0.0693 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 4:00 | p | 88 | 88.2 | 86.7 | 35 | 56.9 | 2 | E | 2 | 8 | E | 88 | 86.9 | 86.9 | 28.937 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 83.8 | 44 | 59.6 | 83.6 | 8.15 | 0.0694 | 1387 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 5:00 | p | 85.4 | 88.8 | 85.3 | 46 | 62.3 | 5 | SSE | 5 | 14 | SE | 85.4 | 86.2 | 86.2 | 28.937 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 84.9 | 45 | 61.2 | 85.3 | 8.25 | 0.0692 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 6:00 | p | 80.6 | 85.4 | 80.6 | 51 | 60.8 | 7 | SE | 7 | 13 | SE | 80.6 | 81 | 81 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 85.3 | 46 | 62.2 | 86 | 8.44 | 0.0691 | 1399 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 7:00 | p | 78.2 | 80.6 | 78.2 | 54 | 60.2 | 4 | SE | 4 | 12 | ESE | 78.2 | 78.5 | 78.5 | 28.963 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 85.6 | 47 | 63.1 | 86.7 | 8.54 | 0.069 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 8:00 | p | 75.1 | 78.2 | 75.1 | 71 | 65.1 | 3 | ESE | 3 | 12 | ENE | 75.1 | 76.5 | 76.5 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 86.1 | 48 | 64.1 | 87.6 | 8.73 | 0.069 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 9:00 | p | 73.9 | 75.1 | 73.9 | 77 | 66.2 | 3 | ESE | 3 | 7 | E | 73.9 | 75.5 | 75.5 | 29.006 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 86.3 | 49 | 64.9 | 88.2 | 8.85 | 0.069 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 10:00 | p | 73.6 | 73.9 | 73.5 | 78 | 66.3 | 1 | SE | 1 | 4 | SE | 73.6 | 75.3 | 75.3 | 29.027 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 86.5 | 50 | 65.7 | 88.8 | 9.05 | 0.0689 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 18/02/22 | 11:00 | p | 72.9 | 73.6 | 72.9 | 81 | 66.7 | 0 | NW | 0 | 3 | NNW | 72.9 | 74.6 | 74.6 | 29.039 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 86.6 | 50 | 65.7 | 89 | 9.05 | 0.069 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 12:00 | a | 73.1 | 73.2 | 72.8 | 69 | 62.3 | 1 | NW | 1 | 6 | WNW | 73.1 | 74 | 74 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 86.7 | 51 | 66.4 | 89.4 | 9.22 | 0.0689 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 1:00 | a | 71.7 | 73.1 | 71.7 | 74 | 63 | 3 | NW | 3 | 7 | NW | 71.7 | 72.6 | 72.6 | 29.031 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 86.6 | 51 | 66.3 | 89.3 | 9.22 | 0.0689 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 2:00 | a | 69.4 | 71.8 | 69.4 | 80 | 63 | 1 | WNW | 1 | 5 | NW | 69.4 | 70.8 | 70.8 | 29.017 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 86.4 | 51 | 66.1 | 89 | 9.22 | 0.0689 | 1399 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 3:00 | a | 67.1 | 69.4 | 67 | 85 | 62.4 | 0 | NNW | 0 | 2 | N | 67.1 | 68.3 | 68.3 | 28.998 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 86.4 | 51 | 66.1 | 89 | 9.22 | 0.0689 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 4:00 | a | 65.9 | 67.1 | 65.7 | 88 | 62.2 | 1 | NNW | 1 | 3 | NNW | 65.9 | 67 | 67 | 28.987 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 86.1 | 51 | 65.9 | 88.5 | 9.23 | 0.0689 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 5:00 | a | 64.9 | 66.3 | 64.9 | 89 | 61.6 | 0 | N | 0 | 2 | W | 64.9 | 65.9 | 65.9 | 28.985 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 85.9 | 51 | 65.7 | 88.2 | 9.23 | 0.0689 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 6:00 | a | 63.5 | 64.9 | 63.5 | 91 | 60.8 | 0 | N | 0 | 2 | N | 63.5 | 64.4 | 64.4 | 28.996 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 85.6 | 52 | 66 | 88 | 9.35 | 0.069 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 7:00 | a | 62.5 | 63.5 | 62.4 | 93 | 60.4 | 0 | N | 0 | 2 | N | 62.5 | 63.3 | 63.3 | 29.016 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 85.4 | 51 | 65.2 | 87.4 | 9.24 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 8:00 | a | 64.7 | 64.7 | 62.4 | 92 | 62.3 | 0 | N | 0 | 2 | N | 64.7 | 65.9 | 65.9 | 29.04 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 85 | 52 | 65.4 | 87.1 | 9.35 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 9:00 | a | 73.9 | 73.9 | 64.8 | 74 | 65.1 | 0 | SE | 0 | 4 | SE | 73.9 | 75.3 | 75.3 | 29.056 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 84.8 | 52 | 65.2 | 86.8 | 9.35 | 0.0693 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 10:00 | a | 76.5 | 76.5 | 73.9 | 64 | 63.4 | 1 | NW | 1 | 4 | SE | 76.5 | 77.4 | 77.4 | 29.062 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 84.5 | 52 | 64.9 | 86.4 | 9.36 | 0.0693 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 11:00 | a | 79.9 | 79.9 | 76.5 | 61 | 65.2 | 2 | SSE | 2 | 7 | SE | 79.9 | 81.3 | 81.3 | 29.066 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 84.5 | 52 | 64.9 | 86.4 | 9.36 | 0.0693 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 12:00 | p | 82.9 | 83.1 | 79.9 | 51 | 62.9 | 3 | SE | 3 | 10 | SSE | 82.9 | 83.9 | 83.9 | 29.048 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 84.5 | 52 | 64.9 | 86.4 | 9.36 | 0.0693 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 1:00 | p | 84.5 | 84.5 | 82.5 | 46 | 61.4 | 3 | SE | 3 | 9 | N | 84.5 | 85 | 85 | 29.017 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 84.8 | 52 | 65.2 | 86.8 | 9.35 | 0.0692 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 2:00 | p | 86.3 | 86.3 | 84 | 45 | 62.5 | 2 | N | 2 | 6 | NNE | 86.3 | 87.1 | 87.1 | 28.984 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 84.9 | 52 | 65.3 | 87 | 9.35 | 0.0691 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 3:00 | p | 87.3 | 87.6 | 85.5 | 41 | 60.7 | 2 | N | 2 | 7 | E | 87.3 | 87.5 | 87.5 | 28.956 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 85.4 | 51 | 65.2 | 87.4 | 9.24 | 0.0689 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 4:00 | p | 85.4 | 87.6 | 85.2 | 44 | 61 | 3 | WNW | 3 | 10 | WNW | 85.4 | 85.7 | 85.7 | 28.941 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 85.6 | 51 | 65.4 | 87.7 | 9.24 | 0.0689 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 5:00 | p | 81.5 | 86.3 | 81.5 | 56 | 64.3 | 5 | SE | 5 | 12 | SE | 81.5 | 82.8 | 82.8 | 28.949 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 86.2 | 51 | 65.9 | 88.6 | 9.23 | 0.0688 | 1405 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 6:00 | p | 79.8 | 81.5 | 79.7 | 58 | 63.7 | 5 | SE | 5 | 10 | SE | 79.8 | 80.7 | 80.7 | 28.967 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 86.4 | 51 | 66.1 | 89 | 9.22 | 0.0688 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 7:00 | p | 76.4 | 79.8 | 76.4 | 68 | 65.1 | 4 | ESE | 4 | 14 | SE | 76.4 | 77.7 | 77.7 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 86.7 | 51 | 66.4 | 89.4 | 9.22 | 0.0688 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 8:00 | p | 74.3 | 76.4 | 74.3 | 79 | 67.4 | 4 | ESE | 4 | 11 | ESE | 74.3 | 76.2 | 76.2 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 87 | 51 | 66.7 | 89.9 | 9.21 | 0.0688 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 9:00 | p | 73.8 | 74.4 | 73.7 | 80 | 67.2 | 3 | ESE | 3 | 8 | E | 73.8 | 75.7 | 75.7 | 29.025 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 87.1 | 52 | 67.3 | 90.5 | 9.35 | 0.0688 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 10:00 | p | 72.4 | 73.7 | 72.3 | 83 | 66.9 | 2 | E | 2 | 6 | ESE | 72.4 | 74.1 | 74.1 | 29.039 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 87.3 | 52 | 67.5 | 90.8 | 9.35 | 0.0688 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 19/02/22 | 11:00 | p | 70.8 | 72.4 | 70.8 | 87 | 66.7 | 0 | E | 0 | 3 | NNE | 70.8 | 72.7 | 72.7 | 29.053 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 87.2 | 53 | 68 | 91 | 9.51 | 0.0688 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 12:00 | a | 68.5 | 70.7 | 68.5 | 90 | 65.4 | 0 | SSW | 0 | 3 | SSW | 68.5 | 70.4 | 70.4 | 29.055 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 87.2 | 53 | 68 | 91 | 9.51 | 0.0688 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 1:00 | a | 67 | 68.5 | 66.9 | 92 | 64.6 | 0 | N | 0 | 1 | N | 67 | 68.7 | 68.7 | 29.054 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 86.9 | 53 | 67.7 | 90.4 | 9.51 | 0.0688 | 1348 | 1 | 98.5 | 60 |
| 20/02/22 | 2:00 | a | 67.5 | 67.5 | 66.6 | 93 | 65.4 | 0 | W | 0 | 2 | W | 67.5 | 69.4 | 69.4 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 86.9 | 53 | 67.7 | 90.4 | 9.51 | 0.0688 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 3:00 | a | 65.5 | 67.6 | 65.5 | 93 | 63.4 | 0 | W | 0 | 2 | WNW | 65.5 | 66.9 | 66.9 | 29.017 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 86.4 | 53 | 67.2 | 89.6 | 9.52 | 0.0688 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 4:00 | a | 64.9 | 65.5 | 64.9 | 94 | 63.1 | 0 | N | 0 | 2 | N | 64.9 | 66.2 | 66.2 | 29.006 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 86.3 | 53 | 67.2 | 89.4 | 9.52 | 0.0688 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 5:00 | a | 63 | 64.9 | 62.8 | 96 | 61.8 | 0 | SSE | 0 | 1 | SSE | 63 | 64.1 | 64.1 | 29.009 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 85.8 | 53 | 66.7 | 88.6 | 9.53 | 0.0689 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 6:00 | a | 61.1 | 63 | 61.1 | 94 | 59.4 | 0 | NNW | 0 | 2 | NNW | 61.1 | 61.8 | 61.8 | 29.021 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 85.5 | 53 | 66.4 | 88.1 | 9.54 | 0.069 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 7:00 | a | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 95 | 59.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 61.2 | 61.9 | 61.9 | 29.037 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 85.1 | 53 | 66 | 87.5 | 9.55 | 0.0691 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 8:00 | a | 62.4 | 62.4 | 60.9 | 97 | 61.5 | 0 | N | 0 | 2 | N | 62.4 | 63.6 | 63.6 | 29.06 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 84.8 | 53 | 65.8 | 87.1 | 9.55 | 0.0692 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 9:00 | a | 69.8 | 69.8 | 62.5 | 89 | 66.4 | 1 | NW | 1 | 4 | NNW | 69.8 | 71.8 | 71.8 | 29.064 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 84.4 | 53 | 65.4 | 86.5 | 9.56 | 0.0693 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 10:00 | a | 74.5 | 74.5 | 69.8 | 75 | 66.1 | 3 | WNW | 3 | 8 | WNW | 74.5 | 76.1 | 76.1 | 29.067 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 84.2 | 54 | 65.8 | 86.4 | 9.75 | 0.0693 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 11:00 | a | 78.3 | 79.1 | 74.5 | 64 | 65.1 | 2 | N | 2 | 6 | NNW | 78.3 | 79.6 | 79.6 | 29.064 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 84.1 | 54 | 65.7 | 86.2 | 9.75 | 0.0693 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 12:00 | p | 83.1 | 83.1 | 78.3 | 50 | 62.5 | 2 | SSE | 2 | 6 | WSW | 83.1 | 83.9 | 83.9 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 84.1 | 53 | 65.1 | 86 | 9.57 | 0.0693 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 1:00 | p | 85.3 | 85.3 | 83.1 | 45 | 61.6 | 2 | SE | 2 | 8 | SSE | 85.3 | 85.8 | 85.8 | 29.019 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 84.3 | 53 | 65.3 | 86.3 | 9.56 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 2:00 | p | 87.9 | 87.9 | 84.9 | 33 | 55.2 | 3 | SSE | 3 | 14 | E | 87.9 | 86.4 | 86.4 | 28.994 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 84.4 | 51 | 64.3 | 86 | 9.26 | 0.0692 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 3:00 | p | 88 | 89.1 | 87.8 | 36 | 57.7 | 5 | SE | 5 | 12 | SSE | 88 | 87.1 | 87.1 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 85 | 49 | 63.7 | 86.4 | 8.85 | 0.0691 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 4:00 | p | 85.6 | 88.3 | 85.5 | 44 | 61.2 | 5 | SE | 5 | 15 | SE | 85.6 | 85.9 | 85.9 | 28.958 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 85.3 | 49 | 64 | 86.8 | 8.85 | 0.069 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 5:00 | p | 83.7 | 86.4 | 83.7 | 47 | 61.3 | 5 | SSE | 5 | 12 | SSE | 83.7 | 84.1 | 84.1 | 28.96 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 85.8 | 48 | 63.8 | 87.2 | 8.73 | 0.069 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 6:00 | p | 82.6 | 83.8 | 82.5 | 45 | 59.1 | 5 | SSE | 5 | 10 | SSE | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 86.1 | 49 | 64.7 | 87.9 | 8.85 | 0.0689 | 1393 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 7:00 | p | 77.9 | 82.6 | 77.8 | 61 | 63.4 | 3 | ESE | 3 | 8 | SSE | 77.9 | 78.7 | 78.7 | 28.992 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 86.7 | 48 | 64.7 | 88.5 | 8.72 | 0.0689 | 1377 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 8:00 | p | 75 | 77.8 | 74.9 | 74 | 66.1 | 4 | ESE | 4 | 11 | ESE | 75 | 76.6 | 76.6 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 86.7 | 49 | 65.3 | 88.8 | 8.85 | 0.0689 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 9:00 | p | 73.4 | 75 | 73.4 | 77 | 65.7 | 3 | ESE | 3 | 9 | SE | 73.4 | 74.9 | 74.9 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 87.1 | 50 | 66.2 | 89.8 | 9.05 | 0.0689 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 10:00 | p | 71.8 | 73.4 | 71.7 | 83 | 66.4 | 1 | E | 1 | 4 | ESE | 71.8 | 73.5 | 73.5 | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 87.1 | 51 | 66.8 | 90.1 | 9.21 | 0.0689 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 20/02/22 | 11:00 | p | 69.8 | 71.7 | 69.5 | 86 | 65.4 | 1 | WNW | 1 | 4 | NE | 69.8 | 71.6 | 71.6 | 29.072 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.2 | 51 | 66.9 | 90.3 | 9.21 | 0.0689 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 21/02/22 | 12:00 | a | 69.1 | 69.9 | 69.1 | 88 | 65.4 | 0 | NW | 0 | 2 | NW | 69.1 | 71.1 | 71.1 | 29.077 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 87.1 | 52 | 67.3 | 90.5 | 9.35 | 0.0689 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |