IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/22 | 1:00 | p | 85.2 | 85.3 | 82 | 47 | 62.7 | 4 | SE | 4 | 12 | SSE | 85.2 | 86.1 | 86.1 | 28.993 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 83.2 | 52 | 63.7 | 84.5 | 9.39 | 0.0694 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 2:00 | p | 85.3 | 85.6 | 85 | 49 | 64 | 7 | SSE | 7 | 14 | SSE | 85.3 | 86.8 | 86.8 | 28.973 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 83.4 | 51 | 63.4 | 84.6 | 9.28 | 0.0693 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 3:00 | p | 85.4 | 85.7 | 84.1 | 52 | 65.8 | 8 | SSE | 8 | 14 | SSE | 85.2 | 87.7 | 87.5 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 83.9 | 52 | 64.4 | 85.5 | 9.37 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 4:00 | p | 85.3 | 85.8 | 84.9 | 53 | 66.2 | 7 | SE | 7 | 16 | SSE | 85.3 | 87.8 | 87.8 | 28.939 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 84.2 | 52 | 64.7 | 85.9 | 9.37 | 0.0691 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 5:00 | p | 83.6 | 85.3 | 83.5 | 57 | 66.8 | 8 | SE | 8 | 17 | SE | 83.3 | 86.1 | 85.8 | 28.943 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 85 | 52 | 65.4 | 87.1 | 9.35 | 0.0689 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 6:00 | p | 80.6 | 83.5 | 80.6 | 62 | 66.4 | 8 | SSE | 8 | 15 | SE | 80.2 | 82.5 | 82.1 | 28.963 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 85 | 52 | 65.4 | 87.1 | 9.35 | 0.069 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 7:00 | p | 76.8 | 80.5 | 76.7 | 66 | 64.6 | 6 | SE | 6 | 12 | SE | 76.8 | 78 | 78 | 28.984 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 85.3 | 53 | 66.2 | 87.8 | 9.54 | 0.069 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 8:00 | p | 75.3 | 76.8 | 75.3 | 66 | 63.2 | 4 | SE | 4 | 8 | SSE | 75.3 | 76.2 | 76.2 | 29.008 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 85.5 | 53 | 66.4 | 88.1 | 9.54 | 0.069 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 9:00 | p | 74.4 | 75.4 | 74.4 | 64 | 61.4 | 2 | E | 2 | 8 | SE | 74.4 | 75.1 | 75.1 | 29.032 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 85.7 | 52 | 66 | 88.2 | 9.35 | 0.069 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 10:00 | p | 73.3 | 74.5 | 73.3 | 65 | 60.8 | 1 | E | 1 | 5 | E | 73.3 | 74 | 74 | 29.046 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 85.7 | 51 | 65.5 | 87.9 | 9.24 | 0.0691 | 1396 | 1 | 100 | 60 |
| 13/02/22 | 11:00 | p | 71.1 | 73.3 | 71.1 | 69 | 60.4 | 0 | E | 0 | 5 | ESE | 71.1 | 71.4 | 71.4 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 85.8 | 50 | 65 | 87.7 | 9.05 | 0.0691 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 12:00 | a | 67.7 | 71.1 | 67.7 | 79 | 61 | 0 | N | 0 | 3 | NNE | 67.7 | 68.7 | 68.7 | 29.052 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 85.6 | 50 | 64.8 | 87.4 | 9.05 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 1:00 | a | 64.5 | 67.2 | 64.5 | 86 | 60.2 | 0 | W | 0 | 2 | W | 64.5 | 65.2 | 65.2 | 29.039 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 85.5 | 50 | 64.7 | 87.3 | 9.05 | 0.0692 | 1353 | 1 | 98.9 | 60 |
| 14/02/22 | 2:00 | a | 63.4 | 64.5 | 63.3 | 87 | 59.5 | 1 | NW | 1 | 3 | NNW | 63.4 | 64 | 64 | 29.021 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 85.3 | 50 | 64.6 | 87 | 9.05 | 0.0691 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 3:00 | a | 63.3 | 63.4 | 62.9 | 87 | 59.4 | 0 | N | 0 | 2 | WNW | 63.3 | 63.9 | 63.9 | 29.007 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 85 | 49 | 63.7 | 86.4 | 8.85 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 4:00 | a | 62.9 | 63.4 | 62.6 | 89 | 59.6 | 0 | NNW | 0 | 2 | N | 62.9 | 63.5 | 63.5 | 28.999 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 84.8 | 49 | 63.5 | 86.1 | 8.85 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 5:00 | a | 61.4 | 63.1 | 61.4 | 91 | 58.7 | 0 | NNW | 0 | 2 | NNW | 61.4 | 61.9 | 61.9 | 29.007 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 84.3 | 49 | 63.1 | 85.4 | 8.86 | 0.0693 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 6:00 | a | 61.7 | 61.8 | 61.3 | 93 | 59.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 61.7 | 62.4 | 62.4 | 29.023 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 84.2 | 49 | 63 | 85.3 | 8.87 | 0.0694 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 7:00 | a | 60.3 | 61.8 | 60.3 | 93 | 58.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 60.3 | 60.8 | 60.8 | 29.037 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 83.7 | 50 | 63.1 | 84.8 | 9.08 | 0.0695 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 8:00 | a | 62.7 | 62.8 | 60.3 | 93 | 60.6 | 0 | WSW | 0 | 1 | N | 62.7 | 63.5 | 63.5 | 29.068 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 83.4 | 50 | 62.8 | 84.4 | 9.08 | 0.0696 | 1405 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 9:00 | a | 69.2 | 69.2 | 62.8 | 79 | 62.4 | 0 | N | 0 | 2 | NNW | 69.2 | 70.5 | 70.5 | 29.087 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 81.5 | 51 | 61.6 | 82.1 | 9.32 | 0.0699 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 10:00 | a | 76 | 76 | 69.2 | 66 | 63.8 | 1 | SE | 1 | 4 | SSE | 76 | 77 | 77 | 29.098 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 81.8 | 52 | 62.5 | 82.6 | 9.41 | 0.0699 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 11:00 | a | 80.8 | 80.8 | 76 | 52 | 61.5 | 1 | E | 1 | 5 | SE | 80.8 | 81.3 | 81.3 | 29.085 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 80.7 | 44 | 56.8 | 80 | 8.15 | 0.0703 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 12:00 | p | 83.8 | 83.8 | 80.8 | 47 | 61.4 | 3 | SE | 3 | 8 | SE | 83.8 | 84.3 | 84.3 | 29.056 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 79.1 | 39 | 52 | 77.8 | 7.47 | 0.0706 | 1395 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 1:00 | p | 85.1 | 85.5 | 83.8 | 45 | 61.4 | 2 | SE | 2 | 8 | SE | 85.1 | 85.5 | 85.5 | 29.024 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | 81.6 | 47 | 59.4 | 81.6 | 8.62 | 0.0699 | 1368 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 2:00 | p | 85.7 | 86.1 | 85 | 44 | 61.3 | 3 | N | 3 | 8 | N | 85.7 | 86.1 | 86.1 | 28.986 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 82.6 | 47 | 60.3 | 82.7 | 8.6 | 0.0696 | 1394 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 3:00 | p | 85.9 | 86.4 | 84.7 | 40 | 58.8 | 3 | N | 3 | 7 | NNE | 85.9 | 85.4 | 85.4 | 28.958 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 83 | 47 | 60.7 | 83.2 | 8.59 | 0.0695 | 1396 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 4:00 | p | 87.6 | 87.6 | 85.6 | 44 | 63 | 2 | N | 2 | 6 | E | 87.6 | 88.7 | 88.7 | 28.941 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 83.7 | 46 | 60.7 | 83.9 | 8.45 | 0.0693 | 1376 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 5:00 | p | 87.6 | 88.7 | 87.1 | 36 | 57.3 | 2 | NNW | 2 | 6 | NNW | 87.6 | 86.7 | 86.7 | 28.93 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 84.3 | 47 | 61.9 | 84.9 | 8.56 | 0.0692 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 6:00 | p | 81.4 | 87.7 | 81.4 | 55 | 63.7 | 3 | SE | 3 | 10 | SE | 81.4 | 82.5 | 82.5 | 28.951 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 84.7 | 48 | 62.8 | 85.7 | 8.76 | 0.0691 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 7:00 | p | 76.4 | 81.4 | 76.4 | 68 | 65.1 | 4 | ESE | 4 | 11 | ENE | 76.4 | 77.7 | 77.7 | 28.975 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 84.9 | 49 | 63.6 | 86.2 | 8.85 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 8:00 | p | 74.4 | 76.4 | 74.4 | 81 | 68.2 | 4 | ESE | 4 | 11 | E | 74.4 | 76.4 | 76.4 | 29.003 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 85.3 | 50 | 64.6 | 87 | 9.05 | 0.0691 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 9:00 | p | 73.4 | 74.4 | 73.4 | 86 | 69 | 4 | ESE | 4 | 10 | ESE | 73.4 | 75.4 | 75.4 | 29.029 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 85.7 | 51 | 65.5 | 87.9 | 9.24 | 0.0691 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 10:00 | p | 72.4 | 73.4 | 72.4 | 88 | 68.6 | 2 | ESE | 2 | 6 | ESE | 72.4 | 74.4 | 74.4 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 85.8 | 52 | 66.1 | 88.3 | 9.35 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 14/02/22 | 11:00 | p | 71.7 | 72.4 | 71.6 | 89 | 68.3 | 1 | ESE | 1 | 5 | E | 71.7 | 73.7 | 73.7 | 29.063 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 86.1 | 53 | 67 | 89.1 | 9.53 | 0.069 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 12:00 | a | 69.8 | 71.7 | 69.8 | 92 | 67.4 | 0 | SW | 0 | 3 | SW | 69.8 | 72.1 | 72.1 | 29.061 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 85.8 | 53 | 66.7 | 88.6 | 9.53 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 1:00 | a | 68.5 | 69.8 | 68.5 | 94 | 66.7 | 0 | WSW | 0 | 1 | WSW | 68.5 | 70.7 | 70.7 | 29.053 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 86 | 54 | 67.4 | 89.2 | 9.73 | 0.069 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 2:00 | a | 69.4 | 69.8 | 68.5 | 93 | 67.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 69.4 | 71.8 | 71.8 | 29.044 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 85.7 | 54 | 67.1 | 88.7 | 9.74 | 0.069 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 3:00 | a | 67.7 | 69.5 | 67.7 | 93 | 65.6 | 0 | W | 0 | 3 | W | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 85.6 | 54 | 67 | 88.6 | 9.74 | 0.069 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 4:00 | a | 66.7 | 67.7 | 66.7 | 93 | 64.6 | 1 | NNW | 1 | 4 | WNW | 66.7 | 68.3 | 68.3 | 29.026 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 85.3 | 55 | 67.3 | 88.4 | 9.84 | 0.069 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 5:00 | a | 64.3 | 66.7 | 64.2 | 95 | 62.8 | 0 | W | 0 | 2 | WSW | 64.3 | 65.6 | 65.6 | 29.029 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 85.2 | 55 | 67.2 | 88.2 | 9.85 | 0.069 | 1401 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 6:00 | a | 64.8 | 64.8 | 64.3 | 95 | 63.3 | 1 | SE | 1 | 4 | SE | 64.8 | 66.2 | 66.2 | 29.042 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 84.8 | 55 | 66.8 | 87.6 | 9.85 | 0.0691 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 7:00 | a | 63.2 | 64.8 | 63.1 | 95 | 61.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 63.2 | 64.2 | 64.2 | 29.062 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 84.6 | 55 | 66.7 | 87.3 | 9.85 | 0.0692 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 8:00 | a | 64.2 | 64.2 | 62.8 | 96 | 63 | 0 | N | 0 | 2 | N | 64.2 | 65.6 | 65.6 | 29.082 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 84.2 | 55 | 66.3 | 86.6 | 9.85 | 0.0693 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 9:00 | a | 71.9 | 71.9 | 64.2 | 79 | 65 | 1 | SSE | 1 | 3 | SSE | 71.9 | 73.3 | 73.3 | 29.102 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 82.7 | 54 | 64.4 | 84.2 | 9.75 | 0.0697 | 1396 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 10:00 | a | 74.8 | 74.8 | 71.9 | 76 | 66.7 | 1 | N | 1 | 5 | NW | 74.8 | 76.5 | 76.5 | 29.123 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 82.2 | 56 | 64.9 | 83.8 | 10.05 | 0.0698 | 1396 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 11:00 | a | 79.1 | 79.1 | 74.7 | 59 | 63.5 | 2 | WNW | 2 | 5 | WNW | 79.1 | 79.9 | 79.9 | 29.128 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 82.3 | 53 | 63.5 | 83.4 | 9.6 | 0.0698 | 1380 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 12:00 | p | 82.1 | 82.2 | 79.1 | 53 | 63.3 | 2 | SW | 2 | 6 | SSE | 82.1 | 83.2 | 83.2 | 29.095 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 82.6 | 50 | 62.1 | 83.3 | 9.1 | 0.0698 | 1368 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 1:00 | p | 85.4 | 85.4 | 82.2 | 39 | 57.6 | 2 | WNW | 2 | 12 | SE | 85.4 | 84.6 | 84.6 | 29.065 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 83.2 | 43 | 58.4 | 82.7 | 7.99 | 0.0698 | 1381 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 2:00 | p | 86.7 | 87 | 85.3 | 34 | 55 | 5 | SSE | 5 | 14 | SE | 86.7 | 85.2 | 85.2 | 29.019 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 84.2 | 37 | 55.1 | 82.9 | 7.07 | 0.0697 | 1381 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 3:00 | p | 87 | 87.6 | 86.7 | 38 | 58.3 | 6 | SSE | 6 | 14 | SE | 87 | 86.4 | 86.4 | 28.991 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 84.8 | 39 | 57.1 | 83.9 | 7.35 | 0.0695 | 1382 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 4:00 | p | 86.4 | 87.2 | 86.4 | 41 | 59.9 | 6 | SE | 6 | 13 | SSE | 86.4 | 86.3 | 86.3 | 28.968 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 85.4 | 42 | 59.7 | 85.2 | 7.84 | 0.0692 | 1388 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 5:00 | p | 84.5 | 86.5 | 84.5 | 46 | 61.4 | 7 | SSE | 7 | 15 | SE | 84.5 | 85 | 85 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 85.9 | 44 | 61.5 | 86.3 | 8.13 | 0.0691 | 1405 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 6:00 | p | 82.2 | 84.5 | 82.2 | 49 | 61.1 | 8 | SSE | 8 | 14 | SSE | 81.9 | 82.7 | 82.4 | 28.999 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 86.1 | 45 | 62.3 | 86.8 | 8.23 | 0.0691 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 7:00 | p | 78.1 | 82.1 | 78.1 | 60 | 63.1 | 6 | SE | 6 | 15 | SE | 78.1 | 78.8 | 78.8 | 29.023 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 86.1 | 46 | 62.9 | 87.1 | 8.43 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 8:00 | p | 76.2 | 78.1 | 76.1 | 58 | 60.3 | 4 | SE | 4 | 10 | SSE | 76.2 | 76.6 | 76.6 | 29.046 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 86.6 | 47 | 64 | 88.1 | 8.52 | 0.0691 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 9:00 | p | 74.2 | 76.2 | 74.2 | 61 | 59.9 | 3 | SE | 3 | 12 | SE | 74.2 | 74.7 | 74.7 | 29.074 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 86.6 | 47 | 64 | 88.1 | 8.52 | 0.0691 | 1403 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 10:00 | p | 72.1 | 74.2 | 72 | 67 | 60.5 | 2 | SE | 2 | 4 | E | 72.1 | 72.5 | 72.5 | 29.084 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 86.8 | 48 | 64.8 | 88.7 | 8.71 | 0.0691 | 1404 | 1 | 100 | 60 |
| 15/02/22 | 11:00 | p | 70.7 | 72.1 | 70.7 | 70 | 60.4 | 1 | NNE | 1 | 4 | E | 70.7 | 71 | 71 | 29.097 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 86.7 | 48 | 64.7 | 88.5 | 8.72 | 0.0691 | 1400 | 1 | 100 | 60 |
| 16/02/22 | 12:00 | a | 67.6 | 70.7 | 67.4 | 77 | 60.1 | 0 | NNE | 0 | 2 | NNE | 67.6 | 68.4 | 68.4 | 29.11 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 86.8 | 48 | 64.8 | 88.7 | 8.71 | 0.0692 | 1402 | 1 | 100 | 60 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |