Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
06/12/21 11:30 p 69.5 70.4 69.5 87 65.5 0 N 0 2 NNE 69.5 71.4 71.4 30.06 0 0 0 0.094 81.3 63 67.5 83.8 11.32 0.072 527 1 77 30
07/12/21 12:00 a 68.1 69.5 68.1 89 64.7 0 --- 0 0 --- 68.1 69.9 69.9 30.055 0 0 0 0.065 81.2 63 67.4 83.6 11.33 0.072 563 1 82.3 30
07/12/21 12:30 a 68.1 68.3 68.1 89 64.7 0 SE 0 2 ESE 68.1 69.9 69.9 30.046 0 0 0 0.065 81 64 67.7 83.5 11.53 0.072 559 1 81.7 30
07/12/21 1:00 a 66.8 68.1 66.8 91 64.1 0 --- 0 0 --- 66.8 68.4 68.4 30.043 0 0 0 0.038 80.7 64 67.4 83 11.54 0.0721 588 1 86 30
07/12/21 1:30 a 65.6 66.9 65.6 90 62.6 0 --- 0 0 --- 65.6 66.8 66.8 30.036 0 0 0 0.012 80.4 64 67.1 82.6 11.54 0.0721 581 1 84.9 30
07/12/21 2:00 a 64.5 65.6 64.4 93 62.4 0 --- 0 0 --- 64.5 65.7 65.7 30.034 0 0 0.01 0 80.2 64 66.9 82.3 11.55 0.0722 594 1 86.8 30
07/12/21 2:30 a 64 64.4 64 93 61.9 0 --- 0 0 --- 64 65.1 65.1 30.033 0 0 0.021 0 80 64 66.7 82 11.55 0.0722 602 1 88 30
07/12/21 3:00 a 63.7 64.1 63.6 95 62.2 0 --- 0 0 --- 63.7 64.8 64.8 30.029 0 0 0.027 0 79.7 64 66.4 81.6 11.56 0.0722 582 1 85.1 30
07/12/21 3:30 a 63.3 63.8 63.3 95 61.8 0 --- 0 0 --- 63.3 64.4 64.4 30.037 0 0 0.035 0 79.4 64 66.2 81.1 11.56 0.0723 604 1 88.3 30
07/12/21 4:00 a 63.3 63.5 63.3 94 61.5 0 NE 0 1 NE 63.3 64.3 64.3 30.04 0 0 0.035 0 79.1 64 65.9 80.7 11.57 0.0724 615 1 89.9 30
07/12/21 4:30 a 62.6 63.4 62.5 95 61.1 0 --- 0 0 --- 62.6 63.5 63.5 30.044 0 0 0.05 0 78.9 64 65.7 80.4 11.57 0.0724 598 1 87.4 30
07/12/21 5:00 a 62.1 62.7 62.1 95 60.7 0 --- 0 0 --- 62.1 62.9 62.9 30.055 0 0 0.06 0 78.6 64 65.4 80 11.58 0.0725 618 1 90.4 30
07/12/21 5:30 a 61.1 62.1 61.1 95 59.7 0 --- 0 0 --- 61.1 61.8 61.8 30.06 0 0 0.081 0 78.3 64 65.1 79.6 11.58 0.0726 587 1 85.8 30
07/12/21 6:00 a 61.2 61.3 61 96 60.1 0 --- 0 0 --- 61.2 62 62 30.069 0 0 0.079 0 78.2 64 65 79.5 11.59 0.0726 606 1 88.6 30
07/12/21 6:30 a 61.3 61.6 61.1 95 59.9 0 N 0 1 N 61.3 62 62 30.077 0 0 0.077 0 77.9 64 64.7 79.1 11.59 0.0727 608 1 88.9 30
07/12/21 7:00 a 63.5 63.5 61.2 95 62 0 --- 0 0 --- 63.5 64.6 64.6 30.091 0 0 0.031 0 77.7 64 64.5 78.8 11.6 0.0728 599 1 87.6 30
07/12/21 7:30 a 67.6 67.6 63.5 88 63.9 0 S 0 2 S 67.6 69.2 69.2 30.102 0 0 0 0.054 77.3 64 64.2 78.3 11.6 0.0729 633 1 92.5 30
07/12/21 8:00 a 71.3 71.3 67.6 82 65.5 0 SE 0 4 SE 71.3 72.9 72.9 30.113 0 0 0 0.131 76.6 66 64.4 77.7 12.02 0.073 627 1 91.7 30
07/12/21 8:30 a 73.4 73.5 71.3 76 65.4 1 E 0.5 5 SE 73.4 74.9 74.9 30.113 0 0 0 0.175 77.1 66 64.9 78.3 12.01 0.0729 633 1 92.5 30
07/12/21 9:00 a 75.9 75.9 73.3 69 65 2 SE 1 7 ESE 75.9 77.2 77.2 30.104 0 0 0 0.227 77.7 66 65.4 79.1 12 0.0727 594 1 86.8 30
07/12/21 9:30 a 77.4 77.8 76 62 63.4 3 SE 1.5 10 SE 77.4 78.2 78.2 30.103 0 0 0 0.258 77.9 63 64.3 78.9 11.39 0.0728 612 1 89.5 30
07/12/21 10:00 a 79.8 79.8 77.5 61 65.2 3 SE 1.5 8 SSE 79.8 81.1 81.1 30.091 0 0 0 0.308 78.2 64 65 79.5 11.59 0.0727 568 1 83 30
07/12/21 10:30 a 82 82 79.7 58 65.8 3 E 1.5 8 NE 82 83.8 83.8 30.074 0 0 0 0.354 78.8 65 66 80.4 11.77 0.0725 565 1 82.6 30
09/02/22 12:00 p 81.7 81.8 81.2 65 68.8 4 SE 4 9 E 81.7 84.9 84.9 28.981 0 0 0 0.696 83.5 57 66.7 86 10.22 0.0692 460 1 33.6 60
09/02/22 1:00 p 83.3 83.4 81.6 58 67 4 SE 4 12 SE 83.3 85.9 85.9 28.942 0 0 0 0.763 81.8 61 67 84.1 10.95 0.0693 1334 1 97.5 60
09/02/22 2:00 p 84.7 84.8 83.2 62 70.2 4 SE 4 12 SE 84.7 89.5 89.5 28.911 0 0 0 0.821 81.8 60 66.6 83.9 10.75 0.0692 1378 1 100 60
09/02/22 3:00 p 83.5 84.9 83.5 62 69.1 6 SE 6 16 SE 83.5 87.3 87.3 28.891 0 0 0 0.771 82.7 60 67.4 85.3 10.75 0.069 1383 1 100 60
09/02/22 4:00 p 82.3 83.8 82.2 66 69.8 7 SE 7 16 SSE 82.3 86.2 86.2 28.889 0 0 0 0.721 82.6 60 67.3 85.2 10.75 0.069 1341 1 98 60
09/02/22 5:00 p 80.4 82.3 79.4 67 68.4 5 SE 5 14 ESE 80.4 83.2 83.2 28.889 0 0 0 0.642 83.2 60 67.9 86.1 10.75 0.0689 1396 1 100 60
09/02/22 6:00 p 77.8 80.4 77.8 70 67.2 6 SE 6 18 SE 77.8 79.7 79.7 28.906 0 0 0 0.533 83.6 60 68.2 86.8 10.75 0.0689 1401 1 100 60
09/02/22 7:00 p 73.9 77.8 73.9 78 66.6 4 ESE 4 11 SSE 73.9 75.6 75.6 28.926 0 0 0 0.371 83.9 60 68.5 87.3 10.75 0.0689 1403 1 100 60
09/02/22 8:00 p 72.2 73.9 72.2 84 67.1 3 ESE 3 9 SSE 72.2 74 74 28.948 0 0 0 0.3 84.2 60 68.8 87.9 10.75 0.0689 1405 1 100 60
09/02/22 9:00 p 71.2 72.2 71.2 86 66.8 3 SE 3 11 ESE 71.2 73.1 73.1 28.969 0 0 0 0.258 84.4 60 69 88.2 10.75 0.0689 1401 1 100 60
09/02/22 10:00 p 70.8 71.2 70.8 88 67.1 2 ESE 2 6 SE 70.8 72.8 72.8 28.987 0 0 0 0.242 84.7 60 69.3 88.8 10.75 0.0689 1398 1 100 60
09/02/22 11:00 p 70.8 70.9 70.5 90 67.7 2 ESE 2 5 ESE 70.8 72.9 72.9 28.996 0 0 0 0.242 84.6 60 69.2 88.6 10.75 0.0689 1397 1 100 60
10/02/22 12:00 a 70.2 70.8 70.2 90 67.1 1 E 1 4 ESE 70.2 72.3 72.3 28.993 0 0 0 0.217 84.8 60 69.4 88.9 10.75 0.0689 1404 1 100 60
10/02/22 1:00 a 70 70.3 69.8 89 66.6 2 ESE 2 6 E 70 72 72 28.99 0 0 0 0.208 84.5 60 69.1 88.4 10.75 0.0689 1400 1 100 60
10/02/22 2:00 a 70.2 70.4 70 89 66.8 1 E 1 5 E 70.2 72.2 72.2 28.975 0 0 0 0.217 84.5 60 69.1 88.4 10.75 0.0689 1401 1 100 60
10/02/22 3:00 a 69.9 70.4 69.9 88 66.2 1 E 1 3 E 69.9 71.8 71.8 28.957 0 0 0 0.204 84.2 60 68.8 87.9 10.75 0.0689 1404 1 100 60
10/02/22 4:00 a 69.1 69.9 69.1 90 66 0 ENE 0 1 E 69.1 71.2 71.2 28.953 0 0 0 0.171 84.2 60 68.8 87.9 10.75 0.0689 1401 1 100 60
10/02/22 5:00 a 69 69.3 68.8 89 65.6 0 E 0 2 ESE 69 71 71 28.947 0 0 0 0.167 83.9 61 69 87.6 10.95 0.0689 1404 1 100 60
10/02/22 6:00 a 66.5 69 66.4 93 64.4 0 ENE 0 1 ENE 66.5 68.1 68.1 28.963 0 0 0 0.063 83.7 60 68.3 87 10.75 0.069 1404 1 100 60
10/02/22 7:00 a 66.6 66.7 66.3 92 64.2 0 NNE 0 3 ENE 66.6 68.2 68.2 28.991 0 0 0 0.067 83.4 61 68.5 86.8 10.95 0.0691 1404 1 100 60
10/02/22 8:00 a 67.3 67.3 66.2 91 64.6 0 ENE 0 1 ENE 67.3 69 69 29.002 0 0 0 0.096 83.1 60 67.8 86 10.75 0.0692 1399 1 100 60
10/02/22 9:00 a 73.1 73.1 67.3 81 66.9 2 SE 2 7 SE 73.1 74.9 74.9 29.012 0 0 0 0.337 82.8 61 68 85.8 10.95 0.0693 1393 1 100 60
10/02/22 10:00 a 76.6 76.6 73.1 69 65.7 3 E 3 9 ESE 76.6 78 78 29.032 0 0 0 0.483 82.6 59 66.8 85 10.55 0.0694 1382 1 100 60
10/02/22 11:00 a 79.5 79.5 76.5 64 66.3 3 E 3 9 ESE 79.5 81.3 81.3 29.032 0 0 0 0.604 82.3 57 65.5 84.1 10.2 0.0695 1373 1 100 60
10/02/22 12:00 p 80.8 80.9 79.1 61 66.1 3 E 3 9 E 80.8 82.6 82.6 29.01 0 0 0 0.658 82.4 57 65.6 84.3 10.2 0.0694 1367 1 99.9 60
10/02/22 1:00 p 82.7 82.8 80.7 56 65.4 3 SE 3 9 SE 82.7 84.5 84.5 28.972 0 0 0 0.737 82.8 56 65.5 84.7 10.05 0.0693 1386 1 100 60
10/02/22 2:00 p 84 84.3 82.6 52 64.5 3 SE 3 9 ESE 84 85.6 85.6 28.929 0 0 0 0.792 83.1 53 64.2 84.5 9.59 0.0692 1373 1 100 60
10/02/22 3:00 p 85.3 85.3 84 50 64.6 4 SE 4 11 SSE 85.3 87 87 28.902 0 0 0 0.846 83.6 52 64.1 85.1 9.38 0.0691 1393 1 100 60
10/02/22 4:00 p 85.5 86.4 85.3 49 64.2 3 SE 3 10 SE 85.5 87.1 87.1 28.886 0 0 0 0.854 84.2 52 64.7 85.9 9.37 0.0689 1357 1 99.2 60
10/02/22 5:00 p 84 85.6 83.4 55 66.1 5 SE 5 11 SSE 84 86.3 86.3 28.881 0 0 0 0.792 85 53 66 87.4 9.55 0.0688 1402 1 100 60
10/02/22 6:00 p 80.4 84 80.4 61 65.7 6 SE 6 14 SE 80.4 82 82 28.901 0 0 0 0.642 85.2 53 66.1 87.7 9.55 0.0688 1403 1 100 60
10/02/22 7:00 p 75.2 80.4 75.1 71 65.1 5 ESE 5 14 SE 75.2 76.6 76.6 28.924 0 0 0 0.425 85.7 54 67.1 88.7 9.74 0.0687 1403 1 100 60
10/02/22 8:00 p 73.4 75.1 73.4 80 66.9 4 ESE 4 10 ESE 73.4 75.2 75.2 28.945 0 0 0 0.35 85.7 55 67.7 89 9.84 0.0687 1403 1 100 60
10/02/22 9:00 p 72.2 73.4 72.2 85 67.4 3 ESE 3 11 E 72.2 74 74 28.968 0 0 0 0.3 86.1 55 68 89.7 9.83 0.0687 1403 1 100 60
10/02/22 10:00 p 72.1 72.4 71.8 86 67.7 2 ESE 2 7 SE 72.1 74 74 28.984 0 0 0 0.296 86.1 56 68.6 90 10.03 0.0687 1403 1 100 60
10/02/22 11:00 p 71.2 72 71.2 87 67.1 2 ESE 2 6 E 71.2 73.1 73.1 28.99 0 0 0 0.258 86.2 56 68.7 90.2 10.03 0.0687 1403 1 100 60
11/02/22 12:00 a 71.2 71.2 70.9 86 66.8 1 E 1 7 SE 71.2 73.1 73.1 28.999 0 0 0 0.258 86 57 69 90.2 10.21 0.0688 1402 1 100 60

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07