IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/25 | 10:00 | a | 77.7 | 77.7 | 75.8 | 69 | 66.7 | 4 | SSW | 2 | 10 | SSE | 77.7 | 79.5 | 79.5 | 29.938 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 77.9 | 44 | 54.2 | 77.1 | 8.19 | 0.0728 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 20/04/25 | 10:30 | a | 79.3 | 79.3 | 77.7 | 65 | 66.5 | 4 | SW | 2 | 10 | S | 79.3 | 81.2 | 81.2 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 77 | 48 | 55.8 | 76.7 | 8.91 | 0.0729 | 582 | 1 | 85.1 | 30 |
| 20/04/25 | 11:00 | a | 81.5 | 81.5 | 79.3 | 61 | 66.8 | 3 | S | 1.5 | 10 | SSE | 81.5 | 83.7 | 83.7 | 29.917 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 78.2 | 53 | 59.7 | 78.4 | 9.65 | 0.0725 | 569 | 1 | 83.2 | 30 |
| 20/04/25 | 11:30 | a | 82.1 | 82.1 | 81.3 | 60 | 66.8 | 4 | ESE | 2 | 11 | SE | 82.1 | 84.4 | 84.4 | 29.905 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 80.7 | 54 | 62.5 | 81.5 | 9.75 | 0.072 | 568 | 1 | 83 | 30 |
| 20/04/25 | 12:00 | p | 83.6 | 83.7 | 82 | 51 | 63.6 | 4 | ESE | 2 | 12 | ESE | 83.6 | 84.9 | 84.9 | 29.897 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 81.8 | 53 | 63 | 82.8 | 9.61 | 0.0718 | 557 | 1 | 81.4 | 30 |
| 20/04/25 | 12:30 | p | 85.1 | 85.4 | 83.6 | 55 | 67.1 | 3 | SSE | 1.5 | 10 | SE | 85.1 | 88.1 | 88.1 | 29.883 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 82.3 | 51 | 62.4 | 83.1 | 9.3 | 0.0717 | 598 | 1 | 87.4 | 30 |
| 20/04/25 | 1:00 | p | 87.2 | 87.2 | 85.2 | 53 | 68 | 4 | SE | 2 | 11 | SE | 87.2 | 91 | 91 | 29.869 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 82.9 | 51 | 62.9 | 83.9 | 9.29 | 0.0716 | 583 | 1 | 85.2 | 30 |
| 20/04/25 | 1:30 | p | 87.4 | 87.8 | 86.9 | 49 | 65.9 | 3 | SSW | 1.5 | 11 | SSE | 87.4 | 89.9 | 89.9 | 29.857 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 83.4 | 50 | 62.8 | 84.4 | 9.08 | 0.0715 | 586 | 1 | 85.7 | 30 |
| 20/04/25 | 2:00 | p | 89 | 89.1 | 87.4 | 45 | 64.9 | 3 | SE | 1.5 | 11 | SE | 89 | 91.1 | 91.1 | 29.839 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 83.9 | 49 | 62.7 | 84.8 | 8.87 | 0.0714 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 20/04/25 | 2:30 | p | 89.6 | 90 | 89 | 42 | 63.5 | 3 | SW | 1.5 | 10 | NE | 89.6 | 91.1 | 91.1 | 29.822 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 82.2 | 42 | 56.8 | 81.4 | 7.85 | 0.0719 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 20/04/25 | 3:00 | p | 88.7 | 89.9 | 88.7 | 41 | 62 | 3 | E | 1.5 | 11 | N | 88.7 | 89.4 | 89.4 | 29.808 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 79.8 | 40 | 53.3 | 78.5 | 7.55 | 0.0723 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 20/04/25 | 3:30 | p | 89.5 | 89.5 | 88.5 | 45 | 65.4 | 2 | WSW | 1 | 9 | WSW | 89.5 | 91.9 | 91.9 | 29.795 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 78.5 | 40 | 52.2 | 77.3 | 7.58 | 0.0725 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 20/04/25 | 4:00 | p | 89.6 | 89.8 | 88.6 | 47 | 66.7 | 3 | SW | 1.5 | 9 | ENE | 89.6 | 92.9 | 92.9 | 29.793 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 79.5 | 43 | 55 | 78.6 | 8.05 | 0.0722 | 550 | 1 | 80.4 | 30 |
| 20/04/25 | 4:30 | p | 84.8 | 89.6 | 84.8 | 54 | 66.3 | 5 | N | 2.5 | 14 | ENE | 84.8 | 87.3 | 87.3 | 29.796 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 82.2 | 45 | 58.7 | 81.9 | 8.31 | 0.0717 | 549 | 1 | 80.3 | 30 |
| 20/04/25 | 5:00 | p | 83.2 | 84.7 | 83.2 | 58 | 66.9 | 5 | NE | 2.5 | 13 | NE | 83.2 | 85.7 | 85.7 | 29.801 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 83.5 | 46 | 60.5 | 83.7 | 8.45 | 0.0715 | 528 | 1 | 77.2 | 30 |
| 20/04/25 | 5:30 | p | 82 | 83.1 | 81.9 | 60 | 66.7 | 4 | NNE | 2 | 12 | NNE | 82 | 84.2 | 84.2 | 29.813 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 84.2 | 47 | 61.8 | 84.8 | 8.57 | 0.0714 | 529 | 1 | 77.3 | 30 |
| 20/04/25 | 6:00 | p | 81 | 82 | 81 | 62 | 66.8 | 4 | NNE | 2 | 13 | ENE | 81 | 83.1 | 83.1 | 29.822 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 84.7 | 48 | 62.8 | 85.7 | 8.76 | 0.0713 | 537 | 1 | 78.5 | 30 |
| 20/04/25 | 6:30 | p | 80.4 | 81 | 80.4 | 63 | 66.6 | 3 | NNE | 1.5 | 13 | NNE | 80.4 | 82.4 | 82.4 | 29.834 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 85.1 | 47 | 62.6 | 86 | 8.55 | 0.0712 | 509 | 1 | 74.4 | 30 |
| 20/04/25 | 7:00 | p | 79.7 | 80.5 | 79.7 | 64 | 66.4 | 3 | NNE | 1.5 | 10 | NNE | 79.7 | 81.6 | 81.6 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 85.3 | 48 | 63.4 | 86.5 | 8.74 | 0.0712 | 512 | 1 | 74.9 | 30 |
| 20/04/25 | 7:30 | p | 78.6 | 79.7 | 78.6 | 66 | 66.3 | 2 | NNE | 1 | 9 | NE | 78.6 | 80.3 | 80.3 | 29.854 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 85.5 | 48 | 63.6 | 86.8 | 8.74 | 0.0712 | 496 | 1 | 72.5 | 30 |
| 20/04/25 | 8:00 | p | 77.2 | 78.6 | 77.1 | 67 | 65.4 | 4 | N | 2 | 14 | N | 77.2 | 78.6 | 78.6 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 85.5 | 49 | 64.2 | 87.1 | 8.85 | 0.0712 | 552 | 1 | 80.7 | 30 |
| 20/04/25 | 8:30 | p | 76.4 | 77.2 | 76.4 | 68 | 65.1 | 4 | NE | 2 | 12 | NNW | 76.4 | 77.7 | 77.7 | 29.885 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 85.5 | 49 | 64.2 | 87.1 | 8.85 | 0.0712 | 550 | 1 | 80.4 | 30 |
| 20/04/25 | 9:00 | p | 76.2 | 76.5 | 76.2 | 69 | 65.3 | 2 | NNE | 1 | 8 | N | 76.2 | 77.5 | 77.5 | 29.901 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 85.6 | 49 | 64.2 | 87.2 | 8.85 | 0.0713 | 495 | 1 | 72.4 | 30 |
| 20/04/25 | 9:30 | p | 76 | 76.3 | 76 | 71 | 65.9 | 2 | N | 1 | 10 | N | 76 | 77.5 | 77.5 | 29.913 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 85.6 | 49 | 64.2 | 87.2 | 8.85 | 0.0713 | 534 | 1 | 78.1 | 30 |
| 20/04/25 | 10:00 | p | 75.6 | 76 | 75.6 | 74 | 66.7 | 2 | N | 1 | 8 | NNW | 75.6 | 77.3 | 77.3 | 29.922 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 85.6 | 49 | 64.2 | 87.2 | 8.85 | 0.0713 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 20/04/25 | 10:30 | p | 75.4 | 75.7 | 75.3 | 76 | 67.3 | 2 | NNE | 1 | 9 | N | 75.4 | 77.3 | 77.3 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 85.7 | 50 | 64.9 | 87.6 | 9.05 | 0.0713 | 534 | 1 | 78.1 | 30 |
| 20/04/25 | 11:00 | p | 74.6 | 75.4 | 74.6 | 78 | 67.3 | 2 | NNE | 1 | 7 | NNE | 74.6 | 76.5 | 76.5 | 29.931 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 85.6 | 51 | 65.4 | 87.7 | 9.24 | 0.0713 | 543 | 1 | 79.4 | 30 |
| 20/04/25 | 11:30 | p | 74.2 | 74.6 | 74.2 | 80 | 67.6 | 1 | N | 0.5 | 6 | NNE | 74.2 | 76.1 | 76.1 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 85.5 | 51 | 65.3 | 87.6 | 9.24 | 0.0713 | 530 | 1 | 77.5 | 30 |
| 21/04/25 | 12:00 | a | 73.9 | 74.2 | 73.9 | 81 | 67.7 | 1 | N | 0.5 | 5 | NNE | 73.9 | 75.8 | 75.8 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 85.4 | 51 | 65.2 | 87.4 | 9.24 | 0.0713 | 527 | 1 | 77 | 30 |
| 21/04/25 | 12:30 | a | 73.7 | 74 | 73.7 | 81 | 67.5 | 0 | N | 0 | 2 | NNW | 73.7 | 75.6 | 75.6 | 29.911 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 85.3 | 52 | 65.7 | 87.6 | 9.35 | 0.0712 | 494 | 1 | 72.2 | 30 |
| 21/04/25 | 1:00 | a | 73.4 | 73.7 | 73.4 | 82 | 67.6 | 0 | NNE | 0 | 3 | NE | 73.4 | 75.3 | 75.3 | 29.898 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 85.1 | 52 | 65.5 | 87.3 | 9.35 | 0.0713 | 489 | 1 | 71.5 | 30 |
| 21/04/25 | 1:30 | a | 73 | 73.4 | 72.9 | 83 | 67.5 | 1 | N | 0.5 | 4 | N | 73 | 74.8 | 74.8 | 29.897 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 85 | 53 | 66 | 87.4 | 9.55 | 0.0712 | 512 | 1 | 74.9 | 30 |
| 21/04/25 | 2:00 | a | 73.4 | 73.4 | 73.1 | 83 | 67.9 | 0 | N | 0 | 2 | N | 73.4 | 75.3 | 75.3 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 84.9 | 53 | 65.9 | 87.2 | 9.55 | 0.0712 | 473 | 1 | 69.2 | 30 |
| 21/04/25 | 2:30 | a | 72.5 | 73.5 | 72.5 | 84 | 67.4 | 1 | SSE | 0.5 | 4 | SSE | 72.5 | 74.3 | 74.3 | 29.882 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 84.8 | 53 | 65.8 | 87.1 | 9.55 | 0.0712 | 513 | 1 | 75 | 30 |
| 21/04/25 | 3:00 | a | 71.8 | 72.5 | 71.7 | 86 | 67.4 | 1 | S | 0.5 | 3 | S | 71.8 | 73.7 | 73.7 | 29.876 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 84.5 | 54 | 66 | 86.9 | 9.75 | 0.0712 | 546 | 1 | 79.8 | 30 |
| 21/04/25 | 3:30 | a | 71.6 | 71.8 | 71.6 | 86 | 67.2 | 1 | S | 0.5 | 6 | S | 71.6 | 73.5 | 73.5 | 29.872 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 84.3 | 54 | 65.8 | 86.5 | 9.75 | 0.0713 | 532 | 1 | 77.8 | 30 |
| 21/04/25 | 4:00 | a | 71.3 | 71.6 | 71.3 | 87 | 67.2 | 1 | SSW | 0.5 | 4 | S | 71.3 | 73.2 | 73.2 | 29.873 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 84 | 55 | 66.1 | 86.3 | 9.85 | 0.0713 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 21/04/25 | 4:30 | a | 70.6 | 71.3 | 70.6 | 88 | 66.9 | 1 | SSW | 0.5 | 4 | SSW | 70.6 | 72.6 | 72.6 | 29.875 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 83.7 | 55 | 65.8 | 85.8 | 9.85 | 0.0714 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 21/04/25 | 5:00 | a | 70.3 | 70.6 | 70.1 | 90 | 67.2 | 0 | S | 0 | 3 | S | 70.3 | 72.4 | 72.4 | 29.882 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 83.6 | 55 | 65.7 | 85.7 | 9.85 | 0.0714 | 545 | 1 | 79.7 | 30 |
| 21/04/25 | 5:30 | a | 70.8 | 70.8 | 70.2 | 89 | 67.4 | 1 | SSW | 0.5 | 5 | SSE | 70.8 | 72.8 | 72.8 | 29.897 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 83.4 | 55 | 65.5 | 85.4 | 9.85 | 0.0715 | 558 | 1 | 81.6 | 30 |
| 21/04/25 | 6:00 | a | 70.7 | 70.9 | 70.7 | 89 | 67.3 | 2 | SSW | 1 | 5 | S | 70.7 | 72.7 | 72.7 | 29.904 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 83.1 | 56 | 65.8 | 85.2 | 10.05 | 0.0715 | 563 | 1 | 82.3 | 30 |
| 21/04/25 | 6:30 | a | 70.1 | 70.7 | 70.1 | 90 | 67 | 2 | SSW | 1 | 6 | SSW | 70.1 | 72.2 | 72.2 | 29.914 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 82.9 | 56 | 65.6 | 84.8 | 10.05 | 0.0716 | 583 | 1 | 85.2 | 30 |
| 21/04/25 | 7:00 | a | 70.4 | 70.4 | 70 | 90 | 67.3 | 2 | SW | 1 | 7 | SW | 70.4 | 72.5 | 72.5 | 29.923 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 82.7 | 56 | 65.4 | 84.5 | 10.05 | 0.0716 | 601 | 1 | 87.9 | 30 |
| 21/04/25 | 7:30 | a | 71.3 | 71.3 | 70.4 | 89 | 67.9 | 3 | SW | 1.5 | 7 | SSW | 71.3 | 73.3 | 73.3 | 29.929 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 82.6 | 57 | 65.8 | 84.6 | 10.2 | 0.0716 | 588 | 1 | 86 | 30 |
| 21/04/25 | 8:00 | a | 72.9 | 73 | 71.4 | 85 | 68.1 | 3 | SW | 1.5 | 9 | WSW | 72.9 | 74.8 | 74.8 | 29.938 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 82.6 | 57 | 65.8 | 84.6 | 10.2 | 0.0717 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 21/04/25 | 8:30 | a | 74.6 | 74.6 | 73 | 83 | 69.1 | 4 | SW | 2 | 10 | SW | 74.6 | 76.8 | 76.8 | 29.936 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 82.7 | 57 | 65.9 | 84.7 | 10.2 | 0.0716 | 598 | 1 | 87.4 | 30 |
| 21/04/25 | 9:00 | a | 76.2 | 76.2 | 74.6 | 78 | 68.8 | 4 | SW | 2 | 10 | SW | 76.2 | 78.4 | 78.4 | 29.932 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 83.3 | 56 | 66 | 85.5 | 10.05 | 0.0715 | 585 | 1 | 85.5 | 30 |
| 21/04/25 | 9:30 | a | 77.4 | 77.4 | 76.2 | 74 | 68.5 | 5 | SW | 2.5 | 11 | S | 77.4 | 79.7 | 79.7 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 83.7 | 54 | 65.3 | 85.6 | 9.75 | 0.0715 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 21/04/25 | 10:00 | a | 78.9 | 79 | 77.3 | 71 | 68.7 | 4 | SW | 2 | 12 | S | 78.9 | 81.5 | 81.5 | 29.922 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 79.7 | 46 | 57.1 | 79.2 | 8.46 | 0.0724 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 21/04/25 | 10:30 | a | 80.6 | 80.7 | 78.9 | 67 | 68.6 | 5 | SSW | 2.5 | 11 | S | 80.6 | 83.5 | 83.5 | 29.913 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 77.9 | 45 | 54.8 | 77.2 | 8.39 | 0.0727 | 546 | 1 | 79.8 | 30 |
| 21/04/25 | 11:00 | a | 81.9 | 82.1 | 80.6 | 65 | 69 | 5 | SW | 2.5 | 12 | SW | 81.9 | 85.2 | 85.2 | 29.908 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 78.6 | 46 | 56.1 | 78.1 | 8.48 | 0.0726 | 558 | 1 | 81.6 | 30 |
| 21/04/25 | 11:30 | a | 83 | 83.4 | 81.9 | 60 | 67.7 | 4 | SSW | 2 | 11 | SW | 83 | 85.8 | 85.8 | 29.905 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 76.8 | 44 | 53.2 | 76.1 | 8.21 | 0.0729 | 556 | 1 | 81.3 | 30 |
| 21/04/25 | 12:00 | p | 85 | 85 | 82.9 | 57 | 68.1 | 5 | SSW | 2.5 | 11 | S | 85 | 88.5 | 88.5 | 29.901 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 75.8 | 44 | 52.3 | 75.1 | 8.23 | 0.0731 | 568 | 1 | 83 | 30 |
| 21/04/25 | 12:30 | p | 85.9 | 86 | 84.9 | 56 | 68.4 | 5 | SSE | 2.5 | 14 | SSE | 85.9 | 89.7 | 89.7 | 29.884 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 78.7 | 50 | 58.5 | 78.7 | 9.18 | 0.0724 | 558 | 1 | 81.6 | 30 |
| 21/04/25 | 1:00 | p | 86.7 | 87.1 | 85.8 | 53 | 67.5 | 5 | SW | 2.5 | 12 | SSE | 86.7 | 90.1 | 90.1 | 29.867 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 81.4 | 50 | 61 | 81.8 | 9.12 | 0.0719 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 21/04/25 | 1:30 | p | 87.9 | 87.9 | 86.6 | 50 | 66.9 | 5 | SE | 2.5 | 15 | SSE | 87.9 | 91 | 91 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 82.8 | 49 | 61.7 | 83.4 | 8.89 | 0.0716 | 511 | 1 | 74.7 | 30 |
| 21/04/25 | 2:00 | p | 88.1 | 88.2 | 86.8 | 50 | 67.1 | 5 | SE | 2.5 | 12 | SE | 88.1 | 91.4 | 91.4 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 83.9 | 48 | 62.1 | 84.6 | 8.77 | 0.0714 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 21/04/25 | 2:30 | p | 88.5 | 89.3 | 88.1 | 48 | 66.3 | 6 | SE | 3 | 17 | SSE | 88.5 | 91.4 | 91.4 | 29.828 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 84.7 | 47 | 62.2 | 85.5 | 8.56 | 0.0713 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 21/04/25 | 3:00 | p | 88.4 | 89.1 | 88.1 | 48 | 66.2 | 6 | SSE | 3 | 13 | S | 88.4 | 91.2 | 91.2 | 29.815 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 80.6 | 41 | 54.7 | 79.5 | 7.74 | 0.0721 | 530 | 1 | 77.5 | 30 |
| 21/04/25 | 3:30 | p | 88.7 | 89.8 | 88.1 | 50 | 67.7 | 7 | SSE | 3.5 | 15 | SSE | 88.7 | 92.5 | 92.5 | 29.798 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 78.5 | 41 | 52.8 | 77.4 | 7.75 | 0.0724 | 555 | 1 | 81.1 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |