Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/03/25 4:00 p 90.1 91.4 90.1 47 67.2 5 NE 2.5 17 NE 90.1 93.7 93.7 29.814 0 0 0 0.523 85.5 46 62.4 86.3 8.44 0.0712 622 1 90.9 30
12/03/25 4:30 p 88.6 90.1 88.4 49 67 12 ENE 6 21 ENE 88 91.9 91.3 29.813 0 0 0 0.492 86 47 63.4 87.2 8.53 0.071 612 1 89.5 30
12/03/25 5:00 p 87.7 88.8 87.7 49 66.2 11 ENE 5.5 18 NE 87 90.4 89.7 29.824 0 0 0 0.473 86.4 47 63.8 87.8 8.52 0.071 612 1 89.5 30
12/03/25 5:30 p 84.2 87.7 84.2 56 66.8 6 NE 3 13 ENE 84.2 86.9 86.9 29.83 0 0 0 0.4 86.4 48 64.4 88.1 8.72 0.071 604 1 88.3 30
12/03/25 6:00 p 81.8 84.2 81.8 60 66.6 5 N 2.5 13 NE 81.8 83.9 83.9 29.838 0 0 0 0.35 86.3 48 64.3 87.9 8.72 0.071 596 1 87.1 30
12/03/25 6:30 p 80.1 81.8 80.1 64 66.8 5 N 2.5 13 NNE 80.1 82.1 82.1 29.855 0 0 0 0.315 86.3 49 64.9 88.2 8.85 0.071 589 1 86.1 30
12/03/25 7:00 p 78.2 80.1 78.2 65 65.5 5 N 2.5 14 N 78.2 79.6 79.6 29.869 0 0 0 0.275 86.2 49 64.8 88.1 8.85 0.0711 599 1 87.6 30
12/03/25 7:30 p 77.1 78.2 77.1 66 64.9 4 N 2 14 NNE 77.1 78.3 78.3 29.889 0 0 0 0.252 86 49 64.6 87.7 8.85 0.0712 595 1 87 30
12/03/25 8:00 p 76.1 77.1 76.1 67 64.3 3 N 1.5 10 ENE 76.1 77.2 77.2 29.91 0 0 0 0.231 86 49 64.6 87.7 8.85 0.0712 601 1 87.9 30
12/03/25 8:30 p 75.5 76.1 75.5 71 65.4 3 NNE 1.5 11 NW 75.5 76.9 76.9 29.928 0 0 0 0.219 86 49 64.6 87.7 8.85 0.0713 602 1 88 30
12/03/25 9:00 p 75.4 75.6 75.4 72 65.7 2 N 1 8 N 75.4 76.9 76.9 29.942 0 0 0 0.217 85.9 50 65.1 87.9 9.05 0.0713 621 1 90.8 30
12/03/25 9:30 p 74.7 75.4 74.7 73 65.5 2 NE 1 8 NNW 74.7 76.2 76.2 29.955 0 0 0 0.202 86 50 65.2 88 9.05 0.0713 623 1 91.1 30
12/03/25 10:00 p 74.2 74.8 74.1 75 65.8 2 N 1 6 NNE 74.2 75.7 75.7 29.966 0 0 0 0.192 85.9 51 65.7 88.2 9.23 0.0713 629 1 92 30
12/03/25 10:30 p 74.3 74.3 74.1 75 65.9 1 NNE 0.5 4 N 74.3 75.9 75.9 29.975 0 0 0 0.194 86 51 65.8 88.3 9.23 0.0713 644 1 94.2 30
12/03/25 11:00 p 74.1 74.3 74 76 66 1 NE 0.5 4 NNW 74.1 75.7 75.7 29.986 0 0 0 0.19 85.8 51 65.6 88 9.23 0.0714 652 1 95.3 30
12/03/25 11:30 p 73.7 74.1 73.7 76 65.7 0 N 0 3 NNE 73.7 75.2 75.2 29.989 0 0 0 0.181 85.8 51 65.6 88 9.23 0.0714 671 1 98.1 30
13/03/25 12:00 a 73.1 73.7 73.1 77 65.5 0 NE 0 1 NE 73.1 74.6 74.6 29.989 0 0 0 0.169 85.7 52 66 88.2 9.35 0.0714 682 1 99.7 30
13/03/25 12:30 a 73 73.2 72.7 76 65 0 NE 0 3 NNW 73 74.4 74.4 29.983 0 0 0 0.167 85.5 52 65.9 87.9 9.35 0.0714 680 1 99.4 30
13/03/25 1:00 a 72.4 73.1 72.4 78 65.2 0 NNE 0 3 N 72.4 73.8 73.8 29.974 0 0 0 0.154 85.4 52 65.8 87.7 9.35 0.0714 680 1 99.4 30
13/03/25 1:30 a 71.8 72.4 71.7 80 65.3 0 NNE 0 1 NNE 71.8 73.3 73.3 29.971 0 0 0 0.142 85.1 52 65.5 87.3 9.35 0.0714 679 1 99.3 30
13/03/25 2:00 a 72.2 72.3 71.8 82 66.4 0 NNE 0 1 NNE 72.2 73.9 73.9 29.964 0 0 0 0.15 84.9 53 65.9 87.2 9.55 0.0714 672 1 98.2 30
13/03/25 2:30 a 71.8 72.3 71.8 80 65.3 0 --- 0 0 --- 71.8 73.3 73.3 29.956 0 0 0 0.142 84.8 53 65.8 87.1 9.55 0.0714 677 1 99 30
13/03/25 3:00 a 70.3 71.8 70.2 83 64.9 0 WSW 0 3 WSW 70.3 71.9 71.9 29.943 0 0 0 0.11 84.5 53 65.5 86.6 9.56 0.0714 665 1 97.2 30
13/03/25 3:30 a 69.5 70.2 69.4 83 64.1 0 WSW 0 1 WSW 69.5 71.1 71.1 29.944 0 0 0 0.094 84.2 53 65.2 86.2 9.57 0.0715 670 1 98 30
13/03/25 4:00 a 68.1 69.4 68.1 84 63.1 0 --- 0 0 --- 68.1 69.5 69.5 29.941 0 0 0 0.065 84 53 65 85.9 9.57 0.0715 685 1 100 30
13/03/25 4:30 a 67.2 68.2 67.1 86 62.9 0 --- 0 0 --- 67.2 68.5 68.5 29.942 0 0 0 0.046 83.6 54 65.2 85.5 9.75 0.0716 672 1 98.2 30
13/03/25 5:00 a 66.2 67.2 66.2 86 61.9 0 WSW 0 2 WSW 66.2 67.2 67.2 29.951 0 0 0 0.025 83.3 54 64.9 85 9.75 0.0716 661 1 96.6 30
13/03/25 5:30 a 65.8 66.2 65.8 88 62.1 0 WSW 0 1 WSW 65.8 66.9 66.9 29.955 0 0 0 0.017 82.9 54 64.5 84.5 9.75 0.0717 679 1 99.3 30
13/03/25 6:00 a 65.3 65.9 65.3 88 61.7 0 WSW 0 2 SSE 65.3 66.3 66.3 29.961 0 0 0 0.006 82.7 54 64.4 84.2 9.75 0.0718 650 1 95 30
13/03/25 6:30 a 64.4 65.3 64.4 90 61.4 0 --- 0 0 --- 64.4 65.4 65.4 29.97 0 0 0.012 0 82.3 54 64 83.6 9.75 0.0719 626 1 91.5 30
13/03/25 7:00 a 63.9 64.5 63.9 90 60.9 0 --- 0 0 --- 63.9 64.8 64.8 29.984 0 0 0.023 0 82.1 54 63.8 83.3 9.75 0.0719 631 1 92.3 30
13/03/25 7:30 a 64.2 64.2 63.7 91 61.5 0 --- 0 0 --- 64.2 65.2 65.2 30.001 0 0 0.017 0 81.9 54 63.6 83 9.75 0.072 615 1 89.9 30
13/03/25 8:00 a 67.2 67.2 64.2 88 63.5 0 SSE 0 4 SSE 67.2 68.7 68.7 30.013 0 0 0 0.046 81.8 55 64.1 83 9.85 0.072 641 1 93.7 30
13/03/25 8:30 a 70.1 70.2 67.2 84 65 1 SW 0.5 4 SW 70.1 71.7 71.7 30.019 0 0 0 0.106 81.9 55 64.1 83.2 9.85 0.072 664 1 97.1 30
13/03/25 9:00 a 73.4 73.4 70.2 76 65.4 2 SW 1 5 WSW 73.4 74.9 74.9 30.028 0 0 0 0.175 82.1 55 64.3 83.4 9.85 0.072 658 1 96.2 30
13/03/25 9:30 a 75.7 75.7 73.4 73 66.4 2 S 1 6 SSE 75.7 77.4 77.4 30.031 0 0 0 0.223 82.6 54 64.3 84 9.75 0.072 676 1 98.8 30
13/03/25 10:00 a 77.8 77.8 75.8 68 66.4 2 SW 1 6 W 77.8 79.5 79.5 30.032 0 0 0 0.267 83.1 54 64.7 84.7 9.75 0.0719 663 1 96.9 30
13/03/25 10:30 a 79.7 79.7 77.8 65 66.9 2 W 1 7 WSW 79.7 81.7 81.7 30.022 0 0 0 0.306 83.5 53 64.6 85.1 9.58 0.0718 649 1 94.9 30
13/03/25 11:00 a 81.3 81.6 79.7 61 66.6 3 ESE 1.5 8 S 81.3 83.4 83.4 30.018 0 0 0 0.34 83.9 53 64.9 85.7 9.57 0.0717 651 1 95.2 30
13/03/25 11:30 a 83.8 83.8 81.3 56 66.4 3 SE 1.5 8 SSW 83.8 86.2 86.2 30.006 0 0 0 0.392 84.2 52 64.7 85.9 9.37 0.0717 612 1 89.5 30
13/03/25 12:00 p 85.2 85.2 83.8 51 65 4 SSW 2 11 ESE 85.2 87.1 87.1 29.99 0 0 0 0.421 84.6 50 63.9 86 9.06 0.0716 630 1 92.1 30
13/03/25 12:30 p 86.7 86.9 85.1 46 63.4 5 SSW 2.5 12 S 86.7 88 88 29.974 0 0 0 0.452 84.9 49 63.6 86.2 8.85 0.0716 612 1 89.5 30
13/03/25 1:00 p 88.6 88.7 86.7 42 62.6 6 SSW 3 13 S 88.6 89.6 89.6 29.957 0 0 0 0.492 85.3 48 63.4 86.5 8.74 0.0715 620 1 90.6 30
13/03/25 1:30 p 89.4 89.5 88.6 34 57.3 6 S 3 15 SW 89.4 88.4 88.4 29.942 0 0 0 0.508 85.7 46 62.5 86.6 8.44 0.0714 621 1 90.8 30
13/03/25 2:00 p 90.3 90.3 89.4 29 53.7 6 SW 3 18 S 90.3 88.3 88.3 29.935 0 0 0 0.527 86.1 44 61.6 86.6 8.13 0.0714 618 1 90.4 30
13/03/25 2:30 p 91 91 90.2 32 57 6 SSW 3 19 SSE 91 89.9 89.9 29.925 0 0 0 0.542 86.5 44 62 87.1 8.12 0.0713 634 1 92.7 30
13/03/25 3:00 p 90.6 91.2 90.5 35 59.2 8 SSW 4 16 WSW 90.6 90.2 90.2 29.917 0 0 0 0.533 86.9 43 61.7 87.4 7.95 0.0713 624 1 91.2 30
13/03/25 3:30 p 90.8 91 90.5 33 57.7 8 SSW 4 19 S 90.8 89.9 89.9 29.906 0 0 0 0.538 87.3 43 62.1 88 7.95 0.0712 613 1 89.6 30
13/03/25 4:00 p 90.7 91.2 90.5 34 58.5 8 S 4 18 SSE 90.7 90.1 90.1 29.904 0 0 0 0.535 87.6 43 62.3 88.4 7.95 0.0711 614 1 89.8 30
13/03/25 4:30 p 90.6 91.1 90.6 36 60 7 S 3.5 18 SSE 90.6 90.6 90.6 29.898 0 0 0 0.533 88 42 62 88.7 7.79 0.0711 645 1 94.3 30
13/03/25 5:00 p 90.5 90.6 90.1 37 60.7 6 SSW 3 14 SSW 90.5 90.8 90.8 29.901 0 0 0 0.531 88.2 43 62.9 89.3 7.95 0.071 629 1 92 30
13/03/25 5:30 p 85.1 90.9 85.1 58 68.7 6 N 3 14 ENE 85.1 88.9 88.9 29.909 0 0 0 0.419 88.5 44 63.8 90 8.08 0.0709 624 1 91.2 30
13/03/25 6:00 p 82.2 85.1 82.2 62 67.9 5 NNW 2.5 16 N 82.2 85 85 29.926 0 0 0 0.358 88.4 46 65 90.5 8.38 0.0709 598 1 87.4 30
13/03/25 6:30 p 80.9 82.3 80.8 64 67.6 5 N 2.5 13 NNW 80.9 83.4 83.4 29.934 0 0 0 0.331 88.2 47 65.4 90.6 8.49 0.0709 607 1 88.7 30
13/03/25 7:00 p 79.1 80.9 79.1 65 66.3 5 N 2.5 13 NNE 79.1 80.8 80.8 29.943 0 0 0 0.294 88 48 65.8 90.6 8.69 0.071 622 1 90.9 30
13/03/25 7:30 p 78.3 79.1 78.3 67 66.4 3 N 1.5 11 NNE 78.3 80 80 29.956 0 0 0 0.277 87.9 48 65.8 90.4 8.69 0.071 611 1 89.3 30
13/03/25 8:00 p 77.4 78.3 77.4 70 66.8 2 N 1 9 NE 77.4 79.2 79.2 29.972 0 0 0 0.258 87.9 48 65.8 90.4 8.69 0.0711 622 1 90.9 30
13/03/25 8:30 p 76.1 77.3 76.1 73 66.8 2 N 1 9 NNW 76.1 77.8 77.8 29.984 0 0 0 0.231 87.8 49 66.3 90.6 8.85 0.0711 601 1 87.9 30
13/03/25 9:00 p 75.2 76.1 75.2 76 67.1 3 NNE 1.5 10 N 75.2 77 77 29.997 0 0 0 0.212 87.6 49 66.1 90.2 8.85 0.0711 604 1 88.3 30
13/03/25 9:30 p 74.4 75.2 74.4 79 67.5 3 NNE 1.5 9 NNE 74.4 76.3 76.3 30.011 0 0 0 0.196 87.6 50 66.7 90.6 9.05 0.0711 620 1 90.6 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07