Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
10/01/25 9:00 a 73 73 71.2 82 67.2 7 SW 3.5 14 SW 73 74.8 74.8 30.085 0 0 0 0.167 75.9 68 64.6 77.1 12.51 0.073 544 1 79.5 30
10/01/25 9:30 a 74.9 74.9 73 77 67.2 6 SW 3 15 S 74.9 76.7 76.7 30.084 0 0 0 0.206 76.3 68 65 77.6 12.5 0.0729 495 1 72.4 30
10/01/25 10:00 a 76.5 76.5 74.9 73 67.2 7 SW 3.5 15 WSW 76.5 78.3 78.3 30.074 0 0 0 0.24 76.8 66 64.6 78 12.01 0.0728 431 1 63 30
10/01/25 10:30 a 78 78 76.5 71 67.8 6 SW 3 14 SW 78 80.1 80.1 30.059 0 0 0 0.271 77.6 65 64.9 78.8 11.8 0.0727 465 1 68 30
10/01/25 11:00 a 79.7 79.8 77.9 64 66.4 6 SW 3 12 SSW 79.7 81.6 81.6 30.049 0 0 0 0.306 78.3 63 64.7 79.5 11.38 0.0726 553 1 80.8 30
10/01/25 11:30 a 80.9 80.9 79.7 61 66.2 6 SW 3 13 WSW 80.9 82.8 82.8 30.028 0 0 0 0.331 78.9 61 64.3 79.9 10.97 0.0725 572 1 83.6 30
10/01/25 12:00 p 82.2 82.3 80.9 61 67.4 6 SW 3 12 S 82.2 84.8 84.8 30.019 0 0 0 0.358 79.3 60 64.2 80.3 10.78 0.0724 602 1 88 30
10/01/25 12:30 p 84 84 82.3 56 66.6 4 SW 2 10 SSE 84 86.5 86.5 29.995 0 0 0 0.396 77.4 50 57.3 77.3 9.2 0.0729 599 1 87.6 30
10/01/25 1:00 p 84.8 85.1 83.9 52 65.2 3 WSW 1.5 9 S 84.8 86.8 86.8 29.982 0 0 0 0.413 78.1 55 60.6 78.4 9.93 0.0726 625 1 91.4 30
10/01/25 1:30 p 85.8 85.8 84.6 55 67.8 3 SSE 1.5 8 S 85.8 89.2 89.2 29.953 0 0 0 0.433 79.1 57 62.6 79.8 10.19 0.0723 614 1 89.8 30
10/01/25 2:00 p 86.2 86.3 85.8 54 67.6 2 WSW 1 6 SSW 86.2 89.6 89.6 29.945 0 0 0 0.442 79.8 57 63.2 80.7 10.16 0.0722 596 1 87.1 30
10/01/25 2:30 p 87.3 87.3 86.1 52 67.5 2 NW 1 7 WNW 87.3 90.8 90.8 29.941 0 0 0 0.465 80.2 57 63.6 81.2 10.15 0.0721 599 1 87.6 30
10/01/25 3:00 p 88.1 88.1 86.9 51 67.7 2 ENE 1 7 S 88.1 91.8 91.8 29.937 0 0 0 0.481 80.4 57 63.8 81.5 10.16 0.0721 545 1 79.7 30
10/01/25 3:30 p 87.9 88.4 87.3 49 66.4 2 NW 1 7 ESE 87.9 90.7 90.7 29.933 0 0 0 0.477 80.8 57 64.1 82 10.17 0.072 570 1 83.3 30
10/01/25 4:00 p 87.9 88.3 87.7 49 66.4 2 SSE 1 6 SSE 87.9 90.7 90.7 29.933 0 0 0 0.477 81 57 64.3 82.3 10.17 0.0719 553 1 80.8 30
10/01/25 4:30 p 83.5 87.9 83.5 65 70.5 3 NE 1.5 11 NE 83.5 88.1 88.1 29.94 0 0 0 0.385 81.3 58 65.1 82.8 10.35 0.0719 546 1 79.8 30
10/01/25 5:00 p 79.7 83.5 79.7 69 68.6 3 N 1.5 10 N 79.7 82.4 82.4 29.957 0 0 0 0.306 81.4 59 65.7 83.1 10.55 0.0719 590 1 86.3 30
10/01/25 5:30 p 77 79.7 77 73 67.7 3 N 1.5 10 ENE 77 79 79 29.974 0 0 0 0.25 81.1 59 65.4 82.7 10.55 0.072 612 1 89.5 30
10/01/25 6:00 p 75.4 76.9 75.4 76 67.3 3 N 1.5 9 NE 75.4 77.3 77.3 29.988 0 0 0 0.217 80.9 60 65.7 82.6 10.75 0.072 632 1 92.4 30
10/01/25 6:30 p 74.3 75.4 74.3 78 67 3 NNE 1.5 9 NE 74.3 76.1 76.1 29.997 0 0 0 0.194 80.7 61 66 82.4 10.95 0.072 601 1 87.9 30
10/01/25 7:00 p 73.7 74.3 73.7 78 66.4 2 N 1 8 N 73.7 75.4 75.4 30.012 0 0 0 0.181 80.6 61 65.9 82.3 10.95 0.0721 613 1 89.6 30
10/01/25 7:30 p 72.8 73.7 72.8 80 66.3 1 N 0.5 5 NE 72.8 74.5 74.5 30.027 0 0 0 0.163 80.6 61 65.9 82.3 10.95 0.0721 586 1 85.7 30
10/01/25 8:00 p 71.8 72.9 71.8 82 66 1 NNE 0.5 4 NNE 71.8 73.4 73.4 30.036 0 0 0 0.142 80.5 62 66.3 82.3 11.14 0.0722 600 1 87.7 30
10/01/25 8:30 p 69.3 71.8 69.3 86 64.9 0 SSE 0 2 NNE 69.3 71.1 71.1 30.053 0 0 0 0.09 80.4 62 66.2 82.2 11.14 0.0722 582 1 85.1 30
10/01/25 9:00 p 68 69.3 68 87 64 0 --- 0 0 --- 68 69.6 69.6 30.058 0 0 0 0.063 80.1 62 65.9 81.8 11.15 0.0723 585 1 85.5 30
10/01/25 9:30 p 66.7 68 66.7 90 63.7 0 --- 0 0 --- 66.7 68.2 68.2 30.055 0 0 0 0.035 79.8 62 65.6 81.3 11.15 0.0723 588 1 86 30
10/01/25 10:00 p 66 66.7 65.9 90 63 1 SSW 0.5 4 SSE 66 67.3 67.3 30.055 0 0 0 0.021 79.6 63 65.9 81.2 11.36 0.0723 576 1 84.2 30
10/01/25 10:30 p 65.4 66.1 65.4 91 62.7 2 SSW 1 6 S 65.4 66.6 66.6 30.068 0 0 0 0.008 79.3 63 65.6 80.8 11.36 0.0724 588 1 86 30
10/01/25 11:00 p 65.4 65.6 65.3 92 63 1 S 0.5 4 S 65.4 66.7 66.7 30.065 0 0 0 0.008 79 63 65.3 80.4 11.37 0.0725 602 1 88 30
10/01/25 11:30 p 65.6 65.6 65.1 93 63.5 2 WSW 1 4 W 65.6 67 67 30.062 0 0 0 0.012 78.8 63 65.1 80.1 11.37 0.0725 627 1 91.7 30
11/01/25 12:00 a 67.5 67.5 65.6 92 65.1 4 SW 2 11 SW 67.5 69.3 69.3 30.054 0 0 0 0.052 78.5 64 65.3 79.9 11.58 0.0725 613 1 89.6 30
11/01/25 12:30 a 68.1 68.1 67.5 91 65.4 6 WSW 3 14 SW 68.1 70 70 30.058 0 0 0 0.065 78.1 65 65.4 79.4 11.79 0.0726 622 1 90.9 30
11/01/25 1:00 a 68.3 68.6 68.1 91 65.6 7 SW 3.5 13 SW 68.3 70.3 70.3 30.047 0 0 0 0.069 77.8 65 65.1 79.1 11.79 0.0726 628 1 91.8 30
11/01/25 1:30 a 67.9 68.4 67.9 91 65.2 6 WSW 3 11 W 67.9 69.7 69.7 30.04 0 0 0 0.06 77.7 65 65 78.9 11.8 0.0726 641 1 93.7 30
11/01/25 2:00 a 67.6 67.9 67.5 92 65.2 6 SW 3 12 W 67.6 69.4 69.4 30.035 0 0 0 0.054 77.6 66 65.3 78.9 12 0.0726 646 1 94.4 30
11/01/25 2:30 a 67.4 67.6 67.4 92 65 5 SW 2.5 11 SSW 67.4 69.2 69.2 30.031 0 0 0 0.05 77.4 66 65.1 78.7 12 0.0726 623 1 91.1 30
11/01/25 3:00 a 66.8 67.4 66.8 93 64.7 4 SW 2 13 WSW 66.8 68.5 68.5 30.025 0 0 0 0.038 77.3 66 65.1 78.6 12 0.0726 617 1 90.2 30
11/01/25 3:30 a 66.6 66.9 66.5 94 64.8 5 WSW 2.5 11 WSW 66.6 68.3 68.3 30.022 0 0 0 0.033 77 66 64.8 78.2 12.01 0.0727 640 1 93.6 30
11/01/25 4:00 a 66.7 66.8 66.6 93 64.6 5 WSW 2.5 11 SW 66.7 68.3 68.3 30.022 0 0 0 0.035 76.8 66 64.6 78 12.01 0.0727 630 1 92.1 30
11/01/25 4:30 a 66.4 66.7 66.4 93 64.3 4 WSW 2 8 WSW 66.4 68 68 30.026 0 0 0 0.029 76.7 67 64.9 77.9 12.22 0.0727 630 1 92.1 30
11/01/25 5:00 a 65.9 66.4 65.9 94 64.1 3 SW 1.5 7 SW 65.9 67.4 67.4 30.024 0 0 0 0.019 76.6 66 64.4 77.7 12.02 0.0728 629 1 92 30
11/01/25 5:30 a 65.5 66 65.5 93 63.4 3 WSW 1.5 8 W 65.5 66.9 66.9 30.032 0 0 0 0.01 76.4 66 64.2 77.5 12.02 0.0728 630 1 92.1 30
11/01/25 6:00 a 64.6 65.5 64.6 93 62.5 0 SW 0 2 SW 64.6 65.8 65.8 30.043 0 0 0.008 0 76.4 66 64.2 77.5 12.02 0.0728 638 1 93.3 30
11/01/25 6:30 a 63.7 64.6 63.6 95 62.2 0 --- 0 0 --- 63.7 64.8 64.8 30.059 0 0 0.027 0 76.4 66 64.2 77.5 12.02 0.0729 619 1 90.5 30
11/01/25 7:00 a 64.2 64.2 63.6 96 63 0 SW 0 2 SW 64.2 65.6 65.6 30.078 0 0 0.017 0 76.3 66 64.1 77.4 12.02 0.0729 599 1 87.6 30
11/01/25 7:30 a 65.3 65.3 64.2 95 63.8 0 S 0 4 S 65.3 66.8 66.8 30.092 0 0 0 0.006 76.2 66 64 77.2 12.03 0.073 603 1 88.2 30
11/01/25 8:00 a 68.8 68.8 65.3 90 65.7 2 S 1 9 SW 68.8 70.8 70.8 30.102 0 0 0 0.079 76.1 66 63.9 77.1 12.03 0.073 547 1 80 30
11/01/25 8:30 a 70.5 70.5 68.8 87 66.4 5 S 2.5 11 S 70.5 72.4 72.4 30.102 0 0 0 0.115 76.1 67 64.3 77.2 12.23 0.073 578 1 84.5 30
11/01/25 9:00 a 72.6 72.6 70.4 82 66.8 5 S 2.5 11 S 72.6 74.3 74.3 30.108 0 0 0 0.158 76.3 67 64.5 77.5 12.22 0.073 515 1 75.3 30
11/01/25 9:30 a 74.5 74.5 72.6 77 66.8 6 S 3 12 SSE 74.5 76.3 76.3 30.108 0 0 0 0.198 76.4 68 65.1 77.7 12.49 0.073 474 1 69.3 30
11/01/25 10:00 a 76.3 76.3 74.5 70 65.8 5 SSW 2.5 11 S 76.3 77.8 77.8 30.1 0 0 0 0.235 76.7 66 64.5 77.8 12.02 0.0729 466 1 68.1 30
11/01/25 10:30 a 77.6 77.8 76.3 67 65.8 5 SW 2.5 12 S 77.6 79.1 79.1 30.088 0 0 0 0.262 77.1 63 63.5 78 11.41 0.0729 476 1 69.6 30
11/01/25 11:00 a 79.4 79.4 77.6 65 66.6 6 SW 3 15 S 79.4 81.3 81.3 30.069 0 0 0 0.3 77.9 62 63.8 78.8 11.19 0.0727 441 1 64.5 30
11/01/25 11:30 a 81.3 81.4 79.3 58 65.1 6 SW 3 15 SW 81.3 82.8 82.8 30.053 0 0 0 0.34 78.7 59 63.2 79.5 10.6 0.0726 449 1 65.6 30
11/01/25 12:00 p 82.6 82.7 81.3 52 63.2 6 SW 3 13 SSE 82.6 83.7 83.7 30.037 0 0 0 0.367 79.3 55 61.7 79.9 9.88 0.0726 453 1 66.2 30
11/01/25 12:30 p 83.7 83.8 82.6 49 62.5 6 SSW 3 15 S 83.7 84.6 84.6 30.013 0 0 0 0.39 79.9 52 60.7 80.3 9.45 0.0725 435 1 63.6 30
11/01/25 1:00 p 85.4 85.5 83.8 48 63.5 6 SSW 3 11 S 85.4 86.7 86.7 29.995 0 0 0 0.425 80.4 49 59.5 80.5 8.94 0.0724 442 1 64.6 30
11/01/25 1:30 p 86 86.2 85.4 50 65.2 6 SW 3 14 SW 86 88 88 29.99 0 0 0 0.438 81.4 52 62.1 82.1 9.42 0.0721 466 1 68.1 30
11/01/25 2:00 p 86.8 86.8 86 49 65.3 6 S 3 15 S 86.8 89 89 29.979 0 0 0 0.454 81.9 51 62 82.6 9.31 0.0721 444 1 64.9 30
11/01/25 2:30 p 86.9 87.3 86.5 50 66 6 SSW 3 16 SSE 86.9 89.4 89.4 29.971 0 0 0 0.456 82.4 52 63 83.4 9.4 0.0719 449 1 65.6 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07