Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
04/01/25 3:00 a 69.8 70.2 69.8 90 66.7 0 --- 0 0 --- 69.8 71.9 71.9 29.927 0 0 0 0.1 78.1 66 65.8 79.6 11.99 0.0722 627 1 91.7 30
04/01/25 3:30 a 68 69.9 68 91 65.3 0 --- 0 0 --- 68 69.9 69.9 29.931 0 0 0 0.063 77.9 66 65.6 79.3 11.99 0.0723 633 1 92.5 30
04/01/25 4:00 a 67.3 68 67.3 93 65.2 0 --- 0 0 --- 67.3 69.1 69.1 29.939 0 0 0 0.048 77.8 66 65.5 79.2 11.99 0.0723 629 1 92 30
04/01/25 4:30 a 67 67.4 67 93 64.9 0 --- 0 0 --- 67 68.7 68.7 29.948 0 0 0 0.042 77.6 66 65.3 78.9 12 0.0724 642 1 93.9 30
04/01/25 5:00 a 66.7 67.1 66.7 93 64.6 0 --- 0 0 --- 66.7 68.3 68.3 29.954 0 0 0 0.035 77.4 66 65.1 78.7 12 0.0724 637 1 93.1 30
04/01/25 5:30 a 66.1 66.7 66.1 94 64.3 0 --- 0 0 --- 66.1 67.7 67.7 29.963 0 0 0 0.023 77.3 66 65.1 78.6 12 0.0725 620 1 90.6 30
04/01/25 6:00 a 65.9 66.2 65.8 94 64.1 0 --- 0 0 --- 65.9 67.4 67.4 29.968 0 0 0 0.019 77.1 66 64.9 78.3 12.01 0.0725 645 1 94.3 30
04/01/25 6:30 a 65.5 65.9 65.4 95 64 0 WSW 0 2 WSW 65.5 67 67 29.971 0 0 0 0.01 76.8 66 64.6 78 12.01 0.0726 635 1 92.8 30
04/01/25 7:00 a 65.7 65.7 65.4 95 64.2 0 WSW 0 2 WSW 65.7 67.2 67.2 29.981 0 0 0 0.015 76.6 66 64.4 77.7 12.02 0.0726 634 1 92.7 30
04/01/25 7:30 a 68.5 68.5 65.7 93 66.4 0 WSW 0 2 ESE 68.5 70.7 70.7 29.993 0 0 0 0.073 76.7 66 64.5 77.8 12.02 0.0727 655 1 95.8 30
04/01/25 8:00 a 71.1 71.1 68.5 88 67.4 3 E 1.5 5 ENE 71.1 73.1 73.1 30.004 0 0 0 0.127 77 66 64.8 78.2 12.01 0.0726 641 1 93.7 30
04/01/25 8:30 a 74.6 74.6 71.1 79 67.7 1 NE 0.5 4 ENE 74.6 76.5 76.5 30.008 0 0 0 0.2 77.2 66 65 78.4 12.01 0.0726 651 1 95.2 30
04/01/25 9:00 a 77.4 77.4 74.5 76 69.2 1 N 0.5 4 NE 77.4 79.9 79.9 30.005 0 0 0 0.258 77.6 65 64.9 78.8 11.8 0.0725 664 1 97.1 30
04/01/25 9:30 a 78.8 78.8 77.4 73 69.4 2 NE 1 6 NE 78.8 81.7 81.7 30.006 0 0 0 0.288 75.8 58 60 76.2 10.52 0.073 642 1 93.9 30
04/01/25 10:00 a 80.6 80.6 78.7 71 70.3 2 ENE 1 6 E 80.6 84.4 84.4 30.004 0 0 0 0.325 77.2 61 62.7 77.9 11.01 0.0727 649 1 94.9 30
04/01/25 10:30 a 82.3 82.4 80.6 66 69.8 2 N 1 11 NNE 82.3 86.2 86.2 29.997 0 0 0 0.36 76.4 55 59 76.6 9.99 0.073 635 1 92.8 30
04/01/25 11:00 a 83.1 84 82.1 64 69.7 2 N 1 6 N 83.1 87.1 87.1 29.985 0 0 0 0.377 77.7 58 61.7 78.2 10.44 0.0726 641 1 93.7 30
04/01/25 11:30 a 83.1 83.2 82.4 64 69.7 2 NE 1 6 NE 83.1 87.1 87.1 29.982 0 0 0 0.377 78.5 59 63 79.2 10.61 0.0725 614 1 89.8 30
04/01/25 12:00 p 82.9 83.1 82.7 65 69.9 1 N 0.5 4 NE 82.9 87 87 29.962 0 0 0 0.373 78.9 59 63.4 79.7 10.59 0.0723 627 1 91.7 30
04/01/25 12:30 p 84.7 84.9 82.8 66 72.1 1 ENE 0.5 11 NNW 84.7 90.9 90.9 29.944 0 0 0 0.41 79.5 59 63.9 80.5 10.57 0.0722 613 1 89.6 30
04/01/25 1:00 p 85.1 85.1 84.4 65 72 3 ENE 1.5 9 NE 85.1 91.3 91.3 29.93 0 0 0 0.419 80 60 64.9 81.2 10.75 0.072 623 1 91.1 30
04/01/25 1:30 p 85.3 85.6 85.1 63 71.3 3 NE 1.5 10 ENE 85.3 91 91 29.912 0 0 0 0.423 80.4 60 65.2 81.8 10.75 0.0719 643 1 94 30
04/01/25 2:00 p 85.6 85.7 85.1 65 72.5 5 ENE 2.5 11 ENE 85.6 92.4 92.4 29.9 0 0 0 0.429 80.8 61 66.1 82.6 10.95 0.0718 633 1 92.5 30
04/01/25 2:30 p 85.6 86.3 85.5 64 72 4 NE 2 12 ENE 85.6 92 92 29.902 0 0 0 0.429 81.3 62 67 83.6 11.12 0.0717 636 1 93 30
04/01/25 3:00 p 84.5 85.6 84.4 69 73.2 4 NE 2 12 ENE 84.5 91.5 91.5 29.894 0 0 0 0.406 81.6 62 67.3 84 11.12 0.0716 630 1 92.1 30
04/01/25 3:30 p 82.8 84.4 82.8 70 72 4 NE 2 11 NE 82.8 88.3 88.3 29.897 0 0 0 0.371 81.6 63 67.8 84.3 11.32 0.0716 636 1 93 30
04/01/25 4:00 p 82.7 83.2 82.7 70 71.9 3 NNE 1.5 10 NE 82.7 88.1 88.1 29.901 0 0 0 0.369 81.7 63 67.9 84.4 11.32 0.0716 624 1 91.2 30
04/01/25 4:30 p 79.7 82.7 79.7 75 71.1 4 NNE 2 12 NNE 79.7 83.6 83.6 29.911 0 0 0 0.306 81.6 63 67.8 84.3 11.32 0.0716 639 1 93.4 30
04/01/25 5:00 p 78.3 79.7 78.3 78 70.9 3 NNE 1.5 9 NE 78.3 81.6 81.6 29.92 0 0 0 0.277 81.4 63 67.6 83.9 11.32 0.0717 647 1 94.6 30
04/01/25 5:30 p 77 78.3 77 80 70.4 3 N 1.5 10 NE 77 79.7 79.7 29.932 0 0 0 0.25 81.2 63 67.4 83.6 11.33 0.0717 638 1 93.3 30
04/01/25 6:00 p 76.5 77 76.4 81 70.2 2 NNE 1 7 NNE 76.5 79.1 79.1 29.942 0 0 0 0.24 81.1 64 67.8 83.7 11.53 0.0718 627 1 91.7 30
04/01/25 6:30 p 76.2 76.5 76.2 82 70.3 2 N 1 6 NNW 76.2 78.7 78.7 29.964 0 0 0 0.233 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0718 643 1 94 30
04/01/25 7:00 p 76.2 76.4 76.2 81 69.9 1 N 0.5 5 NE 76.2 78.7 78.7 29.975 0 0 0 0.233 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0718 639 1 93.4 30
04/01/25 7:30 p 76.1 76.3 76 81 69.8 1 NNW 0.5 4 N 76.1 78.5 78.5 29.985 0 0 0 0.231 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0718 647 1 94.6 30
04/01/25 8:00 p 75.5 76.1 75.4 83 70 0 N 0 3 NE 75.5 77.9 77.9 29.996 0 0 0 0.219 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0719 658 1 96.2 30
04/01/25 8:30 p 74.6 75.5 74.6 84 69.4 0 --- 0 0 --- 74.6 76.9 76.9 30.003 0 0 0 0.2 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0719 648 1 94.7 30
04/01/25 9:00 p 73.9 74.6 73.9 87 69.8 0 --- 0 0 --- 73.9 76 76 30.013 0 0 0 0.185 81 65 68.1 83.7 11.73 0.0719 645 1 94.3 30
04/01/25 9:30 p 74.1 74.1 73.7 85 69.3 0 --- 0 0 --- 74.1 76.2 76.2 30.01 0 0 0 0.19 81 65 68.1 83.7 11.73 0.0719 646 1 94.4 30
04/01/25 10:00 p 73.8 74.2 73.7 87 69.7 0 --- 0 0 --- 73.8 75.9 75.9 30.012 0 0 0 0.183 80.8 65 67.9 83.4 11.73 0.072 633 1 92.5 30
04/01/25 10:30 p 73.9 73.9 73.4 81 67.7 1 SW 0.5 6 SW 73.9 75.8 75.8 30.005 0 0 0 0.185 80.7 65 67.8 83.2 11.74 0.072 635 1 92.8 30
04/01/25 11:00 p 73.6 74 73.5 80 67 3 SW 1.5 9 WSW 73.6 75.4 75.4 30.001 0 0 0 0.179 80.4 65 67.6 82.8 11.74 0.072 639 1 93.4 30
04/01/25 11:30 p 72.2 73.6 72.1 82 66.4 3 SW 1.5 9 SW 72.2 73.9 73.9 29.986 0 0 0 0.15 80.1 65 67.3 82.3 11.75 0.072 623 1 91.1 30
05/01/25 12:00 a 71.6 72.1 71.6 84 66.5 3 SW 1.5 7 WSW 71.6 73.3 73.3 29.983 0 0 0 0.137 79.8 65 67 81.9 11.75 0.0721 612 1 89.5 30
05/01/25 12:30 a 71.6 71.6 71.5 84 66.5 1 SW 0.5 6 SSW 71.6 73.3 73.3 29.979 0 0 0 0.137 79.7 65 66.9 81.7 11.76 0.0721 624 1 91.2 30
05/01/25 1:00 a 71.2 71.6 71 86 66.8 1 SSW 0.5 6 W 71.2 73.1 73.1 29.969 0 0 0 0.129 79.7 65 66.9 81.7 11.76 0.0721 634 1 92.7 30
05/01/25 1:30 a 71.3 71.5 71.2 85 66.6 3 SSW 1.5 7 SSW 71.3 73.1 73.1 29.955 0 0 0 0.131 79.5 65 66.7 81.4 11.76 0.0721 619 1 90.5 30
05/01/25 2:00 a 71.1 71.3 71 86 66.7 3 SSW 1.5 9 S 71.1 73 73 29.954 0 0 0 0.127 79.3 65 66.5 81.2 11.76 0.0721 622 1 90.9 30
05/01/25 2:30 a 70.9 71.1 70.8 87 66.8 3 SW 1.5 7 WSW 70.9 72.8 72.8 29.954 0 0 0 0.123 79.1 66 66.8 81 11.97 0.0721 607 1 88.7 30
05/01/25 3:00 a 70.7 71 70.7 87 66.6 3 SW 1.5 8 WSW 70.7 72.6 72.6 29.952 0 0 0 0.119 78.9 66 66.6 80.7 11.97 0.0721 613 1 89.6 30
05/01/25 3:30 a 69.6 70.7 69.6 90 66.5 3 WSW 1.5 7 WSW 69.6 71.7 71.7 29.951 0 0 0 0.096 78.8 66 66.5 80.6 11.97 0.0722 627 1 91.7 30
05/01/25 4:00 a 68.9 69.6 68.9 90 65.8 2 WSW 1 6 SW 68.9 71 71 29.949 0 0 0 0.081 78.6 66 66.3 80.3 11.98 0.0722 638 1 93.3 30
05/01/25 4:30 a 68 68.9 68 90 65 0 WSW 0 4 WSW 68 69.8 69.8 29.959 0 0 0 0.063 78.4 66 66.1 80 11.98 0.0723 650 1 95 30
05/01/25 5:00 a 66.4 68 66.4 93 64.3 0 SE 0 1 S 66.4 68 68 29.973 0 0 0 0.029 78.4 66 66.1 80 11.98 0.0723 638 1 93.3 30
05/01/25 5:30 a 66.2 66.4 66.1 94 64.4 0 SSE 0 3 SE 66.2 67.8 67.8 29.973 0 0 0 0.025 78.3 66 66 79.9 11.98 0.0723 653 1 95.5 30
05/01/25 6:00 a 66.2 66.5 66.2 95 64.7 0 SW 0 3 SW 66.2 67.8 67.8 29.988 0 0 0 0.025 78.1 67 66.2 79.7 12.19 0.0724 641 1 93.7 30
05/01/25 6:30 a 65.1 66.2 65.1 95 63.6 0 --- 0 0 --- 65.1 66.5 66.5 29.996 0 0 0 0.002 77.9 67 66.1 79.5 12.19 0.0724 635 1 92.8 30
05/01/25 7:00 a 65.3 65.3 64.7 96 64.1 0 --- 0 0 --- 65.3 66.9 66.9 30.009 0 0 0 0.006 77.8 67 66 79.3 12.19 0.0725 645 1 94.3 30
05/01/25 7:30 a 66.9 66.9 65.2 96 65.7 0 W 0 3 W 66.9 68.9 68.9 30.02 0 0 0 0.04 77.7 67 65.9 79.2 12.2 0.0725 637 1 93.1 30
05/01/25 8:00 a 69.9 69.9 67 92 67.5 2 SW 1 4 SW 69.9 72.2 72.2 30.025 0 0 0 0.102 77.7 67 65.9 79.2 12.2 0.0725 633 1 92.5 30
05/01/25 8:30 a 73.4 73.5 69.9 84 68.3 2 S 1 6 S 73.4 75.3 75.3 30.024 0 0 0 0.175 77.9 68 66.5 79.6 12.43 0.0725 649 1 94.9 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07