Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
08/11/24 9:00 p 71.2 71.3 71 94 69.4 2 NE 1 7 NE 71.2 73.7 73.7 29.888 0 0 0 0.129 79.5 72 69.7 82.7 13.28 0.0717 608 1 88.9 30
08/11/24 9:30 p 71.3 71.4 71.2 94 69.5 2 NNE 1 7 ENE 71.3 73.8 73.8 29.894 0 0 0 0.131 79.5 72 69.7 82.7 13.28 0.0717 619 1 90.5 30
08/11/24 10:00 p 71.2 71.3 71.1 95 69.7 2 NE 1 5 NE 71.2 73.8 73.8 29.898 0 0 0 0.129 79.4 72 69.6 82.5 13.29 0.0718 615 1 89.9 30
08/11/24 10:30 p 71 71.2 70.9 95 69.5 3 NE 1.5 8 ENE 71 73.6 73.6 29.894 0 0 0 0.125 79.3 72 69.5 82.3 13.29 0.0718 616 1 90.1 30
08/11/24 11:00 p 71.1 71.2 70.9 95 69.6 4 NE 2 9 ENE 71.1 73.7 73.7 29.89 0 0 0 0.127 79.2 72 69.4 82.2 13.3 0.0718 612 1 89.5 30
08/11/24 11:30 p 71 71.2 71 95 69.5 2 NE 1 6 NE 71 73.6 73.6 29.881 0 0 0 0.125 79.1 72 69.3 82 13.3 0.0718 619 1 90.5 30
09/11/24 12:00 a 71.1 71.2 71 95 69.6 2 NNE 1 5 NE 71.1 73.7 73.7 29.87 0 0 0 0.127 79 72 69.2 81.8 13.31 0.0718 620 1 90.6 30
09/11/24 12:30 a 71 71.1 70.9 95 69.5 2 NE 1 7 N 71 73.6 73.6 29.861 0 0 0 0.125 78.9 72 69.1 81.7 13.32 0.0718 612 1 89.5 30
09/11/24 1:00 a 71.1 71.2 70.9 95 69.6 3 NE 1.5 8 NNE 71.1 73.7 73.7 29.854 0 0 0 0.127 78.8 72 69 81.5 13.32 0.0718 636 1 93 30
09/11/24 1:30 a 71.2 71.2 71.1 95 69.7 3 NE 1.5 6 NE 71.2 73.8 73.8 29.839 0 0 0 0.129 78.7 72 68.9 81.4 13.33 0.0718 618 1 90.4 30
09/11/24 2:00 a 71.3 71.3 71.2 94 69.5 1 ENE 0.5 4 NE 71.3 73.8 73.8 29.832 0 0 0 0.131 78.7 72 68.9 81.4 13.33 0.0717 632 1 92.4 30
09/11/24 2:30 a 71.3 71.3 71.2 94 69.5 0 ENE 0 2 ENE 71.3 73.8 73.8 29.83 0 0 0 0.131 78.5 72 68.7 81.1 13.34 0.0718 624 1 91.2 30
09/11/24 3:00 a 71.2 71.3 71.1 94 69.4 1 NNE 0.5 4 NNE 71.2 73.7 73.7 29.835 0 0 0 0.129 78.4 72 68.6 80.9 13.35 0.0718 631 1 92.3 30
09/11/24 3:30 a 71.1 71.2 71.1 94 69.3 3 NE 1.5 6 NNE 71.1 73.6 73.6 29.837 0 0 0 0.127 78.3 72 68.5 80.7 13.35 0.0718 619 1 90.5 30
09/11/24 4:00 a 70.9 71.2 70.9 94 69.1 1 NE 0.5 5 NE 70.9 73.4 73.4 29.844 0 0 0 0.123 78.3 72 68.5 80.7 13.35 0.0718 626 1 91.5 30
09/11/24 4:30 a 70.7 71 70.7 94 68.9 2 NNE 1 5 NE 70.7 73.2 73.2 29.844 0 0 0 0.119 78.2 72 68.4 80.6 13.36 0.0719 616 1 90.1 30
09/11/24 5:00 a 70.6 70.8 70.5 94 68.8 1 N 0.5 4 NNE 70.6 73.1 73.1 29.856 0 0 0 0.117 78.1 72 68.3 80.4 13.36 0.0719 636 1 93 30
09/11/24 5:30 a 70.3 70.6 70.3 95 68.8 0 NE 0 2 NNE 70.3 72.9 72.9 29.862 0 0 0 0.11 78 72 68.2 80.3 13.37 0.072 658 1 96.2 30
09/11/24 6:00 a 70.2 70.4 70.2 95 68.7 0 WNW 0 3 NW 70.2 72.8 72.8 29.873 0 0 0 0.108 77.9 72 68.1 80.1 13.38 0.072 640 1 93.6 30
09/11/24 6:30 a 70.2 70.3 70.1 95 68.7 0 NW 0 3 NW 70.2 72.8 72.8 29.879 0 0 0 0.108 77.8 72 68 80 13.38 0.072 634 1 92.7 30
09/11/24 7:00 a 70.7 70.7 70.2 94 68.9 1 NNE 0.5 4 ENE 70.7 73.2 73.2 29.89 0 0 0 0.119 77.8 72 68 80 13.38 0.0721 629 1 92 30
09/11/24 7:30 a 72.4 72.4 70.6 92 69.9 2 NNE 1 6 NNW 72.4 74.7 74.7 29.89 0 0 0 0.154 77.9 72 68.1 80.1 13.38 0.072 622 1 90.9 30
09/11/24 8:00 a 74.7 74.7 72.4 90 71.6 3 NE 1.5 10 NE 74.7 77.2 77.2 29.901 0 0 0 0.202 77.9 72 68.1 80.1 13.38 0.0721 617 1 90.2 30
09/11/24 8:30 a 77.4 77.5 74.7 86 72.9 4 NE 2 10 NE 77.4 81 81 29.904 0 0 0 0.258 78.3 72 68.5 80.7 13.35 0.072 615 1 89.9 30
09/11/24 9:00 a 77.4 77.4 76.3 87 73.2 4 NNE 2 11 NNE 77.4 81.1 81.1 29.908 0 0 0 0.258 78.5 72 68.7 81.1 13.34 0.072 604 1 88.3 30
09/11/24 9:30 a 79.9 79.9 77.5 83 74.3 4 NE 2 12 NNE 79.9 85.5 85.5 29.911 0 0 0 0.31 79 74 70 82.1 13.97 0.0718 591 1 86.4 30
09/11/24 10:00 a 80.1 80.4 80 81 73.7 5 NE 2.5 13 NE 80.1 85.4 85.4 29.907 0 0 0 0.315 79.3 74 70.3 82.7 13.96 0.0718 604 1 88.3 30
09/11/24 10:30 a 80.8 80.8 80.1 80 74 6 NNE 3 15 NNE 80.8 86.7 86.7 29.899 0 0 0 0.329 79.7 74 70.7 83.4 13.96 0.0717 609 1 89 30
09/11/24 11:00 a 81.9 82.1 80.8 77 74 4 NNE 2 12 N 81.9 88.3 88.3 29.881 0 0 0 0.352 80.1 74 71.1 84.1 13.95 0.0715 598 1 87.4 30
09/11/24 11:30 a 82 82.1 81.8 77 74.1 5 ENE 2.5 11 N 82 88.6 88.6 29.869 0 0 0 0.354 80.5 74 71.4 84.8 13.94 0.0714 639 1 93.4 30
09/11/24 12:00 p 82.1 82.7 82 75 73.4 4 NE 2 10 N 82.1 88.2 88.2 29.857 0 0 0 0.356 80.4 72 70.5 84.2 13.25 0.0715 629 1 92 30
09/11/24 12:30 p 83.1 83.1 82 74 73.9 4 NE 2 11 N 83.1 90.1 90.1 29.837 0 0 0 0.377 80.4 72 70.5 84.2 13.25 0.0714 631 1 92.3 30
09/11/24 1:00 p 83.5 83.5 83.1 74 74.3 3 NNE 1.5 10 NNE 83.5 91 91 29.823 0 0 0 0.385 80.4 71 70.1 84 13.03 0.0714 630 1 92.1 30
09/11/24 1:30 p 84.2 84.3 83.4 72 74.2 3 NE 1.5 10 NNW 84.2 91.9 91.9 29.813 0 0 0 0.4 80.6 72 70.7 84.6 13.25 0.0713 636 1 93 30
09/11/24 2:00 p 83 84.3 83 75 74.3 3 NE 1.5 11 ENE 83 90.2 90.2 29.807 0 0 0 0.375 80.8 72 70.9 85 13.25 0.0713 637 1 93.1 30
09/11/24 2:30 p 83.1 83.9 82.9 74 73.9 3 NE 1.5 8 N 83.1 90.1 90.1 29.798 0 0 0 0.377 81.1 71 70.8 85.3 13.01 0.0712 637 1 93.1 30
09/11/24 3:00 p 81.6 83.1 81.6 79 74.5 2 NE 1 6 ENE 81.6 88.2 88.2 29.801 0 0 0 0.346 81.1 71 70.8 85.3 13.01 0.0712 640 1 93.6 30
09/11/24 3:30 p 82.4 82.4 81.2 79 75.2 4 NE 2 8 ENE 82.4 90.1 90.1 29.797 0 0 0 0.363 81.3 71 71 85.7 13 0.0712 631 1 92.3 30
09/11/24 4:00 p 81.5 82.7 81.5 81 75.1 3 NE 1.5 9 ENE 81.5 88.5 88.5 29.805 0 0 0 0.344 81.5 71 71.2 86 12.99 0.0712 636 1 93 30
09/11/24 4:30 p 80.2 81.6 80.2 80 73.5 1 NE 0.5 5 NE 80.2 85.4 85.4 29.816 0 0 0 0.317 81.5 71 71.2 86 12.99 0.0712 651 1 95.2 30
09/11/24 5:00 p 79.2 80.2 79.2 80 72.5 2 N 1 5 NNE 79.2 83.5 83.5 29.822 0 0 0 0.296 81.5 71 71.2 86 12.99 0.0712 639 1 93.4 30
09/11/24 5:30 p 78 79.3 77.9 85 73.1 2 NNE 1 6 NE 78 82 82 29.836 0 0 0 0.271 81.4 71 71.1 85.9 12.99 0.0713 635 1 92.8 30
09/11/24 6:00 p 77.2 78 77.1 86 72.7 2 NE 1 8 NNE 77.2 80.6 80.6 29.843 0 0 0 0.254 81.4 71 71.1 85.9 12.99 0.0713 640 1 93.6 30
09/11/24 6:30 p 76.1 77.2 76.1 87 71.9 2 N 1 5 NNE 76.1 79 79 29.854 0 0 0 0.231 81.3 71 71 85.7 13 0.0713 657 1 96.1 30
09/11/24 7:00 p 75.5 76.2 75.5 88 71.7 2 NE 1 5 NE 75.5 78.2 78.2 29.871 0 0 0 0.219 81.3 71 71 85.7 13 0.0714 652 1 95.3 30
09/11/24 7:30 p 75.9 75.9 75.5 90 72.8 2 NE 1 9 NNE 75.9 78.9 78.9 29.884 0 0 0 0.227 81.3 71 71 85.7 13 0.0714 641 1 93.7 30
09/11/24 8:00 p 75.6 75.9 75.6 92 73.1 2 NNE 1 6 NNE 75.6 78.7 78.7 29.879 0 0 0 0.221 81.3 72 71.4 85.9 13.25 0.0714 646 1 94.4 30
09/11/24 8:30 p 75.4 75.6 75.4 93 73.2 2 NNE 1 7 NE 75.4 78.6 78.6 29.877 0 0 0 0.217 81.2 72 71.3 85.7 13.25 0.0714 621 1 90.8 30
09/11/24 9:00 p 75.5 75.6 75.4 93 73.3 3 NE 1.5 9 N 75.5 78.7 78.7 29.879 0 0 0 0.219 81.2 72 71.3 85.7 13.25 0.0714 614 1 89.8 30
09/11/24 9:30 p 75.3 75.6 75.2 92 72.8 3 NE 1.5 8 ENE 75.3 78.3 78.3 29.882 0 0 0 0.215 81.1 72 71.2 85.5 13.25 0.0714 630 1 92.1 30
09/11/24 10:00 p 74.9 75.4 74.9 94 73.1 1 NNE 0.5 4 NE 74.9 78 78 29.879 0 0 0 0.206 81.1 72 71.2 85.5 13.25 0.0714 663 1 96.9 30
09/11/24 10:30 p 74.4 74.9 74.4 95 72.9 1 NE 0.5 4 NE 74.4 77.3 77.3 29.882 0 0 0 0.196 81.1 72 71.2 85.5 13.25 0.0714 654 1 95.6 30
09/11/24 11:00 p 73.9 74.4 73.9 96 72.7 1 NE 0.5 3 NE 73.9 76.7 76.7 29.877 0 0 0 0.185 81.1 73 71.6 85.8 13.63 0.0714 674 1 98.5 30
09/11/24 11:30 p 73.3 73.9 73.3 96 72.1 0 NE 0 1 NE 73.3 75.9 75.9 29.869 0 0 0 0.173 80.9 73 71.4 85.4 13.63 0.0714 666 1 97.4 30
10/11/24 12:00 a 72.7 73.4 72.7 96 71.5 0 W 0 2 W 72.7 75.3 75.3 29.861 0 0 0 0.16 80.8 73 71.3 85.2 13.63 0.0714 655 1 95.8 30
10/11/24 12:30 a 72.5 72.8 72.4 96 71.3 0 W 0 2 W 72.5 75.1 75.1 29.857 0 0 0 0.156 80.7 72 70.8 84.8 13.25 0.0714 653 1 95.5 30
10/11/24 1:00 a 72.3 72.5 72.3 96 71.1 0 NNW 0 1 NNW 72.3 74.8 74.8 29.849 0 0 0 0.152 80.6 72 70.7 84.6 13.25 0.0714 659 1 96.3 30
10/11/24 1:30 a 72 72.4 71.9 96 70.8 0 N 0 3 NNW 72 74.5 74.5 29.845 0 0 0 0.146 80.5 72 70.6 84.4 13.25 0.0714 640 1 93.6 30
10/11/24 2:00 a 72.1 72.2 71.9 96 70.9 1 N 0.5 4 N 72.1 74.6 74.6 29.831 0 0 0 0.148 80.4 73 70.9 84.4 13.64 0.0714 624 1 91.2 30
10/11/24 2:30 a 70.8 72.1 70.8 96 69.6 0 NE 0 2 NE 70.8 73.4 73.4 29.834 0 0 0 0.121 80.2 73 70.8 84.1 13.65 0.0714 664 1 97.1 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density