Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
19/10/24 9:00 p 73.6 73.6 73.4 96 72.4 3 NE 1.5 6 NE 73.6 76.3 76.3 29.883 0 0 0 0.179 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 570 1 83.3 30
19/10/24 9:30 p 73.5 73.7 73.5 96 72.3 2 ENE 1 5 ENE 73.5 76.2 76.2 29.893 0 0 0 0.177 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 589 1 86.1 30
19/10/24 10:00 p 73.5 73.6 73.4 96 72.3 2 NE 1 5 NNE 73.5 76.2 76.2 29.893 0 0 0 0.177 83.3 64 69.8 87.5 11.48 0.0712 593 1 86.7 30
19/10/24 10:30 p 73.5 73.6 73.4 96 72.3 1 NNE 0.5 3 N 73.5 76.2 76.2 29.904 0 0 0 0.177 83.1 64 69.7 87.1 11.49 0.0713 539 1 78.8 30
19/10/24 11:00 p 73.4 73.5 73.4 97 72.5 2 NE 1 5 NE 73.4 76.1 76.1 29.905 0 0 0 0.175 83.1 64 69.7 87.1 11.49 0.0713 544 1 79.5 30
19/10/24 11:30 p 73.4 73.4 73.3 97 72.5 2 NE 1 6 NNE 73.4 76.1 76.1 29.906 0 0 0 0.175 82.9 65 69.9 87 11.69 0.0713 564 1 82.5 30
20/10/24 12:00 a 73.2 73.4 73.2 97 72.3 2 NNE 1 5 N 73.2 75.9 75.9 29.906 0 0 0 0.171 82.8 65 69.8 86.8 11.69 0.0713 572 1 83.6 30
20/10/24 12:30 a 73.1 73.3 73.1 97 72.2 2 NNE 1 5 NNE 73.1 75.7 75.7 29.906 0 0 0 0.169 82.7 65 69.7 86.7 11.7 0.0713 554 1 81 30
20/10/24 1:00 a 72.8 73.1 72.8 97 71.9 1 NNE 0.5 4 NNE 72.8 75.4 75.4 29.902 0 0 0 0.163 82.6 65 69.6 86.5 11.7 0.0714 560 1 81.9 30
20/10/24 1:30 a 72.3 72.8 72.3 97 71.4 0 --- 0 0 --- 72.3 74.9 74.9 29.899 0 0 0 0.152 82.4 65 69.4 86.1 11.7 0.0714 523 1 76.5 30
20/10/24 2:00 a 72.4 72.5 72.3 97 71.5 0 --- 0 0 --- 72.4 75 75 29.884 0 0 0 0.154 82.2 65 69.3 85.8 11.71 0.0714 536 1 78.4 30
20/10/24 2:30 a 72.1 72.4 72.1 97 71.2 0 --- 0 0 --- 72.1 74.7 74.7 29.881 0 0 0 0.148 82.2 65 69.3 85.8 11.71 0.0714 536 1 78.4 30
20/10/24 3:00 a 71.4 72.1 71.4 97 70.5 0 --- 0 0 --- 71.4 74 74 29.877 0 0 0 0.133 81.9 65 69 85.2 11.71 0.0714 544 1 79.5 30
20/10/24 3:30 a 70.8 71.4 70.8 97 69.9 0 --- 0 0 --- 70.8 73.5 73.5 29.877 0 0 0 0.121 81.8 65 68.9 85.1 11.71 0.0714 539 1 78.8 30
20/10/24 4:00 a 70.3 70.9 70.3 97 69.4 0 --- 0 0 --- 70.3 73 73 29.875 0 0 0 0.11 81.7 65 68.8 84.9 11.72 0.0715 545 1 79.7 30
20/10/24 4:30 a 69.5 70.3 69.4 97 68.6 0 --- 0 0 --- 69.5 72.2 72.2 29.878 0 0 0 0.094 81.4 65 68.5 84.4 11.72 0.0715 533 1 77.9 30
20/10/24 5:00 a 69.3 69.6 69.3 97 68.4 0 --- 0 0 --- 69.3 72 72 29.879 0 0 0 0.09 81.1 65 68.2 83.9 11.73 0.0716 535 1 78.2 30
20/10/24 5:30 a 68.8 69.3 68.8 97 67.9 0 --- 0 0 --- 68.8 71.4 71.4 29.884 0 0 0 0.079 80.9 65 68 83.6 11.73 0.0716 549 1 80.3 30
20/10/24 6:00 a 68.6 68.9 68.5 97 67.7 0 --- 0 0 --- 68.6 71.2 71.2 29.89 0 0 0 0.075 80.8 65 67.9 83.4 11.73 0.0717 524 1 76.6 30
20/10/24 6:30 a 68.3 68.6 67.9 97 67.4 0 --- 0 0 --- 68.3 70.8 70.8 29.897 0 0 0 0.069 80.6 65 67.7 83.1 11.74 0.0717 538 1 78.7 30
20/10/24 7:00 a 68.6 68.6 68.2 98 68 0 --- 0 0 --- 68.6 71.3 71.3 29.903 0 0 0 0.075 80.3 65 67.5 82.7 11.74 0.0718 523 1 76.5 30
20/10/24 7:30 a 69.5 69.5 68.3 98 68.9 0 --- 0 0 --- 69.5 72.3 72.3 29.921 0 0 0 0.094 80.3 65 67.5 82.7 11.74 0.0718 546 1 79.8 30
20/10/24 8:00 a 72 72 69.5 98 71.4 0 --- 0 0 --- 72 74.6 74.6 29.931 0 0 0 0.146 80.2 66 67.8 82.7 11.95 0.0719 541 1 79.1 30
20/10/24 8:30 a 74.6 74.6 72 92 72.1 1 NNW 0.5 3 W 74.6 77.3 77.3 29.937 0 0 0 0.2 80.4 66 68 83 11.94 0.0718 526 1 76.9 30
20/10/24 9:00 a 77.5 77.5 74.7 85 72.6 2 NE 1 5 NNW 77.5 81.1 81.1 29.937 0 0 0 0.26 80.7 66 68.3 83.5 11.94 0.0718 580 1 84.8 30
20/10/24 9:30 a 79.4 79.4 77.5 81 73.1 2 NE 1 7 NE 79.4 84 84 29.938 0 0 0 0.3 81.2 65 68.3 84 11.73 0.0717 593 1 86.7 30
20/10/24 10:00 a 81.2 81.2 79.4 79 74.1 3 NE 1.5 9 NE 81.2 87.3 87.3 29.932 0 0 0 0.337 79.3 52 60.1 79.6 9.46 0.0724 582 1 85.1 30
20/10/24 10:30 a 82.8 82.8 81.3 80 76 4 NE 2 11 ENE 82.8 91.3 91.3 29.938 0 0 0 0.371 78.2 50 58 78.2 9.19 0.0726 596 1 87.1 30
20/10/24 11:00 a 84.4 84.4 82.8 74 75.2 4 NE 2 11 NNE 84.4 93.1 93.1 29.934 0 0 0 0.404 77.5 51 57.9 77.5 9.35 0.0727 596 1 87.1 30
20/10/24 11:30 a 85.8 85.9 84.4 73 76.1 4 NE 2 12 NE 85.8 96.1 96.1 29.921 0 0 0 0.433 79.6 64 66.3 81.4 11.56 0.072 602 1 88 30
20/10/24 12:00 p 87.7 87.7 85.8 67 75.4 3 NNE 1.5 9 ENE 87.7 98.1 98.1 29.902 0 0 0 0.473 80.8 58 64.6 82.1 10.35 0.0719 593 1 86.7 30
20/10/24 12:30 p 89.2 89.2 87.5 66 76.4 3 N 1.5 9 NE 89.2 101.3 101.3 29.892 0 0 0 0.504 79 53 60.4 79.3 9.65 0.0723 589 1 86.1 30
20/10/24 1:00 p 88.4 89.4 88.4 65 75.1 3 NE 1.5 11 NNW 88.4 98.7 98.7 29.873 0 0 0 0.488 79.9 62 65.7 81.5 11.15 0.0719 567 1 82.9 30
20/10/24 1:30 p 89.1 89.2 88.2 64 75.3 4 NE 2 10 ENE 89.1 99.9 99.9 29.86 0 0 0 0.502 81.1 62 66.8 83.3 11.13 0.0716 578 1 84.5 30
20/10/24 2:00 p 89.8 90.2 89.1 63 75.5 3 NE 1.5 11 NE 89.8 101.1 101.1 29.846 0 0 0 0.517 82.2 62 67.9 85 11.11 0.0714 572 1 83.6 30
20/10/24 2:30 p 90.6 90.7 89.8 64 76.7 3 N 1.5 8 NNW 90.6 103.8 103.8 29.827 0 0 0 0.533 82.9 62 68.5 86.2 11.09 0.0712 564 1 82.5 30
20/10/24 3:00 p 91.1 91.3 90.5 61 75.8 4 NE 2 10 NE 91.1 103.2 103.2 29.816 0 0 0 0.544 83.7 61 68.8 87.3 10.95 0.071 579 1 84.6 30
20/10/24 3:30 p 88.9 91.3 88.9 64 75.1 4 NE 2 13 NE 88.9 99.4 99.4 29.829 0 0 0 0.498 84.2 61 69.3 88.2 10.95 0.071 576 1 84.2 30
20/10/24 4:00 p 86.2 88.9 86.2 66 73.5 3 N 1.5 11 NNE 86.2 94.1 94.1 29.826 0 0 0 0.442 84.2 61 69.3 88.2 10.95 0.071 565 1 82.6 30
20/10/24 4:30 p 84.3 86.2 84.3 69 73 4 NNE 2 11 NE 84.3 91.1 91.1 29.826 0 0 0 0.402 84.1 61 69.2 88 10.95 0.071 545 1 79.7 30
20/10/24 5:00 p 83.4 84.3 83.4 75 74.6 3 ENE 1.5 11 ENE 83.4 91.1 91.1 29.844 0 0 0 0.383 84.2 61 69.3 88.2 10.95 0.071 569 1 83.2 30
20/10/24 5:30 p 82.6 83.4 82.5 75 73.9 2 NE 1 6 NE 82.6 89.3 89.3 29.839 0 0 0 0.367 84.4 61 69.5 88.6 10.95 0.071 581 1 84.9 30
20/10/24 6:00 p 81.7 82.6 81.7 77 73.8 4 NNE 2 9 NE 81.7 87.9 87.9 29.849 0 0 0 0.348 84.5 61 69.6 88.7 10.95 0.071 567 1 82.9 30
20/10/24 6:30 p 81.2 81.7 81.1 79 74.1 3 NNE 1.5 8 NNE 81.2 87.3 87.3 29.865 0 0 0 0.337 84.5 61 69.6 88.7 10.95 0.071 566 1 82.7 30
20/10/24 7:00 p 80.2 81.2 80.2 81 73.8 3 NE 1.5 10 NNE 80.2 85.6 85.6 29.867 0 0 0 0.317 84.6 62 70.1 89.3 11.06 0.071 569 1 83.2 30
20/10/24 7:30 p 79.1 80.2 79.1 83 73.5 3 NE 1.5 10 NE 79.1 83.8 83.8 29.875 0 0 0 0.294 84.6 62 70.1 89.3 11.06 0.071 569 1 83.2 30
20/10/24 8:00 p 78.5 79.2 78.4 85 73.6 1 NNE 0.5 5 NE 78.5 82.9 82.9 29.887 0 0 0 0.281 84.7 62 70.2 89.5 11.06 0.071 562 1 82.2 30
20/10/24 8:30 p 78.4 78.7 78.4 86 73.9 1 N 0.5 5 N 78.4 82.9 82.9 29.901 0 0 0 0.279 84.7 63 70.7 89.8 11.26 0.071 573 1 83.8 30
20/10/24 9:00 p 77.5 78.5 77.5 89 74 0 N 0 3 N 77.5 81.5 81.5 29.915 0 0 0 0.26 84.7 63 70.7 89.8 11.26 0.071 590 1 86.3 30
20/10/24 9:30 p 76.3 77.5 76.2 92 73.8 0 SSE 0 3 ESE 76.3 79.8 79.8 29.914 0 0 0 0.235 84.6 63 70.6 89.6 11.26 0.0711 591 1 86.4 30
20/10/24 10:00 p 76.3 76.4 76.2 92 73.8 0 --- 0 0 --- 76.3 79.8 79.8 29.924 0 0 0 0.235 84.5 64 71 89.8 11.46 0.0711 570 1 83.3 30
20/10/24 10:30 p 75.5 76.3 75.5 93 73.3 1 WSW 0.5 3 W 75.5 78.7 78.7 29.918 0 0 0 0.219 84.4 65 71.3 89.9 11.66 0.0711 581 1 84.9 30
20/10/24 11:00 p 75.3 75.6 75.3 94 73.5 0 WSW 0 2 WSW 75.3 78.6 78.6 29.93 0 0 0 0.215 84.3 65 71.2 89.7 11.66 0.0711 608 1 88.9 30
20/10/24 11:30 p 75.2 75.4 75.2 94 73.4 0 S 0 3 S 75.2 78.4 78.4 29.924 0 0 0 0.212 84.3 65 71.2 89.7 11.66 0.0711 583 1 85.2 30
21/10/24 12:00 a 74.7 75.2 74.7 95 73.2 0 --- 0 0 --- 74.7 77.8 77.8 29.916 0 0 0 0.202 84.2 66 71.6 89.8 11.87 0.0711 576 1 84.2 30
21/10/24 12:30 a 74.4 74.8 74.3 95 72.9 0 W 0 2 W 74.4 77.3 77.3 29.905 0 0 0 0.196 84.1 66 71.5 89.6 11.87 0.071 560 1 81.9 30
21/10/24 1:00 a 74 74.4 73.9 95 72.5 1 E 0.5 3 W 74 76.7 76.7 29.899 0 0 0 0.188 84 66 71.4 89.4 11.87 0.0711 553 1 80.8 30
21/10/24 1:30 a 73.8 74 73.7 95 72.3 1 SW 0.5 4 S 73.8 76.5 76.5 29.892 0 0 0 0.183 83.9 66 71.3 89.2 11.87 0.0711 597 1 87.3 30
21/10/24 2:00 a 73.8 73.9 73.7 95 72.3 0 WSW 0 4 SSE 73.8 76.5 76.5 29.873 0 0 0 0.183 83.8 66 71.2 89.1 11.87 0.071 576 1 84.2 30
21/10/24 2:30 a 73.2 73.8 73.2 95 71.7 0 SE 0 2 SE 73.2 75.7 75.7 29.861 0 0 0 0.171 83.7 66 71.1 88.9 11.88 0.071 571 1 83.5 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07