Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
16/10/24 3:00 a 74.1 74.6 74.1 95 72.6 1 W 0.5 3 W 74.1 76.9 76.9 29.873 0 0 0 0.19 86.7 63 72.6 93.9 11.22 0.0706 523 1 76.5 30
16/10/24 3:30 a 73.6 74.2 73.6 95 72.1 0 W 0 2 W 73.6 76.2 76.2 29.874 0 0 0 0.179 86.5 63 72.4 93.5 11.22 0.0706 513 1 75 30
16/10/24 4:00 a 73 73.6 72.8 96 71.8 0 --- 0 0 --- 73 75.6 75.6 29.876 0 0 0 0.167 86.4 63 72.3 93.2 11.22 0.0706 520 1 76 30
16/10/24 4:30 a 73 73.4 72.9 96 71.8 0 --- 0 0 --- 73 75.6 75.6 29.874 0 0 0 0.167 86.3 63 72.2 93 11.22 0.0706 479 1 70 30
16/10/24 5:00 a 72.5 73 72.5 96 71.3 0 --- 0 0 --- 72.5 75.1 75.1 29.87 0 0 0 0.156 86.1 63 72 92.6 11.23 0.0707 500 1 73.1 30
16/10/24 5:30 a 72 72.5 71.9 96 70.8 0 --- 0 0 --- 72 74.5 74.5 29.876 0 0 0 0.146 86 63 71.9 92.4 11.23 0.0707 542 1 79.2 30
16/10/24 6:00 a 71.1 72 71.1 96 69.9 0 --- 0 0 --- 71.1 73.7 73.7 29.873 0 0 0 0.127 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0708 493 1 72.1 30
16/10/24 6:30 a 71.3 71.7 71 96 70.1 0 --- 0 0 --- 71.3 73.9 73.9 29.876 0 0 0 0.131 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0708 516 1 75.4 30
16/10/24 7:00 a 70.9 71.4 70.8 97 70 0 --- 0 0 --- 70.9 73.6 73.6 29.885 0 0 0 0.123 85.3 63 71.3 91 11.24 0.0709 547 1 80 30
16/10/24 7:30 a 71.8 71.8 70.8 98 71.2 0 --- 0 0 --- 71.8 74.4 74.4 29.885 0 0 0 0.142 85.3 63 71.3 91 11.24 0.0709 527 1 77 30
16/10/24 8:00 a 74 74 71.8 95 72.5 0 N 0 3 W 74 76.7 76.7 29.894 0 0 0 0.188 85.2 63 71.2 90.8 11.25 0.0709 523 1 76.5 30
16/10/24 8:30 a 75.7 75.7 74 93 73.5 2 WSW 1 4 WSW 75.7 79 79 29.897 0 0 0 0.223 85.1 63 71.1 90.6 11.25 0.0709 557 1 81.4 30
16/10/24 9:00 a 78.1 78.1 75.8 88 74.3 1 W 0.5 6 W 78.1 82.5 82.5 29.911 0 0 0 0.273 85.4 63 71.4 91.2 11.24 0.0709 554 1 81 30
16/10/24 9:30 a 80.4 80.4 78.1 84 75.1 1 SSW 0.5 6 ESE 80.4 86.8 86.8 29.915 0 0 0 0.321 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0709 511 1 74.7 30
16/10/24 10:00 a 81.8 81.8 80.4 81 75.4 2 WSW 1 6 SW 81.8 89.2 89.2 29.911 0 0 0 0.35 86.1 63 72 92.6 11.23 0.0708 527 1 77 30
16/10/24 10:30 a 83.8 83.8 81.7 76 75.4 2 SW 1 6 SSW 83.8 92.4 92.4 29.914 0 0 0 0.392 86.4 63 72.3 93.2 11.22 0.0707 525 1 76.8 30
16/10/24 11:00 a 85.2 85.2 83.8 73 75.6 2 SSW 1 8 WSW 85.2 94.6 94.6 29.905 0 0 0 0.421 86.7 62 72.1 93.5 11.02 0.0707 553 1 80.8 30
16/10/24 11:30 a 86.4 86.4 85.1 71 75.9 3 SSE 1.5 9 WSW 86.4 96.8 96.8 29.891 0 0 0 0.446 87 62 72.4 94.1 11.01 0.0706 556 1 81.3 30
16/10/24 12:00 p 87.6 87.6 86.4 67 75.3 3 SW 1.5 9 SW 87.6 97.8 97.8 29.878 0 0 0 0.471 87.2 61 72.1 94.1 10.86 0.0705 543 1 79.4 30
16/10/24 12:30 p 89.1 89.1 87.6 61 73.9 3 W 1.5 8 W 89.1 98.3 98.3 29.859 0 0 0 0.502 87.5 60 71.9 94.3 10.65 0.0705 535 1 78.2 30
16/10/24 1:00 p 89.5 89.5 88.9 60 73.8 2 W 1 7 WSW 89.5 98.7 98.7 29.841 0 0 0 0.51 87.7 59 71.6 94.3 10.5 0.0704 533 1 77.9 30
16/10/24 1:30 p 90.5 90.5 89.5 60 74.7 2 W 1 6 W 90.5 101.1 101.1 29.826 0 0 0 0.531 87.9 59 71.8 94.7 10.49 0.0703 522 1 76.3 30
16/10/24 2:00 p 91.1 91.3 90.6 61 75.8 2 W 1 6 NNW 91.1 103.2 103.2 29.808 0 0 0 0.544 88.2 58 71.6 94.9 10.29 0.0703 525 1 76.8 30
16/10/24 2:30 p 91.8 91.8 91.1 60 75.9 1 SSW 0.5 5 WSW 91.8 104.3 104.3 29.798 0 0 0 0.558 88.5 58 71.8 95.5 10.28 0.0702 536 1 78.4 30
16/10/24 3:00 p 91.7 92 90.9 60 75.8 3 S 1.5 7 W 91.7 104 104 29.785 0 0 0 0.556 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0701 545 1 79.7 30
16/10/24 3:30 p 86.5 91.7 86.5 69 75.1 3 S 1.5 14 E 86.5 96.1 96.1 29.787 0 0 0 0.448 88.8 58 72.1 96.1 10.27 0.0701 550 1 80.4 30
16/10/24 4:00 p 83.3 86.4 83.3 74 74.1 4 ESE 2 10 ESE 83.3 90.6 90.6 29.791 0 0 0 0.381 88.6 59 72.4 96.2 10.48 0.0701 553 1 80.8 30
16/10/24 4:30 p 80.6 83.3 80.6 79 73.5 5 ENE 2.5 14 ENE 80.6 86.1 86.1 29.79 0 0 0 0.325 88.4 59 72.2 95.7 10.48 0.0702 553 1 80.8 30
16/10/24 5:00 p 78.5 80.6 78.4 87 74.3 2 ENE 1 9 E 78.5 83.2 83.2 29.807 0 0 0 0.281 88.2 60 72.6 95.7 10.62 0.0702 516 1 75.4 30
16/10/24 5:30 p 79.3 79.4 78.5 86 74.7 1 W 0.5 3 W 79.3 84.7 84.7 29.815 0 0 0 0.298 88.1 61 73 96 10.83 0.0702 568 1 83 30
16/10/24 6:00 p 79.1 79.4 79.1 90 75.9 0 --- 0 0 --- 79.1 84.9 84.9 29.816 0 0 0 0.294 88.1 61 73 96 10.83 0.0702 526 1 76.9 30
16/10/24 6:30 p 78.1 79.1 78.1 87 73.9 2 SSW 1 6 SW 78.1 82.4 82.4 29.834 0 0 0 0.273 88.1 62 73.4 96.5 10.99 0.0702 533 1 77.9 30
16/10/24 7:00 p 77.6 78.3 77.4 91 74.8 2 S 1 9 SSE 77.6 81.9 81.9 29.843 0 0 0 0.262 88 62 73.3 96.3 10.99 0.0703 554 1 81 30
16/10/24 7:30 p 76.4 77.6 76.4 92 73.9 1 NE 0.5 4 ENE 76.4 80 80 29.859 0 0 0 0.238 88 62 73.3 96.3 10.99 0.0703 521 1 76.2 30
16/10/24 8:00 p 75.5 76.3 75.5 93 73.3 0 SE 0 2 SE 75.5 78.7 78.7 29.864 0 0 0 0.219 87.9 63 73.7 96.5 11.19 0.0703 551 1 80.6 30
16/10/24 8:30 p 75.3 75.5 75.3 94 73.5 0 ENE 0 2 ENE 75.3 78.6 78.6 29.875 0 0 0 0.215 87.8 63 73.6 96.3 11.19 0.0704 533 1 77.9 30
16/10/24 9:00 p 74.8 75.3 74.8 95 73.3 0 --- 0 0 --- 74.8 78 78 29.893 0 0 0 0.204 87.6 63 73.4 95.9 11.2 0.0704 565 1 82.6 30
16/10/24 9:30 p 74.1 74.8 74 93 71.9 0 W 0 2 W 74.1 76.7 76.7 29.903 0 0 0 0.19 87.5 63 73.3 95.6 11.2 0.0705 518 1 75.7 30
16/10/24 10:00 p 74.3 74.7 74.1 95 72.8 0 W 0 2 W 74.3 77.2 77.2 29.908 0 0 0 0.194 87.3 63 73.2 95.2 11.2 0.0705 503 1 73.5 30
16/10/24 10:30 p 73.4 74.4 73.4 95 71.9 0 NE 0 3 NE 73.4 76 76 29.915 0 0 0 0.175 87.3 63 73.2 95.2 11.2 0.0705 503 1 73.5 30
16/10/24 11:00 p 72.9 73.4 72.9 95 71.4 0 NE 0 1 NE 72.9 75.4 75.4 29.91 0 0 0 0.165 87.1 63 73 94.7 11.21 0.0706 503 1 73.5 30
16/10/24 11:30 p 72.5 73 72.5 95 71 0 NE 0 2 NE 72.5 75 75 29.903 0 0 0 0.156 86.9 63 72.8 94.3 11.21 0.0706 478 1 69.9 30
17/10/24 12:00 a 71.2 72.5 71.2 95 69.7 0 NE 0 2 NE 71.2 73.8 73.8 29.893 0 0 0 0.129 86.7 63 72.6 93.9 11.22 0.0706 467 1 68.3 30
17/10/24 12:30 a 70.9 71.1 70.8 96 69.7 0 --- 0 0 --- 70.9 73.5 73.5 29.884 0 0 0 0.123 86.5 63 72.4 93.5 11.22 0.0706 465 1 68 30
17/10/24 1:00 a 70.6 70.9 70.5 95 69.1 0 NE 0 3 NE 70.6 73.2 73.2 29.878 0 0 0 0.117 86.3 63 72.2 93 11.22 0.0707 473 1 69.2 30
17/10/24 1:30 a 71.1 71.1 70.4 94 69.3 1 NNE 0.5 5 NE 71.1 73.6 73.6 29.872 0 0 0 0.127 86.2 62 71.6 92.4 11.03 0.0707 473 1 69.2 30
17/10/24 2:00 a 71.4 71.8 71.1 93 69.3 1 NE 0.5 4 N 71.4 73.8 73.8 29.876 0 0 0 0.133 85.9 62 71.4 91.8 11.03 0.0708 469 1 68.6 30
17/10/24 2:30 a 71.2 71.3 71.1 93 69.1 1 NE 0.5 3 NE 71.2 73.6 73.6 29.876 0 0 0 0.129 85.7 62 71.2 91.4 11.04 0.0708 455 1 66.5 30
17/10/24 3:00 a 69.8 71.4 69.8 94 68 1 ESE 0.5 3 ESE 69.8 72.3 72.3 29.862 0 0 0 0.1 85.5 62 71 91 11.04 0.0708 502 1 73.4 30
17/10/24 3:30 a 70.5 70.5 69.6 96 69.3 0 ESE 0 2 ESE 70.5 73.1 73.1 29.858 0 0 0 0.115 85.2 63 71.2 90.8 11.25 0.0708 475 1 69.4 30
17/10/24 4:00 a 71.4 71.4 70.5 95 69.9 1 N 0.5 3 NNE 71.4 74 74 29.85 0 0 0 0.133 85 63 71 90.4 11.25 0.0708 455 1 66.5 30
17/10/24 4:30 a 70 71.5 70 94 68.2 0 N 0 2 N 70 72.5 72.5 29.851 0 0 0 0.104 84.8 63 70.8 90 11.25 0.0709 448 1 65.5 30
17/10/24 5:00 a 70 70.1 69.6 96 68.8 0 --- 0 0 --- 70 72.7 72.7 29.845 0 0 0 0.104 84.6 63 70.6 89.6 11.26 0.0709 465 1 68 30
17/10/24 5:30 a 70 70.3 70 96 68.8 0 --- 0 0 --- 70 72.7 72.7 29.857 0 0 0 0.104 84.4 63 70.4 89.2 11.26 0.071 486 1 71.1 30
17/10/24 6:00 a 69.5 70.1 69.2 96 68.3 0 N 0 3 N 69.5 72.1 72.1 29.868 0 0 0 0.094 84.1 63 70.1 88.7 11.27 0.071 473 1 69.2 30
17/10/24 6:30 a 69.4 69.6 69.4 97 68.5 0 N 0 2 N 69.4 72.1 72.1 29.877 0 0 0 0.092 83.9 63 70 88.3 11.27 0.0711 485 1 70.9 30
17/10/24 7:00 a 69.9 70 69.4 97 69 0 SW 0 2 SW 69.9 72.6 72.6 29.89 0 0 0 0.102 83.7 63 69.8 87.9 11.28 0.0712 488 1 71.3 30
17/10/24 7:30 a 71.3 71.3 69.9 97 70.4 1 NE 0.5 3 N 71.3 74 74 29.895 0 0 0 0.131 83.6 63 69.7 87.7 11.28 0.0712 518 1 75.7 30
17/10/24 8:00 a 74.2 74.2 71.3 90 71.1 0 N 0 3 N 74.2 76.5 76.5 29.903 0 0 0 0.192 83.7 63 69.8 87.9 11.28 0.0712 542 1 79.2 30
17/10/24 8:30 a 75.8 75.8 74.2 88 72 2 NNE 1 5 NE 75.8 78.6 78.6 29.903 0 0 0 0.225 83.8 63 69.9 88.1 11.27 0.0712 529 1 77.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07