Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
14/10/24 9:00 p 78 78.9 78 85 73.1 0 NE 0 2 NE 78 82 82 29.937 0 0 0 0.271 86.3 59 70.3 91.4 10.52 0.0709 648 1 94.7 30
14/10/24 9:30 p 77.4 78 77.3 87 73.2 0 --- 0 0 --- 77.4 81.1 81.1 29.944 0 0 0 0.258 86.2 59 70.2 91.3 10.53 0.071 639 1 93.4 30
14/10/24 10:00 p 77.3 77.5 77.1 87 73.1 0 --- 0 0 --- 77.3 80.9 80.9 29.945 0 0 0 0.256 86.3 59 70.3 91.4 10.52 0.0709 661 1 96.6 30
14/10/24 10:30 p 77.8 77.9 77.3 88 74 0 NE 0 2 NE 77.8 81.9 81.9 29.944 0 0 0 0.267 86.2 60 70.7 91.6 10.7 0.0709 660 1 96.5 30
14/10/24 11:00 p 77 77.9 77 89 73.5 0 N 0 3 N 77 80.5 80.5 29.949 0 0 0 0.25 86.2 60 70.7 91.6 10.7 0.0709 655 1 95.8 30
14/10/24 11:30 p 76.3 77 76.3 90 73.1 1 NNW 0.5 5 NNW 76.3 79.5 79.5 29.945 0 0 0 0.235 86.2 60 70.7 91.6 10.7 0.0709 653 1 95.5 30
15/10/24 12:00 a 76 76.5 76 91 73.2 0 N 0 3 WNW 76 79.1 79.1 29.941 0 0 0 0.229 86 61 71 91.6 10.91 0.0709 640 1 93.6 30
15/10/24 12:30 a 75.8 76 75.8 91 73 1 N 0.5 4 NNW 75.8 78.9 78.9 29.94 0 0 0 0.225 85.9 61 70.9 91.4 10.91 0.0709 653 1 95.5 30
15/10/24 1:00 a 75.7 75.8 75.5 92 73.2 0 N 0 3 NW 75.7 78.9 78.9 29.94 0 0 0 0.223 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0709 646 1 94.4 30
15/10/24 1:30 a 76.2 76.3 75.6 91 73.4 1 NNE 0.5 4 N 76.2 79.5 79.5 29.927 0 0 0 0.233 85.7 62 71.2 91.4 11.04 0.0709 660 1 96.5 30
15/10/24 2:00 a 75.3 76.2 75.3 91 72.5 1 W 0.5 4 W 75.3 78.2 78.2 29.923 0 0 0 0.215 85.5 62 71 91 11.04 0.0709 657 1 96.1 30
15/10/24 2:30 a 74.2 75.3 74.2 91 71.4 1 WNW 0.5 3 W 74.2 76.6 76.6 29.911 0 0 0 0.192 85.3 62 70.8 90.6 11.04 0.071 658 1 96.2 30
15/10/24 3:00 a 72.8 74.2 72.8 93 70.7 0 SE 0 3 SE 72.8 75.1 75.1 29.908 0 0 0 0.163 85.2 62 70.7 90.4 11.05 0.071 657 1 96.1 30
15/10/24 3:30 a 72 72.8 71.9 93 69.9 0 SE 0 2 SE 72 74.3 74.3 29.903 0 0 0 0.146 84.9 62 70.4 89.8 11.05 0.071 645 1 94.3 30
15/10/24 4:00 a 71.2 72 71.2 94 69.4 0 --- 0 0 --- 71.2 73.7 73.7 29.907 0 0 0 0.129 84.7 62 70.2 89.5 11.06 0.0711 645 1 94.3 30
15/10/24 4:30 a 71 71.6 71 94 69.2 0 --- 0 0 --- 71 73.5 73.5 29.912 0 0 0 0.125 84.5 62 70 89.1 11.06 0.0711 641 1 93.7 30
15/10/24 5:00 a 70.2 71.1 70.1 95 68.7 0 --- 0 0 --- 70.2 72.8 72.8 29.905 0 0 0 0.108 84.2 62 69.8 88.5 11.07 0.0711 642 1 93.9 30
15/10/24 5:30 a 70 70.3 70 95 68.5 0 --- 0 0 --- 70 72.6 72.6 29.917 0 0 0 0.104 84 62 69.6 88.1 11.07 0.0712 640 1 93.6 30
15/10/24 6:00 a 69.2 70 69.2 96 68 0 --- 0 0 --- 69.2 71.8 71.8 29.922 0 0 0 0.087 83.8 62 69.4 87.8 11.07 0.0713 632 1 92.4 30
15/10/24 6:30 a 69.4 69.5 69.1 96 68.2 0 --- 0 0 --- 69.4 72 72 29.921 0 0 0 0.092 83.5 62 69.1 87.3 11.08 0.0713 610 1 89.2 30
15/10/24 7:00 a 69.4 69.4 68.8 97 68.5 0 --- 0 0 --- 69.4 72.1 72.1 29.936 0 0 0 0.092 83.3 62 68.9 86.9 11.08 0.0714 624 1 91.2 30
15/10/24 7:30 a 70 70 69.4 97 69.1 0 --- 0 0 --- 70 72.7 72.7 29.941 0 0 0 0.104 83.2 63 69.3 87 11.29 0.0714 646 1 94.4 30
15/10/24 8:00 a 72.3 72.3 70 96 71.1 0 --- 0 0 --- 72.3 74.8 74.8 29.949 0 0 0 0.152 83.2 63 69.3 87 11.29 0.0714 667 1 97.5 30
15/10/24 8:30 a 75.6 75.6 72.3 85 70.8 1 NE 0.5 3 NE 75.6 78.2 78.2 29.96 0 0 0 0.221 83.3 62 68.9 86.9 11.08 0.0714 663 1 96.9 30
15/10/24 9:00 a 78.3 78.3 75.6 85 73.4 1 ENE 0.5 3 WSW 78.3 82.6 82.6 29.968 0 0 0 0.277 83.8 62 69.4 87.8 11.07 0.0714 646 1 94.4 30
15/10/24 9:30 a 79.8 79.9 78.3 82 73.8 2 ENE 1 4 ENE 79.8 85 85 29.963 0 0 0 0.308 84.2 62 69.8 88.5 11.07 0.0713 659 1 96.3 30
15/10/24 10:00 a 82 82 79.8 78 74.5 1 N 0.5 4 NNE 82 88.8 88.8 29.958 0 0 0 0.354 84.6 61 69.7 88.9 10.95 0.0712 646 1 94.4 30
15/10/24 10:30 a 83.6 83.7 82 74 74.4 2 N 1 7 ENE 83.6 91.3 91.3 29.95 0 0 0 0.387 85.1 61 70.1 89.9 10.95 0.0711 636 1 93 30
15/10/24 11:00 a 85.5 85.5 83.7 65 72.4 2 ENE 1 8 ENE 85.5 92.1 92.1 29.937 0 0 0 0.427 85.5 60 70 90.3 10.73 0.071 633 1 92.5 30
15/10/24 11:30 a 87.6 87.7 85.5 60 72 3 NE 1.5 9 NE 87.6 94.5 94.5 29.927 0 0 0 0.471 85.7 59 69.7 90.3 10.54 0.071 624 1 91.2 30
15/10/24 12:00 p 89 89.1 87.6 57 71.8 3 NNW 1.5 7 N 89 96.1 96.1 29.911 0 0 0 0.5 86 58 69.5 90.5 10.33 0.0709 634 1 92.7 30
15/10/24 12:30 p 89.3 89.6 88.9 60 73.6 3 W 1.5 10 WNW 89.3 98.2 98.2 29.898 0 0 0 0.506 86.3 58 69.8 91.1 10.32 0.0709 624 1 91.2 30
15/10/24 1:00 p 91.5 91.5 89.2 60 75.7 3 W 1.5 10 WNW 91.5 103.6 103.6 29.878 0 0 0 0.552 86.6 58 70.1 91.7 10.32 0.0707 621 1 90.8 30
15/10/24 1:30 p 92.8 92.8 91.5 53 73.2 4 NE 2 9 NE 92.8 102.2 102.2 29.86 0 0 0 0.579 86.9 57 69.8 91.9 10.17 0.0707 616 1 90.1 30
15/10/24 2:00 p 92.2 92.9 91.9 54 73.2 3 NE 1.5 10 NE 92.2 101.5 101.5 29.843 0 0 0 0.567 87.1 57 70 92.3 10.17 0.0706 616 1 90.1 30
15/10/24 2:30 p 93.1 93.2 92.3 53 73.4 5 ENE 2.5 13 ENE 93.1 102.9 102.9 29.828 0 0 0 0.585 87.6 56 70 92.8 10 0.0705 624 1 91.2 30
15/10/24 3:00 p 92.8 93.2 92.4 54 73.7 4 NE 2 14 NE 92.8 102.8 102.8 29.822 0 0 0 0.579 88 56 70.3 93.6 9.99 0.0704 593 1 86.7 30
15/10/24 3:30 p 91.8 92.8 91.8 57 74.4 5 NE 2.5 13 ENE 91.8 102.4 102.4 29.817 0 0 0 0.558 88.4 56 70.7 94.4 9.98 0.0703 615 1 89.9 30
15/10/24 4:00 p 90.8 91.8 90.8 60 75 7 ENE 3.5 13 NE 90.8 101.8 101.8 29.811 0 0 0 0.538 88.6 56 70.9 94.8 9.98 0.0703 625 1 91.4 30
15/10/24 4:30 p 89.2 90.8 89.2 63 75 6 NE 3 12 ENE 89.2 99.6 99.6 29.815 0 0 0 0.504 88.7 56 71 95 9.98 0.0703 613 1 89.6 30
15/10/24 5:00 p 88 89.2 88 65 74.8 4 NE 2 10 NE 88 97.7 97.7 29.818 0 0 0 0.479 88.7 56 71 95 9.98 0.0703 612 1 89.5 30
15/10/24 5:30 p 87.8 88.2 87.8 66 75 3 NE 1.5 8 NNE 87.8 97.8 97.8 29.827 0 0 0 0.475 88.8 57 71.6 95.7 10.1 0.0702 598 1 87.4 30
15/10/24 6:00 p 86.7 87.8 86.6 68 74.9 3 NE 1.5 7 NE 86.7 96.1 96.1 29.832 0 0 0 0.452 88.8 57 71.6 95.7 10.1 0.0703 527 1 77 30
15/10/24 6:30 p 84.9 86.7 84.9 72 74.9 3 NE 1.5 9 NNW 84.9 93.5 93.5 29.838 0 0 0 0.415 88.9 57 71.7 95.9 10.09 0.0703 529 1 77.3 30
15/10/24 7:00 p 83.4 84.9 83.4 75 74.6 3 N 1.5 8 N 83.4 91.1 91.1 29.853 0 0 0 0.383 88.8 58 72.1 96.1 10.27 0.0703 542 1 79.2 30
15/10/24 7:30 p 81.9 83.4 81.9 79 74.7 3 NNE 1.5 9 NE 81.9 88.9 88.9 29.873 0 0 0 0.352 88.8 59 72.6 96.6 10.47 0.0703 534 1 78.1 30
15/10/24 8:00 p 80.7 81.9 80.7 82 74.7 2 N 1 7 N 80.7 87 87 29.888 0 0 0 0.327 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0703 516 1 75.4 30
15/10/24 8:30 p 80.1 80.8 80.1 83 74.5 1 N 0.5 4 N 80.1 85.9 85.9 29.901 0 0 0 0.315 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0704 537 1 78.5 30
15/10/24 9:00 p 79.4 80.1 79.4 85 74.5 1 N 0.5 5 N 79.4 84.8 84.8 29.905 0 0 0 0.3 88.6 60 72.9 96.6 10.61 0.0704 536 1 78.4 30
15/10/24 9:30 p 78.7 79.4 78.7 87 74.5 0 N 0 2 N 78.7 83.6 83.6 29.915 0 0 0 0.285 88.5 60 72.8 96.4 10.61 0.0704 533 1 77.9 30
15/10/24 10:00 p 77.9 78.7 77.9 88 74.1 0 NNW 0 2 NNW 77.9 82.1 82.1 29.921 0 0 0 0.269 88.5 60 72.8 96.4 10.61 0.0704 552 1 80.7 30
15/10/24 10:30 p 76.1 78 76.1 92 73.6 0 --- 0 0 --- 76.1 79.4 79.4 29.923 0 0 0 0.231 88.3 61 73.1 96.5 10.82 0.0704 554 1 81 30
15/10/24 11:00 p 75.7 76.2 75.7 93 73.5 0 --- 0 0 --- 75.7 79 79 29.923 0 0 0 0.223 88.2 61 73 96.2 10.82 0.0705 512 1 74.9 30
15/10/24 11:30 p 75.3 75.7 75.3 93 73.1 0 --- 0 0 --- 75.3 78.4 78.4 29.916 0 0 0 0.215 87.9 62 73.3 96 10.99 0.0705 532 1 77.8 30
16/10/24 12:00 a 74.7 75.4 74.7 94 72.9 0 --- 0 0 --- 74.7 77.7 77.7 29.917 0 0 0 0.202 87.7 62 73.1 95.6 11 0.0705 521 1 76.2 30
16/10/24 12:30 a 74.4 74.7 74.2 94 72.6 1 WSW 0.5 3 SW 74.4 77.2 77.2 29.917 0 0 0 0.196 87.5 62 72.9 95.2 11 0.0705 522 1 76.3 30
16/10/24 1:00 a 74.5 74.5 74.3 93 72.3 1 WSW 0.5 3 WSW 74.5 77.3 77.3 29.913 0 0 0 0.198 87.3 62 72.7 94.7 11 0.0706 522 1 76.3 30
16/10/24 1:30 a 74.5 74.6 74.4 94 72.7 0 S 0 2 S 74.5 77.4 77.4 29.904 0 0 0 0.198 87.2 62 72.6 94.5 11.01 0.0706 521 1 76.2 30
16/10/24 2:00 a 74.5 74.7 74.5 94 72.7 0 SW 0 3 SW 74.5 77.4 77.4 29.896 0 0 0 0.198 87 62 72.4 94.1 11.01 0.0706 513 1 75 30
16/10/24 2:30 a 74.5 74.7 74.5 95 73 0 SW 0 2 SW 74.5 77.5 77.5 29.888 0 0 0 0.198 86.9 63 72.8 94.3 11.21 0.0706 529 1 77.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07