Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
07/10/24 9:00 a 81.2 81.2 79.5 81 74.8 3 NE 1.5 9 NNE 81.2 87.8 87.8 29.937 0 0 0 0.337 86.3 61 71.3 92.2 10.9 0.0709 651 1 95.2 30
07/10/24 9:30 a 82.7 82.8 81.3 80 75.9 4 NE 2 11 NE 82.7 91.1 91.1 29.941 0 0 0 0.369 84.2 49 63 85.3 8.87 0.0716 631 1 92.3 30
07/10/24 10:00 a 83.8 83.8 82.8 77 75.8 5 NE 2.5 13 NE 83.8 92.7 92.7 29.942 0 0 0 0.392 82.8 48 61.1 83.2 8.79 0.0719 616 1 90.1 30
07/10/24 10:30 a 86.1 86.1 83.8 75 77.2 4 NE 2 11 NE 86.1 97.8 97.8 29.934 0 0 0 0.44 82 49 61 82.4 8.91 0.072 581 1 84.9 30
07/10/24 11:00 a 87.5 87.5 86.1 69 76.1 4 NE 2 14 NE 87.5 98.6 98.6 29.924 0 0 0 0.469 81.6 47 59.4 81.6 8.62 0.0721 576 1 84.2 30
07/10/24 11:30 a 87.6 87.8 87.3 67 75.3 5 NE 2.5 17 NNE 87.6 97.8 97.8 29.917 0 0 0 0.471 80.5 44 56.6 79.8 8.15 0.0723 565 1 82.6 30
07/10/24 12:00 p 88.5 88.6 87.7 66 75.7 6 NE 3 17 NNE 88.5 99.5 99.5 29.9 0 0 0 0.49 79.8 43 55.3 78.9 8.05 0.0724 573 1 83.8 30
07/10/24 12:30 p 88.2 89.2 87.8 69 76.7 6 NE 3 13 ENE 88.2 100.4 100.4 29.894 0 0 0 0.483 79.1 43 54.7 78.3 8.05 0.0725 570 1 83.3 30
07/10/24 1:00 p 89.7 89.7 87.9 65 76.4 5 NE 2.5 13 NNE 89.7 102 102 29.882 0 0 0 0.515 81.9 52 62.5 82.8 9.41 0.0718 596 1 87.1 30
07/10/24 1:30 p 86.9 89.7 86.9 71 76.4 5 NE 2.5 13 NNE 86.9 98 98 29.877 0 0 0 0.456 83.9 54 65.5 85.9 9.75 0.0714 564 1 82.5 30
07/10/24 2:00 p 85.1 86.8 82.4 80 78.2 4 NE 2 14 NE 85.1 97.4 97.4 29.868 0 0 0 0.419 82.8 45 59.3 82.6 8.29 0.0718 548 1 80.1 30
07/10/24 2:30 p 89 89.1 85.1 70 77.9 6 NE 3 13 ENE 89 103.1 103.1 29.853 0 0 0 0.5 80.8 42 55.6 79.9 7.85 0.0722 528 1 77.2 30
07/10/24 3:00 p 81.1 89 81.1 79 74 6 N 3 17 NNW 81.1 87.1 87.1 29.852 0 0 0 0.335 80.3 47 58.2 80.1 8.64 0.0721 560 1 81.9 30
07/10/24 3:30 p 83.4 83.4 79.8 81 77 1 NNW 0.5 8 N 83.4 93.2 93.2 29.84 0 0 0 0.383 82.6 54 64.3 84 9.75 0.0715 624 1 91.2 30
07/10/24 4:00 p 88.4 88.4 83.5 68 76.5 8 NE 4 16 NE 88.3 100.4 100.3 29.841 0 0 0 0.488 84.5 55 66.6 87.1 9.85 0.0711 589 1 86.1 30
07/10/24 4:30 p 88.3 88.7 88.2 68 76.4 7 ENE 3.5 14 ENE 88.3 100.1 100.1 29.846 0 0 0 0.485 85.7 54 67.1 88.7 9.74 0.071 596 1 87.1 30
07/10/24 5:00 p 85.6 88.3 85.6 71 75.1 4 NE 2 12 NE 85.6 94.8 94.8 29.854 0 0 0 0.429 86.4 54 67.8 89.9 9.72 0.0709 604 1 88.3 30
07/10/24 5:30 p 85.2 85.6 85.2 74 76 3 NE 1.5 10 NNW 85.2 95 95 29.856 0 0 0 0.421 86.7 55 68.6 90.8 9.82 0.0708 620 1 90.6 30
07/10/24 6:00 p 84 85.3 84 76 75.6 3 N 1.5 9 NNE 84 92.9 92.9 29.867 0 0 0 0.396 86.9 55 68.8 91.1 9.81 0.0708 604 1 88.3 30
07/10/24 6:30 p 81.9 84 81.8 78 74.4 3 NE 1.5 10 ENE 81.9 88.6 88.6 29.864 0 0 0 0.352 86.9 56 69.3 91.5 10.01 0.0707 589 1 86.1 30
07/10/24 7:00 p 80.6 81.8 80.6 80 73.9 3 NE 1.5 9 NE 80.6 86.3 86.3 29.874 0 0 0 0.325 86.9 57 69.8 91.9 10.17 0.0707 593 1 86.7 30
07/10/24 7:30 p 80.1 80.6 80.1 82 74.1 3 NE 1.5 10 ENE 80.1 85.7 85.7 29.898 0 0 0 0.315 86.9 57 69.8 91.9 10.17 0.0708 591 1 86.4 30
07/10/24 8:00 p 79.1 80.1 79.1 85 74.2 3 NE 1.5 9 NNE 79.1 84.1 84.1 29.899 0 0 0 0.294 86.9 58 70.3 92.2 10.31 0.0707 588 1 86 30
07/10/24 8:30 p 78.4 79.1 78.4 87 74.2 2 NE 1 6 NNW 78.4 83 83 29.914 0 0 0 0.279 87 58 70.4 92.4 10.31 0.0708 605 1 88.5 30
07/10/24 9:00 p 77.8 78.4 77.8 89 74.3 0 NNE 0 3 NNE 77.8 82 82 29.919 0 0 0 0.267 86.9 58 70.3 92.2 10.31 0.0708 603 1 88.2 30
07/10/24 9:30 p 77.6 77.9 77.6 89 74.1 1 N 0.5 4 NNW 77.6 81.6 81.6 29.927 0 0 0 0.262 87 59 70.9 92.8 10.51 0.0708 602 1 88 30
07/10/24 10:00 p 77.3 77.7 77.3 90 74.1 1 NNE 0.5 5 NNE 77.3 81.2 81.2 29.934 0 0 0 0.256 87 59 70.9 92.8 10.51 0.0708 599 1 87.6 30
07/10/24 10:30 p 76.6 77.3 76.6 91 73.8 1 NNE 0.5 4 NE 76.6 80.1 80.1 29.938 0 0 0 0.242 86.9 60 71.3 93 10.67 0.0708 603 1 88.2 30
07/10/24 11:00 p 76.1 76.6 76.1 92 73.6 1 NNE 0.5 4 N 76.1 79.4 79.4 29.933 0 0 0 0.231 86.9 60 71.3 93 10.67 0.0708 620 1 90.6 30
07/10/24 11:30 p 75.6 76.1 75.6 93 73.4 1 N 0.5 3 N 75.6 78.9 78.9 29.934 0 0 0 0.221 86.8 60 71.2 92.8 10.68 0.0708 624 1 91.2 30
08/10/24 12:00 a 75 75.6 74.9 93 72.8 0 NE 0 2 NE 75 78 78 29.934 0 0 0 0.208 86.7 61 71.6 93 10.88 0.0708 636 1 93 30
08/10/24 12:30 a 74.4 75 74.3 94 72.6 0 NNW 0 2 NNW 74.4 77.2 77.2 29.929 0 0 0 0.196 86.5 61 71.5 92.6 10.89 0.0708 637 1 93.1 30
08/10/24 1:00 a 74.4 74.4 74.2 94 72.6 0 N 0 2 NNW 74.4 77.2 77.2 29.928 0 0 0 0.196 86.4 61 71.4 92.4 10.89 0.0708 628 1 91.8 30
08/10/24 1:30 a 74.1 74.4 74.1 94 72.3 1 N 0.5 4 NW 74.1 76.8 76.8 29.922 0 0 0 0.19 86.3 61 71.3 92.2 10.9 0.0708 635 1 92.8 30
08/10/24 2:00 a 73.8 74.1 73.7 94 72 0 NNE 0 3 NNW 73.8 76.4 76.4 29.917 0 0 0 0.183 86.1 61 71.1 91.8 10.91 0.0708 629 1 92 30
08/10/24 2:30 a 73.3 73.8 73.2 95 71.8 0 NE 0 3 NE 73.3 75.9 75.9 29.915 0 0 0 0.173 86 61 71 91.6 10.91 0.0709 639 1 93.4 30
08/10/24 3:00 a 72.9 73.2 72.9 95 71.4 1 N 0.5 5 N 72.9 75.4 75.4 29.914 0 0 0 0.165 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0709 642 1 93.9 30
08/10/24 3:30 a 72.5 72.9 72.5 95 71 0 --- 0 0 --- 72.5 75 75 29.915 0 0 0 0.156 85.6 62 71.1 91.2 11.04 0.0709 625 1 91.4 30
08/10/24 4:00 a 72.4 72.5 72.3 95 70.9 0 --- 0 0 --- 72.4 74.9 74.9 29.902 0 0 0 0.154 85.4 62 70.9 90.8 11.04 0.0709 632 1 92.4 30
08/10/24 4:30 a 71.5 72.4 71.5 95 70 0 WSW 0 3 W 71.5 74.1 74.1 29.899 0 0 0 0.135 85.1 62 70.6 90.2 11.05 0.071 640 1 93.6 30
08/10/24 5:00 a 70.9 71.6 70.9 95 69.4 0 NNW 0 2 NNW 70.9 73.5 73.5 29.899 0 0 0 0.123 85 62 70.5 90 11.05 0.071 646 1 94.4 30
08/10/24 5:30 a 71.2 71.3 70.9 96 70 0 NNE 0 1 NNE 71.2 73.8 73.8 29.906 0 0 0 0.129 84.8 62 70.3 89.6 11.05 0.071 653 1 95.5 30
08/10/24 6:00 a 70.6 71.2 70.6 95 69.1 0 W 0 2 W 70.6 73.2 73.2 29.916 0 0 0 0.117 84.6 62 70.1 89.3 11.06 0.0711 648 1 94.7 30
08/10/24 6:30 a 70.5 70.8 70.5 95 69 0 WSW 0 3 W 70.5 73.1 73.1 29.939 0 0 0 0.115 84.4 62 70 88.9 11.06 0.0712 652 1 95.3 30
08/10/24 7:00 a 70.1 70.6 70 95 68.6 1 SW 0.5 3 SW 70.1 72.7 72.7 29.953 0 0 0 0.106 84 62 69.6 88.1 11.07 0.0713 639 1 93.4 30
08/10/24 7:30 a 71.4 71.4 70.1 96 70.2 0 ENE 0 3 NE 71.4 74 74 29.957 0 0 0 0.133 84 62 69.6 88.1 11.07 0.0713 605 1 88.5 30
08/10/24 8:00 a 74.8 74.9 71.4 89 71.3 0 NNE 0 3 NNE 74.8 77.3 77.3 29.951 0 0 0 0.204 84 62 69.6 88.1 11.07 0.0713 637 1 93.1 30
08/10/24 8:30 a 77.5 77.6 74.9 84 72.3 1 NNE 0.5 4 NE 77.5 81 81 29.955 0 0 0 0.26 84.2 62 69.8 88.5 11.07 0.0713 606 1 88.6 30
08/10/24 9:00 a 78.8 78.8 77.5 80 72.1 1 NNE 0.5 4 NW 78.8 82.7 82.7 29.959 0 0 0 0.288 84.3 57 67.4 87.3 10.24 0.0714 592 1 86.5 30
08/10/24 9:30 a 80.8 80.8 78.8 78 73.3 2 NE 1 6 ENE 80.8 86.3 86.3 29.961 0 0 0 0.329 82.8 57 66 84.9 10.21 0.0717 586 1 85.7 30
08/10/24 10:00 a 82.5 82.5 80.7 76 74.2 3 NE 1.5 7 N 82.5 89.4 89.4 29.961 0 0 0 0.365 84.1 62 69.7 88.3 11.07 0.0713 567 1 82.9 30
08/10/24 10:30 a 84.2 84.2 82.5 72 74.2 3 NE 1.5 9 NE 84.2 91.9 91.9 29.96 0 0 0 0.4 84.8 69 73.5 92.2 12.36 0.071 588 1 86 30
08/10/24 11:00 a 86.4 86.4 84.2 68 74.6 2 N 1 8 W 86.4 95.4 95.4 29.952 0 0 0 0.446 85 66 72.4 91.5 11.85 0.071 622 1 90.9 30
08/10/24 11:30 a 87.7 87.7 86 67 75.4 3 N 1.5 8 NNW 87.7 98.1 98.1 29.939 0 0 0 0.473 85.3 65 72.2 91.7 11.64 0.0709 633 1 92.5 30
08/10/24 12:00 p 89.2 89.3 87.7 65 75.9 2 N 1 8 WNW 89.2 100.7 100.7 29.926 0 0 0 0.504 85.8 63 71.7 92 11.23 0.0709 632 1 92.4 30
08/10/24 12:30 p 90.3 90.5 89.2 62 75.5 2 N 1 8 NNW 90.3 101.8 101.8 29.908 0 0 0 0.527 86.3 62 71.7 92.6 11.02 0.0708 591 1 86.4 30
08/10/24 1:00 p 91.3 91.4 90.3 61 76 3 NE 1.5 10 NE 91.3 103.7 103.7 29.888 0 0 0 0.548 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0707 620 1 90.6 30
08/10/24 1:30 p 91.9 92 91.2 59 75.5 3 NE 1.5 11 NE 91.9 103.9 103.9 29.873 0 0 0 0.56 86.9 61 71.8 93.4 10.87 0.0706 606 1 88.6 30
08/10/24 2:00 p 92.6 92.6 91.7 56 74.6 3 NE 1.5 9 N 92.6 103.7 103.7 29.852 0 0 0 0.575 87.5 60 71.9 94.3 10.65 0.0705 626 1 91.5 30
08/10/24 2:30 p 93.9 93.9 92.6 56 75.8 2 N 1 8 NNW 93.9 106.9 106.9 29.841 0 0 0 0.602 88 59 71.9 94.9 10.49 0.0704 646 1 94.4 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07