Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
06/10/24 3:00 a 73.2 73.3 72.9 95 71.7 0 NE 0 3 NE 73.2 75.7 75.7 29.867 0 0 0 0.171 87.3 63 73.2 95.2 11.2 0.0704 657 1 96.1 30
06/10/24 3:30 a 72.3 73.2 72.2 96 71.1 0 ENE 0 3 NE 72.3 74.8 74.8 29.875 0 0 0 0.152 87.1 63 73 94.7 11.21 0.0705 635 1 92.8 30
06/10/24 4:00 a 72.3 72.4 72.3 96 71.1 0 --- 0 0 --- 72.3 74.8 74.8 29.878 0 0 0 0.152 86.9 63 72.8 94.3 11.21 0.0705 655 1 95.8 30
06/10/24 4:30 a 72.4 72.7 72.3 96 71.2 0 --- 0 0 --- 72.4 74.9 74.9 29.889 0 0 0 0.154 86.7 63 72.6 93.9 11.22 0.0706 648 1 94.7 30
06/10/24 5:00 a 72 72.5 71.9 96 70.8 0 --- 0 0 --- 72 74.5 74.5 29.891 0 0 0 0.146 86.5 63 72.4 93.5 11.22 0.0706 634 1 92.7 30
06/10/24 5:30 a 71.7 72 71.6 96 70.5 0 --- 0 0 --- 71.7 74.3 74.3 29.896 0 0 0 0.14 86.3 63 72.2 93 11.22 0.0707 672 1 98.2 30
06/10/24 6:00 a 71.5 71.7 71.4 96 70.3 0 --- 0 0 --- 71.5 74.1 74.1 29.899 0 0 0 0.135 86 63 71.9 92.4 11.23 0.0708 674 1 98.5 30
06/10/24 6:30 a 70.6 71.4 70.6 96 69.4 0 --- 0 0 --- 70.6 73.2 73.2 29.905 0 0 0 0.117 85.9 63 71.8 92.2 11.23 0.0708 658 1 96.2 30
06/10/24 7:00 a 70.2 70.6 70 97 69.3 0 --- 0 0 --- 70.2 72.9 72.9 29.915 0 0 0 0.108 85.6 63 71.6 91.6 11.24 0.0709 642 1 93.9 30
06/10/24 7:30 a 71.6 71.6 70.2 97 70.7 0 --- 0 0 --- 71.6 74.2 74.2 29.921 0 0 0 0.137 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0709 637 1 93.1 30
06/10/24 8:00 a 73.7 73.7 71.6 94 71.9 0 WNW 0 4 WNW 73.7 76.2 76.2 29.926 0 0 0 0.181 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0709 644 1 94.2 30
06/10/24 8:30 a 76.9 76.9 73.7 88 73.1 1 N 0.5 4 N 76.9 80.3 80.3 29.933 0 0 0 0.248 85.6 63 71.6 91.6 11.24 0.0709 629 1 92 30
06/10/24 9:00 a 79.9 79.9 76.9 83 74.3 1 N 0.5 5 NNW 79.9 85.5 85.5 29.938 0 0 0 0.31 84.6 52 65 86.5 9.36 0.0714 548 1 80.1 30
06/10/24 9:30 a 81.2 81.2 79.9 79 74.1 3 NE 1.5 7 NE 81.2 87.3 87.3 29.938 0 0 0 0.337 82.7 49 61.6 83.2 8.9 0.0719 530 1 77.5 30
06/10/24 10:00 a 82.9 82.9 81.2 73 73.4 4 NE 2 9 NE 82.9 89.4 89.4 29.934 0 0 0 0.373 81.7 49 60.7 82 8.92 0.072 605 1 88.5 30
06/10/24 10:30 a 85 85 83 69 73.7 3 NE 1.5 10 ENE 85 92.6 92.6 29.924 0 0 0 0.417 81.1 48 59.6 81.1 8.83 0.0721 581 1 84.9 30
06/10/24 11:00 a 86.4 86.4 85 65 73.2 4 NE 2 13 ENE 86.4 94.1 94.1 29.922 0 0 0 0.446 80.9 48 59.4 80.9 8.83 0.0722 611 1 89.3 30
06/10/24 11:30 a 88.1 88.1 86.4 59 72 4 NNE 2 11 ENE 88.1 95.1 95.1 29.906 0 0 0 0.481 80.5 44 56.6 79.8 8.15 0.0723 571 1 83.5 30
06/10/24 12:00 p 89.5 89.6 88 58 72.8 3 N 1.5 10 NW 89.5 97.7 97.7 29.895 0 0 0 0.51 79.5 42 54.4 78.5 7.86 0.0725 622 1 90.9 30
06/10/24 12:30 p 89.9 90.1 89.5 58 73.1 4 NE 2 12 NE 89.9 98.5 98.5 29.881 0 0 0 0.519 79.3 45 56.1 78.7 8.36 0.0724 615 1 89.9 30
06/10/24 1:00 p 90.6 90.7 89.9 57 73.3 4 N 2 13 NNW 90.6 99.6 99.6 29.87 0 0 0 0.533 82.5 53 63.6 83.7 9.6 0.0716 630 1 92.1 30
06/10/24 1:30 p 91.5 91.5 90.3 58 74.6 4 N 2 13 NE 91.5 102.3 102.3 29.859 0 0 0 0.552 84.7 55 66.7 87.4 9.85 0.0711 638 1 93.3 30
06/10/24 2:00 p 89.4 91.6 89 62 74.7 4 NNE 2 10 NNE 89.4 99.5 99.5 29.849 0 0 0 0.508 85.8 56 68.3 89.5 10.03 0.0709 636 1 93 30
06/10/24 2:30 p 90.1 90.5 89.4 59 73.8 4 NE 2 11 ENE 90.1 99.5 99.5 29.836 0 0 0 0.523 83.4 44 59.2 83.1 8.15 0.0716 649 1 94.9 30
06/10/24 3:00 p 90.7 91 89.8 58 73.9 6 NE 3 16 NE 90.7 100.4 100.4 29.833 0 0 0 0.535 81.4 42 56.1 80.5 7.85 0.072 638 1 93.3 30
06/10/24 3:30 p 90.5 90.7 89.8 58 73.7 5 NE 2.5 17 NE 90.5 99.9 99.9 29.828 0 0 0 0.531 82.2 47 60 82.3 8.61 0.0717 649 1 94.9 30
06/10/24 4:00 p 90.1 90.7 89.5 60 74.3 5 NE 2.5 13 E 90.1 100.1 100.1 29.831 0 0 0 0.523 84.7 51 64.6 86.4 9.26 0.0712 627 1 91.7 30
06/10/24 4:30 p 89.3 90.2 89.3 62 74.6 5 NE 2.5 11 ENE 89.3 99.3 99.3 29.826 0 0 0 0.506 86 52 66.3 88.6 9.35 0.0709 629 1 92 30
06/10/24 5:00 p 87.8 89.3 87.8 65 74.6 5 NE 2.5 14 NE 87.8 97.2 97.2 29.829 0 0 0 0.475 86.9 53 67.7 90.4 9.51 0.0707 629 1 92 30
06/10/24 5:30 p 86.3 87.8 86.3 68 74.5 5 NNE 2.5 16 NNE 86.3 95.2 95.2 29.835 0 0 0 0.444 87.4 53 68.2 91.3 9.5 0.0707 625 1 91.4 30
06/10/24 6:00 p 85 86.3 85 71 74.5 4 NNE 2 12 NE 85 93.4 93.4 29.837 0 0 0 0.417 87.6 54 68.9 92.1 9.7 0.0706 627 1 91.7 30
06/10/24 6:30 p 83.1 85 83.1 75 74.4 3 NNE 1.5 13 NNE 83.1 90.4 90.4 29.846 0 0 0 0.377 87.7 54 69 92.2 9.7 0.0706 619 1 90.5 30
06/10/24 7:00 p 81.8 83.1 81.8 77 73.9 3 N 1.5 13 N 81.8 88.1 88.1 29.866 0 0 0 0.35 87.6 55 69.4 92.4 9.8 0.0706 642 1 93.9 30
06/10/24 7:30 p 80.8 81.8 80.8 79 73.7 3 NNE 1.5 10 N 80.8 86.5 86.5 29.88 0 0 0 0.329 87.6 56 70 92.8 10 0.0706 630 1 92.1 30
06/10/24 8:00 p 79.8 80.9 79.8 83 74.2 3 N 1.5 9 NNW 79.8 85.2 85.2 29.889 0 0 0 0.308 87.7 57 70.6 93.4 10.14 0.0706 620 1 90.6 30
06/10/24 8:30 p 79 79.8 79 87 74.8 3 NNE 1.5 11 NE 79 84.2 84.2 29.9 0 0 0 0.292 87.8 58 71.2 94.1 10.29 0.0706 625 1 91.4 30
06/10/24 9:00 p 78.6 79 78.6 89 75.1 3 N 1.5 9 NNE 78.6 83.7 83.7 29.914 0 0 0 0.283 87.8 59 71.7 94.5 10.49 0.0706 634 1 92.7 30
06/10/24 9:30 p 78.3 78.6 78.2 90 75.1 3 N 1.5 7 NNE 78.3 83.2 83.2 29.925 0 0 0 0.277 87.7 59 71.6 94.3 10.5 0.0706 636 1 93 30
06/10/24 10:00 p 77.6 78.3 77.6 92 75.1 2 NE 1 7 NNE 77.6 82.1 82.1 29.941 0 0 0 0.262 87.8 59 71.7 94.5 10.49 0.0706 631 1 92.3 30
06/10/24 10:30 p 77.1 77.7 77 93 74.9 2 NE 1 6 N 77.1 81.3 81.3 29.945 0 0 0 0.252 87.8 60 72.2 94.9 10.64 0.0706 634 1 92.7 30
06/10/24 11:00 p 77.1 77.1 77 93 74.9 1 N 0.5 4 NE 77.1 81.3 81.3 29.943 0 0 0 0.252 87.7 60 72.1 94.7 10.64 0.0706 648 1 94.7 30
06/10/24 11:30 p 76.8 77.1 76.8 93 74.6 0 NNE 0 3 NNW 76.8 80.8 80.8 29.948 0 0 0 0.246 87.7 61 72.6 95.1 10.84 0.0706 646 1 94.4 30
07/10/24 12:00 a 76.7 76.8 76.6 94 74.8 1 NNE 0.5 4 NNW 76.7 80.8 80.8 29.942 0 0 0 0.244 87.7 61 72.6 95.1 10.84 0.0706 658 1 96.2 30
07/10/24 12:30 a 76.6 76.8 76.6 93 74.4 1 NNE 0.5 3 NNW 76.6 80.5 80.5 29.929 0 0 0 0.242 87.6 61 72.5 94.9 10.85 0.0706 653 1 95.5 30
07/10/24 1:00 a 75.6 76.7 75.6 95 74.1 1 ENE 0.5 4 ENE 75.6 79.1 79.1 29.929 0 0 0 0.221 87.5 62 72.9 95.2 11 0.0706 639 1 93.4 30
07/10/24 1:30 a 75.2 75.7 75.2 95 73.7 0 ENE 0 2 ENE 75.2 78.6 78.6 29.919 0 0 0 0.212 87.3 62 72.7 94.7 11 0.0706 645 1 94.3 30
07/10/24 2:00 a 74.8 75.2 74.7 96 73.6 1 ENE 0.5 3 ENE 74.8 78.1 78.1 29.908 0 0 0 0.204 87.1 62 72.5 94.3 11.01 0.0706 649 1 94.9 30
07/10/24 2:30 a 74.7 74.8 74.6 96 73.5 1 NNE 0.5 3 N 74.7 77.9 77.9 29.901 0 0 0 0.202 87 62 72.4 94.1 11.01 0.0706 644 1 94.2 30
07/10/24 3:00 a 74.4 74.7 74.4 96 73.2 1 NE 0.5 4 NE 74.4 77.4 77.4 29.895 0 0 0 0.196 86.9 62 72.3 93.9 11.01 0.0706 643 1 94 30
07/10/24 3:30 a 74.9 74.9 74.4 96 73.7 1 NNE 0.5 4 N 74.9 78.2 78.2 29.886 0 0 0 0.206 86.7 62 72.1 93.5 11.02 0.0706 654 1 95.6 30
07/10/24 4:00 a 74.4 74.9 74.4 96 73.2 2 NE 1 4 NE 74.4 77.4 77.4 29.886 0 0 0 0.196 86.6 63 72.5 93.7 11.22 0.0706 632 1 92.4 30
07/10/24 4:30 a 73.9 74.4 73.9 96 72.7 1 NE 0.5 4 N 73.9 76.7 76.7 29.877 0 0 0 0.185 86.4 63 72.3 93.2 11.22 0.0706 638 1 93.3 30
07/10/24 5:00 a 73.7 74 73.7 96 72.5 1 NNE 0.5 4 NNE 73.7 76.4 76.4 29.884 0 0 0 0.181 86.3 63 72.2 93 11.22 0.0707 645 1 94.3 30
07/10/24 5:30 a 73.5 73.8 73.5 96 72.3 1 NNE 0.5 4 N 73.5 76.2 76.2 29.889 0 0 0 0.177 86.1 63 72 92.6 11.23 0.0707 663 1 96.9 30
07/10/24 6:00 a 73 73.6 72.9 95 71.5 0 NNW 0 2 NNW 73 75.5 75.5 29.9 0 0 0 0.167 85.9 63 71.8 92.2 11.23 0.0708 670 1 98 30
07/10/24 6:30 a 73.7 73.7 73 95 72.2 0 NNW 0 4 NNE 73.7 76.3 76.3 29.904 0 0 0 0.181 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0708 660 1 96.5 30
07/10/24 7:00 a 73.9 74 73.7 94 72.1 1 NNE 0.5 3 NNW 73.9 76.5 76.5 29.912 0 0 0 0.185 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0708 663 1 96.9 30
07/10/24 7:30 a 74.3 74.3 73.9 91 71.5 0 N 0 4 NW 74.3 76.7 76.7 29.927 0 0 0 0.194 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0709 661 1 96.6 30
07/10/24 8:00 a 75.9 76 74.3 88 72.1 1 NNW 0.5 4 N 75.9 78.7 78.7 29.926 0 0 0 0.227 85.7 62 71.2 91.4 11.04 0.0709 657 1 96.1 30
07/10/24 8:30 a 79.4 79.4 76 81 73.1 1 N 0.5 5 NNW 79.4 84 84 29.932 0 0 0 0.3 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0709 652 1 95.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07