IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/24 | 9:00 | p | 77 | 77.3 | 77 | 86 | 72.5 | 2 | NNE | 1 | 8 | NNE | 77 | 80.3 | 80.3 | 29.815 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 85.5 | 61 | 70.5 | 90.6 | 10.93 | 0.0707 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 04/10/24 | 9:30 | p | 76.8 | 77.1 | 76.8 | 88 | 73 | 2 | NE | 1 | 5 | N | 76.8 | 80.1 | 80.1 | 29.824 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 85.6 | 61 | 70.6 | 90.8 | 10.93 | 0.0707 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 04/10/24 | 10:00 | p | 76.4 | 76.8 | 76.4 | 90 | 73.2 | 2 | NNE | 1 | 6 | NE | 76.4 | 79.6 | 79.6 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 85.6 | 62 | 71.1 | 91.2 | 11.04 | 0.0707 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 04/10/24 | 10:30 | p | 76.6 | 76.6 | 76.4 | 91 | 73.8 | 2 | NE | 1 | 8 | NNE | 76.6 | 80.1 | 80.1 | 29.835 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 85.6 | 62 | 71.1 | 91.2 | 11.04 | 0.0707 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 04/10/24 | 11:00 | p | 76.7 | 76.8 | 76.6 | 92 | 74.2 | 2 | NE | 1 | 7 | NNE | 76.7 | 80.5 | 80.5 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 85.6 | 63 | 71.6 | 91.6 | 11.24 | 0.0707 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 04/10/24 | 11:30 | p | 76.3 | 76.7 | 76.3 | 93 | 74.1 | 2 | N | 1 | 6 | NW | 76.3 | 79.9 | 79.9 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 85.6 | 63 | 71.6 | 91.6 | 11.24 | 0.0707 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 05/10/24 | 12:00 | a | 76.1 | 76.4 | 76.1 | 93 | 73.9 | 1 | N | 0.5 | 4 | NW | 76.1 | 79.6 | 79.6 | 29.836 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 85.5 | 64 | 71.9 | 91.8 | 11.43 | 0.0707 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 05/10/24 | 12:30 | a | 76.1 | 76.2 | 76 | 93 | 73.9 | 0 | N | 0 | 4 | N | 76.1 | 79.6 | 79.6 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 85.5 | 64 | 71.9 | 91.8 | 11.43 | 0.0707 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 05/10/24 | 1:00 | a | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 94 | 74.3 | 0 | N | 0 | 3 | N | 76.2 | 79.9 | 79.9 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 85.4 | 64 | 71.8 | 91.6 | 11.43 | 0.0707 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 05/10/24 | 1:30 | a | 76 | 76.3 | 76 | 94 | 74.1 | 0 | NNE | 0 | 3 | NNE | 76 | 79.6 | 79.6 | 29.825 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 85.3 | 65 | 72.2 | 91.7 | 11.64 | 0.0707 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 05/10/24 | 2:00 | a | 76 | 76.1 | 75.9 | 95 | 74.5 | 0 | NNE | 0 | 1 | NNE | 76 | 79.7 | 79.7 | 29.818 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 85.2 | 65 | 72.1 | 91.5 | 11.64 | 0.0707 | 668 | 1 | 97.7 | 30 |
| 05/10/24 | 2:30 | a | 75.6 | 76 | 75.5 | 95 | 74.1 | 0 | W | 0 | 2 | W | 75.6 | 79.1 | 79.1 | 29.808 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 85.1 | 65 | 72 | 91.3 | 11.65 | 0.0706 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 05/10/24 | 3:00 | a | 75.1 | 75.6 | 75.1 | 94 | 73.3 | 0 | W | 0 | 3 | WNW | 75.1 | 78.3 | 78.3 | 29.804 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 85.1 | 65 | 72 | 91.3 | 11.65 | 0.0706 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 05/10/24 | 3:30 | a | 74.8 | 75.1 | 74.7 | 94 | 73 | 0 | W | 0 | 2 | W | 74.8 | 77.8 | 77.8 | 29.804 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 84.8 | 65 | 71.7 | 90.7 | 11.65 | 0.0707 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 05/10/24 | 4:00 | a | 74.5 | 74.8 | 74.5 | 94 | 72.7 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 74.5 | 77.4 | 77.4 | 29.802 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 84.7 | 65 | 71.6 | 90.5 | 11.66 | 0.0707 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 05/10/24 | 4:30 | a | 74.3 | 74.6 | 74.2 | 95 | 72.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 74.3 | 77.2 | 77.2 | 29.808 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 84.5 | 65 | 71.4 | 90.1 | 11.66 | 0.0708 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 05/10/24 | 5:00 | a | 73.7 | 74.4 | 73.7 | 96 | 72.5 | 0 | W | 0 | 2 | W | 73.7 | 76.4 | 76.4 | 29.808 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 84.4 | 65 | 71.3 | 89.9 | 11.66 | 0.0708 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 05/10/24 | 5:30 | a | 73.3 | 73.8 | 73.3 | 96 | 72.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.3 | 75.9 | 75.9 | 29.807 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 84.2 | 65 | 71.2 | 89.5 | 11.67 | 0.0708 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 05/10/24 | 6:00 | a | 73.1 | 73.4 | 73 | 97 | 72.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.1 | 75.7 | 75.7 | 29.812 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 84.1 | 65 | 71.1 | 89.3 | 11.67 | 0.0709 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 05/10/24 | 6:30 | a | 72.8 | 73.1 | 72.8 | 96 | 71.6 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 72.8 | 75.4 | 75.4 | 29.827 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 84 | 65 | 71 | 89.1 | 11.67 | 0.0709 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 05/10/24 | 7:00 | a | 72.9 | 73 | 72.6 | 97 | 72 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 72.9 | 75.5 | 75.5 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 83.8 | 65 | 70.8 | 88.7 | 11.67 | 0.071 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 05/10/24 | 7:30 | a | 74.1 | 74.1 | 72.9 | 96 | 72.9 | 0 | N | 0 | 2 | NW | 74.1 | 76.9 | 76.9 | 29.843 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 83.8 | 65 | 70.8 | 88.7 | 11.67 | 0.071 | 684 | 1 | 100 | 30 |
| 05/10/24 | 8:00 | a | 76.5 | 76.5 | 74.1 | 94 | 74.6 | 1 | NE | 0.5 | 5 | NE | 76.5 | 80.4 | 80.4 | 29.855 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 83.9 | 66 | 71.3 | 89.2 | 11.87 | 0.071 | 682 | 1 | 99.7 | 30 |
| 05/10/24 | 8:30 | a | 76.9 | 76.9 | 76.3 | 93 | 74.7 | 1 | N | 0.5 | 5 | NNE | 76.9 | 81 | 81 | 29.855 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 84 | 66 | 71.4 | 89.4 | 11.87 | 0.0709 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 05/10/24 | 9:00 | a | 79.8 | 79.8 | 76.9 | 85 | 74.9 | 3 | NE | 1.5 | 6 | NE | 79.8 | 85.7 | 85.7 | 29.856 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 84.6 | 66 | 72 | 90.7 | 11.86 | 0.0708 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 05/10/24 | 9:30 | a | 81.1 | 81.2 | 79.7 | 84 | 75.8 | 3 | NE | 1.5 | 9 | N | 81.1 | 88.4 | 88.4 | 29.857 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 85.1 | 65 | 72 | 91.3 | 11.65 | 0.0708 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 05/10/24 | 10:00 | a | 82.8 | 82.8 | 81.1 | 80 | 76 | 3 | NNW | 1.5 | 10 | NE | 82.8 | 91.3 | 91.3 | 29.851 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 85.5 | 65 | 72.4 | 92.1 | 11.63 | 0.0707 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 05/10/24 | 10:30 | a | 84 | 84 | 82.8 | 78 | 76.4 | 4 | NE | 2 | 12 | ENE | 84 | 93.6 | 93.6 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 85.6 | 66 | 72.9 | 92.8 | 11.83 | 0.0706 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 05/10/24 | 11:00 | a | 85.2 | 85.2 | 83.9 | 76 | 76.8 | 5 | NE | 2.5 | 12 | ENE | 85.2 | 95.9 | 95.9 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 85.8 | 65 | 72.7 | 92.8 | 11.62 | 0.0706 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 05/10/24 | 11:30 | a | 85.8 | 85.9 | 85.1 | 74 | 76.5 | 5 | NE | 2.5 | 15 | NE | 85.8 | 96.6 | 96.6 | 29.833 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 86 | 66 | 73.3 | 93.6 | 11.81 | 0.0705 | 642 | 1 | 93.9 | 30 |
| 05/10/24 | 12:00 | p | 86.8 | 87.3 | 85.8 | 73 | 77.1 | 4 | N | 2 | 14 | NNW | 86.8 | 98.8 | 98.8 | 29.817 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 86.3 | 65 | 73.1 | 93.9 | 11.6 | 0.0704 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 05/10/24 | 12:30 | p | 88.1 | 88.1 | 86.8 | 70 | 77.1 | 5 | NE | 2.5 | 13 | NNW | 88.1 | 100.7 | 100.7 | 29.805 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 86.8 | 64 | 73.2 | 94.5 | 11.38 | 0.0703 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 05/10/24 | 1:00 | p | 88.3 | 88.4 | 87.9 | 68 | 76.4 | 4 | NNE | 2 | 13 | NNE | 88.3 | 100.1 | 100.1 | 29.779 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 87.1 | 63 | 73 | 94.7 | 11.21 | 0.0703 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 05/10/24 | 1:30 | p | 88.9 | 88.9 | 88.3 | 69 | 77.4 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NNE | 88.9 | 102.3 | 102.3 | 29.77 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 87.5 | 63 | 73.3 | 95.6 | 11.2 | 0.0702 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 05/10/24 | 2:00 | p | 89.3 | 89.3 | 88.5 | 67 | 76.9 | 4 | N | 2 | 11 | NE | 89.3 | 102.2 | 102.2 | 29.756 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 87.8 | 63 | 73.6 | 96.3 | 11.19 | 0.0701 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 05/10/24 | 2:30 | p | 89.2 | 89.6 | 89.1 | 66 | 76.4 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | NW | 89.2 | 101.3 | 101.3 | 29.744 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 88 | 62 | 73.3 | 96.3 | 10.99 | 0.07 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 05/10/24 | 3:00 | p | 89.7 | 89.7 | 89.1 | 65 | 76.4 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NE | 89.7 | 102 | 102 | 29.743 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 88.3 | 61 | 73.1 | 96.5 | 10.82 | 0.07 | 602 | 1 | 88 | 30 |
| 05/10/24 | 3:30 | p | 89.8 | 90 | 89.6 | 65 | 76.5 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | NE | 89.8 | 102.3 | 102.3 | 29.737 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 89 | 61 | 73.8 | 98 | 10.79 | 0.0699 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 05/10/24 | 4:00 | p | 87.6 | 89.9 | 87.6 | 65 | 74.4 | 5 | NE | 2.5 | 13 | NNE | 87.6 | 96.8 | 96.8 | 29.741 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 89.2 | 60 | 73.5 | 98 | 10.58 | 0.0699 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 05/10/24 | 4:30 | p | 87.1 | 87.6 | 86.8 | 65 | 73.9 | 5 | NE | 2.5 | 14 | NNE | 87.1 | 95.6 | 95.6 | 29.753 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 89.6 | 59 | 73.4 | 98.4 | 10.46 | 0.0698 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 05/10/24 | 5:00 | p | 85.2 | 87.2 | 85.2 | 69 | 73.9 | 5 | NNE | 2.5 | 16 | NNE | 85.2 | 93.1 | 93.1 | 29.754 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 89.6 | 59 | 73.4 | 98.4 | 10.46 | 0.0699 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 05/10/24 | 5:30 | p | 83.7 | 85.2 | 83.7 | 72 | 73.7 | 4 | NE | 2 | 12 | ENE | 83.7 | 90.8 | 90.8 | 29.761 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 89.4 | 59 | 73.2 | 97.9 | 10.46 | 0.0699 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 05/10/24 | 6:00 | p | 82.2 | 83.7 | 82.2 | 74 | 73.1 | 4 | NE | 2 | 11 | N | 82.2 | 88.2 | 88.2 | 29.77 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 89.3 | 59 | 73.1 | 97.7 | 10.46 | 0.0699 | 606 | 1 | 88.6 | 30 |
| 05/10/24 | 6:30 | p | 81 | 82.2 | 81 | 78 | 73.5 | 2 | NNE | 1 | 8 | NNE | 81 | 86.7 | 86.7 | 29.792 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 89.2 | 59 | 73 | 97.5 | 10.47 | 0.07 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 05/10/24 | 7:00 | p | 80.3 | 81 | 80.2 | 80 | 73.6 | 3 | N | 1.5 | 8 | NNE | 80.3 | 85.6 | 85.6 | 29.807 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 89.1 | 60 | 73.4 | 97.7 | 10.59 | 0.07 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 05/10/24 | 7:30 | p | 79.3 | 80.3 | 79.3 | 83 | 73.7 | 3 | NNE | 1.5 | 9 | NNE | 79.3 | 84.2 | 84.2 | 29.813 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 89 | 60 | 73.3 | 97.5 | 10.59 | 0.0701 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 05/10/24 | 8:00 | p | 78.4 | 79.3 | 78.4 | 85 | 73.5 | 3 | NNE | 1.5 | 9 | NE | 78.4 | 82.8 | 82.8 | 29.813 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 89 | 60 | 73.3 | 97.5 | 10.59 | 0.0701 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 05/10/24 | 8:30 | p | 78 | 78.5 | 77.9 | 86 | 73.5 | 2 | NE | 1 | 6 | N | 78 | 82.1 | 82.1 | 29.834 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 89 | 60 | 73.3 | 97.5 | 10.59 | 0.0701 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 05/10/24 | 9:00 | p | 77.5 | 78 | 77.5 | 88 | 73.7 | 2 | NE | 1 | 6 | ENE | 77.5 | 81.4 | 81.4 | 29.854 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 89 | 61 | 73.8 | 98 | 10.79 | 0.0701 | 669 | 1 | 97.8 | 30 |
| 05/10/24 | 9:30 | p | 76.8 | 77.5 | 76.8 | 89 | 73.3 | 1 | NE | 0.5 | 5 | NNE | 76.8 | 80.2 | 80.2 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 88.9 | 61 | 73.7 | 97.8 | 10.79 | 0.0702 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 05/10/24 | 10:00 | p | 76.6 | 76.9 | 76.6 | 91 | 73.8 | 0 | NNE | 0 | 3 | NE | 76.6 | 80.1 | 80.1 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 88.8 | 61 | 73.6 | 97.6 | 10.8 | 0.0702 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 05/10/24 | 10:30 | p | 76.4 | 76.7 | 76.4 | 92 | 73.9 | 0 | NNE | 0 | 1 | NNE | 76.4 | 80 | 80 | 29.877 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 88.7 | 62 | 74 | 97.9 | 10.98 | 0.0702 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 05/10/24 | 11:00 | p | 75.6 | 76.4 | 75.6 | 94 | 73.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 75.6 | 79 | 79 | 29.877 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 88.7 | 62 | 74 | 97.9 | 10.98 | 0.0702 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 05/10/24 | 11:30 | p | 74.6 | 75.7 | 74.5 | 94 | 72.8 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 74.6 | 77.5 | 77.5 | 29.877 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 88.5 | 62 | 73.8 | 97.4 | 10.98 | 0.0703 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 06/10/24 | 12:00 | a | 74.6 | 74.7 | 74.5 | 96 | 73.4 | 0 | NE | 0 | 3 | NE | 74.6 | 77.7 | 77.7 | 29.873 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 88.3 | 62 | 73.6 | 97 | 10.98 | 0.0703 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 06/10/24 | 12:30 | a | 74.8 | 74.8 | 74.6 | 96 | 73.6 | 1 | NE | 0.5 | 4 | NNE | 74.8 | 78.1 | 78.1 | 29.876 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 88.2 | 63 | 74 | 97.2 | 11.19 | 0.0703 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 06/10/24 | 1:00 | a | 74 | 74.9 | 74 | 95 | 72.5 | 2 | NNE | 1 | 6 | N | 74 | 76.7 | 76.7 | 29.873 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 88.1 | 63 | 73.9 | 97 | 11.19 | 0.0703 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 06/10/24 | 1:30 | a | 73.3 | 74 | 73.2 | 93 | 71.2 | 2 | NE | 1 | 5 | NE | 73.3 | 75.7 | 75.7 | 29.868 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 87.9 | 63 | 73.7 | 96.5 | 11.19 | 0.0703 | 662 | 1 | 96.8 | 30 |
| 06/10/24 | 2:00 | a | 73.1 | 73.4 | 73.1 | 94 | 71.3 | 0 | NNE | 0 | 3 | NNE | 73.1 | 75.5 | 75.5 | 29.868 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 87.7 | 63 | 73.5 | 96.1 | 11.2 | 0.0704 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 06/10/24 | 2:30 | a | 72.9 | 73.2 | 72.7 | 95 | 71.4 | 0 | NNE | 0 | 2 | NNE | 72.9 | 75.4 | 75.4 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 87.5 | 63 | 73.3 | 95.6 | 11.2 | 0.0704 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |