IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/24 | 9:00 | a | 76.5 | 76.5 | 75.1 | 93 | 74.3 | 3 | S | 1.5 | 9 | S | 76.5 | 80.3 | 80.3 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 84.3 | 63 | 70.3 | 89 | 11.26 | 0.0711 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 02/10/24 | 9:30 | a | 77.6 | 77.6 | 76.5 | 91 | 74.8 | 4 | SSE | 2 | 8 | S | 77.6 | 81.9 | 81.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 84.3 | 63 | 70.3 | 89 | 11.26 | 0.0711 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 02/10/24 | 10:00 | a | 79.7 | 79.8 | 77.7 | 85 | 74.8 | 3 | S | 1.5 | 8 | WSW | 79.7 | 85.4 | 85.4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 84.6 | 63 | 70.6 | 89.6 | 11.26 | 0.071 | 600 | 1 | 87.7 | 30 |
| 02/10/24 | 10:30 | a | 81.1 | 81.1 | 79.8 | 83 | 75.4 | 3 | SW | 1.5 | 8 | W | 81.1 | 88.1 | 88.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 84.8 | 63 | 70.8 | 90 | 11.25 | 0.071 | 602 | 1 | 88 | 30 |
| 02/10/24 | 11:00 | a | 82.4 | 82.4 | 81.1 | 79 | 75.2 | 2 | SW | 1 | 5 | SW | 82.4 | 90.1 | 90.1 | 29.896 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 85.1 | 63 | 71.1 | 90.6 | 11.25 | 0.0709 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 02/10/24 | 11:30 | a | 83.7 | 83.7 | 82.4 | 74 | 74.5 | 2 | ESE | 1 | 6 | W | 83.7 | 91.5 | 91.5 | 29.886 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 85.4 | 62 | 70.9 | 90.8 | 11.04 | 0.0709 | 585 | 1 | 85.5 | 30 |
| 02/10/24 | 12:00 | p | 84.5 | 84.7 | 83.6 | 73 | 74.9 | 2 | ESE | 1 | 7 | NNE | 84.5 | 93 | 93 | 29.866 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 85.7 | 61 | 70.7 | 91 | 10.92 | 0.0708 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 02/10/24 | 12:30 | p | 85.3 | 85.6 | 84.5 | 72 | 75.2 | 2 | ESE | 1 | 7 | ESE | 85.3 | 94.5 | 94.5 | 29.852 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 86 | 61 | 71 | 91.6 | 10.91 | 0.0707 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 02/10/24 | 1:00 | p | 86.6 | 86.6 | 85.3 | 67 | 74.3 | 2 | E | 1 | 6 | E | 86.6 | 95.4 | 95.4 | 29.839 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 86.3 | 60 | 70.8 | 91.8 | 10.7 | 0.0706 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 02/10/24 | 1:30 | p | 87.8 | 87.8 | 86.7 | 65 | 74.6 | 2 | N | 1 | 5 | N | 87.8 | 97.2 | 97.2 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 86.6 | 60 | 71.1 | 92.4 | 10.69 | 0.0705 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 02/10/24 | 2:00 | p | 89 | 89 | 87.8 | 63 | 74.8 | 2 | NNW | 1 | 7 | W | 89 | 99.1 | 99.1 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 86.8 | 59 | 70.8 | 92.4 | 10.51 | 0.0705 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 02/10/24 | 2:30 | p | 87.2 | 89 | 87.2 | 68 | 75.3 | 2 | SW | 1 | 8 | S | 87.2 | 97.3 | 97.3 | 29.796 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 86.9 | 60 | 71.3 | 93 | 10.67 | 0.0704 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 02/10/24 | 3:00 | p | 83.2 | 87.1 | 83.1 | 76 | 74.8 | 4 | WSW | 2 | 10 | WSW | 83.2 | 91 | 91 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 86.8 | 61 | 71.7 | 93.2 | 10.88 | 0.0704 | 610 | 1 | 89.2 | 30 |
| 02/10/24 | 3:30 | p | 83.7 | 83.7 | 83.1 | 76 | 75.3 | 2 | SW | 1 | 7 | SW | 83.7 | 92.2 | 92.2 | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 86.6 | 62 | 72 | 93.2 | 11.02 | 0.0704 | 605 | 1 | 88.5 | 30 |
| 02/10/24 | 4:00 | p | 86.6 | 86.7 | 83.7 | 72 | 76.5 | 3 | SSW | 1.5 | 7 | SSW | 86.6 | 97.8 | 97.8 | 29.773 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 87.2 | 61 | 72.1 | 94.1 | 10.86 | 0.0703 | 588 | 1 | 86 | 30 |
| 02/10/24 | 4:30 | p | 87.9 | 88.3 | 86.6 | 69 | 76.5 | 2 | W | 1 | 6 | W | 87.9 | 99.6 | 99.6 | 29.769 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 87.8 | 60 | 72.2 | 94.9 | 10.64 | 0.0702 | 585 | 1 | 85.5 | 30 |
| 02/10/24 | 5:00 | p | 85.2 | 88 | 85.2 | 73 | 75.6 | 3 | WSW | 1.5 | 8 | W | 85.2 | 94.6 | 94.6 | 29.779 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 88 | 60 | 72.4 | 95.3 | 10.63 | 0.0702 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 02/10/24 | 5:30 | p | 80.4 | 85.3 | 80.4 | 77 | 72.5 | 5 | SW | 2.5 | 12 | SW | 80.4 | 85.3 | 85.3 | 29.782 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 87.6 | 60 | 72 | 94.5 | 10.65 | 0.0703 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 02/10/24 | 6:00 | p | 81.1 | 81.1 | 80.1 | 75 | 72.4 | 2 | N | 1 | 10 | SW | 81.1 | 86.2 | 86.2 | 29.794 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 87.5 | 60 | 71.9 | 94.3 | 10.65 | 0.0703 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 02/10/24 | 6:30 | p | 77.9 | 81.2 | 77.9 | 86 | 73.4 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NE | 77.9 | 81.9 | 81.9 | 29.815 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 87.4 | 61 | 72.3 | 94.5 | 10.85 | 0.0704 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
| 02/10/24 | 7:00 | p | 76 | 77.9 | 76 | 90 | 72.9 | 4 | NE | 2 | 11 | NE | 76 | 79 | 79 | 29.814 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 87.4 | 61 | 72.3 | 94.5 | 10.85 | 0.0703 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 02/10/24 | 7:30 | p | 75.5 | 76 | 75.4 | 92 | 73 | 2 | N | 1 | 5 | NE | 75.5 | 78.6 | 78.6 | 29.826 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 87.2 | 61 | 72.1 | 94.1 | 10.86 | 0.0704 | 630 | 1 | 92.1 | 30 |
| 02/10/24 | 8:00 | p | 75 | 75.5 | 75 | 93 | 72.8 | 3 | E | 1.5 | 5 | NE | 75 | 78 | 78 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 87.2 | 62 | 72.6 | 94.5 | 11.01 | 0.0704 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 02/10/24 | 8:30 | p | 75.3 | 75.4 | 75 | 92 | 72.8 | 0 | NE | 0 | 2 | NE | 75.3 | 78.3 | 78.3 | 29.847 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 87.2 | 62 | 72.6 | 94.5 | 11.01 | 0.0704 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 02/10/24 | 9:00 | p | 75.6 | 75.6 | 75.3 | 92 | 73.1 | 1 | N | 0.5 | 4 | NNE | 75.6 | 78.7 | 78.7 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 87.2 | 62 | 72.6 | 94.5 | 11.01 | 0.0705 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 02/10/24 | 9:30 | p | 75.5 | 75.7 | 75.5 | 94 | 73.7 | 0 | N | 0 | 3 | N | 75.5 | 78.9 | 78.9 | 29.875 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 87.2 | 62 | 72.6 | 94.5 | 11.01 | 0.0705 | 604 | 1 | 88.3 | 30 |
| 02/10/24 | 10:00 | p | 74.6 | 75.5 | 74.6 | 92 | 72.1 | 2 | NE | 1 | 7 | ENE | 74.6 | 77.3 | 77.3 | 29.883 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.1 | 62 | 72.5 | 94.3 | 11.01 | 0.0705 | 608 | 1 | 88.9 | 30 |
| 02/10/24 | 10:30 | p | 74.7 | 74.9 | 74.5 | 93 | 72.5 | 2 | ENE | 1 | 4 | ENE | 74.7 | 77.6 | 77.6 | 29.888 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 87.1 | 62 | 72.5 | 94.3 | 11.01 | 0.0706 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 02/10/24 | 11:00 | p | 74.7 | 74.8 | 74.7 | 93 | 72.5 | 0 | NNW | 0 | 2 | WNW | 74.7 | 77.6 | 77.6 | 29.894 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 87 | 62 | 72.4 | 94.1 | 11.01 | 0.0706 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 02/10/24 | 11:30 | p | 74.3 | 74.7 | 74.2 | 93 | 72.1 | 1 | E | 0.5 | 3 | E | 74.3 | 77 | 77 | 29.892 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 86.9 | 62 | 72.3 | 93.9 | 11.01 | 0.0706 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 03/10/24 | 12:00 | a | 73.9 | 74.3 | 73.9 | 92 | 71.4 | 0 | E | 0 | 2 | E | 73.9 | 76.3 | 76.3 | 29.888 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 86.8 | 62 | 72.2 | 93.7 | 11.01 | 0.0706 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 03/10/24 | 12:30 | a | 73.7 | 73.9 | 73.6 | 93 | 71.5 | 0 | E | 0 | 2 | E | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 29.881 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 86.6 | 62 | 72 | 93.2 | 11.02 | 0.0706 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 03/10/24 | 1:00 | a | 73.6 | 73.6 | 73.4 | 95 | 72.1 | 1 | SSE | 0.5 | 2 | E | 73.6 | 76.2 | 76.2 | 29.876 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 86.4 | 63 | 72.3 | 93.2 | 11.22 | 0.0706 | 648 | 1 | 94.7 | 30 |
| 03/10/24 | 1:30 | a | 73.6 | 73.7 | 73.5 | 95 | 72.1 | 0 | W | 0 | 2 | SSE | 73.6 | 76.2 | 76.2 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 86.1 | 63 | 72 | 92.6 | 11.23 | 0.0707 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 03/10/24 | 2:00 | a | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 95 | 72.1 | 0 | W | 0 | 1 | W | 73.6 | 76.2 | 76.2 | 29.866 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 86 | 63 | 71.9 | 92.4 | 11.23 | 0.0707 | 644 | 1 | 94.2 | 30 |
| 03/10/24 | 2:30 | a | 73.5 | 73.7 | 73.4 | 94 | 71.7 | 0 | SSE | 0 | 2 | SSE | 73.5 | 76 | 76 | 29.856 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 85.8 | 63 | 71.7 | 92 | 11.23 | 0.0707 | 629 | 1 | 92 | 30 |
| 03/10/24 | 3:00 | a | 73.4 | 73.6 | 73.4 | 95 | 71.9 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.4 | 76 | 76 | 29.861 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 85.7 | 63 | 71.7 | 91.8 | 11.24 | 0.0707 | 653 | 1 | 95.5 | 30 |
| 03/10/24 | 3:30 | a | 73.8 | 73.8 | 73.5 | 95 | 72.3 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.8 | 76.5 | 76.5 | 29.856 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 85.6 | 63 | 71.6 | 91.6 | 11.24 | 0.0707 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 03/10/24 | 4:00 | a | 73.6 | 73.8 | 73.5 | 95 | 72.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.6 | 76.2 | 76.2 | 29.848 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 85.5 | 63 | 71.5 | 91.4 | 11.24 | 0.0707 | 645 | 1 | 94.3 | 30 |
| 03/10/24 | 4:30 | a | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 96 | 72.4 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.6 | 76.3 | 76.3 | 29.844 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 85.4 | 63 | 71.4 | 91.2 | 11.24 | 0.0707 | 658 | 1 | 96.2 | 30 |
| 03/10/24 | 5:00 | a | 73.4 | 73.6 | 73.4 | 96 | 72.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.4 | 76 | 76 | 29.854 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 85.3 | 63 | 71.3 | 91 | 11.24 | 0.0708 | 661 | 1 | 96.6 | 30 |
| 03/10/24 | 5:30 | a | 73.4 | 73.5 | 73.3 | 96 | 72.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.4 | 76 | 76 | 29.858 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 85.1 | 63 | 71.1 | 90.6 | 11.25 | 0.0708 | 666 | 1 | 97.4 | 30 |
| 03/10/24 | 6:00 | a | 73.4 | 73.5 | 73.4 | 96 | 72.2 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 73.4 | 76 | 76 | 29.868 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 84.9 | 63 | 70.9 | 90.2 | 11.25 | 0.0709 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 03/10/24 | 6:30 | a | 73.3 | 73.5 | 73.3 | 97 | 72.4 | 0 | S | 0 | 3 | S | 73.3 | 76 | 76 | 29.873 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 84.7 | 64 | 71.2 | 90.2 | 11.46 | 0.0709 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 03/10/24 | 7:00 | a | 72.8 | 73.3 | 72.8 | 96 | 71.6 | 1 | SSW | 0.5 | 4 | S | 72.8 | 75.4 | 75.4 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 84.5 | 64 | 71 | 89.8 | 11.46 | 0.0709 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 03/10/24 | 7:30 | a | 73.2 | 73.3 | 72.8 | 97 | 72.3 | 1 | WSW | 0.5 | 3 | S | 73.2 | 75.9 | 75.9 | 29.888 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 84.4 | 64 | 70.9 | 89.6 | 11.46 | 0.071 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 03/10/24 | 8:00 | a | 74.9 | 74.9 | 73.2 | 93 | 72.7 | 1 | NNW | 0.5 | 4 | NE | 74.9 | 77.9 | 77.9 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 84.5 | 64 | 71 | 89.8 | 11.46 | 0.071 | 677 | 1 | 99 | 30 |
| 03/10/24 | 8:30 | a | 77.1 | 77.1 | 74.9 | 85 | 72.2 | 1 | NE | 0.5 | 4 | NE | 77.1 | 80.4 | 80.4 | 29.889 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 84.7 | 63 | 70.7 | 89.8 | 11.26 | 0.071 | 674 | 1 | 98.5 | 30 |
| 03/10/24 | 9:00 | a | 79.1 | 79.1 | 77.2 | 84 | 73.8 | 1 | NE | 0.5 | 5 | ENE | 79.1 | 84 | 84 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 85.2 | 63 | 71.2 | 90.8 | 11.25 | 0.0709 | 660 | 1 | 96.5 | 30 |
| 03/10/24 | 9:30 | a | 79.6 | 79.7 | 78.9 | 84 | 74.3 | 2 | ENE | 1 | 6 | E | 79.6 | 85 | 85 | 29.894 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 85.6 | 62 | 71.1 | 91.2 | 11.04 | 0.0709 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 03/10/24 | 10:00 | a | 80.7 | 80.7 | 79.6 | 79 | 73.6 | 3 | ENE | 1.5 | 7 | ENE | 80.7 | 86.3 | 86.3 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 86 | 62 | 71.5 | 92 | 11.03 | 0.0708 | 656 | 1 | 95.9 | 30 |
| 03/10/24 | 10:30 | a | 82.4 | 82.4 | 80.7 | 73 | 72.9 | 3 | ENE | 1.5 | 9 | NE | 82.4 | 88.3 | 88.3 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 86.3 | 61 | 71.3 | 92.2 | 10.9 | 0.0707 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 03/10/24 | 11:00 | a | 84.4 | 84.4 | 82.4 | 69 | 73.1 | 3 | NE | 1.5 | 10 | NE | 84.4 | 91.3 | 91.3 | 29.882 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 86.6 | 61 | 71.5 | 92.8 | 10.89 | 0.0707 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 03/10/24 | 11:30 | a | 85.5 | 85.5 | 84.4 | 74 | 76.3 | 3 | NE | 1.5 | 8 | NW | 85.5 | 95.8 | 95.8 | 29.864 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 86.8 | 60 | 71.2 | 92.8 | 10.68 | 0.0706 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 03/10/24 | 12:00 | p | 86.6 | 86.6 | 85.6 | 69 | 75.2 | 3 | N | 1.5 | 11 | N | 86.6 | 96.3 | 96.3 | 29.849 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 86.9 | 60 | 71.3 | 93 | 10.67 | 0.0706 | 633 | 1 | 92.5 | 30 |
| 03/10/24 | 12:30 | p | 87.3 | 87.3 | 86.4 | 72 | 77.2 | 4 | NNW | 2 | 12 | NE | 87.3 | 99.6 | 99.6 | 29.837 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 87.1 | 60 | 71.5 | 93.4 | 10.67 | 0.0705 | 637 | 1 | 93.1 | 30 |
| 03/10/24 | 1:00 | p | 88.3 | 88.3 | 87.3 | 64 | 74.6 | 4 | N | 2 | 10 | NNW | 88.3 | 98 | 98 | 29.818 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 87.4 | 60 | 71.8 | 94 | 10.65 | 0.0704 | 636 | 1 | 93 | 30 |
| 03/10/24 | 1:30 | p | 87.6 | 88.5 | 87.6 | 65 | 74.4 | 4 | N | 2 | 11 | N | 87.6 | 96.8 | 96.8 | 29.799 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 87.5 | 60 | 71.9 | 94.3 | 10.65 | 0.0703 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 03/10/24 | 2:00 | p | 88.9 | 88.9 | 87.6 | 64 | 75.1 | 4 | NNW | 2 | 11 | NNW | 88.9 | 99.4 | 99.4 | 29.787 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 87.8 | 59 | 71.7 | 94.5 | 10.49 | 0.0703 | 641 | 1 | 93.7 | 30 |
| 03/10/24 | 2:30 | p | 89.8 | 89.8 | 88.9 | 63 | 75.5 | 4 | NE | 2 | 10 | NE | 89.8 | 101.1 | 101.1 | 29.774 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 88 | 59 | 71.9 | 94.9 | 10.49 | 0.0702 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |