Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
26/09/24 3:00 a 72.6 73 72.6 94 70.8 0 NE 0 1 NE 72.6 75 75 29.875 0 0 0 0.158 84.7 63 70.7 89.8 11.26 0.0709 685 1 100 30
26/09/24 3:30 a 72.2 72.6 72.1 96 71 0 --- 0 0 --- 72.2 74.7 74.7 29.872 0 0 0 0.15 84.4 63 70.4 89.2 11.26 0.071 674 1 98.5 30
26/09/24 4:00 a 72.5 72.5 72.3 96 71.3 0 --- 0 0 --- 72.5 75.1 75.1 29.866 0 0 0 0.156 84.3 64 70.8 89.4 11.46 0.071 668 1 97.7 30
26/09/24 4:30 a 72.4 72.6 72.3 96 71.2 0 --- 0 0 --- 72.4 74.9 74.9 29.872 0 0 0 0.154 84.1 64 70.6 89 11.47 0.071 669 1 97.8 30
26/09/24 5:00 a 71.4 72.4 71.3 96 70.2 0 --- 0 0 --- 71.4 74 74 29.88 0 0 0 0.133 84 64 70.5 88.8 11.47 0.0711 670 1 98 30
26/09/24 5:30 a 71.1 71.4 71 97 70.2 0 --- 0 0 --- 71.1 73.8 73.8 29.896 0 0 0 0.127 83.7 64 70.2 88.2 11.48 0.0712 670 1 98 30
26/09/24 6:00 a 70.7 71.3 70.7 96 69.5 0 --- 0 0 --- 70.7 73.3 73.3 29.902 0 0 0 0.119 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 666 1 97.4 30
26/09/24 6:30 a 70.2 70.7 70.1 97 69.3 0 --- 0 0 --- 70.2 72.9 72.9 29.904 0 0 0 0.108 83.4 64 69.9 87.7 11.48 0.0712 665 1 97.2 30
26/09/24 7:00 a 69.9 70.2 69.8 97 69 0 --- 0 0 --- 69.9 72.6 72.6 29.912 0 0 0 0.102 83.2 64 69.8 87.3 11.49 0.0713 663 1 96.9 30
26/09/24 7:30 a 71.2 71.2 69.9 98 70.6 0 --- 0 0 --- 71.2 73.9 73.9 29.92 0 0 0 0.129 83.1 64 69.7 87.1 11.49 0.0713 670 1 98 30
26/09/24 8:00 a 74.2 74.2 71.2 95 72.7 1 N 0.5 4 NNE 74.2 77 77 29.921 0 0 0 0.192 83.2 64 69.8 87.3 11.49 0.0713 663 1 96.9 30
26/09/24 8:30 a 76.4 76.4 74.2 89 72.9 2 NE 1 6 NNE 76.4 79.6 79.6 29.917 0 0 0 0.238 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 659 1 96.3 30
26/09/24 9:00 a 78.7 78.7 76.4 84 73.5 2 NE 1 5 N 78.7 83.2 83.2 29.924 0 0 0 0.285 83.9 63 70 88.3 11.27 0.0712 671 1 98.1 30
26/09/24 9:30 a 81.1 81.1 78.7 80 74.3 2 NE 1 7 WNW 81.1 87.3 87.3 29.926 0 0 0 0.335 84.5 63 70.5 89.4 11.26 0.0711 653 1 95.5 30
26/09/24 10:00 a 83.2 83.2 81.1 75 74.4 3 N 1.5 9 NE 83.2 90.7 90.7 29.921 0 0 0 0.379 84.9 62 70.4 89.8 11.05 0.0711 652 1 95.3 30
26/09/24 10:30 a 85.1 85.1 83.2 73 75.5 3 NNW 1.5 9 N 85.1 94.4 94.4 29.921 0 0 0 0.419 85.4 62 70.9 90.8 11.04 0.071 654 1 95.6 30
26/09/24 11:00 a 86.2 86.2 85.1 69 74.8 3 N 1.5 9 NNE 86.2 95.4 95.4 29.916 0 0 0 0.442 85.6 61 70.6 90.8 10.93 0.0709 661 1 96.6 30
26/09/24 11:30 a 87.6 87.6 86.2 68 75.7 4 NNE 2 10 N 87.6 98.3 98.3 29.903 0 0 0 0.471 85.9 61 70.9 91.4 10.91 0.0708 651 1 95.2 30
26/09/24 12:00 p 87.8 87.8 86.9 66 75 4 N 2 12 NNE 87.8 97.8 97.8 29.894 0 0 0 0.475 86.1 61 71.1 91.8 10.91 0.0708 648 1 94.7 30
26/09/24 12:30 p 88.4 88.4 87.7 65 75.1 4 NNE 2 10 NNW 88.4 98.7 98.7 29.887 0 0 0 0.488 86.2 61 71.2 92 10.9 0.0708 650 1 95 30
26/09/24 1:00 p 89.6 89.7 88.4 62 74.9 4 NNE 2 12 NNE 89.6 100 100 29.868 0 0 0 0.512 86.5 60 71 92.2 10.69 0.0707 653 1 95.5 30
26/09/24 1:30 p 88.4 89.6 87.9 65 75.1 3 NNE 1.5 9 NNE 88.4 98.7 98.7 29.853 0 0 0 0.488 86.6 60 71.1 92.4 10.69 0.0706 652 1 95.3 30
26/09/24 2:00 p 91.8 91.9 88.4 61 76.4 4 NE 2 11 ENE 91.8 105 105 29.836 0 0 0 0.558 87.1 60 71.5 93.4 10.67 0.0705 654 1 95.6 30
26/09/24 2:30 p 90 92.5 90 61 74.7 5 NE 2.5 16 NE 90 100.4 100.4 29.819 0 0 0 0.521 87.3 59 71.2 93.4 10.5 0.0704 657 1 96.1 30
26/09/24 3:00 p 85.1 90 85.1 71 74.6 6 NE 3 16 ENE 85.1 93.6 93.6 29.823 0 0 0 0.419 87.2 60 71.6 93.6 10.66 0.0704 645 1 94.3 30
26/09/24 3:30 p 83 85.2 83 75 74.3 5 N 2.5 13 NNW 83 90.2 90.2 29.834 0 0 0 0.375 86.9 60 71.3 93 10.67 0.0705 664 1 97.1 30
26/09/24 4:00 p 79.9 83.1 79.9 85 75 4 N 2 13 NNE 79.9 85.9 85.9 29.828 0 0 0 0.31 86.7 62 72.1 93.5 11.02 0.0705 673 1 98.4 30
26/09/24 4:30 p 78.4 79.9 78.4 86 73.9 1 N 0.5 7 NW 78.4 82.9 82.9 29.854 0 0 0 0.279 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0706 658 1 96.2 30
26/09/24 5:00 p 77.5 78.5 77.5 88 73.7 3 ENE 1.5 7 ENE 77.5 81.4 81.4 29.865 0 0 0 0.26 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0706 644 1 94.2 30
26/09/24 5:30 p 78 78 77.4 88 74.2 3 SE 1.5 7 E 78 82.3 82.3 29.865 0 0 0 0.271 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0706 654 1 95.6 30
26/09/24 6:00 p 78 78.2 78 87 73.8 1 S 0.5 3 W 78 82.2 82.2 29.858 0 0 0 0.271 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0706 664 1 97.1 30
26/09/24 6:30 p 76.8 78 76.8 88 73 2 W 1 6 W 76.8 80.1 80.1 29.866 0 0 0 0.246 86.4 63 72.3 93.2 11.22 0.0706 664 1 97.1 30
26/09/24 7:00 p 76 76.8 75.9 91 73.2 1 W 0.5 4 W 76 79.1 79.1 29.877 0 0 0 0.229 86.2 63 72.1 92.8 11.23 0.0707 660 1 96.5 30
26/09/24 7:30 p 75.6 75.9 75.6 93 73.4 1 SE 0.5 4 SSE 75.6 78.9 78.9 29.9 0 0 0 0.221 86.2 64 72.6 93.2 11.4 0.0707 674 1 98.5 30
26/09/24 8:00 p 75.5 75.7 75.5 92 73 1 W 0.5 2 SSW 75.5 78.6 78.6 29.916 0 0 0 0.219 86 64 72.4 92.8 11.41 0.0708 670 1 98 30
26/09/24 8:30 p 75.3 75.6 75.2 94 73.5 1 W 0.5 2 W 75.3 78.6 78.6 29.93 0 0 0 0.215 85.9 64 72.3 92.6 11.41 0.0708 675 1 98.7 30
26/09/24 9:00 p 74.6 75.3 74.6 89 71.1 2 SSW 1 10 SSW 74.6 77 77 29.945 0 0 0 0.2 85.7 64 72.1 92.2 11.42 0.0709 658 1 96.2 30
26/09/24 9:30 p 73.7 74.6 73.7 88 69.9 5 SSW 2.5 12 S 73.7 75.8 75.8 29.957 0 0 0 0.181 85.3 63 71.3 91 11.24 0.071 637 1 93.1 30
26/09/24 10:00 p 71.8 73.7 71.8 93 69.7 3 SW 1.5 10 S 71.8 74.2 74.2 29.967 0 0 0 0.142 84.8 64 71.3 90.3 11.45 0.0711 605 1 88.5 30
26/09/24 10:30 p 71.1 71.8 71.1 94 69.3 2 SSW 1 7 SW 71.1 73.6 73.6 29.963 0 0 0 0.127 84.5 64 71 89.8 11.46 0.0712 628 1 91.8 30
26/09/24 11:00 p 71.3 71.4 71.1 95 69.8 1 SSW 0.5 5 S 71.3 73.9 73.9 29.963 0 0 0 0.131 84.6 64 71.1 90 11.46 0.0712 619 1 90.5 30
26/09/24 11:30 p 71.4 71.6 71.4 95 69.9 1 S 0.5 3 S 71.4 74 74 29.961 0 0 0 0.133 84.6 64 71.1 90 11.46 0.0711 619 1 90.5 30
27/09/24 12:00 a 71.4 71.5 71.3 96 70.2 0 --- 0 0 --- 71.4 74 74 29.952 0 0 0 0.133 84.5 64 71 89.8 11.46 0.0711 636 1 93 30
27/09/24 12:30 a 71.1 71.4 71.1 96 69.9 0 --- 0 0 --- 71.1 73.7 73.7 29.94 0 0 0 0.127 84.4 64 70.9 89.6 11.46 0.0711 644 1 94.2 30
27/09/24 1:00 a 70.4 71.2 70.4 96 69.2 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.923 0 0 0 0.113 84.2 64 70.7 89.2 11.47 0.0711 640 1 93.6 30
27/09/24 1:30 a 70.8 70.9 70.5 97 69.9 0 --- 0 0 --- 70.8 73.5 73.5 29.917 0 0 0 0.121 84 64 70.5 88.8 11.47 0.0712 662 1 96.8 30
27/09/24 2:00 a 70.4 70.8 70.2 97 69.5 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.913 0 0 0 0.113 83.9 64 70.4 88.6 11.47 0.0712 654 1 95.6 30
27/09/24 2:30 a 70.2 70.5 70.2 97 69.3 0 --- 0 0 --- 70.2 72.9 72.9 29.908 0 0 0 0.108 83.6 64 70.1 88 11.48 0.0712 649 1 94.9 30
27/09/24 3:00 a 70.1 70.3 69.8 97 69.2 1 S 0.5 5 S 70.1 72.8 72.8 29.91 0 0 0 0.106 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 632 1 92.4 30
27/09/24 3:30 a 70.1 70.1 70 97 69.2 1 S 0.5 4 SSE 70.1 72.8 72.8 29.907 0 0 0 0.106 83.2 64 69.8 87.3 11.49 0.0713 634 1 92.7 30
27/09/24 4:00 a 69.7 70.1 69.5 97 68.8 2 SW 1 4 SSW 69.7 72.4 72.4 29.911 0 0 0 0.098 83 64 69.6 86.9 11.49 0.0713 622 1 90.9 30
27/09/24 4:30 a 69.5 69.8 69.4 97 68.6 2 S 1 5 SSE 69.5 72.2 72.2 29.918 0 0 0 0.094 82.8 64 69.4 86.6 11.49 0.0714 630 1 92.1 30
27/09/24 5:00 a 69.4 69.5 69.4 97 68.5 1 SSW 0.5 3 S 69.4 72.1 72.1 29.914 0 0 0 0.092 82.5 64 69.1 86 11.5 0.0714 615 1 89.9 30
27/09/24 5:30 a 68.9 69.5 68.9 97 68 0 SSW 0 2 SSW 68.9 71.5 71.5 29.921 0 0 0 0.081 82.3 64 68.9 85.7 11.5 0.0715 630 1 92.1 30
27/09/24 6:00 a 68.7 69.1 68.7 97 67.8 0 --- 0 0 --- 68.7 71.3 71.3 29.926 0 0 0 0.077 82.2 65 69.3 85.8 11.71 0.0715 629 1 92 30
27/09/24 6:30 a 68.7 68.9 68.6 97 67.8 0 --- 0 0 --- 68.7 71.3 71.3 29.943 0 0 0 0.077 82.1 64 68.7 85.3 11.51 0.0716 662 1 96.8 30
27/09/24 7:00 a 68.8 68.8 68.5 98 68.2 0 --- 0 0 --- 68.8 71.5 71.5 29.957 0 0 0 0.079 81.9 65 69 85.2 11.71 0.0716 675 1 98.7 30
27/09/24 7:30 a 69.5 69.5 68.8 98 68.9 0 --- 0 0 --- 69.5 72.3 72.3 29.963 0 0 0 0.094 81.7 65 68.8 84.9 11.72 0.0717 658 1 96.2 30
27/09/24 8:00 a 70 70 69.4 98 69.4 0 --- 0 0 --- 70 72.8 72.8 29.964 0 0 0 0.104 81.8 64 68.4 84.8 11.51 0.0717 662 1 96.8 30
27/09/24 8:30 a 70.8 70.8 70 98 70.2 0 WSW 0 2 WSW 70.8 73.5 73.5 29.963 0 0 0 0.121 81.9 64 68.5 85 11.51 0.0717 638 1 93.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07