Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
19/09/24 9:00 p 74.1 74.5 74 87 70 4 WSW 2 7 WSW 74.1 76.3 76.3 29.867 0 0 0 0.19 89.3 54 70.5 95.3 9.66 0.0703 655 1 95.8 30
19/09/24 9:30 p 74.2 74.2 73.9 86 69.7 2 WSW 1 4 W 74.2 76.4 76.4 29.88 0 0 0 0.192 89.3 54 70.5 95.3 9.66 0.0704 668 1 97.7 30
19/09/24 10:00 p 73.7 74.2 73.7 87 69.6 1 S 0.5 2 S 73.7 75.8 75.8 29.875 0 0 0 0.181 89.4 54 70.6 95.5 9.66 0.0703 673 1 98.4 30
19/09/24 10:30 p 73 73.7 73 89 69.6 0 SSE 0 3 S 73 75.1 75.1 29.875 0 0 0 0.167 89.4 55 71.1 95.9 9.76 0.0703 667 1 97.5 30
19/09/24 11:00 p 73 73.1 72.9 89 69.6 0 --- 0 0 --- 73 75.1 75.1 29.882 0 0 0 0.167 89.4 55 71.1 95.9 9.76 0.0703 645 1 94.3 30
19/09/24 11:30 p 72.7 73 72.7 90 69.6 0 --- 0 0 --- 72.7 74.8 74.8 29.881 0 0 0 0.16 89.3 55 71 95.7 9.76 0.0703 659 1 96.3 30
20/09/24 12:00 a 72.5 72.8 72.5 91 69.7 0 --- 0 0 --- 72.5 74.7 74.7 29.88 0 0 0 0.156 89.1 55 70.8 95.3 9.77 0.0704 643 1 94 30
20/09/24 12:30 a 72.4 72.6 72.3 92 69.9 0 --- 0 0 --- 72.4 74.7 74.7 29.873 0 0 0 0.154 88.9 55 70.6 94.9 9.77 0.0704 647 1 94.6 30
20/09/24 1:00 a 72.5 72.6 72.4 91 69.7 0 --- 0 0 --- 72.5 74.7 74.7 29.864 0 0 0 0.156 88.7 56 71 95 9.98 0.0704 650 1 95 30
20/09/24 1:30 a 72.2 72.6 72.2 92 69.7 0 --- 0 0 --- 72.2 74.5 74.5 29.86 0 0 0 0.15 88.5 56 70.8 94.6 9.98 0.0704 642 1 93.9 30
20/09/24 2:00 a 72 72.2 71.9 93 69.9 0 --- 0 0 --- 72 74.3 74.3 29.857 0 0 0 0.146 88.3 56 70.6 94.2 9.98 0.0704 643 1 94 30
20/09/24 2:30 a 71.1 72 71.1 93 69 0 --- 0 0 --- 71.1 73.5 73.5 29.847 0 0 0 0.127 88.1 56 70.4 93.8 9.99 0.0705 649 1 94.9 30
20/09/24 3:00 a 70.7 71.1 70.7 94 68.9 0 --- 0 0 --- 70.7 73.2 73.2 29.847 0 0 0 0.119 87.9 56 70.2 93.4 9.99 0.0705 653 1 95.5 30
20/09/24 3:30 a 70.1 70.7 70.1 94 68.3 0 --- 0 0 --- 70.1 72.6 72.6 29.846 0 0 0 0.106 87.7 56 70.1 93 10 0.0705 647 1 94.6 30
20/09/24 4:00 a 70.4 70.5 70.1 95 68.9 0 --- 0 0 --- 70.4 73 73 29.849 0 0 0 0.113 87.4 57 70.3 92.9 10.15 0.0706 640 1 93.6 30
20/09/24 4:30 a 70.6 70.6 70.3 96 69.4 0 SSW 0 2 SSW 70.6 73.2 73.2 29.847 0 0 0 0.117 87.2 57 70.1 92.5 10.16 0.0706 637 1 93.1 30
20/09/24 5:00 a 69.9 70.6 69.9 95 68.4 0 SSW 0 1 SSW 69.9 72.5 72.5 29.85 0 0 0 0.102 87 57 69.9 92.1 10.17 0.0706 643 1 94 30
20/09/24 5:30 a 69.6 70 69.6 95 68.1 0 --- 0 0 --- 69.6 72.2 72.2 29.853 0 0 0 0.096 86.8 57 69.7 91.7 10.18 0.0707 645 1 94.3 30
20/09/24 6:00 a 69.2 69.6 69.2 94 67.4 0 --- 0 0 --- 69.2 71.6 71.6 29.867 0 0 0 0.087 86.7 57 69.6 91.5 10.18 0.0707 639 1 93.4 30
20/09/24 6:30 a 69.5 69.6 69 95 68 0 --- 0 0 --- 69.5 72.1 72.1 29.865 0 0 0 0.094 86.4 57 69.4 90.9 10.19 0.0708 635 1 92.8 30
20/09/24 7:00 a 69.3 69.5 69.2 95 67.8 0 --- 0 0 --- 69.3 71.8 71.8 29.874 0 0 0 0.09 86.3 57 69.3 90.7 10.2 0.0708 634 1 92.7 30
20/09/24 7:30 a 70.3 70.3 69.3 95 68.8 0 --- 0 0 --- 70.3 72.9 72.9 29.881 0 0 0 0.11 86.1 57 69.1 90.4 10.21 0.0709 628 1 91.8 30
20/09/24 8:00 a 73.9 73.9 70.3 90 70.8 0 NE 0 4 NE 73.9 76.1 76.1 29.891 0 0 0 0.185 86.3 57 69.3 90.7 10.2 0.0709 631 1 92.3 30
20/09/24 8:30 a 75.6 75.6 73.9 87 71.5 1 NNE 0.5 4 NE 75.6 78.3 78.3 29.905 0 0 0 0.221 86.4 57 69.4 90.9 10.19 0.0709 629 1 92 30
20/09/24 9:00 a 78 78 75.7 82 72.1 1 NNW 0.5 4 ENE 78 81.6 81.6 29.906 0 0 0 0.271 86.4 51 66.1 89 9.22 0.0711 607 1 88.7 30
20/09/24 9:30 a 80.3 80.3 78 76 72 2 N 1 5 NW 80.3 84.9 84.9 29.906 0 0 0 0.319 83.9 45 60.3 84 8.27 0.0717 607 1 88.7 30
20/09/24 10:00 a 81.2 81.3 80.2 76 72.9 2 NNW 1 9 NNE 81.2 86.6 86.6 29.898 0 0 0 0.337 82.4 44 58.3 82 8.15 0.072 609 1 89 30
20/09/24 10:30 a 82.4 82.6 81.1 73 72.9 4 NE 2 9 NNW 82.4 88.3 88.3 29.897 0 0 0 0.363 81.6 44 57.6 81.1 8.15 0.0721 638 1 93.3 30
20/09/24 11:00 a 84.2 84.3 82.4 71 73.8 3 N 1.5 10 ENE 84.2 91.6 91.6 29.893 0 0 0 0.4 81.3 44 57.3 80.7 8.15 0.0721 651 1 95.2 30
20/09/24 11:30 a 85.3 85.3 84.2 69 74 4 NNW 2 10 NNE 85.3 93.3 93.3 29.882 0 0 0 0.423 80.9 44 56.9 80.3 8.15 0.0722 636 1 93 30
20/09/24 12:00 p 86.3 86.3 85.3 68 74.5 4 NNW 2 10 N 86.3 95.2 95.2 29.863 0 0 0 0.444 80.8 45 57.5 80.3 8.33 0.0721 625 1 91.4 30
20/09/24 12:30 p 87 87.2 86.2 65 73.8 4 NNW 2 12 WNW 87 95.4 95.4 29.846 0 0 0 0.458 80.3 41 54.5 79.2 7.74 0.0723 649 1 94.9 30
20/09/24 1:00 p 88.1 88.1 87 60 72.5 4 NNW 2 11 ENE 88.1 95.5 95.5 29.839 0 0 0 0.481 79.6 40 53.1 78.3 7.56 0.0724 655 1 95.8 30
20/09/24 1:30 p 90.1 90.1 88 61 74.8 4 N 2 12 N 90.1 100.7 100.7 29.827 0 0 0 0.523 79.5 41 53.7 78.4 7.75 0.0724 621 1 90.8 30
20/09/24 2:00 p 91.2 91.2 90 59 74.9 4 NNW 2 10 NNW 91.2 102.2 102.2 29.811 0 0 0 0.546 80.4 41 54.5 79.3 7.74 0.0722 565 1 82.6 30
20/09/24 2:30 p 91 91.9 90.9 56 73.1 4 N 2 10 NNW 91 99.9 99.9 29.8 0 0 0 0.542 79.9 41 54.1 78.7 7.75 0.0722 606 1 88.6 30
20/09/24 3:00 p 91 91.3 90.8 57 73.7 5 NNW 2.5 11 NNW 91 100.5 100.5 29.789 0 0 0 0.542 80.4 45 57.1 79.8 8.34 0.072 540 1 78.9 30
20/09/24 3:30 p 89.7 92.5 89.7 55 71.4 7 NE 3.5 24 NE 89.7 96.6 96.6 29.793 0 0 0 0.515 83.5 48 61.7 84.1 8.78 0.0714 602 1 88 30
20/09/24 4:00 p 86.8 89.7 86.6 72 76.7 4 NNE 2 13 NE 86.8 98.3 98.3 29.8 0 0 0 0.454 85 49 63.7 86.4 8.85 0.0711 610 1 89.2 30
20/09/24 4:30 p 85.9 86.8 85.7 67 73.7 5 NE 2.5 11 ENE 85.9 93.8 93.8 29.806 0 0 0 0.435 85.7 49 64.3 87.3 8.85 0.071 612 1 89.5 30
20/09/24 5:00 p 84.4 85.9 84.3 71 74 3 NNE 1.5 9 NE 84.4 92 92 29.812 0 0 0 0.404 86.1 50 65.3 88.2 9.05 0.0709 624 1 91.2 30
20/09/24 5:30 p 83.2 84.4 83.2 71 72.8 3 N 1.5 9 NE 83.2 89.4 89.4 29.825 0 0 0 0.379 86.4 50 65.6 88.6 9.05 0.0709 624 1 91.2 30
20/09/24 6:00 p 80.2 83.2 79.5 77 72.3 4 SE 2 15 SSE 80.2 84.9 84.9 29.837 0 0 0 0.317 86.6 50 65.7 89 9.05 0.0709 623 1 91.1 30
20/09/24 6:30 p 78.3 80.3 78.3 81 72 3 S 1.5 7 SE 78.3 82 82 29.836 0 0 0 0.277 86.5 52 66.8 89.4 9.35 0.0708 618 1 90.4 30
20/09/24 7:00 p 78.3 78.3 78.2 81 72 0 ESE 0 3 ESE 78.3 82 82 29.841 0 0 0 0.277 86.6 52 66.9 89.6 9.35 0.0708 605 1 88.5 30
20/09/24 7:30 p 78 78.4 78 83 72.4 0 WSW 0 2 S 78 81.7 81.7 29.855 0 0 0 0.271 86.6 52 66.9 89.6 9.35 0.0709 605 1 88.5 30
20/09/24 8:00 p 77.5 78 77.5 84 72.3 0 --- 0 0 --- 77.5 81 81 29.864 0 0 0 0.26 86.7 53 67.5 90.1 9.52 0.0709 605 1 88.5 30
20/09/24 8:30 p 76.6 77.5 76.5 85 71.7 2 SSE 1 6 S 76.6 79.6 79.6 29.885 0 0 0 0.242 86.8 53 67.6 90.3 9.51 0.0709 629 1 92 30
20/09/24 9:00 p 76.4 76.6 76.3 85 71.6 1 W 0.5 3 SSW 76.4 79.3 79.3 29.892 0 0 0 0.238 86.7 54 68.1 90.4 9.72 0.0709 619 1 90.5 30
20/09/24 9:30 p 75.9 76.5 75.9 87 71.8 1 SSW 0.5 4 S 75.9 78.7 78.7 29.899 0 0 0 0.227 86.7 55 68.6 90.8 9.82 0.0709 626 1 91.5 30
20/09/24 10:00 p 75.9 76 75.8 87 71.8 1 SW 0.5 5 S 75.9 78.7 78.7 29.916 0 0 0 0.227 86.6 55 68.5 90.6 9.82 0.0709 632 1 92.4 30
20/09/24 10:30 p 75.3 75.9 75.3 85 70.5 4 S 2 9 SSE 75.3 77.9 77.9 29.935 0 0 0 0.215 86.5 55 68.4 90.4 9.82 0.071 608 1 88.9 30
20/09/24 11:00 p 75 75.4 75 87 70.9 3 SSW 1.5 8 S 75 77.5 77.5 29.932 0 0 0 0.208 86.4 56 68.8 90.6 10.02 0.071 610 1 89.2 30
20/09/24 11:30 p 74.5 75.1 74.5 88 70.7 3 SSW 1.5 7 SSW 74.5 76.9 76.9 29.926 0 0 0 0.198 86.2 56 68.7 90.2 10.03 0.071 600 1 87.7 30
21/09/24 12:00 a 74.1 74.5 74.1 87 70 4 SSW 2 10 SSW 74.1 76.3 76.3 29.935 0 0 0 0.19 86 56 68.5 89.8 10.03 0.0711 615 1 89.9 30
21/09/24 12:30 a 73.4 74.2 73.4 88 69.6 4 SSW 2 9 SSW 73.4 75.5 75.5 29.934 0 0 0 0.175 85.7 56 68.2 89.3 10.04 0.0711 620 1 90.6 30
21/09/24 1:00 a 73.3 73.5 73.3 89 69.9 3 S 1.5 9 SSE 73.3 75.4 75.4 29.936 0 0 0 0.173 85.7 56 68.2 89.3 10.04 0.0711 610 1 89.2 30
21/09/24 1:30 a 72.9 73.3 72.8 88 69.1 3 S 1.5 7 S 72.9 74.9 74.9 29.929 0 0 0 0.165 85.7 56 68.2 89.3 10.04 0.0711 622 1 90.9 30
21/09/24 2:00 a 73 73 72.8 87 68.9 1 S 0.5 5 S 73 75 75 29.918 0 0 0 0.167 85.7 56 68.2 89.3 10.04 0.0711 608 1 88.9 30
21/09/24 2:30 a 72.9 73 72.7 89 69.5 2 SW 1 6 SSE 72.9 75 75 29.91 0 0 0 0.165 85.4 56 67.9 88.8 10.04 0.0711 608 1 88.9 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07