Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
02/09/24 4:00 a 68.9 69.3 68.8 96 67.7 0 --- 0 0 --- 68.9 71.5 71.5 29.893 0 0 0 0.081 73 41 47.9 71.8 7.83 0.0736 598 1 87.4 30
02/09/24 4:30 a 68.5 68.9 68.5 96 67.3 0 --- 0 0 --- 68.5 70.9 70.9 29.9 0 0 0 0.073 72.5 42 48.1 71.1 8 0.0737 598 1 87.4 30
02/09/24 5:00 a 68.1 68.5 67.9 97 67.2 0 --- 0 0 --- 68.1 70.6 70.6 29.902 0 0 0 0.065 72.2 41 47.2 70.6 7.86 0.0738 604 1 88.3 30
02/09/24 5:30 a 67.8 68.2 67.3 97 66.9 0 --- 0 0 --- 67.8 70.2 70.2 29.915 0 0 0 0.058 71.8 41 46.8 70 7.88 0.0739 607 1 88.7 30
02/09/24 6:00 a 67.3 67.8 67.3 97 66.4 0 WSW 0 2 SW 67.3 69.6 69.6 29.923 0 0 0 0.048 71.4 42 47.1 69.5 8.02 0.0739 597 1 87.3 30
02/09/24 6:30 a 67.3 67.3 67 97 66.4 1 W 0.5 3 W 67.3 69.6 69.6 29.922 0 0 0 0.048 71.1 42 46.8 69.1 8.03 0.074 576 1 84.2 30
02/09/24 7:00 a 66.9 67.3 66.8 97 66 1 S 0.5 3 S 66.9 69 69 29.935 0 0 0 0.04 70.7 41 45.8 68.5 7.92 0.0741 602 1 88 30
02/09/24 7:30 a 68.5 68.5 66.8 98 67.9 0 S 0 2 S 68.5 71.2 71.2 29.938 0 0 0 0.073 70.6 41 45.7 68.4 7.93 0.0741 601 1 87.9 30
02/09/24 8:00 a 69.5 69.5 68.5 97 68.6 1 SE 0.5 3 S 69.5 72.2 72.2 29.939 0 0 0 0.094 70.5 42 46.3 68.3 8.04 0.0741 598 1 87.4 30
02/09/24 8:30 a 71.8 71.8 69.5 90 68.7 1 SE 0.5 3 SE 71.8 73.9 73.9 29.947 0 0 0 0.142 70.7 42 46.5 68.6 8.04 0.0741 602 1 88 30
02/09/24 9:00 a 74.8 74.8 71.8 82 68.9 0 ESE 0 2 E 74.8 77 77 29.952 0 0 0 0.204 73.7 47 52.2 73.1 8.75 0.0735 599 1 87.6 30
02/09/24 9:30 a 78.1 78.1 74.9 79 71.1 1 E 0.5 3 E 78.1 81.4 81.4 29.955 0 0 0 0.273 76.5 51 57 76.5 9.35 0.0729 606 1 88.6 30
02/09/24 10:00 a 80.4 80.4 78.1 74 71.3 1 ESE 0.5 4 SSE 80.4 84.7 84.7 29.961 0 0 0 0.321 78.2 52 59.1 78.3 9.49 0.0726 597 1 87.3 30
02/09/24 10:30 a 81.9 81.9 80.4 70 71.2 1 WSW 0.5 4 NW 81.9 86.5 86.5 29.949 0 0 0 0.352 79.5 55 61.9 80.1 9.87 0.0723 575 1 84.1 30
02/09/24 11:00 a 83.7 83.7 81.9 68 72 1 W 0.5 5 NW 83.7 89.5 89.5 29.957 0 0 0 0.39 81 57 64.3 82.3 10.17 0.072 539 1 78.8 30
02/09/24 11:30 a 85.9 85.9 83.7 61 70.9 2 N 1 9 NNW 85.9 91.4 91.4 29.938 0 0 0 0.435 82.4 58 66.1 84.5 10.35 0.0717 565 1 82.6 30
02/09/24 12:00 p 87 87 85.8 58 70.4 3 W 1.5 9 N 87 92.4 92.4 29.923 0 0 0 0.458 83.1 56 65.8 85.2 10.05 0.0716 611 1 89.3 30
02/09/24 12:30 p 88.8 88.9 87 55 70.5 2 NNW 1 8 NNE 88.8 94.7 94.7 29.917 0 0 0 0.496 83.7 55 65.8 85.8 9.85 0.0715 593 1 86.7 30
02/09/24 1:00 p 89.2 89.4 88.9 56 71.5 3 WNW 1.5 8 WNW 89.2 96 96 29.899 0 0 0 0.504 83.1 47 60.8 83.3 8.59 0.0718 581 1 84.9 30
02/09/24 1:30 p 89.8 89.9 89.2 53 70.4 3 W 1.5 8 W 89.8 95.8 95.8 29.883 0 0 0 0.517 79.8 43 55.3 78.9 8.05 0.0724 578 1 84.5 30
02/09/24 2:00 p 90.5 90.7 89.8 53 71 3 WSW 1.5 9 W 90.5 97.3 97.3 29.867 0 0 0 0.531 81.8 48 60.2 82 8.81 0.0719 583 1 85.2 30
02/09/24 2:30 p 90.7 90.7 90 52 70.7 3 W 1.5 9 W 90.7 97.1 97.1 29.856 0 0 0 0.535 83.3 49 62.1 84 8.88 0.0716 592 1 86.5 30
02/09/24 3:00 p 91.1 91.1 90.6 52 71 3 S 1.5 6 SSE 91.1 98 98 29.838 0 0 0 0.544 84.1 49 62.9 85.1 8.87 0.0714 588 1 86 30
02/09/24 3:30 p 91 91.5 90.9 55 72.6 3 ENE 1.5 10 SE 91 99.3 99.3 29.83 0 0 0 0.542 84.8 49 63.5 86.1 8.85 0.0712 589 1 86.1 30
02/09/24 4:00 p 90.7 91 90.3 56 72.8 3 NNE 1.5 9 E 90.7 99.2 99.2 29.828 0 0 0 0.535 85.3 49 64 86.8 8.85 0.0711 608 1 88.9 30
02/09/24 4:30 p 90.9 91.5 90.7 57 73.6 4 NE 2 11 NNE 90.9 100.3 100.3 29.827 0 0 0 0.54 85.9 50 65.1 87.9 9.05 0.071 619 1 90.5 30
02/09/24 5:00 p 88.4 90.9 88.4 62 73.7 3 NNE 1.5 11 NE 88.4 97.2 97.2 29.824 0 0 0 0.488 86.2 50 65.4 88.3 9.05 0.0709 619 1 90.5 30
02/09/24 5:30 p 86.2 88.4 86.2 68 74.4 4 NE 2 10 NE 86.2 94.9 94.9 29.825 0 0 0 0.442 86.3 51 66 88.8 9.22 0.0709 618 1 90.4 30
02/09/24 6:00 p 84.1 86.3 84.1 70 73.3 6 NNE 3 14 N 84.1 91 91 29.841 0 0 0 0.398 86.4 52 66.7 89.3 9.35 0.0709 617 1 90.2 30
02/09/24 6:30 p 83.8 84.1 83.6 70 73 5 NE 2.5 12 NE 83.8 90.4 90.4 29.845 0 0 0 0.392 86.5 52 66.8 89.4 9.35 0.0709 631 1 92.3 30
02/09/24 7:00 p 82.7 83.8 82.7 72 72.7 4 NE 2 12 ENE 82.7 88.7 88.7 29.857 0 0 0 0.369 86.5 52 66.8 89.4 9.35 0.0709 623 1 91.1 30
02/09/24 7:30 p 81.4 82.7 81.4 73 71.9 3 NNE 1.5 7 NE 81.4 86.3 86.3 29.867 0 0 0 0.342 86.6 52 66.9 89.6 9.35 0.0709 636 1 93 30
02/09/24 8:00 p 80.4 81.4 80.4 78 72.9 3 N 1.5 8 N 80.4 85.4 85.4 29.871 0 0 0 0.321 86.6 53 67.4 89.9 9.52 0.0709 634 1 92.7 30
02/09/24 8:30 p 80.4 80.4 80.2 79 73.3 2 N 1 5 NNE 80.4 85.6 85.6 29.885 0 0 0 0.321 86.6 53 67.4 89.9 9.52 0.0709 647 1 94.6 30
02/09/24 9:00 p 80.1 80.5 80.1 81 73.7 2 NNW 1 8 N 80.1 85.4 85.4 29.892 0 0 0 0.315 86.7 54 68.1 90.4 9.72 0.0709 632 1 92.4 30
02/09/24 9:30 p 79.2 80.1 79.2 82 73.2 1 N 0.5 3 NE 79.2 83.8 83.8 29.904 0 0 0 0.296 86.7 55 68.6 90.8 9.82 0.0709 641 1 93.7 30
02/09/24 10:00 p 78.5 79.2 78.5 85 73.6 0 --- 0 0 --- 78.5 82.9 82.9 29.906 0 0 0 0.281 86.7 55 68.6 90.8 9.82 0.0709 652 1 95.3 30
02/09/24 10:30 p 77.7 78.5 77.7 86 73.2 0 WNW 0 3 W 77.7 81.6 81.6 29.908 0 0 0 0.265 86.8 55 68.7 90.9 9.81 0.0709 643 1 94 30
02/09/24 11:00 p 77 77.7 76.9 87 72.8 1 SSE 0.5 4 ESE 77 80.4 80.4 29.913 0 0 0 0.25 86.6 56 69 90.9 10.02 0.0709 636 1 93 30
02/09/24 11:30 p 76 77 76 90 72.9 0 SSE 0 1 SSE 76 79 79 29.912 0 0 0 0.229 86.5 57 69.5 91.1 10.19 0.0709 638 1 93.3 30
03/09/24 12:00 a 75.4 76 75.4 91 72.6 0 --- 0 0 --- 75.4 78.3 78.3 29.914 0 0 0 0.217 86.3 57 69.3 90.7 10.2 0.0709 638 1 93.3 30
03/09/24 12:30 a 74.8 75.4 74.7 91 72 0 SSW 0 3 SSW 74.8 77.5 77.5 29.91 0 0 0 0.204 86 58 69.5 90.5 10.33 0.0709 638 1 93.3 30
03/09/24 1:00 a 74.3 74.8 74.3 92 71.8 1 SSW 0.5 2 SSW 74.3 76.8 76.8 29.902 0 0 0 0.194 85.9 58 69.4 90.3 10.33 0.0709 638 1 93.3 30
03/09/24 1:30 a 74.3 74.3 74.1 94 72.5 0 SSW 0 2 SSW 74.3 77.1 77.1 29.893 0 0 0 0.194 85.7 59 69.7 90.3 10.54 0.0709 643 1 94 30
03/09/24 2:00 a 73.8 74.3 73.8 94 72 0 WSW 0 2 WSW 73.8 76.4 76.4 29.884 0 0 0 0.183 85.5 59 69.5 89.9 10.54 0.0709 642 1 93.9 30
03/09/24 2:30 a 73.4 73.8 73.4 94 71.6 0 WSW 0 2 WSW 73.4 75.9 75.9 29.88 0 0 0 0.175 85.4 60 69.9 90.1 10.73 0.0709 641 1 93.7 30
03/09/24 3:00 a 72.7 73.4 72.7 94 70.9 0 WSW 0 1 WSW 72.7 75.1 75.1 29.867 0 0 0 0.16 85.3 60 69.8 89.9 10.74 0.0709 642 1 93.9 30
03/09/24 3:30 a 72.4 72.8 72.4 95 70.9 0 --- 0 0 --- 72.4 74.9 74.9 29.863 0 0 0 0.154 85.2 59 69.3 89.4 10.55 0.0709 634 1 92.7 30
03/09/24 4:00 a 71.7 72.5 71.6 95 70.2 0 --- 0 0 --- 71.7 74.2 74.2 29.862 0 0 0 0.14 85.1 59 69.2 89.2 10.55 0.071 635 1 92.8 30
03/09/24 4:30 a 71 71.7 71 95 69.5 0 --- 0 0 --- 71 73.6 73.6 29.857 0 0 0 0.125 84.9 59 69 88.8 10.55 0.071 631 1 92.3 30
03/09/24 5:00 a 70.5 71 70.5 95 69 0 --- 0 0 --- 70.5 73.1 73.1 29.859 0 0 0 0.115 84.7 59 68.8 88.5 10.55 0.071 633 1 92.5 30
03/09/24 5:30 a 70.4 70.5 70.2 96 69.2 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.869 0 0 0 0.113 84.5 59 68.6 88.1 10.55 0.0711 611 1 89.3 30
03/09/24 6:00 a 69.9 70.4 69.8 96 68.7 0 --- 0 0 --- 69.9 72.6 72.6 29.878 0 0 0 0.102 84.2 59 68.3 87.6 10.55 0.0712 621 1 90.8 30
03/09/24 6:30 a 69.5 69.9 69.4 96 68.3 0 --- 0 0 --- 69.5 72.1 72.1 29.881 0 0 0 0.094 84 59 68.1 87.3 10.55 0.0712 610 1 89.2 30
03/09/24 7:00 a 69.4 69.5 69.2 96 68.2 0 --- 0 0 --- 69.4 72 72 29.888 0 0 0 0.092 83.9 59 68 87.1 10.55 0.0712 612 1 89.5 30
03/09/24 7:30 a 71.1 71.1 69.4 97 70.2 0 --- 0 0 --- 71.1 73.8 73.8 29.898 0 0 0 0.127 83.8 59 67.9 86.9 10.55 0.0713 606 1 88.6 30
03/09/24 8:00 a 72.6 72.6 71.1 92 70.1 0 W 0 3 W 72.6 74.9 74.9 29.905 0 0 0 0.158 83.8 59 67.9 86.9 10.55 0.0713 609 1 89 30
03/09/24 8:30 a 75.4 75.4 72.5 87 71.3 1 SW 0.5 4 W 75.4 78.1 78.1 29.908 0 0 0 0.217 84.2 59 68.3 87.6 10.55 0.0712 624 1 91.2 30
03/09/24 9:00 a 78.2 78.2 75.4 82 72.3 1 W 0.5 4 W 78.2 81.9 81.9 29.903 0 0 0 0.275 83.3 48 61.6 83.8 8.78 0.0717 618 1 90.4 30
11/09/24 2:30 a 75.2 75.9 75.2 95 73.7 1 S 0.5 3 S 75.2 78.6 78.6 29.895 0 0 0 0.212 87.1 60 71.5 93.4 10.67 0.0706 691 1 100 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07