Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
23/08/24 4:00 a 70.1 71 70.1 95 68.6 0 --- 0 0 --- 70.1 72.7 72.7 29.975 0 0 0 0.106 88.7 56 71 95 9.98 0.0707 650 1 95 30
23/08/24 4:30 a 69.9 70.5 69.9 95 68.4 0 --- 0 0 --- 69.9 72.5 72.5 29.969 0 0 0 0.102 88.4 56 70.7 94.4 9.98 0.0707 639 1 93.4 30
23/08/24 5:00 a 68.9 69.9 68.9 95 67.4 0 --- 0 0 --- 68.9 71.4 71.4 29.972 0 0 0 0.081 88.2 56 70.5 94 9.99 0.0707 642 1 93.9 30
23/08/24 5:30 a 67.8 69 67.8 95 66.3 0 --- 0 0 --- 67.8 69.8 69.8 29.974 0 0 0 0.058 87.8 56 70.1 93.2 9.99 0.0708 636 1 93 30
23/08/24 6:00 a 68.1 68.3 67.7 96 66.9 0 --- 0 0 --- 68.1 70.4 70.4 29.982 0 0 0 0.065 87.6 56 70 92.8 10 0.0709 648 1 94.7 30
23/08/24 6:30 a 67.4 68.2 67.4 96 66.2 0 --- 0 0 --- 67.4 69.5 69.5 29.982 0 0 0 0.05 87.4 56 69.8 92.5 10 0.0709 643 1 94 30
23/08/24 7:00 a 68.9 68.9 67.4 97 68 0 --- 0 0 --- 68.9 71.5 71.5 29.987 0 0 0 0.081 87.1 56 69.5 91.9 10.01 0.071 644 1 94.2 30
23/08/24 7:30 a 70.5 70.5 68.7 98 69.9 0 --- 0 0 --- 70.5 73.3 73.3 30.001 0 0 0 0.115 87 56 69.4 91.7 10.01 0.071 642 1 93.9 30
23/08/24 8:00 a 72.7 72.7 70.5 93 70.6 2 ENE 1 4 ENE 72.7 75 75 30.012 0 0 0 0.16 87.2 56 69.6 92.1 10.01 0.071 634 1 92.7 30
23/08/24 8:30 a 75.6 75.6 72.6 87 71.5 2 N 1 5 N 75.6 78.3 78.3 30.008 0 0 0 0.221 85.7 47 63.1 86.8 8.54 0.0716 622 1 90.9 30
23/08/24 9:00 a 78.5 78.5 75.6 81 72.2 2 N 1 7 NNE 78.5 82.4 82.4 30.001 0 0 0 0.281 84 46 61 84.3 8.45 0.0719 619 1 90.5 30
23/08/24 9:30 a 80.8 80.8 78.5 77 72.9 2 NNE 1 6 W 80.8 86 86 29.998 0 0 0 0.329 83.2 44 59 82.9 8.15 0.0721 587 1 85.8 30
23/08/24 10:00 a 82.5 82.5 80.8 68 70.9 4 NE 2 9 ENE 82.5 87.1 87.1 29.999 0 0 0 0.365 82.6 43 57.8 82 8 0.0722 620 1 90.6 30
23/08/24 10:30 a 84.5 84.5 82.5 65 71.4 3 N 1.5 10 NW 84.5 90.1 90.1 29.988 0 0 0 0.406 82.1 42 56.7 81.3 7.85 0.0723 578 1 84.5 30
23/08/24 11:00 a 86 86 84.5 62 71.5 4 N 2 11 NW 86 92 92 29.989 0 0 0 0.438 82 46 59.2 81.9 8.45 0.0722 595 1 87 30
23/08/24 11:30 a 87.6 87.6 85.9 60 72 4 NE 2 12 ENE 87.6 94.5 94.5 29.978 0 0 0 0.471 83.6 55 65.7 85.7 9.85 0.0716 603 1 88.2 30
23/08/24 12:00 p 89.5 89.7 87.6 55 71.2 4 N 2 12 N 89.5 96.1 96.1 29.968 0 0 0 0.51 82.6 42 57.2 81.9 7.85 0.0721 563 1 82.3 30
23/08/24 12:30 p 90.3 90.6 89.4 53 70.8 5 NE 2.5 14 N 90.3 96.8 96.8 29.959 0 0 0 0.527 81.4 39 54.1 80.1 7.42 0.0724 574 1 83.9 30
23/08/24 1:00 p 91.6 92.2 90.4 49 69.7 5 NE 2.5 14 NNE 91.6 97.4 97.4 29.948 0 0 0 0.554 80.8 39 53.5 79.5 7.43 0.0725 555 1 81.1 30
23/08/24 1:30 p 92.8 92.9 91.6 48 70.2 5 N 2.5 14 NW 92.8 99.3 99.3 29.931 0 0 0 0.579 80.4 38 52.5 79 7.25 0.0725 598 1 87.4 30
23/08/24 2:00 p 94.4 94.5 92.9 42 67.8 7 NE 3.5 14 NE 94.4 99.2 99.2 29.919 0 0 0 0.613 80.2 38 52.3 78.8 7.25 0.0725 602 1 88 30
23/08/24 2:30 p 94.7 95 94.4 42 68 5 NE 2.5 13 ENE 94.7 99.8 99.8 29.906 0 0 0 0.619 80 37 51.4 78.5 7.15 0.0726 576 1 84.2 30
23/08/24 3:00 p 94 94.7 93.5 45 69.4 9 ENE 4.5 19 ENE 94 100 100 29.898 0 0 0 0.604 83.2 42 57.7 82.6 7.85 0.0719 588 1 86 30
23/08/24 3:30 p 94.2 94.4 93.7 46 70.2 10 ENE 5 19 ENE 94.2 101 101 29.892 0 0 0 0.608 83.9 38 55.6 82.7 7.25 0.0719 567 1 82.9 30
23/08/24 4:00 p 94.1 94.5 93.9 49 72 8 ENE 4 18 NE 94.1 102.6 102.6 29.893 0 0 0 0.606 83.1 40 56.3 82.1 7.55 0.0719 583 1 85.2 30
23/08/24 4:30 p 93.5 94.4 92.9 51 72.7 8 NE 4 18 NE 93.5 102.6 102.6 29.889 0 0 0 0.594 86.4 43 61.3 86.8 7.95 0.0713 600 1 87.7 30
23/08/24 5:00 p 90.5 93.7 90.5 57 73.2 7 NE 3.5 16 NE 90.5 99.4 99.4 29.887 0 0 0 0.531 88.1 44 63.4 89.4 8.09 0.0709 618 1 90.4 30
23/08/24 5:30 p 89.5 90.6 89.4 59 73.3 6 NE 3 19 NE 89.5 98.1 98.1 29.895 0 0 0 0.51 89.2 45 65.1 91.4 8.17 0.0707 611 1 89.3 30
23/08/24 6:00 p 87.1 89.5 87.1 63 73 7 NNE 3.5 19 NE 87.1 94.7 94.7 29.91 0 0 0 0.46 90 47 67.1 93.5 8.45 0.0706 614 1 89.8 30
23/08/24 6:30 p 84.6 87.1 84.6 66 72 5 NNE 2.5 12 NNE 84.6 90.7 90.7 29.922 0 0 0 0.408 90.1 47 67.2 93.7 8.45 0.0706 609 1 89 30
23/08/24 7:00 p 83 84.7 83 66 70.5 4 NNE 2 12 NNE 83 87.5 87.5 29.933 0 0 0 0.375 89.9 47 67 93.4 8.45 0.0706 623 1 91.1 30
23/08/24 7:30 p 81.8 83 81.7 68 70.2 4 NNE 2 11 NE 81.8 85.8 85.8 29.953 0 0 0 0.35 89.9 47 67 93.4 8.45 0.0707 624 1 91.2 30
23/08/24 8:00 p 80.8 81.8 80.8 72 70.9 3 NNE 1.5 9 NNE 80.8 85 85 29.973 0 0 0 0.329 89.9 48 67.6 93.8 8.65 0.0707 613 1 89.6 30
23/08/24 8:30 p 79.8 80.8 79.8 77 71.9 3 NNE 1.5 9 N 79.8 84.1 84.1 29.99 0 0 0 0.308 90 49 68.3 94.4 8.85 0.0707 639 1 93.4 30
23/08/24 9:00 p 78.9 79.8 78.9 80 72.2 2 NNE 1 11 NNW 78.9 82.9 82.9 29.995 0 0 0 0.29 90.1 49 68.4 94.6 8.85 0.0707 641 1 93.7 30
23/08/24 9:30 p 78.1 78.9 78.1 81 71.8 1 NNE 0.5 4 N 78.1 81.6 81.6 30.007 0 0 0 0.273 90.2 49 68.5 94.8 8.85 0.0707 643 1 94 30
23/08/24 10:00 p 78 78.1 78 80 71.3 1 NNE 0.5 3 N 78 81.3 81.3 30.012 0 0 0 0.271 90.1 50 69 95 9.05 0.0707 647 1 94.6 30
23/08/24 10:30 p 77.8 78 77.7 81 71.5 1 NE 0.5 3 NE 77.8 81.1 81.1 30.017 0 0 0 0.267 90.2 50 69 95.2 9.04 0.0707 652 1 95.3 30
23/08/24 11:00 p 78.2 78.2 77.8 82 72.3 0 --- 0 0 --- 78.2 81.9 81.9 30.018 0 0 0 0.275 90.2 50 69 95.2 9.04 0.0707 643 1 94 30
23/08/24 11:30 p 78.3 78.4 78.2 85 73.4 0 --- 0 0 --- 78.3 82.6 82.6 30.023 0 0 0 0.277 90.2 51 69.6 95.7 9.15 0.0707 650 1 95 30
24/08/24 12:00 a 78 78.3 78 86 73.5 0 --- 0 0 --- 78 82.1 82.1 30.014 0 0 0 0.271 90.3 51 69.7 95.9 9.14 0.0706 658 1 96.2 30
24/08/24 12:30 a 75.6 78.1 75.6 86 71.1 3 SSW 1.5 8 SSW 75.6 78.3 78.3 30.007 0 0 0 0.221 90 52 70 95.8 9.35 0.0706 623 1 91.1 30
24/08/24 1:00 a 74.6 75.6 74.6 89 71.1 2 S 1 6 SW 74.6 77 77 30.002 0 0 0 0.2 89.6 53 70.2 95.4 9.46 0.0707 608 1 88.9 30
24/08/24 1:30 a 74.4 74.6 74.3 90 71.3 2 SSW 1 5 SE 74.4 76.8 76.8 30.005 0 0 0 0.196 89.3 53 69.9 94.9 9.46 0.0707 630 1 92.1 30
24/08/24 2:00 a 74.4 74.4 74.3 90 71.3 1 SW 0.5 3 SW 74.4 76.8 76.8 29.993 0 0 0 0.196 89.2 54 70.4 95.1 9.67 0.0707 631 1 92.3 30
24/08/24 2:30 a 74.4 74.5 74.3 89 70.9 0 --- 0 0 --- 74.4 76.7 76.7 29.99 0 0 0 0.196 89.1 54 70.3 94.9 9.67 0.0707 626 1 91.5 30
24/08/24 3:00 a 74.2 74.5 74.1 90 71.1 0 --- 0 0 --- 74.2 76.5 76.5 29.982 0 0 0 0.192 89 54 70.2 94.7 9.67 0.0707 634 1 92.7 30
24/08/24 3:30 a 74 74.2 73.9 89 70.6 0 --- 0 0 --- 74 76.2 76.2 29.974 0 0 0 0.188 88.8 54 70 94.3 9.67 0.0707 633 1 92.5 30
24/08/24 4:00 a 74.1 74.2 73.9 89 70.6 0 --- 0 0 --- 74.1 76.3 76.3 29.985 0 0 0 0.19 88.7 54 69.9 94.1 9.68 0.0707 652 1 95.3 30
24/08/24 4:30 a 74.3 74.3 74.1 89 70.8 0 --- 0 0 --- 74.3 76.6 76.6 29.979 0 0 0 0.194 88.7 54 69.9 94.1 9.68 0.0707 651 1 95.2 30
24/08/24 5:00 a 73.8 74.3 73.7 88 70 0 --- 0 0 --- 73.8 75.9 75.9 29.981 0 0 0 0.183 88.6 54 69.8 93.9 9.68 0.0708 656 1 95.9 30
24/08/24 5:30 a 73.3 73.8 73.3 90 70.2 0 --- 0 0 --- 73.3 75.4 75.4 29.977 0 0 0 0.173 88.4 54 69.6 93.6 9.68 0.0708 648 1 94.7 30
24/08/24 6:00 a 73.1 73.4 73 91 70.3 0 --- 0 0 --- 73.1 75.3 75.3 29.979 0 0 0 0.169 88.3 54 69.5 93.4 9.68 0.0708 643 1 94 30
24/08/24 6:30 a 72.8 73.2 72.8 92 70.3 0 --- 0 0 --- 72.8 75.1 75.1 29.986 0 0 0 0.163 88.1 54 69.4 93 9.69 0.0709 653 1 95.5 30
24/08/24 7:00 a 72 72.9 71.7 93 69.9 0 --- 0 0 --- 72 74.3 74.3 29.99 0 0 0 0.146 87.9 55 69.7 93 9.79 0.0709 649 1 94.9 30
24/08/24 7:30 a 74 74 72 91 71.2 0 E 0 2 E 74 76.3 76.3 29.986 0 0 0 0.188 87.9 54 69.2 92.6 9.69 0.0709 646 1 94.4 30
24/08/24 8:00 a 77.2 77.2 73.9 86 72.7 1 N 0.5 4 NE 77.2 80.6 80.6 29.985 0 0 0 0.254 88 54 69.3 92.8 9.69 0.0709 644 1 94.2 30
24/08/24 8:30 a 78.4 78.4 77.2 82 72.4 2 W 1 7 W 78.4 82.3 82.3 29.977 0 0 0 0.279 87.9 50 66.9 91 9.05 0.071 601 1 87.9 30
24/08/24 9:00 a 80.8 80.8 78.5 76 72.5 2 N 1 7 NE 80.8 85.8 85.8 29.978 0 0 0 0.329 85.5 43 60.4 85.6 7.95 0.0716 571 1 83.5 30
24/08/24 9:30 a 82.8 82.8 80.8 71 72.4 3 ENE 1.5 9 ENE 82.8 88.6 88.6 29.979 0 0 0 0.371 84.5 43 59.5 84.3 7.96 0.0718 575 1 84.1 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07