Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
21/08/24 10:00 p 80.1 80.6 80 81 73.7 2 N 1 7 WNW 80.1 85.4 85.4 29.908 0 0 0 0.315 92 53 72.4 100.4 9.37 0.07 621 1 90.8 30
21/08/24 10:30 p 79.5 80.1 79.5 83 73.9 1 N 0.5 4 NNW 79.5 84.6 84.6 29.917 0 0 0 0.302 92 53 72.4 100.4 9.37 0.07 620 1 90.6 30
21/08/24 11:00 p 79.6 79.6 79.4 83 74 1 NNW 0.5 3 N 79.6 84.8 84.8 29.927 0 0 0 0.304 91.9 53 72.3 100.2 9.37 0.07 619 1 90.5 30
21/08/24 11:30 p 79.1 79.6 79.1 84 73.8 0 NW 0 2 NNE 79.1 84 84 29.921 0 0 0 0.294 91.7 54 72.7 100.3 9.58 0.07 620 1 90.6 30
22/08/24 12:00 a 77.7 79.1 77.7 84 72.5 0 NW 0 1 NW 77.7 81.3 81.3 29.927 0 0 0 0.265 91.6 54 72.6 100.1 9.59 0.0701 625 1 91.4 30
22/08/24 12:30 a 76.2 77.7 76.2 87 72 0 --- 0 0 --- 76.2 79.1 79.1 29.926 0 0 0 0.233 91.4 54 72.4 99.7 9.59 0.0701 627 1 91.7 30
22/08/24 1:00 a 75.2 76.2 75.2 89 71.7 0 --- 0 0 --- 75.2 77.9 77.9 29.92 0 0 0 0.212 91.1 54 72.1 99 9.61 0.0701 636 1 93 30
22/08/24 1:30 a 74.1 75.2 74.1 89 70.6 0 --- 0 0 --- 74.1 76.3 76.3 29.92 0 0 0 0.19 90.8 55 72.4 98.9 9.72 0.0702 629 1 92 30
22/08/24 2:00 a 73.4 74.1 73.4 92 70.9 0 --- 0 0 --- 73.4 75.7 75.7 29.911 0 0 0 0.175 90.5 55 72.1 98.3 9.73 0.0702 639 1 93.4 30
22/08/24 2:30 a 72.3 73.5 72.3 92 69.8 0 --- 0 0 --- 72.3 74.6 74.6 29.915 0 0 0 0.152 90.2 55 71.8 97.6 9.74 0.0703 640 1 93.6 30
22/08/24 3:00 a 71.6 72.3 71.4 94 69.8 0 --- 0 0 --- 71.6 74.1 74.1 29.907 0 0 0 0.137 89.8 55 71.5 96.8 9.75 0.0703 636 1 93 30
22/08/24 3:30 a 71.1 71.8 70.8 94 69.3 0 --- 0 0 --- 71.1 73.6 73.6 29.906 0 0 0 0.127 89.4 55 71.1 95.9 9.76 0.0704 639 1 93.4 30
22/08/24 4:00 a 70.6 71.2 70.5 94 68.8 0 --- 0 0 --- 70.6 73.1 73.1 29.904 0 0 0 0.117 89.1 55 70.8 95.3 9.77 0.0704 629 1 92 30
22/08/24 4:30 a 69.8 70.7 69.7 94 68 0 --- 0 0 --- 69.8 72.3 72.3 29.899 0 0 0 0.1 88.7 56 71 95 9.98 0.0705 637 1 93.1 30
22/08/24 5:00 a 69 69.9 69 93 66.9 0 --- 0 0 --- 69 71.3 71.3 29.9 0 0 0 0.083 88.5 56 70.8 94.6 9.98 0.0705 635 1 92.8 30
22/08/24 5:30 a 68.7 69.1 68.7 94 66.9 0 --- 0 0 --- 68.7 71 71 29.908 0 0 0 0.077 88.3 56 70.6 94.2 9.98 0.0706 632 1 92.4 30
22/08/24 6:00 a 68.2 68.8 68.1 95 66.7 1 WSW 0.5 3 WSW 68.2 70.4 70.4 29.923 0 0 0 0.067 87.9 56 70.2 93.4 9.99 0.0707 631 1 92.3 30
22/08/24 6:30 a 68 68.3 67.8 95 66.5 0 W 0 2 W 68 70.1 70.1 29.935 0 0 0 0.063 87.6 56 70 92.8 10 0.0708 656 1 95.9 30
22/08/24 7:00 a 67.2 68 67.1 94 65.4 0 W 0 1 W 67.2 69 69 29.951 0 0 0 0.046 87.4 56 69.8 92.5 10 0.0708 658 1 96.2 30
22/08/24 7:30 a 69.8 69.8 67.1 95 68.3 0 --- 0 0 --- 69.8 72.4 72.4 29.97 0 0 0 0.1 87.4 56 69.8 92.5 10 0.0709 634 1 92.7 30
22/08/24 8:00 a 72.9 72.9 69.8 91 70.1 0 --- 0 0 --- 72.9 75.1 75.1 29.974 0 0 0 0.165 87.4 56 69.8 92.5 10 0.0709 613 1 89.6 30
22/08/24 8:30 a 75.7 75.7 72.9 83 70.2 0 WSW 0 3 WSW 75.7 78.2 78.2 29.979 0 0 0 0.223 87.6 56 70 92.8 10 0.0709 591 1 86.4 30
22/08/24 9:00 a 78.7 78.8 75.7 78 71.3 1 SW 0.5 4 N 78.7 82.3 82.3 29.977 0 0 0 0.285 88.3 55 70.1 93.8 9.78 0.0708 603 1 88.2 30
22/08/24 9:30 a 80.2 80.2 78.8 71 69.9 2 ENE 1 7 ENE 80.2 83.7 83.7 29.977 0 0 0 0.317 89 54 70.2 94.7 9.67 0.0707 594 1 86.8 30
22/08/24 10:00 a 82.4 82.4 80.2 69 71.2 3 NE 1.5 8 E 82.4 87.2 87.2 29.976 0 0 0 0.363 89.6 53 70.2 95.4 9.46 0.0706 607 1 88.7 30
22/08/24 10:30 a 84.6 84.7 82.4 61 69.7 3 N 1.5 9 NE 84.6 88.9 88.9 29.964 0 0 0 0.408 89.9 52 69.9 95.6 9.35 0.0705 606 1 88.6 30
22/08/24 11:00 a 86.3 86.3 84.6 60 70.8 2 ENE 1 7 NE 86.3 91.8 91.8 29.965 0 0 0 0.444 90.1 52 70.1 96 9.35 0.0705 578 1 84.5 30
22/08/24 11:30 a 87.6 87.6 86.4 55 69.4 3 W 1.5 7 NW 87.6 92.4 92.4 29.961 0 0 0 0.471 90.3 51 69.7 95.9 9.14 0.0705 559 1 81.7 30
22/08/24 12:00 p 89.8 89.8 87.4 52 69.8 2 NNW 1 8 NW 89.8 95.4 95.4 29.952 0 0 0 0.517 90.5 50 69.3 95.8 9.03 0.0705 563 1 82.3 30
22/08/24 12:30 p 90.7 90.7 89.4 49 68.9 4 W 2 10 W 90.7 95.7 95.7 29.943 0 0 0 0.535 90.7 49 68.9 95.7 8.84 0.0704 559 1 81.7 30
22/08/24 1:00 p 91.2 91.3 90.6 50 70 4 WSW 2 12 WSW 91.2 97.1 97.1 29.922 0 0 0 0.546 91 47 68 95.3 8.45 0.0704 547 1 80 30
22/08/24 1:30 p 91.5 92 91 51 70.8 3 NNW 1.5 11 NE 91.5 98.3 98.3 29.912 0 0 0 0.552 91.2 48 68.8 96.2 8.63 0.0703 553 1 80.8 30
22/08/24 2:00 p 94.1 94.1 91.6 48 71.4 5 N 2.5 13 N 94.1 102 102 29.902 0 0 0 0.606 91.6 48 69.1 96.9 8.62 0.0702 578 1 84.5 30
22/08/24 2:30 p 92.7 94.2 91.8 48 70.1 5 NE 2.5 12 ENE 92.7 99.1 99.1 29.897 0 0 0 0.577 91.9 48 69.4 97.5 8.61 0.0702 589 1 86.1 30
22/08/24 3:00 p 93.4 94.3 92.6 47 70.2 5 NE 2.5 15 ENE 93.4 100 100 29.893 0 0 0 0.592 92.4 48 69.9 98.5 8.6 0.0701 592 1 86.5 30
22/08/24 3:30 p 94 94.4 93.4 48 71.3 7 NE 3.5 16 ENE 94 101.8 101.8 29.878 0 0 0 0.604 92.8 48 70.2 99.3 8.59 0.0699 583 1 85.2 30
22/08/24 4:00 p 91.2 93.9 91.2 55 72.8 6 N 3 14 NW 91.2 99.8 99.8 29.884 0 0 0 0.546 93.2 48 70.6 100.1 8.59 0.0699 614 1 89.8 30
22/08/24 4:30 p 89.3 91.2 89.3 59 73.1 7 NE 3.5 17 NE 89.3 97.7 97.7 29.889 0 0 0 0.506 93.3 48 70.7 100.3 8.58 0.0699 602 1 88 30
22/08/24 5:00 p 80.8 89.3 80.8 78 73.3 4 N 2 11 NNE 80.8 86.3 86.3 29.887 0.08 0.59 0 0.329 92.7 51 71.9 100.8 9.1 0.0699 598 1 87.4 30
22/08/24 5:30 p 83.7 83.7 80.7 66 71.1 5 N 2.5 12 NW 83.7 88.9 88.9 29.891 0 0 0 0.39 92.3 51 71.6 99.9 9.1 0.07 646 1 94.4 30
22/08/24 6:00 p 83.7 84.4 83.7 65 70.7 5 NNE 2.5 14 NE 83.7 88.5 88.5 29.904 0 0 0 0.39 92.2 51 71.5 99.7 9.11 0.07 644 1 94.2 30
22/08/24 6:30 p 82.9 83.7 82.9 64 69.5 5 N 2.5 16 NNW 82.9 86.7 86.7 29.921 0 0 0 0.373 92 50 70.7 98.7 8.97 0.0701 634 1 92.7 30
22/08/24 7:00 p 81.7 82.8 81.7 71 71.4 5 N 2.5 16 N 81.7 86.4 86.4 29.927 0 0 0 0.348 91.8 50 70.5 98.3 8.98 0.0702 641 1 93.7 30
22/08/24 7:30 p 80.7 81.7 80.7 74 71.6 5 N 2.5 11 N 80.7 85.2 85.2 29.942 0 0 0 0.327 91.7 50 70.4 98.1 8.98 0.0702 643 1 94 30
22/08/24 8:00 p 79.3 80.7 79.3 78 71.8 3 N 1.5 11 ENE 79.3 83.3 83.3 29.95 0 0 0 0.298 91.5 51 70.8 98.3 9.12 0.0702 648 1 94.7 30
22/08/24 8:30 p 78 79.4 78 82 72.1 3 NNE 1.5 8 NNE 78 81.6 81.6 29.973 0 0 0 0.271 91.5 52 71.4 98.8 9.29 0.0703 629 1 92 30
22/08/24 9:00 p 77 78 76.9 87 72.8 3 NNE 1.5 10 N 77 80.4 80.4 29.977 0 0 0 0.25 91.4 53 71.9 99.1 9.39 0.0703 631 1 92.3 30
22/08/24 9:30 p 76.3 76.9 76.3 89 72.8 2 NE 1 6 N 76.3 79.4 79.4 29.982 0 0 0 0.235 91.4 53 71.9 99.1 9.39 0.0703 641 1 93.7 30
22/08/24 10:00 p 76.6 76.6 76.2 86 72.1 2 N 1 5 N 76.6 79.7 79.7 29.992 0 0 0 0.242 91.2 53 71.7 98.7 9.4 0.0703 642 1 93.9 30
22/08/24 10:30 p 77 77 76.5 85 72.1 0 N 0 4 NNE 77 80.2 80.2 30 0 0 0 0.25 91.1 53 71.6 98.5 9.41 0.0704 644 1 94.2 30
22/08/24 11:00 p 77.1 77.2 77 85 72.2 0 --- 0 0 --- 77.1 80.4 80.4 29.998 0 0 0 0.252 91 54 72 98.8 9.61 0.0703 639 1 93.4 30
22/08/24 11:30 p 76 77.1 76 88 72.2 0 --- 0 0 --- 76 78.9 78.9 30.004 0 0 0 0.229 91 54 72 98.8 9.61 0.0704 643 1 94 30
23/08/24 12:00 a 75.1 76 75.1 89 71.6 0 --- 0 0 --- 75.1 77.7 77.7 29.998 0 0 0 0.21 90.8 54 71.9 98.4 9.62 0.0704 635 1 92.8 30
23/08/24 12:30 a 74.3 75.1 74.3 91 71.5 0 --- 0 0 --- 74.3 76.7 76.7 29.99 0 0 0 0.194 90.6 54 71.7 98 9.63 0.0704 644 1 94.2 30
23/08/24 1:00 a 73.8 74.3 73.8 93 71.6 0 --- 0 0 --- 73.8 76.3 76.3 29.993 0 0 0 0.183 90.3 54 71.4 97.3 9.64 0.0705 643 1 94 30
23/08/24 1:30 a 73.3 73.9 73.3 93 71.2 0 --- 0 0 --- 73.3 75.7 75.7 29.994 0 0 0 0.173 90.1 55 71.8 97.4 9.75 0.0705 640 1 93.6 30
23/08/24 2:00 a 73.2 73.4 73.1 93 71.1 0 --- 0 0 --- 73.2 75.6 75.6 29.987 0 0 0 0.171 89.9 55 71.6 97 9.75 0.0705 649 1 94.9 30
23/08/24 2:30 a 72 73.2 72 94 70.2 0 --- 0 0 --- 72 74.4 74.4 29.982 0 0 0 0.146 89.7 55 71.4 96.6 9.76 0.0705 640 1 93.6 30
23/08/24 3:00 a 71.2 72.3 71.1 94 69.4 0 --- 0 0 --- 71.2 73.7 73.7 29.981 0 0 0 0.129 89.4 55 71.1 95.9 9.76 0.0706 632 1 92.4 30
23/08/24 3:30 a 70.9 71.5 70.9 95 69.4 0 --- 0 0 --- 70.9 73.5 73.5 29.975 0 0 0 0.123 89 56 71.3 95.6 9.97 0.0706 624 1 91.2 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07