Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
14/07/24 4:00 a 72.3 73 72.3 94 70.5 2 NNE 1 5 N 72.3 74.7 74.7 29.967 0 0 0 0.152 87.6 57 70.5 93.2 10.15 0.0708 562 1 82.2 30
14/07/24 4:30 a 71.6 72.3 71.5 94 69.8 1 NE 0.5 4 NNE 71.6 74.1 74.1 29.969 0 0 0 0.137 87.4 57 70.3 92.9 10.15 0.0709 543 1 79.4 30
14/07/24 5:00 a 71.6 71.7 71.6 95 70.1 0 N 0 3 NNE 71.6 74.1 74.1 29.98 0 0 0 0.137 87.2 57 70.1 92.5 10.16 0.0709 558 1 81.6 30
14/07/24 5:30 a 71.4 71.6 71.2 96 70.2 0 --- 0 0 --- 71.4 74 74 29.98 0 0 0 0.133 87 57 69.9 92.1 10.17 0.071 557 1 81.4 30
14/07/24 6:00 a 71 71.5 71 95 69.5 0 NNE 0 3 N 71 73.6 73.6 29.981 0 0 0 0.125 86.8 58 70.2 92.1 10.31 0.071 556 1 81.3 30
14/07/24 6:30 a 70.3 71 70.3 95 68.8 1 NE 0.5 4 NE 70.3 72.9 72.9 29.986 0 0 0 0.11 86.6 58 70.1 91.7 10.32 0.071 570 1 83.3 30
14/07/24 7:00 a 69.7 70.3 69.7 95 68.2 1 NE 0.5 3 ENE 69.7 72.3 72.3 29.998 0 0 0 0.098 86.4 57 69.4 90.9 10.19 0.0711 555 1 81.1 30
14/07/24 7:30 a 71.3 71.3 69.6 92 68.9 0 N 0 3 N 71.3 73.6 73.6 30.005 0 0 0 0.131 86.4 57 69.4 90.9 10.19 0.0711 544 1 79.5 30
14/07/24 8:00 a 74.7 74.7 71.4 87 70.6 2 N 1 5 NNW 74.7 77.1 77.1 30.009 0 0 0 0.202 86.5 57 69.5 91.1 10.19 0.0711 500 1 73.1 30
14/07/24 8:30 a 76.1 76.1 74.7 81 69.8 3 NE 1.5 10 NE 76.1 78.5 78.5 30.015 0 0 0 0.231 86.8 57 69.7 91.7 10.18 0.0711 495 1 72.4 30
14/07/24 9:00 a 78.4 78.4 76.1 78 71 3 NE 1.5 9 NE 78.4 81.7 81.7 30.014 0 0 0 0.279 84.4 51 64.3 86 9.26 0.0717 431 1 63 30
14/07/24 9:30 a 81.2 81.2 78.5 71 70.9 3 NE 1.5 10 NE 81.2 85.5 85.5 30.024 0 0 0 0.337 82.6 46 59.7 82.6 8.45 0.0722 440 1 64.3 30
14/07/24 10:00 a 83.1 83.1 81.2 63 69.2 4 N 2 9 NNW 83.1 86.8 86.8 30.013 0 0 0 0.377 81 44 57 80.4 8.15 0.0725 434 1 63.5 30
14/07/24 10:30 a 85.1 85.1 83.1 61 70.1 3 NNW 1.5 8 NNE 85.1 89.9 89.9 30.016 0 0 0 0.419 84.2 50 63.5 85.5 9.07 0.0718 421 1 61.5 30
14/07/24 11:00 a 86.2 86.2 85.1 61 71.2 5 NE 2.5 12 NE 86.2 92 92 30.018 0 0 0 0.442 86.2 53 67.1 89.2 9.53 0.0713 445 1 65.1 30
14/07/24 11:30 a 87.4 87.5 86.2 61 72.3 5 NE 2.5 11 NNE 87.4 94.5 94.5 30.01 0 0 0 0.467 87.1 54 68.4 91.1 9.71 0.0711 454 1 66.4 30
14/07/24 12:00 p 88.2 88.3 87.4 58 71.6 5 NE 2.5 12 NE 88.2 94.9 94.9 29.999 0 0 0 0.483 87.8 53 68.5 92 9.49 0.071 439 1 64.2 30
14/07/24 12:30 p 89.3 89.4 88.2 61 74.1 5 NE 2.5 16 NE 89.3 98.7 98.7 29.988 0 0 0 0.506 86.2 46 63 87.2 8.43 0.0715 384 1 56.1 30
14/07/24 1:00 p 88.9 89.8 88.9 60 73.2 6 NE 3 16 NNE 88.9 97.3 97.3 29.98 0 0 0 0.498 82.9 43 58.1 82.4 7.99 0.0721 401 1 58.6 30
14/07/24 1:30 p 90.5 90.6 88.5 58 73.7 6 NE 3 14 NE 90.5 99.9 99.9 29.975 0 0 0 0.531 81.5 43 56.8 80.8 8.02 0.0723 405 1 59.2 30
14/07/24 2:00 p 89.4 90.7 89.3 61 74.2 7 NE 3.5 15 NE 89.4 99 99 29.96 0 0 0 0.508 80.6 43 56 79.8 8.04 0.0724 398 1 58.2 30
14/07/24 2:30 p 87.8 90.6 87.8 65 74.6 8 NE 4 21 ENE 87.7 97.2 97.1 29.963 0 0 0 0.475 81.5 46 58.7 81.3 8.45 0.0722 464 1 67.8 30
14/07/24 3:00 p 88.7 89.1 87.3 67 76.3 10 ENE 5 18 N 88.4 100.6 100.3 29.958 0 0 0 0.494 85.1 53 66 87.5 9.55 0.0714 465 1 68 30
14/07/24 3:30 p 87.8 89.8 87.8 65 74.6 8 ENE 4 16 E 87.7 97.2 97.1 29.949 0 0 0 0.475 86.9 54 68.3 90.8 9.71 0.071 470 1 68.7 30
14/07/24 4:00 p 88.9 88.9 87.6 64 75.1 8 ENE 4 17 NE 88.9 99.4 99.4 29.942 0 0 0 0.498 88.2 54 69.5 93.2 9.69 0.0707 517 1 75.6 30
14/07/24 4:30 p 88.9 89.7 88.5 63 74.7 8 ENE 4 17 ENE 88.9 98.9 98.9 29.938 0 0 0 0.498 89.2 54 70.4 95.1 9.67 0.0705 513 1 75 30
14/07/24 5:00 p 88.9 89.4 88.8 63 74.7 9 ENE 4.5 17 E 88.8 98.9 98.8 29.944 0 0 0 0.498 90 53 70.6 96.2 9.45 0.0704 518 1 75.7 30
14/07/24 5:30 p 88.4 88.9 88.2 64 74.7 7 ENE 3.5 14 ENE 88.4 98.2 98.2 29.95 0 0 0 0.488 90.4 53 70.9 97 9.43 0.0704 513 1 75 30
14/07/24 6:00 p 87.7 88.4 87.6 67 75.4 5 NE 2.5 13 ENE 87.7 98.1 98.1 29.938 0 0 0 0.473 90.5 53 71 97.3 9.43 0.0703 542 1 79.2 30
14/07/24 6:30 p 86 87.8 86 68 74.2 4 NE 2 10 NE 86 94.5 94.5 29.955 0 0 0 0.438 90.3 53 70.8 96.8 9.44 0.0704 530 1 77.5 30
14/07/24 7:00 p 84.4 86 84.3 72 74.4 3 NE 1.5 9 NNE 84.4 92.4 92.4 29.95 0 0 0 0.404 90.1 54 71.2 96.9 9.65 0.0704 534 1 78.1 30
14/07/24 7:30 p 82.9 84.3 82.9 75 74.2 5 NE 2.5 10 NE 82.9 90 90 29.979 0 0 0 0.373 90 55 71.7 97.2 9.75 0.0705 542 1 79.2 30
14/07/24 8:00 p 81.7 83 81.7 79 74.5 3 NE 1.5 10 ENE 81.7 88.4 88.4 29.982 0 0 0 0.348 90 55 71.7 97.2 9.75 0.0705 556 1 81.3 30
14/07/24 8:30 p 80.4 81.7 80.4 82 74.4 3 NE 1.5 9 N 80.4 86.3 86.3 30 0 0 0 0.321 89.9 56 72.1 97.5 9.95 0.0705 574 1 83.9 30
14/07/24 9:00 p 80.2 80.4 80.1 81 73.8 3 NNE 1.5 9 N 80.2 85.6 85.6 30.004 0 0 0 0.317 89.9 56 72.1 97.5 9.95 0.0705 566 1 82.7 30
14/07/24 9:30 p 79.6 80.2 79.6 83 74 4 NE 2 11 NNE 79.6 84.8 84.8 30.012 0 0 0 0.304 89.8 57 72.5 97.8 10.06 0.0705 579 1 84.6 30
14/07/24 10:00 p 79.1 79.6 79 84 73.8 3 NE 1.5 10 NNE 79.1 84 84 30.021 0 0 0 0.294 89.8 57 72.5 97.8 10.06 0.0705 574 1 83.9 30
14/07/24 10:30 p 78.1 79.1 78 85 73.2 1 NE 0.5 5 NE 78.1 82.2 82.2 30.037 0 0 0 0.273 89.8 57 72.5 97.8 10.06 0.0706 580 1 84.8 30
14/07/24 11:00 p 77.4 78 77.4 88 73.6 1 NE 0.5 4 N 77.4 81.2 81.2 30.038 0 0 0 0.258 89.7 57 72.4 97.6 10.06 0.0706 573 1 83.8 30
14/07/24 11:30 p 76.9 77.4 76.9 88 73.1 2 N 1 6 NNW 76.9 80.3 80.3 30.025 0 0 0 0.248 89.5 58 72.8 97.7 10.26 0.0706 562 1 82.2 30
15/07/24 12:00 a 76.6 76.9 76.6 86 72.1 2 N 1 5 NNE 76.6 79.7 79.7 30.026 0 0 0 0.242 89.3 57 72.1 96.7 10.08 0.0706 571 1 83.5 30
15/07/24 12:30 a 76.8 76.8 76.6 86 72.3 2 N 1 5 NNW 76.8 80 80 30.024 0 0 0 0.246 89.2 57 72 96.5 10.08 0.0706 561 1 82 30
15/07/24 1:00 a 76.9 77 76.8 85 72 1 N 0.5 4 N 76.9 80.1 80.1 30.02 0 0 0 0.248 89 57 71.8 96.1 10.09 0.0707 569 1 83.2 30
15/07/24 1:30 a 76.6 76.9 76.6 85 71.7 1 N 0.5 3 N 76.6 79.6 79.6 30.017 0 0 0 0.242 89 57 71.8 96.1 10.09 0.0707 561 1 82 30
15/07/24 2:00 a 75.4 76.6 75.4 87 71.3 0 N 0 2 N 75.4 78.1 78.1 30.014 0 0 0 0.217 88.8 57 71.6 95.7 10.1 0.0707 561 1 82 30
15/07/24 2:30 a 73.8 75.4 73.8 90 70.7 0 --- 0 0 --- 73.8 76 76 30.01 0 0 0 0.183 88.5 57 71.3 95.1 10.11 0.0707 566 1 82.7 30
15/07/24 3:00 a 73.8 73.9 73.7 92 71.3 0 N 0 3 N 73.8 76.2 76.2 29.999 0 0 0 0.183 88.3 58 71.6 95.1 10.28 0.0707 568 1 83 30
15/07/24 3:30 a 73.7 73.8 73.6 92 71.2 1 NNE 0.5 3 NNE 73.7 76.1 76.1 29.994 0 0 0 0.181 88.1 58 71.5 94.7 10.29 0.0707 565 1 82.6 30
15/07/24 4:00 a 73.5 73.7 73.5 93 71.4 0 N 0 4 NNW 73.5 75.9 75.9 29.999 0 0 0 0.177 87.9 58 71.3 94.3 10.29 0.0708 579 1 84.6 30
15/07/24 4:30 a 73.3 73.6 73.3 93 71.2 0 WNW 0 3 WNW 73.3 75.7 75.7 29.991 0 0 0 0.173 87.7 58 71.1 93.9 10.3 0.0708 578 1 84.5 30
15/07/24 5:00 a 72.8 73.3 72.8 93 70.7 0 NW 0 2 NW 72.8 75.1 75.1 29.992 0 0 0 0.163 87.5 59 71.4 93.9 10.5 0.0708 576 1 84.2 30
15/07/24 5:30 a 72.5 72.9 72.5 91 69.7 0 WSW 0 3 WNW 72.5 74.7 74.7 29.999 0 0 0 0.156 87.2 58 70.6 92.8 10.31 0.0709 567 1 82.9 30
15/07/24 6:00 a 71.5 72.5 71.5 92 69.1 0 NNW 0 3 NNW 71.5 73.8 73.8 30.005 0 0 0 0.135 87 58 70.4 92.4 10.31 0.071 577 1 84.4 30
15/07/24 6:30 a 70.8 71.5 70.8 94 69 0 --- 0 0 --- 70.8 73.3 73.3 30.016 0 0 0 0.121 86.7 58 70.2 91.9 10.32 0.0711 578 1 84.5 30
15/07/24 7:00 a 70.4 70.8 70.3 95 68.9 0 --- 0 0 --- 70.4 73 73 30.022 0 0 0 0.113 86.4 58 69.9 91.3 10.32 0.0711 576 1 84.2 30
15/07/24 7:30 a 71.9 71.9 70.5 95 70.4 0 NNE 0 2 NNE 71.9 74.4 74.4 30.026 0 0 0 0.144 86.3 59 70.3 91.4 10.52 0.0711 567 1 82.9 30
15/07/24 8:00 a 74.5 74.5 71.9 88 70.7 0 N 0 4 N 74.5 76.9 76.9 30.038 0 0 0 0.198 86.4 59 70.4 91.6 10.52 0.0711 557 1 81.4 30
15/07/24 8:30 a 77.8 77.9 74.6 84 72.6 1 NNW 0.5 4 N 77.8 81.5 81.5 30.037 0 0 0 0.267 86.6 59 70.6 92 10.52 0.0711 533 1 77.9 30
15/07/24 9:00 a 79.9 79.9 77.9 79 72.8 2 N 1 5 NNE 79.9 84.6 84.6 30.033 0 0 0 0.31 87.2 59 71.1 93.2 10.51 0.071 514 1 75.1 30
15/07/24 9:30 a 81.6 81.6 79.9 75 72.9 2 NNE 1 5 NNE 81.6 87.2 87.2 30.027 0 0 0 0.346 87.9 58 71.3 94.3 10.29 0.0709 553 1 80.8 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07