Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
15/06/24 10:00 a 78.8 78.9 76.1 85 73.9 2 N 1 6 N 78.8 83.5 83.5 29.912 0 0 0 0.288 84.5 66 71.9 90.5 11.86 0.071 606 1 88.6 30
15/06/24 10:30 a 80.7 80.7 78.8 78 73.2 2 NE 1 8 NNE 80.7 86.1 86.1 29.905 0 0 0 0.327 84.9 65 71.8 90.9 11.65 0.0709 628 1 91.8 30
15/06/24 11:00 a 82.8 82.8 80.6 73 73.3 3 NE 1.5 7 NNE 82.8 89.2 89.2 29.898 0 0 0 0.371 85.3 62 70.8 90.6 11.04 0.0709 626 1 91.5 30
15/06/24 11:30 a 84.3 84.3 82.8 70 73.4 3 NE 1.5 10 E 84.3 91.5 91.5 29.894 0 0 0 0.402 85.7 62 71.2 91.4 11.04 0.0708 610 1 89.2 30
15/06/24 12:00 p 85.1 85.2 84.3 70 74.2 3 N 1.5 9 NNW 85.1 93.2 93.2 29.878 0 0 0 0.419 85.9 61 70.9 91.4 10.91 0.0708 590 1 86.3 30
15/06/24 12:30 p 86.6 86.6 85.1 66 73.9 4 NE 2 12 ENE 86.6 95 95 29.872 0 0 0 0.45 86.2 60 70.7 91.6 10.7 0.0707 519 1 75.9 30
15/06/24 1:00 p 87.6 87.6 86.5 64 73.9 4 N 2 13 ENE 87.6 96.3 96.3 29.852 0 0 0 0.471 86.6 59 70.6 92 10.52 0.0707 512 1 74.9 30
15/06/24 1:30 p 89.3 89.3 87.6 59 73.1 4 NNW 2 10 NW 89.3 97.7 97.7 29.834 0 0 0 0.506 87.1 57 70 92.3 10.17 0.0706 517 1 75.6 30
15/06/24 2:00 p 89.2 89.9 89.1 59 73 4 NE 2 9 NW 89.2 97.5 97.5 29.82 0 0 0 0.504 87.5 56 69.9 92.6 10 0.0705 500 1 73.1 30
15/06/24 2:30 p 89.5 89.7 89.1 58 72.8 3 N 1.5 9 NE 89.5 97.7 97.7 29.815 0 0 0 0.51 87.8 56 70.1 93.2 9.99 0.0704 492 1 71.9 30
15/06/24 3:00 p 78.8 89.5 78.8 72 69 9 ENE 4.5 23 NE 77.7 81.5 80.4 29.83 0 0 0 0.288 87.4 55 69.3 92.1 9.8 0.0706 506 1 74 30
15/06/24 3:30 p 76.2 78.6 76.2 83 70.7 7 E 3.5 15 E 76.2 78.8 78.8 29.84 0 0 0 0.233 86.6 58 70.1 91.7 10.32 0.0707 542 1 79.2 30
15/06/24 4:00 p 78.8 78.8 76.1 77 71 3 ESE 1.5 9 ESE 78.8 82.3 82.3 29.845 0 0 0 0.288 86.8 59 70.8 92.4 10.51 0.0706 556 1 81.3 30
15/06/24 4:30 p 80 81.2 78.8 74 71 2 W 1 10 WNW 80 83.9 83.9 29.844 0 0 0 0.313 87.2 59 71.1 93.2 10.51 0.0705 585 1 85.5 30
15/06/24 5:00 p 77 80 76.9 81 70.7 3 NNW 1.5 11 W 77 79.8 79.8 29.864 0 0 0 0.25 87.2 58 70.6 92.8 10.31 0.0706 622 1 90.9 30
15/06/24 5:30 p 74.7 77 74.7 85 69.9 2 NE 1 7 E 74.7 77.1 77.1 29.871 0 0 0 0.202 87.2 59 71.1 93.2 10.51 0.0706 635 1 92.8 30
15/06/24 6:00 p 74.4 74.7 74.3 88 70.6 2 ESE 1 6 ESE 74.4 76.7 76.7 29.882 0 0 0 0.196 87.2 59 71.1 93.2 10.51 0.0706 637 1 93.1 30
15/06/24 6:30 p 73.5 74.4 73.4 91 70.7 1 SW 0.5 3 SW 73.5 75.7 75.7 29.882 0.02 0.14 0 0.177 87.1 60 71.5 93.4 10.67 0.0706 617 1 90.2 30
15/06/24 7:00 p 72.5 73.5 72.5 91 69.7 1 S 0.5 4 SSW 72.5 74.7 74.7 29.884 0.04 0.31 0 0.156 87 60 71.4 93.2 10.67 0.0706 646 1 94.4 30
15/06/24 7:30 p 72.5 72.6 72.3 94 70.7 1 S 0.5 3 S 72.5 74.9 74.9 29.884 0.05 0.21 0 0.156 86.9 60 71.3 93 10.67 0.0706 656 1 95.9 30
15/06/24 8:00 p 72.3 72.5 72.1 95 70.8 1 WSW 0.5 4 NE 72.3 74.8 74.8 29.887 0.02 0.21 0 0.152 86.9 61 71.8 93.4 10.87 0.0706 629 1 92 30
15/06/24 8:30 p 71.6 72.3 71.6 95 70.1 1 NE 0.5 4 NE 71.6 74.1 74.1 29.895 0 0 0 0.137 86.9 61 71.8 93.4 10.87 0.0706 655 1 95.8 30
15/06/24 9:00 p 71.3 71.6 71.3 95 69.8 0 --- 0 0 --- 71.3 73.9 73.9 29.896 0 0 0 0.131 86.8 61 71.7 93.2 10.88 0.0707 675 1 98.7 30
15/06/24 9:30 p 71.2 71.3 70.9 96 70 0 --- 0 0 --- 71.2 73.8 73.8 29.9 0 0 0 0.129 86.8 61 71.7 93.2 10.88 0.0707 668 1 97.7 30
15/06/24 10:00 p 71.1 71.3 71.1 96 69.9 0 --- 0 0 --- 71.1 73.7 73.7 29.911 0 0 0 0.127 86.5 61 71.5 92.6 10.89 0.0708 675 1 98.7 30
15/06/24 10:30 p 70.8 71.1 70.8 96 69.6 0 --- 0 0 --- 70.8 73.4 73.4 29.915 0 0 0 0.121 86.3 61 71.3 92.2 10.9 0.0708 660 1 96.5 30
15/06/24 11:00 p 71.2 71.2 70.8 97 70.3 0 SW 0 2 SSW 71.2 73.9 73.9 29.918 0 0 0 0.129 86.1 61 71.1 91.8 10.91 0.0708 648 1 94.7 30
15/06/24 11:30 p 71.4 71.4 71.2 96 70.2 0 SW 0 2 SW 71.4 74 74 29.924 0 0 0 0.133 86 61 71 91.6 10.91 0.0709 657 1 96.1 30
16/06/24 12:00 a 71.3 71.4 71.2 96 70.1 0 SW 0 1 SW 71.3 73.9 73.9 29.916 0 0 0 0.131 85.9 61 70.9 91.4 10.91 0.0709 660 1 96.5 30
16/06/24 12:30 a 70.6 71.4 70.6 96 69.4 0 --- 0 0 --- 70.6 73.2 73.2 29.904 0 0 0 0.117 85.8 61 70.8 91.2 10.92 0.0709 657 1 96.1 30
16/06/24 1:00 a 70.6 70.8 70.6 97 69.7 0 --- 0 0 --- 70.6 73.3 73.3 29.9 0 0 0 0.117 85.6 61 70.6 90.8 10.93 0.0709 661 1 96.6 30
16/06/24 1:30 a 70.3 70.6 70.1 97 69.4 0 --- 0 0 --- 70.3 73 73 29.893 0 0 0 0.11 85.4 61 70.4 90.4 10.93 0.0709 663 1 96.9 30
16/06/24 2:00 a 69.6 70.4 69.6 96 68.4 0 WNW 0 3 WSW 69.6 72.2 72.2 29.882 0 0 0 0.096 85.2 61 70.2 90 10.94 0.0709 636 1 93 30
16/06/24 2:30 a 69.2 69.6 69.2 96 68 0 NNW 0 1 NNW 69.2 71.8 71.8 29.877 0 0 0 0.087 85 62 70.5 90 11.05 0.0709 651 1 95.2 30
16/06/24 3:00 a 68.8 69.2 68.8 96 67.6 0 --- 0 0 --- 68.8 71.3 71.3 29.872 0 0 0 0.079 84.8 61 69.9 89.3 10.95 0.071 644 1 94.2 30
16/06/24 3:30 a 68.4 68.8 68.4 96 67.2 0 NE 0 1 NE 68.4 70.8 70.8 29.876 0 0 0 0.071 84.6 61 69.7 88.9 10.95 0.071 632 1 92.4 30
16/06/24 4:00 a 68.3 68.4 68.2 97 67.4 0 NE 0 2 NE 68.3 70.8 70.8 29.883 0 0 0 0.069 84.4 61 69.5 88.6 10.95 0.0711 633 1 92.5 30
16/06/24 4:30 a 68.3 68.5 68.3 97 67.4 0 NE 0 1 NE 68.3 70.8 70.8 29.891 0 0 0 0.069 84.1 62 69.7 88.3 11.07 0.0711 631 1 92.3 30
16/06/24 5:00 a 68.6 68.7 68.3 97 67.7 0 --- 0 0 --- 68.6 71.2 71.2 29.894 0.01 0 0 0.075 83.9 62 69.5 88 11.07 0.0712 634 1 92.7 30
16/06/24 5:30 a 68.5 68.7 68.4 97 67.6 0 NE 0 2 NE 68.5 71.1 71.1 29.894 0 0 0 0.073 83.7 62 69.3 87.6 11.08 0.0712 641 1 93.7 30
16/06/24 6:00 a 68.4 68.6 68.4 97 67.5 0 NE 0 2 NE 68.4 70.9 70.9 29.896 0 0 0 0.071 83.6 62 69.2 87.4 11.08 0.0712 651 1 95.2 30
16/06/24 6:30 a 68.2 68.4 67.9 97 67.3 0 NE 0 2 NE 68.2 70.7 70.7 29.903 0 0 0 0.067 83.4 62 69 87.1 11.08 0.0713 651 1 95.2 30
16/06/24 7:00 a 68.6 68.6 68.2 97 67.7 0 NE 0 2 NE 68.6 71.2 71.2 29.908 0 0 0 0.075 83.3 62 68.9 86.9 11.08 0.0713 658 1 96.2 30
16/06/24 7:30 a 69.9 69.9 68.5 98 69.3 0 WNW 0 2 NE 69.9 72.7 72.7 29.92 0 0 0 0.102 83.3 62 68.9 86.9 11.08 0.0713 634 1 92.7 30
16/06/24 8:00 a 71.5 71.5 69.9 96 70.3 1 NNW 0.5 3 N 71.5 74.1 74.1 29.931 0 0 0 0.135 83.4 62 69 87.1 11.08 0.0714 652 1 95.3 30
16/06/24 8:30 a 74.4 74.4 71.4 86 69.9 2 N 1 6 N 74.4 76.7 76.7 29.933 0 0 0 0.196 83.8 61 68.9 87.5 10.95 0.0713 623 1 91.1 30
16/06/24 9:00 a 76.6 76.6 74.4 83 71 2 N 1 5 NNW 76.6 79.4 79.4 29.944 0 0 0 0.242 83.5 62 69.1 87.3 11.08 0.0714 627 1 91.7 30
16/06/24 9:30 a 78.4 78.4 76.6 78 71 2 N 1 6 W 78.4 81.7 81.7 29.948 0 0 0 0.279 84.1 61 69.2 88 10.95 0.0713 664 1 97.1 30
16/06/24 10:00 a 79.9 79.9 78.4 80 73.2 3 NE 1.5 7 NNE 79.9 84.8 84.8 29.948 0 0 0 0.31 84.7 63 70.7 89.8 11.26 0.0711 666 1 97.4 30
16/06/24 10:30 a 82.2 82.3 79.9 73 72.7 4 NE 2 11 NE 82.2 87.9 87.9 29.947 0 0 0 0.358 85.1 62 70.6 90.2 11.05 0.0711 653 1 95.5 30
16/06/24 11:00 a 84.4 84.4 82.3 69 73.1 4 NE 2 11 ENE 84.4 91.3 91.3 29.95 0 0 0 0.404 85.5 64 71.9 91.8 11.43 0.0709 655 1 95.8 30
16/06/24 11:30 a 85.1 85.1 84.4 67 72.9 5 NE 2.5 11 ENE 85.1 92.1 92.1 29.94 0 0 0 0.419 85.8 61 70.8 91.2 10.92 0.071 658 1 96.2 30
16/06/24 12:00 p 86.8 86.9 85.1 62 72.2 5 NE 2.5 14 NE 86.8 93.7 93.7 29.937 0 0 0 0.454 86.1 59 70.1 91.1 10.53 0.071 647 1 94.6 30
16/06/24 12:30 p 87.9 88.2 86.9 62 73.3 5 NE 2.5 13 ENE 87.9 96 96 29.929 0 0 0 0.477 86.6 59 70.6 92 10.52 0.0708 643 1 94 30
16/06/24 1:00 p 89.2 89.2 87.9 59 73 6 NE 3 15 NE 89.2 97.5 97.5 29.917 0 0 0 0.504 87.1 56 69.5 91.9 10.01 0.0708 621 1 90.8 30
16/06/24 1:30 p 89.9 89.9 89 55 71.6 5 NE 2.5 13 NE 89.9 97 97 29.903 0 0 0 0.519 87.6 55 69.4 92.4 9.8 0.0707 627 1 91.7 30
16/06/24 2:00 p 89.7 90.2 89.5 57 72.4 6 NE 3 14 NNE 89.7 97.6 97.6 29.875 0 0 0 0.515 88 55 69.8 93.2 9.79 0.0706 607 1 88.7 30
16/06/24 2:30 p 90.4 90.5 89.8 56 72.6 5 NE 2.5 14 NE 90.4 98.6 98.6 29.871 0 0 0 0.529 88.6 54 69.8 93.9 9.68 0.0705 630 1 92.1 30
16/06/24 3:00 p 88.7 90.4 88.6 59 72.5 6 NE 3 14 NNE 88.7 96.4 96.4 29.848 0 0 0 0.494 88.7 54 69.9 94.1 9.68 0.0704 649 1 94.9 30
16/06/24 3:30 p 90.5 90.5 88 53 71 5 NE 2.5 12 NNE 90.5 97.3 97.3 29.841 0 0 0 0.531 88.8 52 68.9 93.5 9.35 0.0704 646 1 94.4 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07