Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
14/06/24 4:00 a 72.4 72.5 72.2 92 69.9 0 --- 0 0 --- 72.4 74.7 74.7 29.908 0 0 0 0.154 90 56 72.2 97.7 9.95 0.0702 641 1 93.7 30
14/06/24 4:30 a 72.5 72.6 72.4 91 69.7 0 --- 0 0 --- 72.5 74.7 74.7 29.907 0 0 0 0.156 89.8 56 72 97.3 9.95 0.0703 651 1 95.2 30
14/06/24 5:00 a 71.8 72.5 71.8 92 69.3 0 --- 0 0 --- 71.8 74.1 74.1 29.901 0 0 0 0.142 89.5 56 71.7 96.7 9.96 0.0703 644 1 94.2 30
14/06/24 5:30 a 71.5 71.8 71.4 93 69.4 0 --- 0 0 --- 71.5 73.9 73.9 29.906 0 0 0 0.135 89.4 56 71.6 96.4 9.96 0.0704 644 1 94.2 30
14/06/24 6:00 a 70.9 71.6 70.9 93 68.8 0 --- 0 0 --- 70.9 73.3 73.3 29.907 0 0 0 0.123 89.1 57 71.9 96.3 10.09 0.0704 636 1 93 30
14/06/24 6:30 a 70.8 70.9 70.7 94 69 0 --- 0 0 --- 70.8 73.3 73.3 29.911 0 0 0 0.121 88.9 57 71.7 95.9 10.09 0.0704 643 1 94 30
14/06/24 7:00 a 70.8 70.8 70.5 95 69.3 0 --- 0 0 --- 70.8 73.4 73.4 29.92 0 0 0 0.121 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0705 648 1 94.7 30
14/06/24 7:30 a 72 72 70.8 94 70.2 0 --- 0 0 --- 72 74.4 74.4 29.925 0 0 0 0.146 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0705 651 1 95.2 30
14/06/24 8:00 a 74.2 74.2 72 91 71.4 0 --- 0 0 --- 74.2 76.6 76.6 29.928 0 0 0 0.192 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0705 640 1 93.6 30
14/06/24 8:30 a 76.9 76.9 74.2 87 72.7 2 NE 1 5 ENE 76.9 80.2 80.2 29.926 0 0 0 0.248 89 57 71.8 96.1 10.09 0.0704 635 1 92.8 30
14/06/24 9:00 a 79.7 79.7 76.9 81 73.3 2 N 1 6 NE 79.7 84.6 84.6 29.924 0 0 0 0.306 89.6 56 71.8 96.9 9.96 0.0704 602 1 88 30
14/06/24 9:30 a 81.4 81.4 79.7 76 73.1 3 NE 1.5 9 NE 81.4 87 87 29.918 0 0 0 0.342 89.5 56 71.7 96.7 9.96 0.0704 606 1 88.6 30
14/06/24 10:00 a 83.4 83.4 81.4 69 72.2 3 NE 1.5 9 NE 83.4 89.2 89.2 29.906 0 0 0 0.383 89.6 54 70.8 95.9 9.66 0.0704 628 1 91.8 30
14/06/24 10:30 a 85.1 85.1 83.3 65 72 3 NE 1.5 8 NNE 85.1 91.3 91.3 29.89 0 0 0 0.419 89.8 54 70.9 96.3 9.65 0.0703 605 1 88.5 30
14/06/24 11:00 a 85.8 85.9 84.9 62 71.3 3 NNW 1.5 8 NNW 85.8 91.6 91.6 29.885 0 0 0 0.433 89.8 52 69.8 95.4 9.35 0.0704 606 1 88.6 30
14/06/24 11:30 a 89.1 89.1 85.9 57 71.9 2 N 1 7 NE 89.1 96.3 96.3 29.878 0 0 0 0.502 90.2 51 69.6 95.7 9.15 0.0703 586 1 85.7 30
14/06/24 12:00 p 88.6 89.5 88.4 59 72.4 3 W 1.5 8 WSW 88.6 96.2 96.2 29.872 0 0 0 0.492 90.3 51 69.7 95.9 9.14 0.0703 609 1 89 30
14/06/24 12:30 p 91 91 88.6 57 73.7 2 NNW 1 7 W 91 100.5 100.5 29.862 0 0 0 0.542 90.6 51 70 96.4 9.14 0.0702 611 1 89.3 30
14/06/24 1:00 p 89.7 91.1 89.7 62 74.9 4 NE 2 12 NE 89.7 100.3 100.3 29.855 0 0 0 0.515 91 53 71.5 98.3 9.41 0.07 575 1 84.1 30
14/06/24 1:30 p 87.8 89.7 87.7 65 74.6 4 NE 2 12 NNW 87.8 97.2 97.2 29.851 0 0 0 0.475 90.8 54 71.9 98.4 9.62 0.07 547 1 80 30
14/06/24 2:00 p 86 88 86 69 74.6 5 NE 2.5 13 NE 86 94.9 94.9 29.837 0 0 0 0.438 90.6 55 72.2 98.5 9.73 0.07 600 1 87.7 30
14/06/24 2:30 p 82.8 86 82.8 73 73.3 4 N 2 12 NNE 82.8 89.2 89.2 29.838 0 0 0 0.371 90.3 56 72.5 98.4 9.94 0.07 598 1 87.4 30
14/06/24 3:00 p 82.3 82.8 82.3 77 74.4 6 NE 3 14 NNE 82.3 89.2 89.2 29.832 0 0 0 0.36 89.7 57 72.4 97.6 10.06 0.0701 598 1 87.4 30
14/06/24 3:30 p 78.3 82.3 78.3 85 73.4 3 N 1.5 14 NNE 78.3 82.6 82.6 29.868 0.03 0.29 0 0.277 89.3 59 73.1 97.7 10.46 0.0702 579 1 84.6 30
14/06/24 4:00 p 73.6 78.3 73.6 93 71.4 4 SW 2 11 S 73.6 76 76 29.864 0.09 0.25 0 0.179 88.9 59 72.7 96.8 10.47 0.0702 593 1 86.7 30
14/06/24 4:30 p 73.9 73.9 73.4 95 72.4 1 W 0.5 4 WSW 73.9 76.6 76.6 29.872 0.15 1.14 0 0.185 88.6 59 72.4 96.2 10.48 0.0703 614 1 89.8 30
14/06/24 5:00 p 72 73.9 72 95 70.5 1 ESE 0.5 4 E 72 74.5 74.5 29.875 0.63 1.79 0 0.146 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0703 650 1 95 30
14/06/24 5:30 p 72.7 72.7 72 96 71.5 2 SE 1 6 SSE 72.7 75.3 75.3 29.87 0.1 0.84 0 0.16 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0703 630 1 92.1 30
14/06/24 6:00 p 73 73 72.7 96 71.8 2 ESE 1 7 SE 73 75.6 75.6 29.85 0.03 0.22 0 0.167 88.5 60 72.8 96.4 10.61 0.0703 622 1 90.9 30
14/06/24 6:30 p 73.2 73.2 73 96 72 1 W 0.5 4 W 73.2 75.8 75.8 29.847 0.03 0.14 0 0.171 88.5 60 72.8 96.4 10.61 0.0703 601 1 87.9 30
14/06/24 7:00 p 73 73.3 73 96 71.8 1 N 0.5 5 NNW 73 75.6 75.6 29.866 0.04 0.13 0 0.167 88.4 60 72.7 96.2 10.61 0.0703 613 1 89.6 30
14/06/24 7:30 p 73.2 73.2 73 96 72 2 W 1 7 WSW 73.2 75.8 75.8 29.877 0.05 0.12 0 0.171 88.2 60 72.6 95.7 10.62 0.0704 610 1 89.2 30
14/06/24 8:00 p 73 73.2 73 96 71.8 1 NE 0.5 3 NE 73 75.6 75.6 29.88 0.01 0.08 0 0.167 88.1 60 72.5 95.5 10.63 0.0704 624 1 91.2 30
14/06/24 8:30 p 72.8 73 72.8 96 71.6 2 E 1 6 E 72.8 75.4 75.4 29.885 0.01 0 0 0.163 87.9 60 72.3 95.1 10.63 0.0705 624 1 91.2 30
14/06/24 9:00 p 73.2 73.2 72.8 96 72 0 WSW 0 3 WSW 73.2 75.8 75.8 29.898 0 0 0 0.171 87.6 60 72 94.5 10.65 0.0705 641 1 93.7 30
14/06/24 9:30 p 73.1 73.2 73 96 71.9 0 N 0 1 N 73.1 75.7 75.7 29.899 0 0 0 0.169 87.5 61 72.4 94.7 10.85 0.0705 634 1 92.7 30
14/06/24 10:00 p 73 73.1 73 97 72.1 0 N 0 2 N 73 75.6 75.6 29.903 0 0 0 0.167 87.4 61 72.3 94.5 10.85 0.0706 615 1 89.9 30
14/06/24 10:30 p 72.7 73 72.7 96 71.5 1 ENE 0.5 3 N 72.7 75.3 75.3 29.917 0 0 0 0.16 87.2 61 72.1 94.1 10.86 0.0706 642 1 93.9 30
14/06/24 11:00 p 72.6 72.7 72.5 97 71.7 0 --- 0 0 --- 72.6 75.2 75.2 29.918 0 0 0 0.158 87 61 71.9 93.6 10.87 0.0707 642 1 93.9 30
14/06/24 11:30 p 72.7 72.8 72.5 97 71.8 0 --- 0 0 --- 72.7 75.3 75.3 29.913 0 0 0 0.16 86.8 62 72.2 93.7 11.01 0.0707 647 1 94.6 30
15/06/24 12:00 a 72.4 72.8 72.4 97 71.5 0 --- 0 0 --- 72.4 75 75 29.912 0 0 0 0.154 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0707 643 1 94 30
15/06/24 12:30 a 71.8 72.4 71.8 97 70.9 0 --- 0 0 --- 71.8 74.4 74.4 29.904 0 0 0 0.142 86.3 62 71.7 92.6 11.02 0.0707 650 1 95 30
15/06/24 1:00 a 71.9 71.9 71.6 97 71 0 --- 0 0 --- 71.9 74.5 74.5 29.903 0 0 0 0.144 86 62 71.5 92 11.03 0.0708 638 1 93.3 30
15/06/24 1:30 a 71.8 71.9 71.6 97 70.9 0 --- 0 0 --- 71.8 74.4 74.4 29.903 0 0 0 0.142 85.7 62 71.2 91.4 11.04 0.0709 647 1 94.6 30
15/06/24 2:00 a 72.1 72.1 71.8 97 71.2 0 --- 0 0 --- 72.1 74.7 74.7 29.896 0 0 0 0.148 85.6 63 71.6 91.6 11.24 0.0708 655 1 95.8 30
15/06/24 2:30 a 72.1 72.1 72 97 71.2 0 --- 0 0 --- 72.1 74.7 74.7 29.89 0 0 0 0.148 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0708 654 1 95.6 30
15/06/24 3:00 a 70.8 72.1 70.8 97 69.9 0 --- 0 0 --- 70.8 73.5 73.5 29.895 0 0 0 0.121 85.3 63 71.3 91 11.24 0.0709 639 1 93.4 30
15/06/24 3:30 a 70.2 70.9 70.2 96 69 0 --- 0 0 --- 70.2 72.9 72.9 29.891 0 0 0 0.108 85 62 70.5 90 11.05 0.071 643 1 94 30
15/06/24 4:00 a 70.4 70.5 70.2 96 69.2 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.888 0 0 0 0.113 84.7 62 70.2 89.5 11.06 0.071 649 1 94.9 30
15/06/24 4:30 a 70.4 70.5 70.3 96 69.2 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.888 0 0 0 0.113 84.5 62 70 89.1 11.06 0.071 654 1 95.6 30
15/06/24 5:00 a 70.6 70.6 70.4 97 69.7 0 --- 0 0 --- 70.6 73.3 73.3 29.885 0 0 0 0.117 84.2 63 70.2 88.8 11.27 0.0711 653 1 95.5 30
15/06/24 5:30 a 70.3 70.6 70.3 97 69.4 0 ESE 0 3 ESE 70.3 73 73 29.882 0 0 0 0.11 84 63 70 88.5 11.27 0.0711 641 1 93.7 30
15/06/24 6:00 a 70.3 70.3 70.1 97 69.4 0 SSE 0 2 SSE 70.3 73 73 29.889 0 0 0 0.11 83.8 63 69.9 88.1 11.27 0.0712 631 1 92.3 30
15/06/24 6:30 a 70.5 70.5 70.2 97 69.6 0 WSW 0 2 WSW 70.5 73.2 73.2 29.894 0 0 0 0.115 83.5 63 69.6 87.6 11.28 0.0712 626 1 91.5 30
15/06/24 7:00 a 71.2 71.2 70.5 97 70.3 0 --- 0 0 --- 71.2 73.9 73.9 29.905 0 0 0 0.129 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 615 1 89.9 30
15/06/24 7:30 a 71.8 71.8 71 97 70.9 0 --- 0 0 --- 71.8 74.4 74.4 29.911 0 0 0 0.142 83.5 64 70 87.8 11.48 0.0712 599 1 87.6 30
15/06/24 8:00 a 72.4 72.5 71.8 96 71.2 0 NNE 0 2 NNE 72.4 74.9 74.9 29.914 0 0 0 0.154 83.6 64 70.1 88 11.48 0.0712 609 1 89 30
15/06/24 8:30 a 73 73.1 72.4 95 71.5 0 NNE 0 2 NNE 73 75.5 75.5 29.921 0 0 0 0.167 83.8 65 70.8 88.7 11.67 0.0712 629 1 92 30
15/06/24 9:00 a 73.9 73.9 73.1 94 72.1 1 NNE 0.5 3 NE 73.9 76.5 76.5 29.916 0 0 0 0.185 83.7 66 71.1 88.9 11.88 0.0712 630 1 92.1 30
15/06/24 9:30 a 76.1 76.1 73.9 89 72.6 2 NE 1 6 NE 76.1 79.1 79.1 29.912 0 0 0 0.231 84.1 66 71.5 89.6 11.87 0.0711 621 1 90.8 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07