Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
25/05/24 4:00 a 73.1 73.1 72.7 89 69.7 3 N 1.5 8 NW 73.1 75.2 75.2 29.977 0 0 0 0.169 87 61 71.9 93.6 10.87 0.0708 550 1 80.4 30
25/05/24 4:30 a 73.3 73.3 73.1 89 69.9 2 N 1 8 NW 73.3 75.4 75.4 29.981 0 0 0 0.173 86.8 61 71.7 93.2 10.88 0.0709 568 1 83 30
25/05/24 5:00 a 73.4 73.4 73.3 90 70.3 1 NNW 0.5 4 N 73.4 75.5 75.5 29.991 0 0 0 0.175 86.6 61 71.5 92.8 10.89 0.0709 553 1 80.8 30
25/05/24 5:30 a 72.7 73.4 72.7 93 70.6 0 NNE 0 3 N 72.7 75 75 29.996 0 0 0 0.16 86.4 62 71.8 92.8 11.02 0.0709 584 1 85.4 30
25/05/24 6:00 a 71.8 72.7 71.8 94 70 1 ENE 0.5 4 E 71.8 74.2 74.2 30.001 0 0 0 0.142 86.2 62 71.6 92.4 11.03 0.071 603 1 88.2 30
25/05/24 6:30 a 71.8 71.9 71.6 94 70 0 ENE 0 2 ENE 71.8 74.2 74.2 30 0 0 0 0.142 86 62 71.5 92 11.03 0.071 621 1 90.8 30
25/05/24 7:00 a 72.1 72.1 71.8 94 70.3 0 ENE 0 1 ENE 72.1 74.5 74.5 30.002 0 0 0 0.148 85.9 62 71.4 91.8 11.03 0.0711 620 1 90.6 30
25/05/24 7:30 a 73.3 73.3 72.2 94 71.5 1 NNE 0.5 3 NNW 73.3 75.8 75.8 30.003 0 0 0 0.173 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0711 596 1 87.1 30
25/05/24 8:00 a 74.3 74.3 73.2 91 71.5 2 N 1 7 WNW 74.3 76.7 76.7 29.996 0 0 0 0.194 85.9 62 71.4 91.8 11.03 0.071 576 1 84.2 30
25/05/24 8:30 a 75.2 75.2 74.3 90 72.1 2 N 1 6 N 75.2 77.9 77.9 29.999 0 0 0 0.212 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0711 575 1 84.1 30
25/05/24 9:00 a 75.3 75.5 75.2 88 71.5 4 NNE 2 11 NE 75.3 78 78 29.988 0 0 0 0.215 84.7 63 70.7 89.8 11.26 0.0712 523 1 76.5 30
25/05/24 9:30 a 76.2 76.2 75.3 88 72.4 3 N 1.5 8 NNE 76.2 79.2 79.2 29.999 0 0 0 0.233 84.1 64 70.6 89 11.47 0.0713 519 1 75.9 30
25/05/24 10:00 a 76.9 76.9 76.2 86 72.4 2 N 1 8 NW 76.9 80.1 80.1 30.017 0 0 0 0.248 84.1 65 71.1 89.3 11.67 0.0714 528 1 77.2 30
25/05/24 10:30 a 77.9 77.9 76.8 87 73.7 1 NNW 0.5 5 NNE 77.9 82 82 30.021 0 0 0 0.269 84.6 65 71.5 90.3 11.66 0.0713 497 1 72.7 30
25/05/24 11:00 a 79.9 79.9 77.9 83 74.3 1 N 0.5 5 NNE 79.9 85.5 85.5 30.031 0 0 0 0.31 84.9 64 71.4 90.5 11.45 0.0713 525 1 76.8 30
25/05/24 11:30 a 80.7 80.7 79.8 80 74 2 W 1 7 W 80.7 86.5 86.5 30.029 0 0 0 0.327 85.3 63 71.3 91 11.24 0.0712 530 1 77.5 30
25/05/24 12:00 p 82.7 82.7 80.7 78 75.1 2 N 1 9 ENE 82.7 90.5 90.5 30.02 0 0 0 0.369 85.8 61 70.8 91.2 10.92 0.0712 533 1 77.9 30
25/05/24 12:30 p 83.6 83.6 82.7 77 75.6 4 NE 2 10 NE 83.6 92.3 92.3 30.011 0 0 0 0.387 86.2 61 71.2 92 10.9 0.0711 509 1 74.4 30
25/05/24 1:00 p 83.8 83.9 83.4 73 74.2 5 NE 2.5 11 NNE 83.8 91.4 91.4 30.002 0 0 0 0.392 86.5 61 71.5 92.6 10.89 0.071 466 1 68.1 30
25/05/24 1:30 p 84.2 84.5 83.8 74 75 3 N 1.5 14 NNE 84.2 92.6 92.6 29.996 0 0 0 0.4 86.6 62 72 93.2 11.02 0.0709 514 1 75.1 30
25/05/24 2:00 p 83.9 84.2 83.8 76 75.5 3 N 1.5 9 NNW 83.9 92.6 92.6 29.985 0 0 0 0.394 86.7 62 72.1 93.5 11.02 0.0709 510 1 74.6 30
25/05/24 2:30 p 84.5 84.5 83.9 76 76.1 2 N 1 8 NNE 84.5 94.1 94.1 29.977 0 0 0 0.406 86.9 62 72.3 93.9 11.01 0.0708 514 1 75.1 30
25/05/24 3:00 p 84.8 84.9 84.3 74 75.6 2 N 1 6 N 84.8 94 94 29.97 0 0 0 0.413 87.1 62 72.5 94.3 11.01 0.0708 523 1 76.5 30
25/05/24 3:30 p 85.9 86 84.8 75 77.1 3 N 1.5 8 ENE 85.9 97.2 97.2 29.954 0 0 0 0.435 87.7 62 73.1 95.6 11 0.0706 514 1 75.1 30
25/05/24 4:00 p 85.6 86 85.6 73 75.9 3 NE 1.5 10 NNE 85.6 95.6 95.6 29.949 0 0 0 0.429 88.2 61 73 96.2 10.82 0.0705 517 1 75.6 30
25/05/24 4:30 p 85.5 85.6 85.4 76 77.1 2 NE 1 4 ENE 85.5 96.7 96.7 29.945 0 0 0 0.427 88.4 61 73.2 96.7 10.81 0.0705 541 1 79.1 30
25/05/24 5:00 p 84.9 85.5 84.9 75 76.1 2 NE 1 7 NNE 84.9 94.7 94.7 29.933 0 0 0 0.415 88.4 61 73.2 96.7 10.81 0.0704 543 1 79.4 30
25/05/24 5:30 p 84.1 84.9 84.1 78 76.5 3 NE 1.5 8 NNE 84.1 93.8 93.8 29.938 0 0 0 0.398 88.4 61 73.2 96.7 10.81 0.0705 518 1 75.7 30
25/05/24 6:00 p 82.8 84.2 82.8 79 75.6 5 NE 2.5 13 ENE 82.8 91 91 29.942 0 0 0 0.371 88.3 61 73.1 96.5 10.82 0.0705 525 1 76.8 30
25/05/24 6:30 p 79.4 82.8 79.4 82 73.4 6 NE 3 13 ENE 79.4 84.2 84.2 29.96 0 0 0 0.3 88.3 61 73.1 96.5 10.82 0.0705 504 1 73.7 30
25/05/24 7:00 p 75.5 79.3 75.5 91 72.7 6 NE 3 16 ENE 75.5 78.4 78.4 29.956 0 0 0 0.219 88.1 61 73 96 10.83 0.0706 538 1 78.7 30
25/05/24 7:30 p 74.5 75.5 74.5 94 72.7 1 WNW 0.5 10 ENE 74.5 77.4 77.4 29.975 0.06 0.37 0 0.198 87.6 62 73 95.4 11 0.0707 506 1 74 30
25/05/24 8:00 p 74.5 74.7 74.4 95 73 1 NE 0.5 3 NE 74.5 77.5 77.5 29.973 0 0 0 0.198 87.4 63 73.3 95.4 11.2 0.0707 591 1 86.4 30
25/05/24 8:30 p 73.7 74.5 73.7 95 72.2 1 NE 0.5 4 N 73.7 76.3 76.3 30.001 0 0 0 0.181 87.3 63 73.2 95.2 11.2 0.0708 591 1 86.4 30
25/05/24 9:00 p 73.9 73.9 73.7 95 72.4 0 NE 0 4 NE 73.9 76.6 76.6 30.008 0 0 0 0.185 87.2 63 73.1 95 11.21 0.0708 593 1 86.7 30
25/05/24 9:30 p 74.3 74.5 73.9 95 72.8 1 NW 0.5 4 NNW 74.3 77.2 77.2 30.025 0 0 0 0.194 87.1 64 73.4 95.2 11.37 0.0708 587 1 85.8 30
25/05/24 10:00 p 74.5 74.5 74.3 95 73 0 WNW 0 2 WNW 74.5 77.5 77.5 30.024 0 0 0 0.198 87.1 64 73.4 95.2 11.37 0.0708 614 1 89.8 30
25/05/24 10:30 p 74.4 74.5 74.3 94 72.6 1 N 0.5 3 N 74.4 77.2 77.2 30.037 0 0 0 0.196 87 64 73.3 95 11.37 0.0709 576 1 84.2 30
25/05/24 11:00 p 75 75.1 74.4 93 72.8 2 N 1 8 NNE 75 78 78 30.045 0 0 0 0.208 86.9 64 73.3 94.7 11.37 0.0709 581 1 84.9 30
25/05/24 11:30 p 75 75.2 75 94 73.2 1 N 0.5 4 NNW 75 78.2 78.2 30.047 0 0 0 0.208 86.9 64 73.3 94.7 11.37 0.0709 625 1 91.4 30
26/05/24 12:00 a 74.5 75 74.5 95 73 0 --- 0 0 --- 74.5 77.5 77.5 30.046 0 0 0 0.198 86.7 64 73.1 94.3 11.38 0.071 554 1 81 30
26/05/24 12:30 a 73.9 74.7 73.9 95 72.4 0 NE 0 2 NE 73.9 76.6 76.6 30.039 0 0 0 0.185 86.6 64 73 94.1 11.39 0.071 528 1 77.2 30
26/05/24 1:00 a 73.9 74 73.8 96 72.7 0 --- 0 0 --- 73.9 76.7 76.7 30.031 0 0 0 0.185 86.5 64 72.9 93.9 11.39 0.071 566 1 82.7 30
26/05/24 1:30 a 73.8 73.9 73.7 96 72.6 0 --- 0 0 --- 73.8 76.5 76.5 30.007 0 0 0 0.183 86.3 64 72.7 93.4 11.4 0.0709 568 1 83 30
26/05/24 2:00 a 73.8 73.9 73.7 96 72.6 1 N 0.5 3 N 73.8 76.5 76.5 29.991 0 0 0 0.183 86.2 64 72.6 93.2 11.4 0.0709 581 1 84.9 30
26/05/24 2:30 a 73.8 73.8 73.7 96 72.6 1 NE 0.5 4 NE 73.8 76.5 76.5 29.98 0 0 0 0.183 86 64 72.4 92.8 11.41 0.0709 595 1 87 30
26/05/24 3:00 a 73.7 73.9 73.7 96 72.5 1 NNE 0.5 3 N 73.7 76.4 76.4 29.981 0 0 0 0.181 85.9 64 72.3 92.6 11.41 0.0709 594 1 86.8 30
26/05/24 3:30 a 73.5 73.7 73.4 96 72.3 1 N 0.5 3 N 73.5 76.2 76.2 29.987 0 0 0 0.177 85.7 64 72.1 92.2 11.42 0.071 597 1 87.3 30
26/05/24 4:00 a 73.3 73.5 73.3 96 72.1 1 NE 0.5 5 N 73.3 75.9 75.9 29.993 0 0 0 0.173 85.6 65 72.5 92.4 11.63 0.071 603 1 88.2 30
26/05/24 4:30 a 73 73.4 72.9 96 71.8 1 E 0.5 4 ENE 73 75.6 75.6 29.997 0 0 0 0.167 85.5 65 72.4 92.1 11.63 0.071 553 1 80.8 30
26/05/24 5:00 a 72.8 73 72.8 97 71.9 0 E 0 1 E 72.8 75.4 75.4 29.997 0 0 0 0.163 85.2 65 72.1 91.5 11.64 0.0711 539 1 78.8 30
26/05/24 5:30 a 72.8 72.9 72.8 97 71.9 0 W 0 2 E 72.8 75.4 75.4 29.999 0 0 0 0.163 85 65 71.9 91.1 11.65 0.0711 545 1 79.7 30
26/05/24 6:00 a 72.9 73 72.8 97 72 0 W 0 1 W 72.9 75.5 75.5 30.001 0 0 0 0.165 84.9 65 71.8 90.9 11.65 0.0712 575 1 84.1 30
26/05/24 6:30 a 72.9 73 72.9 97 72 1 NE 0.5 3 NE 72.9 75.5 75.5 30.003 0 0 0 0.165 84.8 65 71.7 90.7 11.65 0.0712 581 1 84.9 30
26/05/24 7:00 a 72.9 72.9 72.8 97 72 1 NE 0.5 3 NE 72.9 75.5 75.5 30.009 0 0 0 0.165 84.8 65 71.7 90.7 11.65 0.0712 586 1 85.7 30
26/05/24 7:30 a 73.7 73.7 72.9 97 72.8 1 NNE 0.5 3 N 73.7 76.5 76.5 30.016 0 0 0 0.181 84.8 65 71.7 90.7 11.65 0.0712 566 1 82.7 30
26/05/24 8:00 a 74.4 74.5 73.6 97 73.5 2 NE 1 8 NNE 74.4 77.5 77.5 30.012 0 0 0 0.196 84.9 65 71.8 90.9 11.65 0.0712 578 1 84.5 30
26/05/24 8:30 a 75.8 75.8 74.3 95 74.3 2 NE 1 8 N 75.8 79.4 79.4 30.01 0 0 0 0.225 85.1 66 72.5 91.7 11.85 0.0711 550 1 80.4 30
26/05/24 9:00 a 78.3 78.4 75.8 91 75.5 3 NE 1.5 11 NNE 78.3 83.4 83.4 30.011 0 0 0 0.277 85.4 67 73.2 92.7 12.03 0.071 514 1 75.1 30
26/05/24 9:30 a 79.6 79.7 78.3 89 76.1 4 NE 2 10 NE 79.6 85.9 85.9 30.016 0 0 0 0.304 85.5 67 73.3 92.9 12.03 0.071 506 1 74 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07