Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
10/05/24 4:00 a 75.5 75.7 75.5 92 73 1 N 0.5 4 NNW 75.5 78.6 78.6 29.902 0 0 0 0.219 90 59 73.7 99.3 10.45 0.0701 529 1 77.3 30
10/05/24 4:30 a 74.8 75.5 74.7 93 72.6 1 N 0.5 3 NNW 74.8 77.7 77.7 29.909 0 0 0 0.204 89.8 59 73.6 98.8 10.45 0.0702 547 1 80 30
10/05/24 5:00 a 74.3 74.8 74.3 94 72.5 0 N 0 2 NW 74.3 77.1 77.1 29.916 0 0 0 0.194 89.6 60 73.9 98.9 10.57 0.0702 539 1 78.8 30
10/05/24 5:30 a 74.1 74.4 74.1 95 72.6 2 NE 1 4 N 74.1 76.9 76.9 29.922 0 0 0 0.19 89.4 60 73.7 98.4 10.57 0.0703 557 1 81.4 30
10/05/24 6:00 a 73.7 74.1 73.7 96 72.5 1 NE 0.5 4 N 73.7 76.4 76.4 29.924 0 0 0 0.181 89.2 60 73.5 98 10.58 0.0703 621 1 90.8 30
10/05/24 6:30 a 73.1 73.7 73.1 96 71.9 1 NE 0.5 4 NE 73.1 75.7 75.7 29.929 0 0 0 0.169 89 60 73.3 97.5 10.59 0.0704 613 1 89.6 30
10/05/24 7:00 a 73.2 73.2 73.1 96 72 1 NNE 0.5 5 N 73.2 75.8 75.8 29.944 0 0 0 0.171 88.8 60 73.1 97.1 10.6 0.0704 588 1 86 30
10/05/24 7:30 a 74.2 74.3 73.2 95 72.7 2 NNE 1 5 NE 74.2 77 77 29.95 0 0 0 0.192 88.7 60 73 96.8 10.6 0.0705 574 1 83.9 30
10/05/24 8:00 a 75.8 75.8 74.3 91 73 2 NE 1 7 NNE 75.8 78.9 78.9 29.957 0 0 0 0.225 88.9 60 73.2 97.3 10.59 0.0704 510 1 74.6 30
10/05/24 8:30 a 77 77 75.8 87 72.8 4 NE 2 10 NE 77 80.4 80.4 29.962 0 0 0 0.25 89.1 58 72.4 96.8 10.27 0.0705 549 1 80.3 30
10/05/24 9:00 a 79.3 79.3 77 81 73 4 N 2 10 NNE 79.3 83.8 83.8 29.969 0 0 0 0.298 87.5 58 70.9 93.4 10.3 0.0708 552 1 80.7 30
10/05/24 9:30 a 80.6 80.6 79.2 79 73.5 4 N 2 11 NNE 80.6 86.1 86.1 29.974 0 0 0 0.325 88 59 71.9 94.9 10.49 0.0707 511 1 74.7 30
10/05/24 10:00 a 81.8 81.9 80.6 74 72.7 4 NNE 2 10 N 81.8 87.3 87.3 29.975 0 0 0 0.35 88.5 58 71.8 95.5 10.28 0.0706 552 1 80.7 30
10/05/24 10:30 a 83.2 83.2 81.7 72 73.2 3 N 1.5 10 ENE 83.2 89.7 89.7 29.971 0 0 0 0.379 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0706 548 1 80.1 30
10/05/24 11:00 a 84.2 84.2 83.2 71 73.8 4 NE 2 11 NE 84.2 91.6 91.6 29.969 0 0 0 0.4 89.1 56 71.4 95.8 9.97 0.0706 554 1 81 30
10/05/24 11:30 a 85.9 85.9 84.2 68 74.1 5 NE 2.5 13 NE 85.9 94.2 94.2 29.964 0 0 0 0.435 89.2 56 71.5 96 9.97 0.0705 556 1 81.3 30
10/05/24 12:00 p 87 87 85.8 70 76 4 N 2 13 ENE 87 97.8 97.8 29.947 0 0 0 0.458 89.5 56 71.7 96.7 9.96 0.0704 544 1 79.5 30
10/05/24 12:30 p 87.6 87.6 86.5 66 74.8 5 NE 2.5 14 NE 87.6 97.3 97.3 29.941 0 0 0 0.471 89.8 56 72 97.3 9.95 0.0704 539 1 78.8 30
10/05/24 1:00 p 88.2 88.2 87.6 64 74.5 5 NE 2.5 17 ENE 88.2 97.7 97.7 29.939 0 0 0 0.483 90 54 71.1 96.7 9.65 0.0704 540 1 78.9 30
10/05/24 1:30 p 88.4 88.4 87.5 61 73.2 4 NE 2 12 NE 88.4 96.7 96.7 29.927 0 0 0 0.488 90.1 54 71.2 96.9 9.65 0.0703 541 1 79.1 30
10/05/24 2:00 p 89.4 89.7 88.4 62 74.7 5 NE 2.5 17 NE 89.4 99.5 99.5 29.904 0 0 0 0.508 90.6 53 71.1 97.5 9.43 0.0702 573 1 83.8 30
10/05/24 2:30 p 89.4 89.9 89.4 59 73.2 5 NE 2.5 13 NNE 89.4 97.9 97.9 29.894 0 0 0 0.508 90.8 52 70.7 97.3 9.32 0.0702 534 1 78.1 30
10/05/24 3:00 p 90.8 90.9 89.5 56 72.9 8 NE 4 14 ENE 90.8 99.5 99.5 29.884 0 0 0 0.538 91.1 52 71 98 9.31 0.0701 552 1 80.7 30
10/05/24 3:30 p 90.3 90.9 90.2 54 71.4 8 NE 4 17 NE 90.3 97.3 97.3 29.882 0 0 0 0.527 91.4 50 70.1 97.5 8.99 0.0701 561 1 82 30
10/05/24 4:00 p 90.4 90.7 90.2 57 73.1 9 NE 4.5 16 ENE 90.4 99.1 99.1 29.882 0 0 0 0.529 91.9 52 71.8 99.6 9.27 0.07 552 1 80.7 30
10/05/24 4:30 p 87.4 90.4 87.4 66 74.6 7 NE 3.5 16 ENE 87.4 96.8 96.8 29.879 0 0 0 0.467 92.3 52 72.1 100.5 9.26 0.0699 523 1 76.5 30
10/05/24 5:00 p 85.6 87.3 85.5 66 72.9 7 NNE 3.5 14 NE 85.6 92.8 92.8 29.884 0 0 0 0.429 92.3 52 72.1 100.5 9.26 0.0699 521 1 76.2 30
10/05/24 5:30 p 85.1 85.7 85 66 72.5 7 NNE 3.5 17 NE 85.1 91.7 91.7 29.885 0 0 0 0.419 92.3 52 72.1 100.5 9.26 0.0699 545 1 79.7 30
10/05/24 6:00 p 84 85 84 70 73.2 7 NE 3.5 15 NE 84 90.8 90.8 29.894 0 0 0 0.396 92.3 52 72.1 100.5 9.26 0.0699 528 1 77.2 30
10/05/24 6:30 p 82.7 84 82.7 71 72.3 6 NE 3 15 NNE 82.7 88.4 88.4 29.899 0 0 0 0.369 92.3 53 72.7 101.1 9.36 0.0699 566 1 82.7 30
10/05/24 7:00 p 81 82.7 81 77 73.1 5 NNE 2.5 14 NNE 81 86.4 86.4 29.906 0 0 0 0.333 92.1 53 72.5 100.7 9.37 0.07 566 1 82.7 30
10/05/24 7:30 p 79.7 81 79.7 80 73 4 NE 2 10 NE 79.7 84.4 84.4 29.912 0 0 0 0.306 91.9 54 72.9 100.8 9.57 0.07 568 1 83 30
10/05/24 8:00 p 78.8 79.7 78.8 82 72.8 4 NNE 2 11 NNE 78.8 83.1 83.1 29.919 0 0 0 0.288 91.7 55 73.2 100.9 9.68 0.07 569 1 83.2 30
10/05/24 8:30 p 78.5 78.8 78.5 83 72.9 4 NNE 2 10 NE 78.5 82.7 82.7 29.929 0 0 0 0.281 91.6 55 73.1 100.7 9.69 0.07 581 1 84.9 30
10/05/24 9:00 p 78.5 78.6 78.5 82 72.5 4 NNE 2 10 NE 78.5 82.5 82.5 29.94 0 0 0 0.281 91.6 55 73.1 100.7 9.69 0.0701 558 1 81.6 30
10/05/24 9:30 p 77.4 78.5 77.4 85 72.5 3 NNE 1.5 9 NNE 77.4 80.9 80.9 29.947 0 0 0 0.258 91.6 56 73.7 101.3 9.92 0.07 583 1 85.2 30
10/05/24 10:00 p 77.2 77.4 77 86 72.7 3 NNE 1.5 8 N 77.2 80.6 80.6 29.95 0 0 0 0.254 91.5 56 73.6 101.1 9.92 0.0701 583 1 85.2 30
10/05/24 10:30 p 77.4 77.5 77.2 84 72.2 3 NNE 1.5 10 NNE 77.4 80.8 80.8 29.952 0 0 0 0.258 91.5 56 73.6 101.1 9.92 0.0701 573 1 83.8 30
10/05/24 11:00 p 77.6 77.6 77.4 83 72 3 NNE 1.5 7 NNE 77.6 81 81 29.96 0 0 0 0.262 91.4 56 73.5 100.8 9.92 0.0701 571 1 83.5 30
10/05/24 11:30 p 77 77.6 76.9 86 72.5 2 NNE 1 7 NNE 77 80.3 80.3 29.963 0 0 0 0.25 91.3 56 73.4 100.6 9.92 0.0701 585 1 85.5 30
11/05/24 12:00 a 77 77.1 76.9 85 72.1 2 NNE 1 7 NE 77 80.2 80.2 29.959 0 0 0 0.25 91.2 56 73.3 100.4 9.93 0.0701 575 1 84.1 30
11/05/24 12:30 a 77.1 77.3 77 86 72.6 1 N 0.5 5 NNW 77.1 80.5 80.5 29.96 0 0 0 0.252 91.1 57 73.7 100.7 10.05 0.0701 591 1 86.4 30
11/05/24 1:00 a 76.8 77.2 76.8 85 71.9 2 NNE 1 8 NNE 76.8 79.9 79.9 29.945 0 0 0 0.246 91 57 73.7 100.5 10.05 0.0701 576 1 84.2 30
11/05/24 1:30 a 75.8 76.9 75.8 87 71.7 2 NNE 1 6 NNE 75.8 78.6 78.6 29.933 0 0 0 0.225 90.8 57 73.5 100 10.05 0.0701 555 1 81.1 30
11/05/24 2:00 a 75.4 75.8 75.3 90 72.3 1 N 0.5 3 NNE 75.4 78.2 78.2 29.928 0 0 0 0.217 90.6 57 73.3 99.6 10.05 0.0701 577 1 84.4 30
11/05/24 2:30 a 74.7 75.4 74.7 92 72.2 1 N 0.5 4 N 74.7 77.4 77.4 29.921 0 0 0 0.202 90.4 57 73.1 99.1 10.05 0.0702 577 1 84.4 30
11/05/24 3:00 a 74.8 74.8 74.7 91 72 1 NNE 0.5 4 NNW 74.8 77.5 77.5 29.92 0 0 0 0.204 90.3 57 73 98.9 10.05 0.0702 567 1 82.9 30
11/05/24 3:30 a 74.5 74.9 74.5 92 72 2 NNE 1 5 NNE 74.5 77.1 77.1 29.917 0 0 0 0.198 90.1 58 73.3 99 10.25 0.0702 555 1 81.1 30
11/05/24 4:00 a 74 74.5 74 94 72.2 2 NNE 1 5 NNE 74 76.6 76.6 29.922 0 0 0 0.188 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0702 546 1 79.8 30
11/05/24 4:30 a 73.5 74 73.5 93 71.4 2 NNE 1 5 NNE 73.5 75.9 75.9 29.926 0 0 0 0.177 89.7 58 73 98.1 10.26 0.0703 575 1 84.1 30
11/05/24 5:00 a 73.2 73.6 73.2 91 70.4 2 N 1 4 N 73.2 75.4 75.4 29.931 0 0 0 0.171 89.4 58 72.7 97.4 10.26 0.0703 578 1 84.5 30
11/05/24 5:30 a 73 73.3 72.9 94 71.2 2 N 1 8 NW 73 75.4 75.4 29.94 0 0 0 0.167 89.2 58 72.5 97 10.27 0.0704 585 1 85.5 30
11/05/24 6:00 a 72.2 73 72.2 93 70.1 2 N 1 6 NNE 72.2 74.5 74.5 29.943 0 0 0 0.15 89 58 72.3 96.5 10.27 0.0705 538 1 78.7 30
11/05/24 6:30 a 71.8 72.2 71.8 93 69.7 1 N 0.5 3 N 71.8 74.2 74.2 29.948 0 0 0 0.142 88.8 58 72.1 96.1 10.27 0.0705 540 1 78.9 30
11/05/24 7:00 a 71.9 71.9 71.7 95 70.4 0 --- 0 0 --- 71.9 74.4 74.4 29.954 0 0 0 0.144 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0705 544 1 79.5 30
11/05/24 7:30 a 73.1 73.2 71.9 94 71.3 0 NE 0 4 NE 73.1 75.5 75.5 29.965 0 0 0 0.169 88.6 59 72.4 96.2 10.48 0.0706 549 1 80.3 30
11/05/24 8:00 a 75.4 75.4 73.2 90 72.3 3 NE 1.5 8 NE 75.4 78.2 78.2 29.972 0 0 0 0.217 88.7 59 72.5 96.4 10.48 0.0705 535 1 78.2 30
11/05/24 8:30 a 77.2 77.2 75.4 86 72.7 3 NE 1.5 6 NE 77.2 80.6 80.6 29.976 0 0 0 0.254 89 58 72.3 96.5 10.27 0.0705 547 1 80 30
11/05/24 9:00 a 79.2 79.2 77.2 80 72.5 3 NE 1.5 7 NE 79.2 83.5 83.5 29.973 0 0 0 0.296 88.8 57 71.6 95.7 10.1 0.0706 575 1 84.1 30
11/05/24 9:30 a 80.6 80.6 79.2 73 71.1 3 N 1.5 9 NNE 80.6 84.8 84.8 29.979 0 0 0 0.325 89 55 70.7 95.1 9.77 0.0706 531 1 77.6 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07