Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
21/11/23 5:30 a 66.6 68 66.6 94 64.8 0 S 0 2 SSW 66.6 68.3 68.3 29.857 0 0 0 0.033 77.1 73 67.8 79.1 13.71 0.0721 569 1 83.2 30
21/11/23 6:00 a 65.8 66.6 65.5 96 64.6 0 WSW 0 1 WSW 65.8 67.5 67.5 29.858 0 0 0 0.017 76.9 73 67.6 78.8 13.71 0.0721 548 1 80.1 30
21/11/23 6:30 a 66.7 66.7 65.7 96 65.5 0 --- 0 0 --- 66.7 68.6 68.6 29.865 0 0 0 0.035 76.8 73 67.5 78.7 13.71 0.0722 517 1 75.6 30
21/11/23 7:00 a 68 68 66.7 96 66.8 3 SW 1.5 8 WSW 68 70.3 70.3 29.878 0 0 0 0.063 76.5 73 67.2 78.3 13.72 0.0723 556 1 81.3 30
21/11/23 7:30 a 67.3 68.1 67.1 96 66.1 0 SSE 0 3 SSE 67.3 69.4 69.4 29.892 0 0 0 0.048 76.5 73 67.2 78.3 13.72 0.0723 536 1 78.4 30
21/11/23 8:00 a 69.8 69.8 67.3 96 68.6 1 SW 0.5 7 SSW 69.8 72.4 72.4 29.902 0 0 0 0.1 76.6 73 67.3 78.5 13.72 0.0723 556 1 81.3 30
21/11/23 8:30 a 71.3 71.3 69.8 92 68.9 6 SW 3 12 WSW 71.3 73.6 73.6 29.908 0 0 0 0.131 76.5 73 67.2 78.3 13.72 0.0723 583 1 85.2 30
21/11/23 9:00 a 73 73 71.3 90 69.9 5 SW 2.5 10 W 73 75.1 75.1 29.913 0 0 0 0.167 76.1 75 67.6 78 14.35 0.0724 528 1 77.2 30
21/11/23 9:30 a 74.2 74.2 73.1 86 69.7 5 SW 2.5 11 WSW 74.2 76.4 76.4 29.912 0 0 0 0.192 76.2 76 68.1 78.2 14.65 0.0723 544 1 79.5 30
21/11/23 10:00 a 75.9 76 74.2 83 70.4 4 SW 2 11 W 75.9 78.4 78.4 29.917 0 0 0 0.227 76.8 78 69.4 79.2 15.25 0.0722 552 1 80.7 30
21/11/23 10:30 a 77.2 77.2 76 80 70.5 6 SW 3 13 WSW 77.2 80 80 29.911 0 0 0 0.254 77.2 74 68.3 79.4 14.01 0.0722 548 1 80.1 30
21/11/23 11:00 a 78.6 78.6 77.2 79 71.5 5 SW 2.5 12 SW 78.6 82.2 82.2 29.9 0 0 0 0.283 77.9 73 68.5 80.3 13.69 0.072 541 1 79.1 30
21/11/23 11:30 a 79.6 79.7 78.6 78 72.1 5 S 2.5 11 S 79.6 83.9 83.9 29.895 0 0 0 0.304 78.4 73 69 81 13.68 0.0719 548 1 80.1 30
21/11/23 12:00 p 81 81 79.7 76 72.7 5 SW 2.5 12 SSW 81 86.2 86.2 29.884 0 0 0 0.333 78.9 71 68.7 81.5 13.09 0.0719 538 1 78.7 30
21/11/23 12:30 p 82 82 81 68 70.4 5 SW 2.5 12 SW 82 86.2 86.2 29.863 0 0 0 0.354 79.3 68 67.8 81.6 12.38 0.0718 542 1 79.2 30
21/11/23 1:00 p 83 83 82 65 70 5 S 2.5 12 SW 83 87.2 87.2 29.854 0 0 0 0.375 79.7 67 67.8 82.1 12.16 0.0717 532 1 77.8 30
21/11/23 1:30 p 83.7 83.7 83 65 70.7 5 SW 2.5 11 S 83.7 88.5 88.5 29.837 0 0 0 0.39 80 65 67.2 82.2 11.75 0.0717 523 1 76.5 30
21/11/23 2:00 p 84.3 84.3 83.7 62 69.9 5 SSW 2.5 10 WSW 84.3 88.7 88.7 29.819 0 0 0 0.402 80.3 64 67 82.5 11.54 0.0716 513 1 75 30
21/11/23 2:30 p 84.7 84.7 84.3 59 68.8 5 SSW 2.5 10 SW 84.7 88.5 88.5 29.81 0 0 0 0.41 80.7 63 66.9 82.8 11.34 0.0715 499 1 73 30
21/11/23 3:00 p 85 85.1 84.7 61 70 5 S 2.5 11 W 85 89.7 89.7 29.803 0 0 0 0.417 81.1 63 67.3 83.5 11.33 0.0714 519 1 75.9 30
21/11/23 3:30 p 85.4 85.5 85 62 70.9 5 S 2.5 10 S 85.4 90.8 90.8 29.8 0 0 0 0.425 81.4 63 67.6 83.9 11.32 0.0714 532 1 77.8 30
21/11/23 4:00 p 85.1 85.5 85.1 65 72 4 S 2 10 S 85.1 91.3 91.3 29.797 0 0 0 0.419 81.7 64 68.3 84.7 11.52 0.0713 532 1 77.8 30
21/11/23 4:30 p 85 85.2 84.9 63 71 4 S 2 11 S 85 90.4 90.4 29.8 0 0 0 0.417 82 64 68.6 85.2 11.51 0.0712 606 1 88.6 30
21/11/23 5:00 p 84 85 83.9 65 71 4 S 2 10 SSE 84 89.1 89.1 29.808 0 0 0 0.396 82.2 64 68.8 85.5 11.51 0.0712 586 1 85.7 30
21/11/23 5:30 p 82 84 82 67 70 4 S 2 9 SSE 82 85.9 85.9 29.815 0 0 0 0.354 82.7 64 69.3 86.4 11.5 0.0712 586 1 85.7 30
21/11/23 6:00 p 79.8 82 79.8 71 69.6 3 S 1.5 8 SSE 79.8 83 83 29.82 0 0 0 0.308 83.1 63 69.2 86.8 11.29 0.0711 614 1 89.8 30
21/11/23 6:30 p 77.2 79.8 77.2 76 69 3 S 1.5 5 SSE 77.2 79.6 79.6 29.827 0 0 0 0.254 82 64 68.6 85.2 11.51 0.0713 605 1 88.5 30
21/11/23 7:00 p 75.2 77.2 75.2 81 69 2 SSW 1 5 SW 75.2 77.4 77.4 29.837 0 0 0 0.212 81.5 65 68.6 84.6 11.72 0.0714 621 1 90.8 30
21/11/23 7:30 p 74.3 75.4 74.2 83 68.8 2 WSW 1 6 WSW 74.3 76.4 76.4 29.848 0 0 0 0.194 81.1 66 68.7 84.1 11.93 0.0715 610 1 89.2 30
21/11/23 8:00 p 74.1 74.3 73.9 83 68.6 3 WSW 1.5 7 W 74.1 76.2 76.2 29.863 0 0 0 0.19 80.9 67 68.9 84 12.13 0.0715 615 1 89.9 30
21/11/23 8:30 p 74.3 74.5 74.1 83 68.8 3 WSW 1.5 9 WSW 74.3 76.4 76.4 29.871 0 0 0 0.194 80.7 67 68.7 83.7 12.14 0.0716 620 1 90.6 30
21/11/23 9:00 p 74 74.2 73.9 84 68.9 4 WSW 2 9 W 74 76.1 76.1 29.877 0 0 0 0.188 80.6 67 68.6 83.5 12.14 0.0716 628 1 91.8 30
21/11/23 9:30 p 73.4 74 73.4 85 68.6 4 WSW 2 10 SW 73.4 75.4 75.4 29.885 0 0 0 0.175 80.3 68 68.8 83.2 12.34 0.0717 627 1 91.7 30
21/11/23 10:00 p 72.6 73.4 72.6 86 68.2 4 WSW 2 9 WSW 72.6 74.5 74.5 29.894 0 0 0 0.158 80.2 68 68.7 83.1 12.35 0.0717 638 1 93.3 30
21/11/23 10:30 p 72.7 72.9 72.6 86 68.3 6 WSW 3 12 WNW 72.7 74.6 74.6 29.896 0 0 0 0.16 79.9 68 68.4 82.6 12.35 0.0718 630 1 92.1 30
21/11/23 11:00 p 72.3 72.7 72.2 88 68.5 4 WSW 2 11 WSW 72.3 74.3 74.3 29.911 0 0 0 0.152 79.8 69 68.7 82.6 12.56 0.0718 626 1 91.5 30
21/11/23 11:30 p 72.4 72.4 72.1 88 68.6 4 WSW 2 10 WSW 72.4 74.4 74.4 29.904 0 0 0 0.154 79.7 69 68.6 82.4 12.56 0.0718 626 1 91.5 30
22/11/23 12:00 a 70.5 72.4 70.5 90 67.4 2 S 1 6 SSW 70.5 72.6 72.6 29.897 0 0 0 0.115 79.8 69 68.7 82.6 12.56 0.0718 610 1 89.2 30
22/11/23 12:30 a 69.1 70.5 69.1 93 67 1 S 0.5 4 SW 69.1 71.4 71.4 29.886 0 0 0 0.085 79.7 69 68.6 82.4 12.56 0.0718 593 1 86.7 30
22/11/23 1:00 a 68.3 69.1 68.3 93 66.2 0 S 0 4 S 68.3 70.4 70.4 29.879 0 0 0 0.069 79.6 69 68.5 82.3 12.57 0.0718 584 1 85.4 30
22/11/23 1:30 a 67.7 68.3 67.7 94 65.9 0 --- 0 0 --- 67.7 69.7 69.7 29.873 0 0 0 0.056 79.5 69 68.4 82.1 12.57 0.0718 584 1 85.4 30
22/11/23 2:00 a 67.4 67.8 67.1 95 65.9 0 --- 0 0 --- 67.4 69.3 69.3 29.875 0 0 0 0.05 79.4 70 68.8 82.1 12.86 0.0718 599 1 87.6 30
22/11/23 2:30 a 67.5 67.6 67.3 95 66 0 --- 0 0 --- 67.5 69.4 69.4 29.864 0 0 0 0.052 79.2 70 68.6 81.8 12.87 0.0718 593 1 86.7 30
22/11/23 3:00 a 67.2 67.5 67.1 95 65.7 0 --- 0 0 --- 67.2 69.1 69.1 29.862 0 0 0 0.046 79.1 70 68.5 81.7 12.87 0.0718 600 1 87.7 30
22/11/23 3:30 a 66.5 67.1 66.4 96 65.3 0 --- 0 0 --- 66.5 68.4 68.4 29.861 0 0 0 0.031 79 70 68.4 81.5 12.87 0.0718 583 1 85.2 30
22/11/23 4:00 a 66.4 66.5 66 96 65.2 0 --- 0 0 --- 66.4 68.2 68.2 29.867 0 0 0 0.029 78.7 70 68.1 81 12.88 0.0719 575 1 84.1 30
22/11/23 4:30 a 65.4 66.4 65.4 95 63.9 0 WSW 0 1 WSW 65.4 66.9 66.9 29.869 0 0 0 0.008 78.6 70 68 80.9 12.88 0.0719 597 1 87.3 30
22/11/23 5:00 a 65.4 65.4 65 96 64.2 0 WSW 0 2 WSW 65.4 67 67 29.869 0 0 0 0.008 78.4 70 67.8 80.6 12.88 0.0719 588 1 86 30
22/11/23 5:30 a 64.8 65.6 64.8 96 63.6 0 WSW 0 1 WSW 64.8 66.3 66.3 29.874 0 0 0.004 0 78.2 70 67.6 80.3 12.89 0.072 592 1 86.5 30
22/11/23 6:00 a 64.4 64.8 64.3 97 63.5 0 --- 0 0 --- 64.4 66 66 29.884 0 0 0.012 0 78.1 70 67.5 80.1 12.89 0.072 592 1 86.5 30
22/11/23 6:30 a 65 65 64.3 97 64.1 0 WSW 0 2 WSW 65 66.7 66.7 29.89 0 0 0 0 77.9 70 67.3 79.9 12.89 0.0721 612 1 89.5 30
22/11/23 7:00 a 63.8 65.1 63.8 97 62.9 0 WSW 0 1 WSW 63.8 65.2 65.2 29.901 0 0 0.025 0 77.7 70 67.1 79.6 12.9 0.0722 616 1 90.1 30
22/11/23 7:30 a 64.3 64.3 63.9 97 63.4 0 WSW 0 1 WSW 64.3 65.9 65.9 29.915 0 0 0.015 0 77.6 70 67 79.4 12.9 0.0722 622 1 90.9 30
22/11/23 8:00 a 66.7 66.7 64.3 98 66.1 0 WSW 0 2 WSW 66.7 69 69 29.928 0 0 0 0.035 77.5 70 66.9 79.3 12.9 0.0723 590 1 86.3 30
22/11/23 8:30 a 68.9 68.9 66.7 96 67.7 0 S 0 3 S 68.9 71.5 71.5 29.938 0 0 0 0.081 77.6 70 67 79.4 12.9 0.0723 557 1 81.4 30
22/11/23 9:00 a 70.9 70.9 68.9 93 68.8 1 S 0.5 4 SSW 70.9 73.3 73.3 29.942 0 0 0 0.123 77.9 71 67.7 80 13.13 0.0722 533 1 77.9 30
22/11/23 9:30 a 73.7 73.7 70.9 86 69.2 3 WSW 1.5 7 W 73.7 75.8 75.8 29.945 0 0 0 0.181 77.9 71 67.7 80 13.13 0.0722 524 1 76.6 30
22/11/23 10:00 a 75.3 75.4 73.7 82 69.4 4 SSW 2 9 S 75.3 77.6 77.6 29.947 0 0 0 0.215 78.2 70 67.6 80.3 12.89 0.0722 574 1 83.9 30
22/11/23 10:30 a 77 77 75.3 81 70.7 3 S 1.5 9 SSW 77 79.8 79.8 29.94 0 0 0 0.25 78.6 70 68 80.9 12.88 0.0721 583 1 85.2 30
22/11/23 11:00 a 78.5 78.5 77 77 70.7 3 SW 1.5 8 WSW 78.5 81.8 81.8 29.93 0 0 0 0.281 78.9 69 67.9 81.2 12.59 0.072 571 1 83.5 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07