Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
19/11/23 11:30 p 71.1 71.9 71.1 97 70.2 0 SW 0 2 SW 71.1 73.8 73.8 29.862 0 0 0 0.127 77.2 76 69 79.6 14.65 0.072 581 1 84.9 30
20/11/23 12:00 a 70.2 71.1 70.2 97 69.3 0 E 0 1 E 70.2 72.9 72.9 29.853 0 0 0 0.108 77.1 76 68.9 79.5 14.65 0.072 593 1 86.7 30
20/11/23 12:30 a 69.9 70.2 69.8 97 69 0 WSW 0 2 WSW 69.9 72.6 72.6 29.844 0 0 0 0.102 76.9 76 68.8 79.2 14.65 0.072 598 1 87.4 30
20/11/23 1:00 a 70.1 70.1 69.8 97 69.2 0 --- 0 0 --- 70.1 72.8 72.8 29.845 0 0 0 0.106 76.8 76 68.7 79 14.65 0.072 609 1 89 30
20/11/23 1:30 a 69.5 70.1 69.4 97 68.6 0 S 0 2 SSW 69.5 72.2 72.2 29.842 0 0 0 0.094 76.6 76 68.5 78.8 14.65 0.0721 572 1 83.6 30
20/11/23 2:00 a 69.5 69.9 69.5 97 68.6 1 SW 0.5 2 SW 69.5 72.2 72.2 29.836 0 0 0 0.094 76.5 76 68.4 78.6 14.65 0.0721 563 1 82.3 30
20/11/23 2:30 a 68.7 69.6 68.7 97 67.8 0 SW 0 2 SW 68.7 71.3 71.3 29.835 0 0 0 0.077 76.4 76 68.3 78.5 14.65 0.0721 585 1 85.5 30
20/11/23 3:00 a 68 68.7 68 97 67.1 0 --- 0 0 --- 68 70.5 70.5 29.833 0 0 0 0.063 76.3 76 68.2 78.4 14.65 0.0721 600 1 87.7 30
20/11/23 3:30 a 68.3 68.3 67.9 98 67.7 0 SW 0 2 NNW 68.3 71 71 29.833 0 0 0 0.069 76.2 76 68.1 78.2 14.65 0.0721 606 1 88.6 30
20/11/23 4:00 a 69.1 69.1 68.2 98 68.5 0 --- 0 0 --- 69.1 71.8 71.8 29.833 0 0 0 0.085 76.1 76 68 78.1 14.65 0.0721 587 1 85.8 30
20/11/23 4:30 a 69.2 69.4 69 98 68.6 0 SE 0 2 S 69.2 71.9 71.9 29.838 0 0 0 0.087 76.1 76 68 78.1 14.65 0.0722 591 1 86.4 30
20/11/23 5:00 a 69 69.3 69 98 68.4 1 SSE 0.5 3 SSE 69 71.7 71.7 29.838 0.01 0 0 0.083 76 76 67.9 78 14.65 0.0722 573 1 83.8 30
20/11/23 5:30 a 69 69.1 69 98 68.4 1 S 0.5 5 S 69 71.7 71.7 29.84 0 0 0 0.083 75.9 76 67.8 77.9 14.65 0.0722 560 1 81.9 30
20/11/23 6:00 a 68.7 69 68.7 98 68.1 1 SSW 0.5 6 SW 68.7 71.4 71.4 29.839 0 0 0 0.077 75.7 76 67.6 77.6 14.65 0.0722 566 1 82.7 30
20/11/23 6:30 a 69.6 69.6 68.7 98 69 3 SW 1.5 7 S 69.6 72.4 72.4 29.837 0 0 0 0.096 75.5 77 67.8 77.5 14.95 0.0723 589 1 86.1 30
20/11/23 7:00 a 69.8 69.9 69.6 98 69.2 3 WSW 1.5 8 WSW 69.8 72.6 72.6 29.853 0 0 0 0.1 75.4 77 67.7 77.3 14.95 0.0723 582 1 85.1 30
20/11/23 7:30 a 70.1 70.1 69.8 97 69.2 4 WSW 2 8 WSW 70.1 72.8 72.8 29.86 0 0 0 0.106 75.3 77 67.6 77.2 14.95 0.0723 605 1 88.5 30
20/11/23 8:00 a 70.7 70.7 70.1 96 69.5 3 WSW 1.5 10 WSW 70.7 73.3 73.3 29.869 0 0 0 0.119 75.3 77 67.6 77.2 14.95 0.0724 574 1 83.9 30
20/11/23 8:30 a 72.1 72.1 70.7 95 70.6 1 SW 0.5 5 S 72.1 74.6 74.6 29.884 0 0 0 0.148 75.5 77 67.8 77.5 14.95 0.0724 563 1 82.3 30
20/11/23 9:00 a 73.2 73.2 72.1 93 71.1 1 N 0.5 3 SW 73.2 75.6 75.6 29.9 0 0 0 0.171 75.7 77 68 77.7 14.95 0.0724 480 1 70.2 30
20/11/23 9:30 a 74.8 74.8 73.2 92 72.3 2 WSW 1 5 SW 74.8 77.6 77.6 29.906 0 0 0 0.204 76 77 68.3 78.1 14.95 0.0723 470 1 68.7 30
20/11/23 10:00 a 75.9 76 74.8 89 72.4 4 SW 2 10 SW 75.9 78.8 78.8 29.908 0 0 0 0.227 76.3 78 68.9 78.5 15.25 0.0723 430 1 62.9 30
20/11/23 10:30 a 76.3 76.3 75.9 88 72.5 6 SW 3 12 W 76.3 79.3 79.3 29.904 0 0 0 0.235 76.6 79 69.6 79 15.62 0.0722 452 1 66.1 30
20/11/23 11:00 a 77.3 77.3 76.3 88 73.5 6 WSW 3 14 WSW 77.3 81 81 29.901 0 0 0 0.256 76.9 79 69.9 79.5 15.61 0.0721 526 1 76.9 30
20/11/23 11:30 a 79.5 79.5 77.3 84 74.2 5 SW 2.5 11 WSW 79.5 84.8 84.8 29.881 0 0 0 0.302 77.5 79 70.5 80.4 15.6 0.0719 489 1 71.5 30
20/11/23 12:00 p 81.1 81.1 79.6 79 74 6 SSW 3 15 SW 81.1 87.1 87.1 29.868 0 0 0 0.335 78.1 77 70.3 81.1 14.95 0.0718 501 1 73.2 30
20/11/23 12:30 p 81.7 81.7 81.1 75 73 6 S 3 14 SSE 81.7 87.4 87.4 29.866 0 0 0 0.348 78.6 75 70 81.7 14.35 0.0718 506 1 74 30
20/11/23 1:00 p 82.7 82.7 81.7 73 73.2 5 S 2.5 15 S 82.7 89 89 29.85 0 0 0 0.369 78.9 74 69.9 82 13.97 0.0717 513 1 75 30
20/11/23 1:30 p 83.7 83.8 82.6 73 74.1 5 S 2.5 11 SSE 83.7 91.2 91.2 29.831 0 0 0 0.39 79.3 73 69.9 82.5 13.66 0.0716 522 1 76.3 30
20/11/23 2:00 p 83.9 84.1 83.7 70 73.1 5 S 2.5 14 ESE 83.9 90.6 90.6 29.82 0 0 0 0.394 79.6 72 69.8 82.8 13.27 0.0715 513 1 75 30
20/11/23 2:30 p 84.8 84.8 83.9 68 73.1 4 S 2 9 WSW 84.8 91.8 91.8 29.809 0 0 0 0.413 79.9 72 70.1 83.3 13.26 0.0715 523 1 76.5 30
20/11/23 3:00 p 83.8 85.3 83.8 71 73.4 4 S 2 9 SSE 83.8 90.7 90.7 29.806 0 0 0 0.392 80.3 71 70 83.8 13.04 0.0714 491 1 71.8 30
20/11/23 3:30 p 82.4 83.8 82.4 73 72.9 4 SSE 2 10 SSE 82.4 88.3 88.3 29.804 0 0 0 0.363 80.3 72 70.4 84.1 13.25 0.0714 502 1 73.4 30
20/11/23 4:00 p 81.7 82.5 81.7 74 72.6 3 SSE 1.5 6 S 81.7 87.2 87.2 29.804 0 0 0 0.348 80.3 72 70.4 84.1 13.25 0.0714 440 1 64.3 30
20/11/23 4:30 p 81.4 81.8 81.4 75 72.7 2 SSE 1 6 SSE 81.4 86.8 86.8 29.81 0 0 0 0.342 80.3 72 70.4 84.1 13.25 0.0714 444 1 64.9 30
20/11/23 5:00 p 81.2 81.4 81 79 74.1 0 SSE 0 2 SE 81.2 87.3 87.3 29.811 0 0 0 0.337 80.3 72 70.4 84.1 13.25 0.0714 435 1 63.6 30
20/11/23 5:30 p 79.4 81.2 79.4 79 72.3 3 SSW 1.5 10 SW 79.4 83.7 83.7 29.82 0 0 0 0.3 80.3 72 70.4 84.1 13.25 0.0714 502 1 73.4 30
20/11/23 6:00 p 78 79.4 78 81 71.7 3 SSW 1.5 9 SSW 78 81.4 81.4 29.828 0 0 0 0.271 80.2 72 70.4 83.9 13.25 0.0714 498 1 72.8 30
20/11/23 6:30 p 76.5 78 76.4 83 70.9 3 SSE 1.5 10 SSE 76.5 79.3 79.3 29.841 0 0 0 0.24 80.1 72 70.3 83.7 13.25 0.0715 458 1 67 30
20/11/23 7:00 p 76.5 76.5 76.2 81 70.2 4 S 2 9 S 76.5 79.1 79.1 29.85 0 0 0 0.24 79.9 72 70.1 83.3 13.26 0.0716 474 1 69.3 30
20/11/23 7:30 p 76 76.5 76 83 70.5 2 S 1 6 S 76 78.5 78.5 29.867 0 0 0 0.229 79.9 72 70.1 83.3 13.26 0.0716 487 1 71.2 30
20/11/23 8:00 p 74.9 76 74.9 85 70.1 3 W 1.5 6 WNW 74.9 77.4 77.4 29.879 0 0 0 0.206 79.8 72 70 83.2 13.26 0.0716 486 1 71.1 30
20/11/23 8:30 p 74.6 75 74.6 84 69.4 3 WSW 1.5 6 WSW 74.6 76.9 76.9 29.887 0 0 0 0.2 79.5 72 69.7 82.7 13.28 0.0717 481 1 70.3 30
20/11/23 9:00 p 74.1 74.7 74.1 84 69 4 WSW 2 10 WSW 74.1 76.2 76.2 29.89 0 0 0 0.19 79.3 72 69.5 82.3 13.29 0.0718 508 1 74.3 30
20/11/23 9:30 p 73.2 74.1 73.2 85 68.4 4 WSW 2 9 WSW 73.2 75.1 75.1 29.897 0 0 0 0.171 79 72 69.2 81.8 13.31 0.0718 522 1 76.3 30
20/11/23 10:00 p 72.5 73.2 72.5 86 68.1 5 WSW 2.5 10 W 72.5 74.4 74.4 29.896 0 0 0 0.156 78.8 71 68.6 81.4 13.1 0.0719 523 1 76.5 30
20/11/23 10:30 p 72.3 72.5 72.3 85 67.5 6 WSW 3 12 WSW 72.3 74.1 74.1 29.894 0 0 0 0.152 78.4 71 68.2 80.7 13.11 0.072 507 1 74.1 30
20/11/23 11:00 p 71.3 72.4 71.3 87 67.2 5 WSW 2.5 11 WSW 71.3 73.2 73.2 29.891 0 0 0 0.131 78.3 71 68.1 80.6 13.12 0.072 587 1 85.8 30
20/11/23 11:30 p 70.7 71.3 70.7 89 67.3 4 WSW 2 10 W 70.7 72.7 72.7 29.887 0 0 0 0.119 78.2 71 68 80.4 13.12 0.072 574 1 83.9 30
21/11/23 12:00 a 70.4 70.8 70.4 90 67.3 4 WSW 2 9 S 70.4 72.5 72.5 29.884 0 0 0 0.113 78.1 71 67.9 80.3 13.13 0.072 565 1 82.6 30
21/11/23 12:30 a 70.1 70.4 70 91 67.3 4 WSW 2 9 WSW 70.1 72.3 72.3 29.873 0 0 0 0.106 78 72 68.2 80.3 13.37 0.072 567 1 82.9 30
21/11/23 1:00 a 69.6 70.1 69.6 91 66.9 3 WSW 1.5 8 WSW 69.6 71.8 71.8 29.873 0 0 0 0.096 77.8 72 68 80 13.38 0.072 571 1 83.5 30
21/11/23 1:30 a 69.8 69.9 69.5 91 67.1 3 WSW 1.5 10 SW 69.8 72 72 29.871 0 0 0 0.1 77.7 72 68 79.8 13.39 0.072 566 1 82.7 30
21/11/23 2:00 a 69.7 69.9 69.7 91 67 2 WSW 1 6 S 69.7 71.9 71.9 29.877 0 0 0 0.098 77.7 72 68 79.8 13.39 0.072 546 1 79.8 30
21/11/23 2:30 a 68.9 69.8 68.9 93 66.8 1 SSE 0.5 5 SSE 68.9 71.2 71.2 29.867 0 0 0 0.081 77.7 72 68 79.8 13.39 0.072 546 1 79.8 30
21/11/23 3:00 a 67.8 69 67.8 93 65.7 0 NNE 0 2 NNE 67.8 69.7 69.7 29.865 0 0 0 0.058 77.8 72 68 80 13.38 0.072 522 1 76.3 30
21/11/23 3:30 a 66.8 67.7 66.8 95 65.3 0 --- 0 0 --- 66.8 68.6 68.6 29.86 0 0 0 0.038 77.7 72 68 79.8 13.39 0.072 530 1 77.5 30
21/11/23 4:00 a 66.8 67 66.6 96 65.6 0 SSW 0 1 SSW 66.8 68.7 68.7 29.861 0 0 0 0.038 77.5 72 67.8 79.6 13.4 0.072 515 1 75.3 30
21/11/23 4:30 a 68 68 66.7 95 66.5 1 WSW 0.5 6 W 68 70.1 70.1 29.86 0 0 0 0.063 77.3 72 67.6 79.3 13.41 0.0721 545 1 79.7 30
21/11/23 5:00 a 68 68 67.9 95 66.5 2 WSW 1 4 SSW 68 70.1 70.1 29.861 0 0 0 0.063 77.1 73 67.8 79.1 13.71 0.0721 556 1 81.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07