Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
29/10/23 5:30 p 81.9 84 81.9 75 73.2 5 NE 2.5 11 NE 81.9 87.8 87.8 29.748 0 0 0 0.352 85.8 63 71.7 92 11.23 0.0704 551 1 80.6 30
29/10/23 6:00 p 80.3 81.9 80.3 79 73.2 4 NE 2 10 NE 80.3 85.4 85.4 29.768 0 0 0 0.319 85.6 64 72 92 11.43 0.0705 537 1 78.5 30
29/10/23 6:30 p 79 80.3 79 82 73 3 NNE 1.5 8 NNE 79 83.4 83.4 29.78 0 0 0 0.292 85.4 64 71.8 91.6 11.43 0.0706 529 1 77.3 30
29/10/23 7:00 p 78.1 79 78.1 85 73.2 3 NNE 1.5 9 N 78.1 82.2 82.2 29.791 0 0 0 0.273 85.3 65 72.2 91.7 11.64 0.0706 514 1 75.1 30
29/10/23 7:30 p 77.6 78.2 77.6 87 73.4 3 NNE 1.5 7 NNE 77.6 81.5 81.5 29.8 0 0 0 0.262 85.2 65 72.1 91.5 11.64 0.0706 525 1 76.8 30
29/10/23 8:00 p 77.3 77.6 77.2 89 73.8 3 N 1.5 8 N 77.3 81.1 81.1 29.805 0 0 0 0.256 85.2 66 72.6 91.9 11.84 0.0706 517 1 75.6 30
29/10/23 8:30 p 77 77.2 77 90 73.8 3 N 1.5 8 NW 77 80.6 80.6 29.829 0 0 0 0.25 85.1 66 72.5 91.7 11.85 0.0707 514 1 75.1 30
29/10/23 9:00 p 76.3 77 76.3 92 73.8 3 NE 1.5 7 NNE 76.3 79.8 79.8 29.834 0 0 0 0.235 85.1 67 72.9 92.1 12.05 0.0707 528 1 77.2 30
29/10/23 9:30 p 75.8 76.4 75.8 93 73.6 3 NE 1.5 9 NE 75.8 79.1 79.1 29.835 0 0 0 0.225 85 67 72.8 91.9 12.05 0.0707 533 1 77.9 30
29/10/23 10:00 p 75 75.8 75 94 73.2 2 ENE 1 8 NNE 75 78.2 78.2 29.849 0 0 0 0.208 84.9 67 72.7 91.7 12.05 0.0707 519 1 75.9 30
29/10/23 10:30 p 75 75.1 74.9 95 73.5 1 N 0.5 4 NNE 75 78.3 78.3 29.848 0 0 0 0.208 84.9 67 72.7 91.7 12.05 0.0707 539 1 78.8 30
29/10/23 11:00 p 75 75.1 75 95 73.5 1 N 0.5 4 NNW 75 78.3 78.3 29.853 0 0 0 0.208 84.8 68 73.1 91.8 12.25 0.0707 550 1 80.4 30
29/10/23 11:30 p 75.1 75.1 75 95 73.6 1 NNE 0.5 4 NE 75.1 78.4 78.4 29.846 0 0 0 0.21 84.7 68 73 91.6 12.26 0.0707 539 1 78.8 30
30/10/23 12:00 a 74.9 75.1 74.9 95 73.4 2 NE 1 8 N 74.9 78.1 78.1 29.839 0 0 0 0.206 84.5 68 72.8 91.2 12.26 0.0708 529 1 77.3 30
30/10/23 12:30 a 73.9 74.9 73.9 95 72.4 1 NE 0.5 4 ENE 73.9 76.6 76.6 29.834 0 0 0 0.185 84.4 68 72.7 91 12.26 0.0708 531 1 77.6 30
30/10/23 1:00 a 73.1 73.9 73 95 71.6 1 NE 0.5 3 NE 73.1 75.6 75.6 29.831 0 0 0 0.169 84.2 68 72.5 90.5 12.27 0.0708 540 1 78.9 30
30/10/23 1:30 a 73.2 73.2 73 96 72 0 N 0 2 NW 73.2 75.8 75.8 29.833 0 0 0 0.171 84.1 68 72.4 90.3 12.27 0.0708 523 1 76.5 30
30/10/23 2:00 a 73.2 73.2 73.1 95 71.7 1 N 0.5 3 NE 73.2 75.7 75.7 29.823 0 0 0 0.171 83.9 68 72.2 89.9 12.27 0.0708 512 1 74.9 30
30/10/23 2:30 a 73.3 73.3 73.1 96 72.1 0 NNW 0 2 NNW 73.3 75.9 75.9 29.819 0 0 0 0.173 83.9 68 72.2 89.9 12.27 0.0708 508 1 74.3 30
30/10/23 3:00 a 73.2 73.4 73.2 96 72 0 N 0 3 NW 73.2 75.8 75.8 29.809 0 0 0 0.171 83.8 68 72.1 89.7 12.27 0.0708 521 1 76.2 30
30/10/23 3:30 a 72.7 73.2 72.7 96 71.5 0 N 0 2 NNW 72.7 75.3 75.3 29.801 0 0 0 0.16 83.6 68 71.9 89.3 12.28 0.0708 511 1 74.7 30
30/10/23 4:00 a 72.1 72.7 72.1 96 70.9 0 N 0 1 N 72.1 74.6 74.6 29.799 0 0 0 0.148 83.4 68 71.7 88.9 12.28 0.0709 505 1 73.8 30
30/10/23 4:30 a 71.8 72.1 71.8 97 70.9 0 NNE 0 2 NNE 71.8 74.4 74.4 29.8 0 0 0 0.142 83.3 68 71.6 88.7 12.28 0.0709 535 1 78.2 30
30/10/23 5:00 a 71.4 71.8 71.4 97 70.5 0 NNE 0 2 NNE 71.4 74 74 29.794 0 0 0 0.133 83 68 71.3 88.1 12.29 0.0709 541 1 79.1 30
30/10/23 5:30 a 71 71.5 70.9 97 70.1 0 NNW 0 2 NW 71 73.7 73.7 29.799 0 0 0 0.125 82.9 68 71.3 87.9 12.29 0.071 552 1 80.7 30
30/10/23 6:00 a 70.8 71 70.8 97 69.9 1 W 0.5 3 W 70.8 73.5 73.5 29.81 0 0 0 0.121 82.7 68 71.1 87.5 12.3 0.071 555 1 81.1 30
30/10/23 6:30 a 70.7 70.9 70.7 96 69.5 0 W 0 2 W 70.7 73.3 73.3 29.815 0 0 0 0.119 82.5 68 70.9 87.1 12.3 0.0711 543 1 79.4 30
30/10/23 7:00 a 70.6 70.7 70.5 97 69.7 0 NNW 0 1 NNW 70.6 73.3 73.3 29.83 0 0 0 0.117 82.4 68 70.8 86.9 12.3 0.0711 548 1 80.1 30
30/10/23 7:30 a 71.2 71.2 70.5 97 70.3 0 --- 0 0 --- 71.2 73.9 73.9 29.849 0 0 0 0.129 82.2 68 70.6 86.6 12.31 0.0712 579 1 84.6 30
30/10/23 8:00 a 73.3 73.3 71.2 94 71.5 2 N 1 4 NE 73.3 75.8 75.8 29.856 0 0 0 0.173 82.3 68 70.7 86.8 12.3 0.0712 585 1 85.5 30
30/10/23 8:30 a 75.8 75.8 73.3 89 72.3 1 NNW 0.5 4 NNE 75.8 78.7 78.7 29.861 0 0 0 0.225 82.6 68 71 87.3 12.3 0.0712 586 1 85.7 30
30/10/23 9:00 a 77.6 77.6 75.8 85 72.7 2 W 1 4 W 77.6 81.3 81.3 29.869 0 0 0 0.262 82.7 68 71.1 87.5 12.3 0.0712 549 1 80.3 30
30/10/23 9:30 a 79.8 79.9 77.7 82 73.8 3 NE 1.5 9 NE 79.8 85 85 29.873 0 0 0 0.308 83 68 71.3 88.1 12.29 0.0711 577 1 84.4 30
30/10/23 10:00 a 81.4 81.4 79.8 81 75 4 NE 2 9 ENE 81.4 88.3 88.3 29.879 0 0 0 0.342 83.5 69 72.3 89.4 12.41 0.071 607 1 88.7 30
30/10/23 10:30 a 83.1 83.1 81.4 78 75.5 4 NE 2 11 ENE 83.1 91.4 91.4 29.88 0 0 0 0.377 83.8 70 73 90.4 12.62 0.0709 627 1 91.7 30
30/10/23 11:00 a 84.8 84.8 83 73 75.2 5 NE 2.5 13 ENE 84.8 93.7 93.7 29.873 0 0 0 0.413 84.2 68 72.5 90.5 12.27 0.0709 579 1 84.6 30
30/10/23 11:30 a 86.2 86.2 84.8 71 75.7 5 NE 2.5 11 ENE 86.2 96.3 96.3 29.859 0 0 0 0.442 84.4 67 72.2 90.6 12.06 0.0708 544 1 79.5 30
30/10/23 12:00 p 86.9 87 86.2 70 75.9 5 NE 2.5 12 NNE 86.9 97.6 97.6 29.85 0 0 0 0.456 84.7 67 72.5 91.2 12.06 0.0708 543 1 79.4 30
30/10/23 12:30 p 87.9 87.9 86.9 68 76 5 NE 2.5 12 ENE 87.9 99.1 99.1 29.826 0 0 0 0.477 85.1 66 72.5 91.7 11.85 0.0707 624 1 91.2 30
30/10/23 1:00 p 88.2 88.3 87.9 66 75.4 5 NE 2.5 11 E 88.2 98.7 98.7 29.805 0 0 0 0.483 85.4 66 72.7 92.3 11.83 0.0706 585 1 85.5 30
30/10/23 1:30 p 88.4 88.5 88 66 75.6 4 N 2 11 ENE 88.4 99.3 99.3 29.788 0 0 0 0.488 85.6 65 72.5 92.4 11.63 0.0705 615 1 89.9 30
30/10/23 2:00 p 88.3 89 87.8 68 76.4 5 NE 2.5 12 ENE 88.3 100.1 100.1 29.776 0 0 0 0.485 85.8 66 73.1 93.2 11.82 0.0704 603 1 88.2 30
30/10/23 2:30 p 87.9 88.5 87.9 66 75.1 9 ENE 4.5 14 NE 87.6 98 97.7 29.756 0 0 0 0.477 86 65 72.9 93.2 11.61 0.0704 591 1 86.4 30
30/10/23 3:00 p 87.6 88.2 87.5 68 75.7 8 NE 4 13 ENE 87.5 98.3 98.2 29.747 0 0 0 0.471 86.1 65 73 93.4 11.61 0.0703 602 1 88 30
30/10/23 3:30 p 88.5 88.6 87.6 67 76.1 8 NE 4 14 NE 88.5 100.1 100.1 29.742 0 0 0 0.49 86.3 64 72.7 93.4 11.4 0.0703 581 1 84.9 30
30/10/23 4:00 p 86.2 88.6 86.2 71 75.7 8 NE 4 14 NE 86 96.3 96.1 29.747 0 0 0 0.442 86.6 64 73 94.1 11.39 0.0702 573 1 83.8 30
30/10/23 4:30 p 85.6 86.2 85.2 73 75.9 9 ENE 4.5 15 ENE 85.1 95.6 95.1 29.753 0 0 0 0.429 86.7 64 73.1 94.3 11.38 0.0702 536 1 78.4 30
30/10/23 5:00 p 85.1 85.7 84.8 72 75.1 9 NE 4.5 16 ENE 84.5 94 93.4 29.751 0 0 0 0.419 86.9 64 73.3 94.7 11.37 0.0702 572 1 83.6 30
30/10/23 5:30 p 84.8 85.4 84.8 74 75.6 6 NE 3 11 ENE 84.8 94 94 29.758 0 0 0 0.413 87 65 73.8 95.4 11.57 0.0702 606 1 88.6 30
30/10/23 6:00 p 82.4 84.8 82.4 76 74.1 5 NNE 2.5 11 NE 82.4 89.2 89.2 29.767 0 0 0 0.363 86.9 65 73.7 95.2 11.57 0.0702 554 1 81 30
30/10/23 6:30 p 80.7 82.4 80.7 78 73.2 4 N 2 9 NNE 80.7 86.1 86.1 29.792 0 0 0 0.327 86.6 65 73.4 94.5 11.59 0.0703 529 1 77.3 30
30/10/23 7:00 p 79.4 80.7 79.4 82 73.4 4 N 2 13 NE 79.4 84.2 84.2 29.809 0 0 0 0.3 86.4 65 73.2 94.1 11.59 0.0704 518 1 75.7 30
30/10/23 7:30 p 78.8 79.4 78.8 84 73.6 4 NNE 2 12 NE 78.8 83.4 83.4 29.827 0 0 0 0.288 86.3 66 73.6 94.3 11.8 0.0704 511 1 74.7 30
30/10/23 8:00 p 78.4 78.8 78.4 85 73.5 3 NNE 1.5 9 NNE 78.4 82.8 82.8 29.841 0 0 0 0.279 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0705 500 1 73.1 30
30/10/23 8:30 p 78 78.4 77.9 87 73.8 4 NE 2 10 NNE 78 82.2 82.2 29.855 0 0 0 0.271 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0705 511 1 74.7 30
30/10/23 9:00 p 77.2 77.9 77.2 89 73.7 3 NNE 1.5 9 ENE 77.2 80.9 80.9 29.852 0 0 0 0.254 86.1 67 73.9 94.3 12.01 0.0705 532 1 77.8 30
30/10/23 9:30 p 77.2 77.3 77.1 90 74 3 NNE 1.5 9 NE 77.2 81 81 29.857 0 0 0 0.254 86 67 73.8 94 12.01 0.0705 531 1 77.6 30
30/10/23 10:00 p 77 77.2 77 91 74.2 3 N 1.5 9 NE 77 80.8 80.8 29.862 0 0 0 0.25 86 67 73.8 94 12.01 0.0705 527 1 77 30
30/10/23 10:30 p 77.1 77.1 76.9 91 74.3 2 N 1 5 NNE 77.1 81 81 29.87 0 0 0 0.252 86 67 73.8 94 12.01 0.0706 525 1 76.8 30
30/10/23 11:00 p 76.9 77.2 76.8 92 74.4 2 NNE 1 5 NE 76.9 80.8 80.8 29.867 0 0 0 0.248 85.9 67 73.7 93.8 12.01 0.0706 521 1 76.2 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07