Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
28/10/23 11:30 a 80.6 80.6 79.2 76 72.3 4 SSW 2 9 SSE 80.6 85.4 85.4 29.853 0 0 0 0.325 80.4 67 68.4 83.2 12.14 0.0716 596 1 87.1 30
28/10/23 12:00 p 81.9 81.9 80.6 75 73.2 5 SW 2.5 11 WSW 81.9 87.8 87.8 29.846 0 0 0 0.352 80.8 67 68.8 83.9 12.13 0.0715 620 1 90.6 30
28/10/23 12:30 p 82.9 82.9 81.9 69 71.7 4 SW 2 9 S 82.9 88.2 88.2 29.833 0 0 0 0.373 81.1 66 68.7 84.1 11.93 0.0714 589 1 86.1 30
28/10/23 1:00 p 84.3 84.3 82.9 67 72.1 4 SW 2 9 WSW 84.3 90.4 90.4 29.815 0 0 0 0.402 81.5 65 68.6 84.6 11.72 0.0713 590 1 86.3 30
28/10/23 1:30 p 84.5 84.6 84 65 71.4 3 SW 1.5 10 SSW 84.5 90.1 90.1 29.798 0 0 0 0.406 81.9 64 68.5 85 11.51 0.0713 601 1 87.9 30
28/10/23 2:00 p 85.5 85.8 84.5 64 71.9 3 SSE 1.5 9 WSW 85.5 91.8 91.8 29.781 0 0 0 0.427 82.2 64 68.8 85.5 11.51 0.0712 601 1 87.9 30
28/10/23 2:30 p 86.3 86.3 85.5 63 72.2 3 ESE 1.5 8 SE 86.3 93 93 29.764 0 0 0 0.444 82.4 63 68.5 85.6 11.3 0.0711 604 1 88.3 30
28/10/23 3:00 p 87.1 87.1 86.3 58 70.5 2 SE 1 7 W 87.1 92.6 92.6 29.754 0 0 0 0.46 82.8 63 68.9 86.3 11.29 0.071 587 1 85.8 30
28/10/23 3:30 p 87.3 87.3 86.9 62 72.7 3 ENE 1.5 7 ENE 87.3 94.7 94.7 29.75 0 0 0 0.465 83 63 69.1 86.6 11.29 0.071 565 1 82.6 30
28/10/23 4:00 p 86.7 87.5 86.7 61 71.6 2 SE 1 5 SE 86.7 93 93 29.746 0 0 0 0.452 83.3 63 69.4 87.2 11.28 0.0709 590 1 86.3 30
28/10/23 4:30 p 85.2 86.6 85 68 73.4 2 E 1 3 E 85.2 92.7 92.7 29.744 0 0 0 0.421 83.3 63 69.4 87.2 11.28 0.0709 594 1 86.8 30
28/10/23 5:00 p 86.2 86.3 85.2 62 71.6 2 E 1 6 E 86.2 92.4 92.4 29.744 0 0 0 0.442 83.6 63 69.7 87.7 11.28 0.0708 584 1 85.4 30
28/10/23 5:30 p 85.7 86.3 85.7 68 73.9 1 ENE 0.5 3 ENE 85.7 93.8 93.8 29.754 0 0 0 0.431 83.7 63 69.8 87.9 11.28 0.0708 590 1 86.3 30
28/10/23 6:00 p 83.1 85.6 83.1 75 74.4 0 SSE 0 3 SSE 83.1 90.4 90.4 29.758 0 0 0 0.377 83.7 63 69.8 87.9 11.28 0.0709 576 1 84.2 30
28/10/23 6:30 p 80.7 83.1 80.7 76 72.4 2 NNE 1 4 NE 80.7 85.6 85.6 29.767 0 0 0 0.327 83.6 64 70.1 88 11.48 0.0709 581 1 84.9 30
28/10/23 7:00 p 79 80.7 79 81 72.7 0 N 0 3 NNW 79 83.3 83.3 29.776 0 0 0 0.292 83.6 64 70.1 88 11.48 0.0709 605 1 88.5 30
28/10/23 7:30 p 78 79.1 78 82 72.1 1 N 0.5 4 N 78 81.6 81.6 29.779 0 0 0 0.271 83.6 65 70.6 88.3 11.68 0.0709 598 1 87.4 30
28/10/23 8:00 p 77.7 78.1 77.7 84 72.5 1 NE 0.5 3 N 77.7 81.3 81.3 29.797 0 0 0 0.265 83.5 65 70.5 88.1 11.68 0.0709 604 1 88.3 30
28/10/23 8:30 p 75.9 77.6 75.9 88 72.1 2 ESE 1 4 E 75.9 78.7 78.7 29.808 0 0 0 0.227 83.5 65 70.5 88.1 11.68 0.071 570 1 83.3 30
28/10/23 9:00 p 75.5 76 75.4 89 72 1 NE 0.5 4 E 75.5 78.3 78.3 29.814 0 0 0 0.219 83.5 65 70.5 88.1 11.68 0.071 575 1 84.1 30
28/10/23 9:30 p 75.3 75.6 75.3 89 71.8 0 --- 0 0 --- 75.3 78 78 29.82 0 0 0 0.215 83.4 66 70.8 88.3 11.88 0.071 586 1 85.7 30
28/10/23 10:00 p 74.9 75.3 74.8 91 72.1 0 --- 0 0 --- 74.9 77.6 77.6 29.826 0 0 0 0.206 83.3 66 70.8 88.1 11.88 0.071 592 1 86.5 30
28/10/23 10:30 p 74.5 74.9 74.5 93 72.3 0 --- 0 0 --- 74.5 77.3 77.3 29.829 0 0 0 0.198 83.2 67 71.1 88.2 12.09 0.071 578 1 84.5 30
28/10/23 11:00 p 74.5 74.5 74.4 92 72 0 NE 0 3 NE 74.5 77.1 77.1 29.835 0 0 0 0.198 83.3 67 71.2 88.4 12.08 0.071 580 1 84.8 30
28/10/23 11:30 p 74.3 74.5 74.3 93 72.1 0 NE 0 2 NE 74.3 77 77 29.829 0 0 0 0.194 83.2 67 71.1 88.2 12.09 0.071 562 1 82.2 30
29/10/23 12:00 a 74 74.3 73.9 93 71.8 0 --- 0 0 --- 74 76.5 76.5 29.825 0 0 0 0.188 83 67 70.9 87.8 12.09 0.071 560 1 81.9 30
29/10/23 12:30 a 73.8 73.9 73.8 93 71.6 0 --- 0 0 --- 73.8 76.3 76.3 29.819 0 0 0 0.183 82.9 67 70.8 87.6 12.09 0.071 562 1 82.2 30
29/10/23 1:00 a 73.5 73.9 73.4 94 71.7 0 --- 0 0 --- 73.5 76 76 29.809 0 0 0 0.177 82.9 67 70.8 87.6 12.09 0.071 574 1 83.9 30
29/10/23 1:30 a 73.2 73.5 73.1 94 71.4 0 --- 0 0 --- 73.2 75.7 75.7 29.803 0 0 0 0.171 82.9 67 70.8 87.6 12.09 0.071 565 1 82.6 30
29/10/23 2:00 a 72.9 73.3 72.9 95 71.4 0 --- 0 0 --- 72.9 75.4 75.4 29.795 0 0 0 0.165 82.7 67 70.6 87.2 12.1 0.071 551 1 80.6 30
29/10/23 2:30 a 72.3 72.9 72.3 95 70.8 0 --- 0 0 --- 72.3 74.8 74.8 29.797 0 0 0 0.152 82.6 68 71 87.3 12.3 0.071 571 1 83.5 30
29/10/23 3:00 a 71.9 72.3 71.9 95 70.4 0 WSW 0 1 WSW 71.9 74.4 74.4 29.788 0 0 0 0.144 82.5 68 70.9 87.1 12.3 0.071 568 1 83 30
29/10/23 3:30 a 71.7 72 71.6 96 70.5 0 --- 0 0 --- 71.7 74.3 74.3 29.78 0 0 0 0.14 82.4 68 70.8 86.9 12.3 0.071 561 1 82 30
29/10/23 4:00 a 71.4 71.7 71.3 96 70.2 0 WSW 0 1 WSW 71.4 74 74 29.781 0 0 0 0.133 82.2 68 70.6 86.6 12.31 0.0711 540 1 78.9 30
29/10/23 4:30 a 71.4 71.4 71.3 96 70.2 0 WSW 0 1 WSW 71.4 74 74 29.777 0 0 0 0.133 82.2 68 70.6 86.6 12.31 0.071 563 1 82.3 30
29/10/23 5:00 a 71.5 71.6 71.4 96 70.3 0 --- 0 0 --- 71.5 74.1 74.1 29.781 0 0 0 0.135 82.1 68 70.5 86.4 12.31 0.0711 560 1 81.9 30
29/10/23 5:30 a 71.3 71.6 71.3 96 70.1 0 WSW 0 2 WSW 71.3 73.9 73.9 29.779 0 0 0 0.131 81.9 68 70.3 86 12.31 0.0711 567 1 82.9 30
29/10/23 6:00 a 71 71.3 71 96 69.8 0 --- 0 0 --- 71 73.6 73.6 29.789 0 0 0 0.125 81.8 68 70.2 85.8 12.31 0.0711 552 1 80.7 30
29/10/23 6:30 a 70.5 71 70.4 96 69.3 0 WSW 0 1 WSW 70.5 73.1 73.1 29.792 0 0 0 0.115 81.7 68 70.1 85.7 12.32 0.0712 558 1 81.6 30
29/10/23 7:00 a 70.4 70.6 70.3 96 69.2 0 --- 0 0 --- 70.4 73.1 73.1 29.804 0 0 0 0.113 81.5 68 69.9 85.3 12.32 0.0712 625 1 91.4 30
29/10/23 7:30 a 71.2 71.2 70.3 97 70.3 0 --- 0 0 --- 71.2 73.9 73.9 29.813 0 0 0 0.129 81.5 68 69.9 85.3 12.32 0.0713 609 1 89 30
29/10/23 8:00 a 72.2 72.2 71.2 96 71 0 SE 0 1 SE 72.2 74.7 74.7 29.822 0 0 0 0.15 81.6 68 70 85.5 12.32 0.0713 584 1 85.4 30
29/10/23 8:30 a 74.8 74.8 72.2 92 72.3 0 --- 0 0 --- 74.8 77.6 77.6 29.828 0 0 0 0.204 81.9 68 70.3 86 12.31 0.0712 579 1 84.6 30
29/10/23 9:00 a 76.8 76.8 74.8 88 73 0 E 0 3 S 76.8 80.1 80.1 29.832 0 0 0 0.246 82.3 67 70.2 86.5 12.1 0.0712 582 1 85.1 30
29/10/23 9:30 a 78.3 78.3 76.8 86 73.8 2 E 1 8 ENE 78.3 82.7 82.7 29.837 0 0 0 0.277 82.8 67 70.7 87.4 12.09 0.0711 570 1 83.3 30
29/10/23 10:00 a 79.5 79.5 78.3 84 74.2 2 ENE 1 5 E 79.5 84.8 84.8 29.839 0 0 0 0.302 83.1 67 71 88 12.09 0.0711 584 1 85.4 30
29/10/23 10:30 a 81.4 81.4 79.5 78 73.9 2 ENE 1 6 NE 81.4 87.5 87.5 29.84 0 0 0 0.342 83.5 66 70.9 88.5 11.88 0.071 574 1 83.9 30
29/10/23 11:00 a 83.3 83.3 81.4 74 74.1 3 NE 1.5 7 E 83.3 90.6 90.6 29.833 0 0 0 0.381 83.9 66 71.3 89.2 11.87 0.0709 575 1 84.1 30
29/10/23 11:30 a 85.1 85.1 83.3 71 74.6 3 NE 1.5 11 NE 85.1 93.6 93.6 29.825 0 0 0 0.419 84.1 65 71.1 89.3 11.67 0.0709 592 1 86.5 30
29/10/23 12:00 p 86.2 86.2 84.9 70 75.3 4 N 2 12 NE 86.2 95.8 95.8 29.814 0 0 0 0.442 84.4 65 71.3 89.9 11.66 0.0708 559 1 81.7 30
29/10/23 12:30 p 87 87 86.1 68 75.2 5 NE 2.5 12 ENE 87 96.8 96.8 29.803 0 0 0 0.458 84.7 65 71.6 90.5 11.66 0.0707 554 1 81 30
29/10/23 1:00 p 87.3 87.6 87 68 75.4 6 NE 3 14 ENE 87.3 97.6 97.6 29.783 0 0 0 0.465 85.1 64 71.5 90.9 11.45 0.0706 563 1 82.3 30
29/10/23 1:30 p 87 87.3 85.6 68 75.2 5 NE 2.5 14 NE 87 96.8 96.8 29.764 0 0 0 0.458 85.1 64 71.5 90.9 11.45 0.0706 562 1 82.2 30
29/10/23 2:00 p 85.4 88 85.4 70 74.5 4 NE 2 10 NE 85.4 93.9 93.9 29.75 0 0 0 0.425 85.1 64 71.5 90.9 11.45 0.0705 560 1 81.9 30
29/10/23 2:30 p 87 87 85.1 70 76 5 NE 2.5 11 ENE 87 97.8 97.8 29.739 0 0 0 0.458 85.3 64 71.7 91.4 11.44 0.0705 553 1 80.8 30
29/10/23 3:00 p 86.4 87.4 86.1 68 74.6 7 NE 3.5 12 ENE 86.4 95.4 95.4 29.727 0 0 0 0.446 85.5 64 71.9 91.8 11.43 0.0704 564 1 82.5 30
29/10/23 3:30 p 87.4 87.5 86.4 65 74.2 9 ENE 4.5 15 ENE 87 96.3 95.9 29.721 0 0 0 0.467 85.8 64 72.2 92.4 11.42 0.0703 578 1 84.5 30
29/10/23 4:00 p 84.7 87.4 84.7 69 73.4 7 ENE 3.5 14 NE 84.7 92 92 29.724 0 0 0 0.41 85.9 63 71.8 92.2 11.23 0.0704 594 1 86.8 30
29/10/23 4:30 p 85.2 85.2 84.5 68 73.4 3 NE 1.5 9 NNE 85.2 92.7 92.7 29.726 0 0 0 0.421 86 63 71.9 92.4 11.23 0.0703 553 1 80.8 30
29/10/23 5:00 p 84 85.6 84 71 73.6 6 NE 3 14 NNE 84 91.1 91.1 29.736 0 0 0 0.396 86 63 71.9 92.4 11.23 0.0704 548 1 80.1 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07