Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
24/10/23 5:30 p 81.3 81.5 81.1 77 73.4 2 SSE 1 8 E 81.3 87.1 87.1 29.801 0 0 0 0.34 86.5 63 72.4 93.5 11.22 0.0704 619 1 90.5 30
24/10/23 6:00 p 80.2 81.2 80.2 80 73.5 2 NNE 1 5 ENE 80.2 85.4 85.4 29.805 0 0 0 0.317 86.6 63 72.5 93.7 11.22 0.0704 598 1 87.4 30
24/10/23 6:30 p 79.1 80.2 79.1 83 73.5 2 N 1 6 NNE 79.1 83.8 83.8 29.806 0 0 0 0.294 86.7 64 73.1 94.3 11.38 0.0704 582 1 85.1 30
24/10/23 7:00 p 79 79.1 79 82 73 2 N 1 6 NNW 79 83.4 83.4 29.814 0 0 0 0.292 86.7 64 73.1 94.3 11.38 0.0704 604 1 88.3 30
24/10/23 7:30 p 78.5 79 78.5 84 73.3 1 NE 0.5 4 NE 78.5 82.8 82.8 29.823 0 0 0 0.281 86.7 64 73.1 94.3 11.38 0.0704 606 1 88.6 30
24/10/23 8:00 p 77 78.6 77 88 73.2 2 ENE 1 5 E 77 80.4 80.4 29.831 0 0 0 0.25 86.6 64 73 94.1 11.39 0.0704 598 1 87.4 30
24/10/23 8:30 p 76.7 77 76.6 91 73.9 1 ENE 0.5 3 ENE 76.7 80.3 80.3 29.839 0 0 0 0.244 86.7 65 73.5 94.7 11.58 0.0704 619 1 90.5 30
24/10/23 9:00 p 76.2 76.7 76 92 73.7 1 ENE 0.5 3 ENE 76.2 79.6 79.6 29.836 0 0 0 0.233 86.6 65 73.4 94.5 11.59 0.0704 639 1 93.4 30
24/10/23 9:30 p 75.6 76.1 75.5 91 72.8 1 SSE 0.5 4 SSE 75.6 78.6 78.6 29.851 0 0 0 0.221 86.5 66 73.8 94.8 11.79 0.0705 639 1 93.4 30
24/10/23 10:00 p 75.9 76 75.5 92 73.4 1 W 0.5 4 W 75.9 79.1 79.1 29.851 0 0 0 0.227 86.3 66 73.6 94.3 11.8 0.0705 615 1 89.9 30
24/10/23 10:30 p 75.6 76 75.4 93 73.4 1 S 0.5 3 SSE 75.6 78.9 78.9 29.851 0 0 0 0.221 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0705 650 1 95 30
24/10/23 11:00 p 75.2 75.6 75.2 94 73.4 1 ESE 0.5 3 SE 75.2 78.4 78.4 29.848 0 0 0 0.212 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0705 632 1 92.4 30
24/10/23 11:30 p 74.9 75.2 74.8 94 73.1 0 --- 0 0 --- 74.9 78 78 29.849 0 0 0 0.206 86.1 66 73.4 93.8 11.81 0.0705 655 1 95.8 30
25/10/23 12:00 a 74.4 74.9 74.4 94 72.6 1 SW 0.5 3 SW 74.4 77.2 77.2 29.846 0 0 0 0.196 85.9 66 73.2 93.4 11.81 0.0706 646 1 94.4 30
25/10/23 12:30 a 74.2 74.4 74.2 94 72.4 0 SW 0 1 SW 74.2 76.9 76.9 29.851 0 0 0 0.192 85.7 67 73.5 93.4 12.02 0.0706 651 1 95.2 30
25/10/23 1:00 a 73.9 74.2 73.8 95 72.4 1 SSE 0.5 3 SSE 73.9 76.6 76.6 29.852 0 0 0 0.185 85.6 67 73.4 93.2 12.03 0.0706 655 1 95.8 30
25/10/23 1:30 a 74.2 74.2 73.9 94 72.4 0 SSW 0 3 WSW 74.2 76.9 76.9 29.844 0 0 0 0.192 85.5 67 73.3 92.9 12.03 0.0706 659 1 96.3 30
25/10/23 2:00 a 73.9 74.2 73.8 94 72.1 0 SSE 0 2 S 73.9 76.5 76.5 29.82 0 0 0 0.185 85.4 67 73.2 92.7 12.03 0.0706 654 1 95.6 30
25/10/23 2:30 a 73.3 73.9 73.3 95 71.8 1 WSW 0.5 3 WSW 73.3 75.9 75.9 29.814 0 0 0 0.173 85.3 67 73.1 92.5 12.04 0.0706 661 1 96.6 30
25/10/23 3:00 a 72.9 73.4 72.9 95 71.4 0 --- 0 0 --- 72.9 75.4 75.4 29.81 0 0 0 0.165 85 67 72.8 91.9 12.05 0.0706 647 1 94.6 30
25/10/23 3:30 a 72.9 73 72.8 96 71.7 0 --- 0 0 --- 72.9 75.5 75.5 29.815 0 0 0 0.165 84.9 67 72.7 91.7 12.05 0.0706 669 1 97.8 30
25/10/23 4:00 a 72.7 73 72.7 95 71.2 0 W 0 2 W 72.7 75.2 75.2 29.809 0 0 0 0.16 84.7 67 72.5 91.2 12.06 0.0707 652 1 95.3 30
25/10/23 4:30 a 72.7 72.8 72.5 96 71.5 0 W 0 3 ESE 72.7 75.3 75.3 29.81 0 0 0 0.16 84.6 67 72.4 91 12.06 0.0707 639 1 93.4 30
25/10/23 5:00 a 73.1 73.1 72.6 96 71.9 1 ESE 0.5 3 SW 73.1 75.7 75.7 29.803 0 0 0 0.169 84.5 67 72.3 90.8 12.06 0.0707 653 1 95.5 30
25/10/23 5:30 a 73.1 73.2 73 96 71.9 0 WSW 0 2 W 73.1 75.7 75.7 29.806 0 0 0 0.169 84.4 67 72.2 90.6 12.06 0.0707 619 1 90.5 30
25/10/23 6:00 a 73 73.2 73 96 71.8 1 ENE 0.5 3 W 73 75.6 75.6 29.825 0 0 0 0.167 84.3 67 72.1 90.4 12.06 0.0708 642 1 93.9 30
25/10/23 6:30 a 73.1 73.1 73 96 71.9 1 SSE 0.5 5 SSE 73.1 75.7 75.7 29.843 0 0 0 0.169 84.1 68 72.4 90.3 12.27 0.0708 633 1 92.5 30
25/10/23 7:00 a 73.2 73.2 73 96 72 1 SSE 0.5 3 SSE 73.2 75.8 75.8 29.84 0 0 0 0.171 84 68 72.3 90.1 12.27 0.0709 629 1 92 30
25/10/23 7:30 a 73.8 73.9 73.2 96 72.6 0 --- 0 0 --- 73.8 76.5 76.5 29.837 0 0 0 0.183 84 68 72.3 90.1 12.27 0.0708 612 1 89.5 30
25/10/23 8:00 a 74.8 74.8 73.9 95 73.3 1 SE 0.5 4 ESE 74.8 78 78 29.847 0 0 0 0.204 84.2 67 72 90.2 12.07 0.0709 591 1 86.4 30
25/10/23 8:30 a 76.1 76.1 74.8 93 73.9 4 S 2 9 S 76.1 79.6 79.6 29.865 0 0 0 0.231 84.2 69 72.9 90.9 12.38 0.0708 587 1 85.8 30
25/10/23 9:00 a 76.8 76.8 76.1 91 74 4 S 2 9 SSE 76.8 80.5 80.5 29.87 0 0 0 0.246 84.2 69 72.9 90.9 12.38 0.0709 593 1 86.7 30
25/10/23 9:30 a 77.8 77.9 76.8 89 74.3 3 S 1.5 8 S 77.8 82 82 29.872 0 0 0 0.267 83.8 70 73 90.4 12.62 0.0709 603 1 88.2 30
25/10/23 10:00 a 79.4 79.4 77.9 87 75.2 3 SW 1.5 7 W 79.4 85.1 85.1 29.867 0 0 0 0.3 83.9 70 73.1 90.6 12.62 0.0709 582 1 85.1 30
25/10/23 10:30 a 81.2 81.5 79.5 81 74.8 4 SSW 2 11 SSE 81.2 87.8 87.8 29.869 0 0 0 0.337 84.2 70 73.3 91.2 12.6 0.0708 578 1 84.5 30
25/10/23 11:00 a 81.8 81.8 81 81 75.4 3 SSW 1.5 7 WSW 81.8 89.2 89.2 29.856 0 0 0 0.35 84.2 69 72.9 90.9 12.38 0.0708 494 1 72.2 30
25/10/23 11:30 a 84.9 85 81.9 73 75.3 3 SE 1.5 8 SW 84.9 93.9 93.9 29.844 0 0 0 0.415 84.8 68 73.1 91.8 12.25 0.0707 499 1 73 30
25/10/23 12:00 p 85.1 85.4 84.7 70 74.2 3 S 1.5 8 SE 85.1 93.2 93.2 29.82 0 0 0 0.419 85.4 65 72.3 91.9 11.63 0.0706 477 1 69.7 30
25/10/23 12:30 p 86 86 84.9 70 75.1 3 WSW 1.5 8 WNW 86 95.3 95.3 29.813 0 0 0 0.438 85.6 64 72 92 11.43 0.0706 523 1 76.5 30
25/10/23 1:00 p 88.4 88.4 86 63 74.2 2 S 1 6 S 88.4 97.7 97.7 29.791 0 0 0 0.488 86 64 72.4 92.8 11.41 0.0705 506 1 74 30
25/10/23 1:30 p 87.9 88.4 87.4 62 73.3 3 NE 1.5 8 SSE 87.9 96 96 29.768 0 0 0 0.477 86.4 62 71.8 92.8 11.02 0.0704 524 1 76.6 30
25/10/23 2:00 p 87 87.9 86.9 69 75.6 4 ESE 2 10 SE 87 97.3 97.3 29.752 0 0 0 0.458 86.6 64 73 94.1 11.39 0.0703 544 1 79.5 30
25/10/23 2:30 p 77.3 87 77.3 88 73.5 5 W 2.5 12 W 77.3 81 81 29.768 0.1 2.32 0 0.256 85.7 68 73.9 93.8 12.22 0.0703 493 1 72.1 30
25/10/23 3:00 p 73.6 77.3 73.5 94 71.8 6 WSW 3 16 WSW 73.6 76.1 76.1 29.775 1.24 5.7 0 0.179 83.6 70 72.8 90 12.63 0.0707 552 1 80.7 30
25/10/23 3:30 p 72.7 73.5 72.4 95 71.2 3 WSW 1.5 8 WSW 72.7 75.2 75.2 29.779 0.66 2.92 0 0.16 83.2 70 72.4 89.1 12.66 0.0708 594 1 86.8 30
25/10/23 4:00 p 72.8 73 72.7 95 71.3 4 S 2 12 SSE 72.8 75.3 75.3 29.794 0.14 0.9 0 0.163 83.5 70 72.7 89.8 12.64 0.0708 578 1 84.5 30
25/10/23 4:30 p 71.4 72.9 71.4 95 69.9 4 S 2 10 S 71.4 74 74 29.804 0.12 0.74 0 0.133 83.5 70 72.7 89.8 12.64 0.0708 585 1 85.5 30
25/10/23 5:00 p 71.8 71.8 71.4 96 70.6 1 W 0.5 3 WSW 71.8 74.4 74.4 29.806 0.01 0.24 0 0.142 83.6 70 72.8 90 12.63 0.0708 571 1 83.5 30
25/10/23 5:30 p 72.5 72.6 71.8 96 71.3 0 ESE 0 3 ESE 72.5 75.1 75.1 29.815 0 0 0 0.156 83.8 70 73 90.4 12.62 0.0708 550 1 80.4 30
25/10/23 6:00 p 72.5 72.5 72.4 96 71.3 1 SE 0.5 5 SE 72.5 75.1 75.1 29.812 0 0 0 0.156 83.9 69 72.6 90.3 12.39 0.0708 613 1 89.6 30
25/10/23 6:30 p 72.1 72.5 72.1 96 70.9 1 SSW 0.5 4 SSE 72.1 74.6 74.6 29.809 0 0 0 0.148 83.8 69 72.5 90 12.4 0.0708 616 1 90.1 30
25/10/23 7:00 p 72 72.1 71.9 96 70.8 1 S 0.5 4 SSE 72 74.5 74.5 29.811 0 0 0 0.146 83.7 69 72.4 89.8 12.4 0.0708 611 1 89.3 30
25/10/23 7:30 p 71.9 72 71.8 96 70.7 0 SSE 0 2 SSE 71.9 74.5 74.5 29.826 0 0 0 0.144 83.5 70 72.7 89.8 12.64 0.0709 661 1 96.6 30
25/10/23 8:00 p 71.9 72 71.9 97 71 0 --- 0 0 --- 71.9 74.5 74.5 29.831 0 0 0 0.144 83.4 70 72.6 89.5 12.65 0.0709 655 1 95.8 30
25/10/23 8:30 p 72.1 72.1 71.8 97 71.2 0 WSW 0 6 W 72.1 74.7 74.7 29.835 0 0 0 0.148 83.3 70 72.5 89.3 12.65 0.0709 652 1 95.3 30
25/10/23 9:00 p 71.6 72.1 71.5 96 70.4 2 SW 1 5 SSW 71.6 74.2 74.2 29.845 0 0 0 0.137 83 70 72.2 88.7 12.67 0.071 630 1 92.1 30
25/10/23 9:30 p 71.7 71.8 71.5 96 70.5 2 WSW 1 6 SW 71.7 74.3 74.3 29.854 0 0 0 0.14 82.8 70 72 88.3 12.68 0.0711 633 1 92.5 30
25/10/23 10:00 p 72.4 72.4 71.6 96 71.2 4 WSW 2 9 WSW 72.4 74.9 74.9 29.862 0 0 0 0.154 82.4 70 71.6 87.5 12.71 0.0712 632 1 92.4 30
25/10/23 10:30 p 72.5 72.6 72.3 95 71 4 WSW 2 10 SW 72.5 75 75 29.867 0 0 0 0.156 82.2 70 71.4 87.1 12.72 0.0712 643 1 94 30
25/10/23 11:00 p 72.5 72.6 72.4 95 71 2 SW 1 7 WSW 72.5 75 75 29.872 0 0 0 0.156 82.1 70 71.3 86.9 12.72 0.0712 643 1 94 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07