Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
10/10/23 11:30 p 77 77.3 77 87 72.8 1 N 0.5 4 NNW 77 80.4 80.4 29.918 0 0 0 0.25 88.7 61 73.5 97.4 10.8 0.0704 581 1 84.9 30
11/10/23 12:00 a 76.6 77 76.6 89 73.1 0 N 0 5 N 76.6 79.9 79.9 29.913 0 0 0 0.242 88.5 62 73.8 97.4 10.98 0.0703 587 1 85.8 30
11/10/23 12:30 a 76.4 76.7 76.4 92 73.9 0 --- 0 0 --- 76.4 80 80 29.92 0 0 0 0.238 88.3 62 73.6 97 10.98 0.0704 547 1 80 30
11/10/23 1:00 a 75.6 76.4 75.6 93 73.4 0 --- 0 0 --- 75.6 78.9 78.9 29.914 0 0 0 0.221 88.2 62 73.5 96.7 10.99 0.0704 601 1 87.9 30
11/10/23 1:30 a 75.2 75.6 75.2 94 73.4 0 --- 0 0 --- 75.2 78.4 78.4 29.91 0 0 0 0.212 88.1 63 73.9 97 11.19 0.0704 570 1 83.3 30
11/10/23 2:00 a 74.1 75.2 74.1 93 71.9 0 --- 0 0 --- 74.1 76.7 76.7 29.897 0 0 0 0.19 87.9 63 73.7 96.5 11.19 0.0704 596 1 87.1 30
11/10/23 2:30 a 72.9 74.1 72.9 94 71.1 0 ESE 0 2 ESE 72.9 75.3 75.3 29.886 0 0 0 0.165 87.6 63 73.4 95.9 11.2 0.0704 589 1 86.1 30
11/10/23 3:00 a 72 73 72 95 70.5 0 E 0 3 E 72 74.5 74.5 29.878 0 0 0 0.146 87.4 63 73.3 95.4 11.2 0.0704 586 1 85.7 30
11/10/23 3:30 a 72.6 72.7 72 95 71.1 0 N 0 3 N 72.6 75.1 75.1 29.874 0 0 0 0.158 87.1 63 73 94.7 11.21 0.0705 621 1 90.8 30
11/10/23 4:00 a 71.7 72.6 71.6 95 70.2 0 N 0 1 N 71.7 74.2 74.2 29.877 0 0 0 0.14 87 64 73.3 95 11.37 0.0705 621 1 90.8 30
11/10/23 4:30 a 71.8 72.2 71.7 95 70.3 0 N 0 2 WNW 71.8 74.3 74.3 29.886 0 0 0 0.142 86.8 64 73.2 94.5 11.38 0.0705 605 1 88.5 30
11/10/23 5:00 a 70.6 71.8 70.6 95 69.1 0 --- 0 0 --- 70.6 73.2 73.2 29.893 0 0 0 0.117 86.6 64 73 94.1 11.39 0.0706 600 1 87.7 30
11/10/23 5:30 a 70.5 70.8 70.3 96 69.3 0 --- 0 0 --- 70.5 73.1 73.1 29.894 0 0 0 0.115 86.3 64 72.7 93.4 11.4 0.0707 584 1 85.4 30
11/10/23 6:00 a 70.5 70.8 70.4 96 69.3 0 --- 0 0 --- 70.5 73.1 73.1 29.902 0 0 0 0.115 86 64 72.4 92.8 11.41 0.0707 623 1 91.1 30
11/10/23 6:30 a 69.8 70.7 69.8 95 68.3 0 --- 0 0 --- 69.8 72.4 72.4 29.906 0 0 0 0.1 85.9 64 72.3 92.6 11.41 0.0708 634 1 92.7 30
11/10/23 7:00 a 69 69.8 68.8 93 66.9 0 --- 0 0 --- 69 71.3 71.3 29.916 0 0 0 0.083 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0709 614 1 89.8 30
11/10/23 7:30 a 70.2 70.3 68.9 93 68.1 0 --- 0 0 --- 70.2 72.6 72.6 29.928 0 0 0 0.108 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0709 583 1 85.2 30
11/10/23 8:00 a 73.3 73.3 70.2 86 68.9 0 SW 0 2 SW 73.3 75.3 75.3 29.938 0 0 0 0.173 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0709 569 1 83.2 30
11/10/23 8:30 a 77.2 77.2 73.3 82 71.3 1 N 0.5 4 NNE 77.2 80.2 80.2 29.941 0 0 0 0.254 85.7 63 71.7 91.8 11.24 0.0709 562 1 82.2 30
11/10/23 9:00 a 78.8 78.8 77.2 79 71.7 2 NE 1 6 ENE 78.8 82.6 82.6 29.94 0 0 0 0.288 85.8 62 71.3 91.6 11.03 0.0709 552 1 80.7 30
11/10/23 9:30 a 81 81.1 78.8 72 71.1 2 N 1 6 NNW 81 85.3 85.3 29.94 0 0 0 0.333 85.4 59 69.4 89.8 10.54 0.0711 540 1 78.9 30
11/10/23 10:00 a 82.8 82.8 81.1 70 72 3 N 1.5 8 NNE 82.8 88.3 88.3 29.932 0 0 0 0.371 85.6 64 72 92 11.43 0.0709 559 1 81.7 30
11/10/23 10:30 a 84.1 84.1 82.8 72 74.1 4 NE 2 10 NE 84.1 91.7 91.7 29.928 0 0 0 0.398 85.9 62 71.4 91.8 11.03 0.0709 534 1 78.1 30
11/10/23 11:00 a 85.6 85.6 84.2 72 75.5 4 NE 2 12 NNE 85.6 95.2 95.2 29.912 0 0 0 0.429 86.3 63 72.2 93 11.22 0.0707 571 1 83.5 30
11/10/23 11:30 a 86.6 86.7 85.6 69 75.2 4 NE 2 10 NNE 86.6 96.3 96.3 29.902 0 0 0 0.45 86.6 63 72.5 93.7 11.22 0.0707 596 1 87.1 30
11/10/23 12:00 p 87.6 87.6 86.6 68 75.7 4 NE 2 16 NE 87.6 98.3 98.3 29.891 0 0 0 0.471 87 63 72.9 94.5 11.21 0.0705 587 1 85.8 30
11/10/23 12:30 p 89.1 89.1 87.6 65 75.8 5 NE 2.5 11 NE 89.1 100.5 100.5 29.875 0 0 0 0.502 87.4 63 73.3 95.4 11.2 0.0704 589 1 86.1 30
11/10/23 1:00 p 87.8 89.1 87.5 65 74.6 4 NE 2 10 NE 87.8 97.2 97.2 29.857 0 0 0 0.475 87.4 61 72.3 94.5 10.85 0.0705 606 1 88.6 30
11/10/23 1:30 p 89.7 89.7 87.6 62 74.9 6 ENE 3 15 ENE 89.7 100.3 100.3 29.843 0 0 0 0.515 87.8 60 72.2 94.9 10.64 0.0704 584 1 85.4 30
11/10/23 2:00 p 89.9 90.4 89.7 60 74.2 9 ENE 4.5 16 ENE 89.9 99.6 99.6 29.826 0 0 0 0.519 88.2 58 71.6 94.9 10.29 0.0703 594 1 86.8 30
11/10/23 2:30 p 90.1 90.5 89.7 61 74.8 8 ENE 4 15 ENE 90.1 100.7 100.7 29.818 0 0 0 0.523 88.6 57 71.4 95.3 10.11 0.0703 579 1 84.6 30
11/10/23 3:00 p 90.1 90.5 90 60 74.3 7 ENE 3.5 14 ENE 90.1 100.1 100.1 29.807 0 0 0 0.523 89 58 72.3 96.5 10.27 0.0701 596 1 87.1 30
11/10/23 3:30 p 88.6 90.4 88.6 66 75.8 5 NE 2.5 12 NE 88.6 99.8 99.8 29.809 0 0 0 0.492 89.1 59 72.9 97.2 10.47 0.0701 564 1 82.5 30
11/10/23 4:00 p 89.2 89.2 87.6 64 75.4 7 NE 3.5 15 NE 89.2 100.2 100.2 29.811 0 0 0 0.504 89.1 60 73.4 97.7 10.59 0.07 510 1 74.6 30
11/10/23 4:30 p 87.4 89.2 87.4 67 75.1 10 ENE 5 16 NE 86.9 97.3 96.8 29.817 0 0 0 0.467 89.6 59 73.4 98.4 10.46 0.07 486 1 71.1 30
11/10/23 5:00 p 86.4 87.4 86.3 68 74.6 10 ENE 5 16 E 85.7 95.4 94.7 29.821 0 0 0 0.446 90 59 73.7 99.3 10.45 0.0699 561 1 82 30
11/10/23 5:30 p 85 86.4 84.9 70 74.1 8 ENE 4 15 ENE 84.8 93 92.8 29.829 0 0 0 0.417 90.1 59 73.8 99.5 10.45 0.0699 552 1 80.7 30
11/10/23 6:00 p 83.6 85 83.6 70 72.8 5 NE 2.5 11 ENE 83.6 90 90 29.836 0 0 0 0.387 89.9 59 73.7 99.1 10.45 0.07 469 1 68.6 30
11/10/23 6:30 p 81.3 83.6 81.2 69 70.2 4 NE 2 10 NNE 81.3 85.2 85.2 29.844 0 0 0 0.34 89.7 59 73.5 98.6 10.46 0.07 461 1 67.4 30
11/10/23 7:00 p 79.9 81.2 79.9 72 70.1 4 NNE 2 9 ENE 79.9 83.3 83.3 29.855 0 0 0 0.31 89.5 59 73.3 98.1 10.46 0.0701 483 1 70.6 30
11/10/23 7:30 p 79.2 79.9 79.2 74 70.2 2 NE 1 6 ENE 79.2 82.5 82.5 29.859 0 0 0 0.296 89.4 59 73.2 97.9 10.46 0.0701 474 1 69.3 30
11/10/23 8:00 p 79.1 79.2 79 71 68.9 2 NNE 1 6 NNE 79.1 81.8 81.8 29.871 0 0 0 0.294 89.3 59 73.1 97.7 10.46 0.0702 492 1 71.9 30
11/10/23 8:30 p 78.4 79.1 78.4 74 69.4 2 NNE 1 5 NE 78.4 81.2 81.2 29.881 0 0 0 0.279 89.2 59 73 97.5 10.47 0.0702 493 1 72.1 30
11/10/23 9:00 p 77.7 78.5 77.7 78 70.3 1 NE 0.5 4 N 77.7 80.6 80.6 29.884 0 0 0 0.265 89.2 59 73 97.5 10.47 0.0702 461 1 67.4 30
11/10/23 9:30 p 76.8 77.8 76.8 80 70.2 1 NE 0.5 4 NE 76.8 79.4 79.4 29.891 0 0 0 0.246 89.1 59 72.9 97.2 10.47 0.0703 501 1 73.2 30
11/10/23 10:00 p 76.8 76.8 76.5 80 70.2 0 --- 0 0 --- 76.8 79.4 79.4 29.895 0 0 0 0.246 89 59 72.8 97 10.47 0.0703 498 1 72.8 30
11/10/23 10:30 p 76.7 76.8 76.6 80 70.1 0 --- 0 0 --- 76.7 79.3 79.3 29.897 0 0 0 0.244 89 59 72.8 97 10.47 0.0703 511 1 74.7 30
11/10/23 11:00 p 76.8 76.8 76.7 80 70.2 0 N 0 2 NNW 76.8 79.4 79.4 29.898 0 0 0 0.246 88.9 60 73.2 97.3 10.59 0.0703 504 1 73.7 30
11/10/23 11:30 p 76.8 76.8 76.7 81 70.5 0 N 0 3 NNW 76.8 79.5 79.5 29.898 0 0 0 0.246 88.8 60 73.1 97.1 10.6 0.0703 509 1 74.4 30
12/10/23 12:00 a 76.5 76.8 76.5 83 70.9 0 N 0 2 N 76.5 79.3 79.3 29.896 0 0 0 0.24 88.7 60 73 96.8 10.6 0.0703 515 1 75.3 30
12/10/23 12:30 a 76.1 76.6 76.1 84 70.9 0 NNE 0 3 N 76.1 78.8 78.8 29.891 0 0 0 0.231 88.6 60 72.9 96.6 10.61 0.0703 493 1 72.1 30
12/10/23 1:00 a 75.5 76.1 75.5 87 71.4 0 N 0 2 NE 75.5 78.2 78.2 29.886 0 0 0 0.219 88.5 60 72.8 96.4 10.61 0.0703 504 1 73.7 30
12/10/23 1:30 a 75 75.5 75 88 71.2 0 NE 0 2 NE 75 77.6 77.6 29.877 0 0 0 0.208 88.3 61 73.1 96.5 10.82 0.0703 490 1 71.6 30
12/10/23 2:00 a 74.1 75 74.1 90 71 0 --- 0 0 --- 74.1 76.3 76.3 29.868 0 0 0 0.19 88.1 61 73 96 10.83 0.0703 500 1 73.1 30
12/10/23 2:30 a 72 74.1 72 91 69.2 0 --- 0 0 --- 72 74.2 74.2 29.861 0 0 0 0.146 87.8 61 72.7 95.4 10.84 0.0704 503 1 73.5 30
12/10/23 3:00 a 70.6 72 70.6 93 68.5 0 --- 0 0 --- 70.6 73 73 29.855 0 0 0 0.117 87.4 61 72.3 94.5 10.85 0.0704 516 1 75.4 30
12/10/23 3:30 a 71.5 71.5 70.5 94 69.7 0 NE 0 2 NE 71.5 74 74 29.849 0 0 0 0.135 87.2 62 72.6 94.5 11.01 0.0704 516 1 75.4 30
12/10/23 4:00 a 71.6 71.7 71.4 93 69.5 0 N 0 4 N 71.6 74 74 29.853 0 0 0 0.137 87 62 72.4 94.1 11.01 0.0705 521 1 76.2 30
12/10/23 4:30 a 72 72.1 71.6 93 69.9 2 N 1 5 N 72 74.3 74.3 29.856 0 0 0 0.146 86.8 62 72.2 93.7 11.01 0.0705 516 1 75.4 30
12/10/23 5:00 a 71.6 72 71.6 92 69.2 2 N 1 6 NNE 71.6 73.9 73.9 29.861 0 0 0 0.137 86.6 62 72 93.2 11.02 0.0706 519 1 75.9 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07