Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
09/10/23 5:30 p 85.7 87.1 85.7 74 76.5 5 NNE 2.5 12 NE 85.7 96.3 96.3 29.826 0 0 0 0.431 89.8 63 75.5 101.1 11.15 0.0699 485 1 70.9 30
09/10/23 6:00 p 84 85.7 84 77 76 4 NE 2 11 N 84 93.2 93.2 29.831 0 0 0 0.396 89.7 63 75.4 100.9 11.16 0.0699 472 1 69 30
09/10/23 6:30 p 81.6 84 81.6 81 75.2 4 NNE 2 12 ENE 81.6 88.8 88.8 29.84 0 0 0 0.346 89.5 63 75.2 100.4 11.16 0.0699 487 1 71.2 30
09/10/23 7:00 p 80.3 81.6 80.3 83 74.7 4 NNE 2 9 NNE 80.3 86.3 86.3 29.852 0 0 0 0.319 89.3 63 75 99.9 11.16 0.07 484 1 70.8 30
09/10/23 7:30 p 79.2 80.3 79.2 85 74.3 3 NE 1.5 9 NE 79.2 84.3 84.3 29.86 0 0 0 0.296 89.2 63 75 99.6 11.17 0.07 491 1 71.8 30
09/10/23 8:00 p 78.4 79.3 78.3 86 73.9 2 NNE 1 6 NE 78.4 82.9 82.9 29.883 0 0 0 0.279 89.1 64 75.3 99.9 11.29 0.0701 497 1 72.7 30
09/10/23 8:30 p 77.5 78.3 77.5 88 73.7 2 N 1 4 NE 77.5 81.4 81.4 29.89 0 0 0 0.26 89 64 75.2 99.7 11.29 0.0701 484 1 70.8 30
09/10/23 9:00 p 77.5 77.6 77.5 88 73.7 2 N 1 5 NNE 77.5 81.4 81.4 29.908 0 0 0 0.26 89 64 75.2 99.7 11.29 0.0702 509 1 74.4 30
09/10/23 9:30 p 77.4 77.5 77.4 91 74.6 1 NNE 0.5 5 N 77.4 81.6 81.6 29.926 0 0 0 0.258 89 64 75.2 99.7 11.29 0.0702 496 1 72.5 30
09/10/23 10:00 p 76.6 77.5 76.6 91 73.8 2 N 1 7 N 76.6 80.1 80.1 29.924 0 0 0 0.242 88.9 64 75.1 99.4 11.29 0.0702 497 1 72.7 30
09/10/23 10:30 p 76.9 76.9 76.5 89 73.4 2 N 1 5 NNE 76.9 80.4 80.4 29.934 0 0 0 0.248 88.7 64 75 98.9 11.3 0.0703 507 1 74.1 30
09/10/23 11:00 p 77.3 77.3 76.9 89 73.8 1 N 0.5 4 NNE 77.3 81.1 81.1 29.935 0 0 0 0.256 88.7 64 75 98.9 11.3 0.0703 488 1 71.3 30
09/10/23 11:30 p 77 77.4 77 89 73.5 2 NNE 1 7 N 77 80.5 80.5 29.935 0 0 0 0.25 88.6 64 74.9 98.7 11.31 0.0703 512 1 74.9 30
10/10/23 12:00 a 76.9 77 76.8 89 73.4 1 NNE 0.5 4 N 76.9 80.4 80.4 29.932 0 0 0 0.248 88.5 64 74.8 98.4 11.31 0.0703 497 1 72.7 30
10/10/23 12:30 a 76.6 76.9 76.5 89 73.1 2 NNE 1 5 NNE 76.6 79.9 79.9 29.931 0 0 0 0.242 88.4 64 74.7 98.2 11.31 0.0703 498 1 72.8 30
10/10/23 1:00 a 76.4 76.6 76.4 90 73.2 2 NNE 1 6 N 76.4 79.6 79.6 29.928 0 0 0 0.238 88.3 64 74.6 98 11.32 0.0704 499 1 73 30
10/10/23 1:30 a 76.4 76.5 76.3 90 73.2 1 N 0.5 4 NW 76.4 79.6 79.6 29.923 0 0 0 0.238 88.2 64 74.5 97.7 11.32 0.0704 500 1 73.1 30
10/10/23 2:00 a 76.2 76.5 76.2 91 73.4 1 N 0.5 5 N 76.2 79.5 79.5 29.912 0 0 0 0.233 88 64 74.3 97.2 11.33 0.0704 508 1 74.3 30
10/10/23 2:30 a 76 76.2 75.8 93 73.8 1 N 0.5 5 N 76 79.4 79.4 29.901 0 0 0 0.229 87.8 65 74.6 97.2 11.54 0.0704 486 1 71.1 30
10/10/23 3:00 a 75.8 76.1 75.8 94 73.9 1 NNE 0.5 3 NNW 75.8 79.3 79.3 29.9 0 0 0 0.225 87.7 65 74.5 97 11.54 0.0704 491 1 71.8 30
10/10/23 3:30 a 75.2 75.8 75.1 94 73.4 1 NNE 0.5 4 NE 75.2 78.4 78.4 29.894 0 0 0 0.212 87.6 65 74.4 96.8 11.55 0.0704 471 1 68.9 30
10/10/23 4:00 a 74.9 75.2 74.8 95 73.4 1 N 0.5 3 NNW 74.9 78.1 78.1 29.886 0 0 0 0.206 87.4 65 74.2 96.3 11.55 0.0704 492 1 71.9 30
10/10/23 4:30 a 74.7 75 74.7 95 73.2 1 NNE 0.5 4 NNW 74.7 77.8 77.8 29.893 0 0 0 0.202 87.2 65 74 95.9 11.56 0.0705 475 1 69.4 30
10/10/23 5:00 a 74.6 74.7 74.5 95 73.1 1 N 0.5 3 NNE 74.6 77.7 77.7 29.892 0 0 0 0.2 87 66 74.3 95.9 11.77 0.0705 470 1 68.7 30
10/10/23 5:30 a 73.9 74.6 73.9 95 72.4 0 N 0 2 N 73.9 76.6 76.6 29.894 0 0 0 0.185 86.8 66 74.1 95.4 11.78 0.0705 453 1 66.2 30
10/10/23 6:00 a 74.2 74.2 73.9 96 73 1 N 0.5 3 NNE 74.2 77.1 77.1 29.897 0 0 0 0.192 86.6 66 73.9 95 11.79 0.0705 480 1 70.2 30
10/10/23 6:30 a 74.1 74.2 74 95 72.6 1 N 0.5 4 N 74.1 76.9 76.9 29.91 0 0 0 0.19 86.5 66 73.8 94.8 11.79 0.0706 503 1 73.5 30
10/10/23 7:00 a 74.1 74.1 74 95 72.6 1 N 0.5 3 N 74.1 76.9 76.9 29.925 0 0 0 0.19 86.3 66 73.6 94.3 11.8 0.0707 520 1 76 30
10/10/23 7:30 a 74.1 74.2 74.1 95 72.6 1 NNW 0.5 3 NNW 74.1 76.9 76.9 29.93 0 0 0 0.19 86.3 66 73.6 94.3 11.8 0.0707 587 1 85.8 30
10/10/23 8:00 a 76.1 76.1 74.1 94 74.2 1 N 0.5 3 N 76.1 79.7 79.7 29.946 0 0 0 0.231 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0707 619 1 90.5 30
10/10/23 8:30 a 78.5 78.5 76.1 87 74.3 3 N 1.5 9 NE 78.5 83.2 83.2 29.948 0 0 0 0.281 86.4 66 73.7 94.5 11.79 0.0707 563 1 82.3 30
10/10/23 9:00 a 79.7 79.7 78.5 85 74.8 5 NE 2.5 12 NE 79.7 85.4 85.4 29.954 0 0 0 0.306 86.5 66 73.8 94.8 11.79 0.0707 563 1 82.3 30
10/10/23 9:30 a 81.3 81.3 79.8 81 74.9 5 NE 2.5 12 NNE 81.3 88.1 88.1 29.96 0 0 0 0.34 86.2 66 73.5 94.1 11.8 0.0708 543 1 79.4 30
10/10/23 10:00 a 83.2 83.2 81.4 78 75.6 4 N 2 10 NE 83.2 91.6 91.6 29.957 0 0 0 0.379 86 66 73.3 93.6 11.81 0.0708 540 1 78.9 30
10/10/23 10:30 a 84.4 84.4 83.2 76 76 4 NE 2 12 NE 84.4 93.9 93.9 29.953 0 0 0 0.404 86.3 66 73.6 94.3 11.8 0.0707 520 1 76 30
10/10/23 11:00 a 85.7 85.7 84.4 73 76 4 NE 2 13 NE 85.7 95.9 95.9 29.943 0 0 0 0.431 86.6 66 73.9 95 11.79 0.0707 530 1 77.5 30
10/10/23 11:30 a 86.3 87 85.7 72 76.2 4 N 2 10 ENE 86.3 97 97 29.932 0 0 0 0.444 87.1 65 73.9 95.6 11.57 0.0706 513 1 75 30
10/10/23 12:00 p 87.3 87.5 86.2 70 76.3 3 NE 1.5 11 ENE 87.3 98.6 98.6 29.911 0 0 0 0.465 87.3 64 73.6 95.6 11.36 0.0705 495 1 72.4 30
10/10/23 12:30 p 88.2 88.2 86.7 69 76.7 4 NE 2 10 NW 88.2 100.4 100.4 29.894 0 0 0 0.483 87.4 63 73.3 95.4 11.2 0.0705 501 1 73.2 30
10/10/23 1:00 p 87.8 88.3 87.4 69 76.4 3 NE 1.5 10 ENE 87.8 99.4 99.4 29.88 0 0 0 0.475 87.5 62 72.9 95.2 11 0.0705 496 1 72.5 30
10/10/23 1:30 p 88.2 88.2 87 66 75.4 4 NE 2 10 NE 88.2 98.7 98.7 29.864 0 0 0 0.483 87.5 62 72.9 95.2 11 0.0704 438 1 64 30
10/10/23 2:00 p 88.9 88.9 87.6 61 73.7 5 NE 2.5 11 ENE 88.9 97.8 97.8 29.84 0 0 0 0.498 87.7 60 72.1 94.7 10.64 0.0704 470 1 68.7 30
10/10/23 2:30 p 89.7 90.1 88.9 61 74.5 5 NE 2.5 12 ENE 89.7 99.7 99.7 29.827 0 0 0 0.515 87.9 59 71.8 94.7 10.49 0.0703 481 1 70.3 30
10/10/23 3:00 p 90 90.2 89 60 74.2 6 NE 3 15 NE 90 99.8 99.8 29.815 0 0 0 0.521 88.2 58 71.6 94.9 10.29 0.0703 453 1 66.2 30
10/10/23 3:30 p 89.8 90 89.7 57 72.5 9 ENE 4.5 15 NE 89.8 97.8 97.8 29.808 0 0 0 0.517 88.6 57 71.4 95.3 10.11 0.0702 481 1 70.3 30
10/10/23 4:00 p 89.4 89.8 89.4 55 71.1 9 ENE 4.5 15 NE 89.3 95.9 95.8 29.814 0 0 0 0.508 88.8 56 71.1 95.2 9.97 0.0702 520 1 76 30
10/10/23 4:30 p 88.9 89.5 88.9 56 71.2 9 ENE 4.5 15 ENE 88.8 95.4 95.3 29.817 0 0 0 0.498 89.3 57 72.1 96.7 10.08 0.0701 526 1 76.9 30
10/10/23 5:00 p 87.7 88.9 87.6 61 72.6 9 NE 4.5 16 ENE 87.4 95.1 94.8 29.822 0 0 0 0.473 89.6 57 72.3 97.4 10.07 0.0701 531 1 77.6 30
10/10/23 5:30 p 86.2 87.6 86.2 65 73 6 NE 3 15 NE 86.2 93.6 93.6 29.832 0 0 0 0.442 89.6 58 72.9 97.9 10.26 0.0701 534 1 78.1 30
10/10/23 6:00 p 84.2 86.2 84.2 68 72.5 4 NNE 2 12 NE 84.2 90.5 90.5 29.844 0 0 0 0.4 89.6 58 72.9 97.9 10.26 0.0701 526 1 76.9 30
10/10/23 6:30 p 81.9 84.1 81.9 75 73.2 4 NNE 2 11 NNW 81.9 87.8 87.8 29.853 0 0 0 0.352 89.4 58 72.7 97.4 10.26 0.0702 534 1 78.1 30
10/10/23 7:00 p 80.2 81.9 80.2 76 71.9 3 NE 1.5 9 NNE 80.2 84.7 84.7 29.857 0 0 0 0.317 89.2 59 73 97.5 10.47 0.0702 524 1 76.6 30
10/10/23 7:30 p 79.1 80.2 79.1 78 71.6 3 NE 1.5 7 ENE 79.1 83 83 29.871 0 0 0 0.294 89.1 59 72.9 97.2 10.47 0.0702 518 1 75.7 30
10/10/23 8:00 p 79 79.1 78.9 78 71.6 2 NNE 1 7 N 79 82.8 82.8 29.887 0 0 0 0.292 89.1 59 72.9 97.2 10.47 0.0703 533 1 77.9 30
10/10/23 8:30 p 78.7 79 78.7 82 72.7 3 NNE 1.5 8 N 78.7 82.9 82.9 29.898 0 0 0 0.285 89 60 73.3 97.5 10.59 0.0703 573 1 83.8 30
10/10/23 9:00 p 78 78.7 77.9 85 73.1 3 NNE 1.5 7 NNE 78 82 82 29.902 0 0 0 0.271 88.9 60 73.2 97.3 10.59 0.0703 569 1 83.2 30
10/10/23 9:30 p 77.9 78 77.8 84 72.7 2 NNE 1 6 N 77.9 81.7 81.7 29.906 0 0 0 0.269 88.9 61 73.7 97.8 10.79 0.0703 572 1 83.6 30
10/10/23 10:00 p 77.4 78 77.4 85 72.5 2 NNE 1 6 NNE 77.4 80.9 80.9 29.912 0 0 0 0.258 88.9 61 73.7 97.8 10.79 0.0703 558 1 81.6 30
10/10/23 10:30 p 77.1 77.4 77.1 85 72.2 1 N 0.5 4 NNE 77.1 80.4 80.4 29.917 0 0 0 0.252 88.7 61 73.5 97.4 10.8 0.0703 595 1 87 30
10/10/23 11:00 p 77.3 77.3 77.1 86 72.8 1 N 0.5 3 N 77.3 80.8 80.8 29.924 0 0 0 0.256 88.7 61 73.5 97.4 10.8 0.0704 572 1 83.6 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07