Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
30/09/23 11:30 p 78.6 78.9 78.6 92 76.1 1 N 0.5 4 N 78.6 84.3 84.3 29.867 0 0 0 0.283 92 61 76.6 105.5 10.75 0.0696 481 1 70.3 30
01/10/23 12:00 a 78.6 78.6 78.5 92 76.1 0 N 0 4 NW 78.6 84.3 84.3 29.86 0 0 0 0.283 91.9 61 76.5 105.2 10.75 0.0696 468 1 68.4 30
01/10/23 12:30 a 78.7 78.8 78.6 93 76.5 0 NNW 0 2 NNW 78.7 84.7 84.7 29.858 0 0 0 0.285 91.7 62 76.8 105.4 10.92 0.0696 382 1 55.8 30
01/10/23 1:00 a 78.5 78.7 78.4 94 76.6 1 NNE 0.5 3 NNE 78.5 84.5 84.5 29.862 0 0 0 0.281 91.7 62 76.8 105.4 10.92 0.0696 366 1 53.5 30
01/10/23 1:30 a 78.4 78.5 78.3 94 76.5 0 NNE 0 2 NNE 78.4 84.3 84.3 29.849 0 0 0 0.279 91.5 62 76.6 104.9 10.92 0.0696 374 1 54.7 30
01/10/23 2:00 a 78.4 78.5 78.3 94 76.5 0 NNE 0 3 NNE 78.4 84.3 84.3 29.831 0.01 0 0 0.279 91.4 62 76.5 104.6 10.92 0.0696 369 1 53.9 30
01/10/23 2:30 a 78.1 78.5 78.1 94 76.2 0 NE 0 2 NE 78.1 83.6 83.6 29.841 0.01 0 0 0.273 91.3 62 76.5 104.4 10.92 0.0696 357 1 52.2 30
01/10/23 3:00 a 78 78.1 77.9 94 76.1 0 --- 0 0 --- 78 83.4 83.4 29.833 0 0 0 0.271 91.1 63 76.7 104.5 11.13 0.0696 420 1 61.4 30
01/10/23 3:30 a 77.8 78 77.8 95 76.3 0 WNW 0 1 WNW 77.8 83.2 83.2 29.818 0 0 0 0.267 90.9 63 76.6 104 11.13 0.0696 396 1 57.9 30
01/10/23 4:00 a 77.7 77.9 77.7 95 76.2 0 --- 0 0 --- 77.7 83 83 29.831 0 0 0 0.265 90.7 63 76.4 103.4 11.14 0.0697 377 1 55.1 30
01/10/23 4:30 a 76.8 77.8 76.8 94 74.9 1 SW 0.5 2 S 76.8 81 81 29.828 0.01 0 0 0.246 90.5 63 76.2 102.9 11.14 0.0697 376 1 55 30
01/10/23 5:00 a 76.3 76.8 76.3 95 74.8 2 SSW 1 5 SSE 76.3 80.2 80.2 29.833 0 0 0 0.235 90.3 63 76 102.4 11.14 0.0698 455 1 66.5 30
01/10/23 5:30 a 75.6 76.4 75.6 95 74.1 2 WSW 1 7 WSW 75.6 79.1 79.1 29.841 0 0 0 0.221 89.9 63 75.6 101.4 11.15 0.0699 435 1 63.6 30
01/10/23 6:00 a 74.4 75.6 74.4 94 72.6 2 SSW 1 5 SSW 74.4 77.2 77.2 29.848 0.01 0 0 0.196 89.6 63 75.3 100.6 11.16 0.0699 503 1 73.5 30
01/10/23 6:30 a 73.9 74.4 73.9 94 72.1 2 SSW 1 5 S 73.9 76.5 76.5 29.84 0 0 0 0.185 89.3 63 75 99.9 11.16 0.07 601 1 87.9 30
01/10/23 7:00 a 74.1 74.2 73.9 95 72.6 1 W 0.5 3 W 74.1 76.9 76.9 29.841 0 0 0 0.19 89.1 63 74.9 99.4 11.17 0.07 517 1 75.6 30
01/10/23 7:30 a 74.3 74.4 74.1 95 72.8 0 WSW 0 2 WSW 74.3 77.2 77.2 29.848 0 0 0 0.194 88.9 63 74.7 98.9 11.17 0.0701 487 1 71.2 30
01/10/23 8:00 a 75 75 74.3 95 73.5 0 S 0 3 ESE 75 78.3 78.3 29.854 0 0 0 0.208 88.8 63 74.6 98.6 11.17 0.0701 467 1 68.3 30
01/10/23 8:30 a 76.4 76.4 75 93 74.2 1 WSW 0.5 4 SW 76.4 80.1 80.1 29.865 0 0 0 0.238 88.9 63 74.7 98.9 11.17 0.0701 434 1 63.5 30
01/10/23 9:00 a 78.2 78.2 76.4 87 74 2 SSW 1 4 SSE 78.2 82.6 82.6 29.868 0 0 0 0.275 89 63 74.8 99.1 11.17 0.0701 465 1 68 30
01/10/23 9:30 a 80.6 80.6 78.2 83 75 1 SW 0.5 4 SW 80.6 87 87 29.859 0 0 0 0.325 89.3 63 75 99.9 11.16 0.07 434 1 63.5 30
01/10/23 10:00 a 82.8 82.8 80.6 80 76 1 W 0.5 4 WSW 82.8 91.3 91.3 29.855 0 0 0 0.371 89.6 62 74.9 100 10.96 0.07 392 1 57.3 30
01/10/23 10:30 a 84.9 84.9 82.9 77 76.9 2 NE 1 9 NE 84.9 95.5 95.5 29.85 0 0 0 0.415 90 62 75.2 101 10.95 0.0699 385 1 56.3 30
01/10/23 11:00 a 85.5 85.5 84.6 77 77.5 3 ENE 1.5 7 E 85.5 97.1 97.1 29.848 0 0 0 0.427 90.1 62 75.3 101.3 10.95 0.0699 450 1 65.8 30
01/10/23 11:30 a 86.8 86.8 85.5 73 77.1 3 NE 1.5 9 ENE 86.8 98.8 98.8 29.843 0 0 0 0.454 90.2 62 75.4 101.5 10.95 0.0698 488 1 71.3 30
01/10/23 12:00 p 88.4 88.4 86.9 69 76.9 3 NE 1.5 11 NE 88.4 100.9 100.9 29.828 0 0 0 0.488 90.4 61 75.1 101.4 10.75 0.0698 436 1 63.7 30
01/10/23 12:30 p 88.9 88.9 88.4 69 77.4 4 NE 2 11 NE 88.9 102.3 102.3 29.813 0 0 0 0.498 90.6 61 75.3 101.9 10.75 0.0697 478 1 69.9 30
01/10/23 1:00 p 89.6 89.6 88.9 68 77.6 3 NE 1.5 9 NE 89.6 103.6 103.6 29.801 0 0 0 0.512 90.7 61 75.4 102.2 10.75 0.0697 475 1 69.4 30
01/10/23 1:30 p 90.3 90.3 89.6 64 76.5 4 NE 2 10 ENE 90.3 103 103 29.788 0 0 0 0.527 90.9 61 75.6 102.7 10.75 0.0696 475 1 69.4 30
01/10/23 2:00 p 91.7 91.8 90.3 59 75.3 4 ENE 2 10 NE 91.7 103.4 103.4 29.776 0 0 0 0.556 91.1 60 75.3 102.6 10.55 0.0696 468 1 68.4 30
01/10/23 2:30 p 92.2 92.2 91.7 54 73.2 4 NE 2 11 NE 92.2 101.5 101.5 29.761 0 0 0 0.567 91.4 59 75.1 102.7 10.42 0.0695 475 1 69.4 30
01/10/23 3:00 p 92.9 93.1 92.1 57 75.4 3 NE 1.5 10 E 92.9 105.1 105.1 29.749 0 0 0 0.581 91.7 58 74.8 102.8 10.25 0.0695 488 1 71.3 30
01/10/23 3:30 p 93.2 93.5 92.8 58 76.2 3 NE 1.5 9 ENE 93.2 106.6 106.6 29.738 0 0 0 0.587 92 59 75.6 104.2 10.41 0.0694 458 1 67 30
01/10/23 4:00 p 93 93.2 92.9 57 75.5 3 N 1.5 8 ENE 93 105.3 105.3 29.736 0 0 0 0.583 92.3 58 75.4 104.3 10.25 0.0693 456 1 66.7 30
01/10/23 4:30 p 91.3 93 90.9 60 75.5 4 ENE 2 9 ENE 91.3 103.1 103.1 29.731 0 0 0 0.548 92.5 58 75.6 104.8 10.25 0.0693 478 1 69.9 30
01/10/23 5:00 p 89.2 91.3 89.2 60 73.5 3 NE 1.5 7 ENE 89.2 98 98 29.746 0 0 0 0.504 92.5 58 75.6 104.8 10.25 0.0693 474 1 69.3 30
01/10/23 5:30 p 84.3 89.2 84.3 73 74.7 4 NNE 2 16 SW 84.3 92.5 92.5 29.755 0 0 0 0.402 92.4 58 75.5 104.5 10.25 0.0694 502 1 73.4 30
01/10/23 6:00 p 79.2 84.2 79.2 84 73.9 7 SE 3.5 21 ESE 79.2 84.2 84.2 29.792 0 0 0 0.296 91.8 58 74.9 103 10.25 0.0696 549 1 80.3 30
01/10/23 6:30 p 77 79.1 76.7 87 72.8 6 SE 3 14 SE 77 80.4 80.4 29.784 0 0 0 0.25 91.7 59 75.3 103.4 10.42 0.0695 569 1 83.2 30
01/10/23 7:00 p 77.3 77.3 76.9 91 74.5 2 SSE 1 8 SE 77.3 81.4 81.4 29.791 0 0 0 0.256 91.7 59 75.3 103.4 10.42 0.0695 558 1 81.6 30
01/10/23 7:30 p 77.2 77.5 77.1 91 74.4 2 W 1 6 W 77.2 81.2 81.2 29.801 0 0 0 0.254 91.6 60 75.7 103.8 10.55 0.0695 500 1 73.1 30
01/10/23 8:00 p 76.9 77.2 76.9 92 74.4 1 W 0.5 4 W 76.9 80.8 80.8 29.807 0 0 0 0.248 91.6 60 75.7 103.8 10.55 0.0696 495 1 72.4 30
01/10/23 8:30 p 77.6 77.6 76.6 89 74.1 1 WSW 0.5 4 SW 77.6 81.6 81.6 29.809 0 0 0 0.262 91.6 60 75.7 103.8 10.55 0.0696 472 1 69 30
01/10/23 9:00 p 77.5 78 77.5 92 75 0 ENE 0 2 W 77.5 81.9 81.9 29.823 0 0 0 0.26 91.6 60 75.7 103.8 10.55 0.0696 477 1 69.7 30
01/10/23 9:30 p 77.3 77.6 77.1 93 75.1 0 ENE 0 3 ENE 77.3 81.7 81.7 29.832 0 0 0 0.256 91.6 60 75.7 103.8 10.55 0.0696 476 1 69.6 30
01/10/23 10:00 p 77.1 77.4 77 93 74.9 0 --- 0 0 --- 77.1 81.3 81.3 29.839 0 0 0 0.252 91.6 61 76.2 104.5 10.75 0.0696 524 1 76.6 30
01/10/23 10:30 p 77.2 77.2 77 93 75 0 --- 0 0 --- 77.2 81.5 81.5 29.843 0 0 0 0.254 91.5 61 76.1 104.2 10.75 0.0696 460 1 67.3 30
01/10/23 11:00 p 77.3 77.5 77.2 93 75.1 0 ENE 0 3 ENE 77.3 81.7 81.7 29.846 0 0 0 0.256 91.4 61 76.1 104 10.75 0.0697 461 1 67.4 30
01/10/23 11:30 p 76.9 77.3 76.8 94 75 0 ENE 0 2 ENE 76.9 81.1 81.1 29.839 0 0 0 0.248 91.3 61 76 103.7 10.75 0.0697 495 1 72.4 30
02/10/23 12:00 a 77.1 77.1 76.8 94 75.2 0 --- 0 0 --- 77.1 81.5 81.5 29.841 0 0 0 0.252 91.2 61 75.9 103.5 10.75 0.0697 475 1 69.4 30
02/10/23 12:30 a 76.9 77.1 76.9 94 75 1 NE 0.5 3 ENE 76.9 81.1 81.1 29.839 0 0 0 0.248 91 62 76.2 103.6 10.93 0.0697 458 1 67 30
02/10/23 1:00 a 77 77.1 76.9 93 74.8 1 W 0.5 3 W 77 81.1 81.1 29.831 0 0 0 0.25 90.8 62 76 103.1 10.93 0.0697 423 1 61.8 30
02/10/23 1:30 a 77.1 77.2 76.9 93 74.9 0 S 0 2 S 77.1 81.3 81.3 29.815 0 0 0 0.252 90.6 62 75.8 102.5 10.94 0.0697 482 1 70.5 30
02/10/23 2:00 a 76.6 77.2 76.6 94 74.7 0 SE 0 3 SE 76.6 80.6 80.6 29.816 0 0 0 0.242 90.6 62 75.8 102.5 10.94 0.0697 547 1 80 30
02/10/23 2:30 a 76.4 76.6 76.3 93 74.2 1 SE 0.5 3 SE 76.4 80.1 80.1 29.808 0 0 0 0.238 90.5 62 75.7 102.3 10.94 0.0697 524 1 76.6 30
02/10/23 3:00 a 76.4 76.6 76.4 93 74.2 0 --- 0 0 --- 76.4 80.1 80.1 29.799 0 0 0 0.238 90.2 62 75.4 101.5 10.95 0.0697 441 1 64.5 30
02/10/23 3:30 a 76.3 76.5 76.3 94 74.4 0 W 0 3 WNW 76.3 80.1 80.1 29.797 0 0 0 0.235 90 62 75.2 101 10.95 0.0698 404 1 59.1 30
02/10/23 4:00 a 75.9 76.3 75.9 94 74 0 --- 0 0 --- 75.9 79.4 79.4 29.781 0 0 0 0.227 89.8 63 75.5 101.1 11.15 0.0697 479 1 70 30
02/10/23 4:30 a 75.9 76 75.8 95 74.4 0 --- 0 0 --- 75.9 79.6 79.6 29.774 0 0 0 0.227 89.6 63 75.3 100.6 11.16 0.0698 515 1 75.3 30
02/10/23 5:00 a 75.7 76 75.7 95 74.2 0 S 0 1 SSW 75.7 79.3 79.3 29.762 0 0 0 0.223 89.6 63 75.3 100.6 11.16 0.0697 455 1 66.5 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07