Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
12/09/23 5:30 a 71.6 71.6 71.5 95 70.1 0 --- 0 0 --- 71.6 74.1 74.1 29.823 0 0 0 0.137 89.3 57 72.1 96.7 10.08 0.0701 540 1 78.9 30
12/09/23 6:00 a 71.5 71.7 71.5 94 69.7 0 --- 0 0 --- 71.5 74 74 29.823 0 0 0 0.135 89.1 58 72.4 96.8 10.27 0.0701 553 1 80.8 30
12/09/23 6:30 a 71.3 71.6 71.3 94 69.5 0 --- 0 0 --- 71.3 73.8 73.8 29.826 0 0 0 0.131 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0702 539 1 78.8 30
12/09/23 7:00 a 71.5 71.5 71.3 95 70 0 --- 0 0 --- 71.5 74.1 74.1 29.825 0 0 0 0.135 88.6 58 71.9 95.7 10.28 0.0702 491 1 71.8 30
12/09/23 7:30 a 73.3 73.3 71.5 94 71.5 0 --- 0 0 --- 73.3 75.8 75.8 29.836 0 0 0 0.173 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0703 505 1 73.8 30
12/09/23 8:00 a 75.1 75.1 73.2 92 72.6 0 --- 0 0 --- 75.1 78 78 29.841 0 0 0 0.21 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0703 505 1 73.8 30
12/09/23 8:30 a 77.3 77.3 75.1 88 73.5 4 SW 2 11 SW 77.3 81 81 29.848 0 0 0 0.256 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0703 599 1 87.6 30
12/09/23 9:00 a 78.8 78.9 77.3 82 72.8 6 SW 3 13 WSW 78.8 83.1 83.1 29.857 0 0 0 0.288 86.6 62 72 93.2 11.02 0.0706 529 1 77.3 30
12/09/23 9:30 a 80.7 80.7 78.8 80 74 7 SSW 3.5 14 SW 80.7 86.5 86.5 29.853 0 0 0 0.327 86.1 63 72 92.6 11.23 0.0706 489 1 71.5 30
12/09/23 10:00 a 82.6 82.6 80.8 76 74.3 7 SSW 3.5 15 SSW 82.6 89.6 89.6 29.869 0 0 0 0.367 86.5 62 71.9 93 11.02 0.0706 492 1 71.9 30
12/09/23 10:30 a 84.4 84.4 82.6 72 74.4 7 SSW 3.5 15 SSE 84.4 92.4 92.4 29.849 0 0 0 0.404 87.1 61 72 93.9 10.87 0.0705 494 1 72.2 30
12/09/23 11:00 a 85.8 85.8 84.4 68 74 7 SSW 3.5 13 S 85.8 94 94 29.853 0 0 0 0.433 87.7 60 72.1 94.7 10.64 0.0704 477 1 69.7 30
12/09/23 11:30 a 86.8 86.9 85.8 65 73.6 7 SSW 3.5 15 SSE 86.8 95 95 29.847 0 0 0 0.454 88.2 58 71.6 94.9 10.29 0.0704 497 1 72.7 30
12/09/23 12:00 p 88 88 86.8 63 73.8 6 SSW 3 14 SSE 88 96.7 96.7 29.837 0 0 0 0.479 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0703 463 1 67.7 30
12/09/23 12:30 p 88.8 88.8 87.9 61 73.6 6 SSW 3 13 WSW 88.8 97.6 97.6 29.827 0 0 0 0.496 89 56 71.3 95.6 9.97 0.0702 471 1 68.9 30
12/09/23 1:00 p 89.7 89.7 88.8 58 73 6 S 3 12 S 89.7 98.1 98.1 29.813 0 0 0 0.515 89.5 56 71.7 96.7 9.96 0.0701 469 1 68.6 30
12/09/23 1:30 p 89.9 90 89.7 58 73.1 6 S 3 11 S 89.9 98.5 98.5 29.795 0 0 0 0.519 89.8 54 70.9 96.3 9.65 0.0701 490 1 71.6 30
12/09/23 2:00 p 90.9 91.2 90 56 73 6 S 3 12 S 90.9 99.7 99.7 29.773 0 0 0 0.54 90.2 54 71.3 97.1 9.64 0.07 507 1 74.1 30
12/09/23 2:30 p 91.8 91.8 90.9 55 73.3 5 SSW 2.5 11 SW 91.8 101.1 101.1 29.762 0 0 0 0.558 90.6 53 71.1 97.5 9.43 0.0699 508 1 74.3 30
12/09/23 3:00 p 92.5 92.5 91.6 53 72.9 5 S 2.5 13 S 92.5 101.6 101.6 29.747 0 0 0 0.573 91.1 53 71.6 98.5 9.41 0.0698 450 1 65.8 30
12/09/23 3:30 p 92 92.5 92 53 72.4 6 S 3 13 SW 92 100.4 100.4 29.73 0 0 0 0.563 91.5 52 71.4 98.8 9.29 0.0697 461 1 67.4 30
12/09/23 4:00 p 91.7 92.1 91.6 52 71.6 6 S 3 11 SW 91.7 99.2 99.2 29.725 0 0 0 0.556 92 51 71.3 99.3 9.11 0.0696 461 1 67.4 30
12/09/23 4:30 p 92.1 92.6 91.6 50 70.8 5 S 2.5 12 SSW 92.1 98.9 98.9 29.719 0 0 0 0.565 92.4 50 71.1 99.5 8.95 0.0696 488 1 71.3 30
12/09/23 5:00 p 91.7 92.3 91.7 52 71.6 5 S 2.5 13 SW 91.7 99.2 99.2 29.713 0 0 0 0.556 92.7 49 70.7 99.6 8.8 0.0695 485 1 70.9 30
12/09/23 5:30 p 90.4 91.8 90.4 55 72 5 S 2.5 11 S 90.4 98 98 29.718 0 0 0 0.529 92.9 50 71.5 100.6 8.93 0.0695 501 1 73.2 30
12/09/23 6:00 p 89.6 90.4 89.6 59 73.4 5 S 2.5 10 S 89.6 98.4 98.4 29.724 0 0 0 0.512 92.9 50 71.5 100.6 8.93 0.0695 519 1 75.9 30
12/09/23 6:30 p 87.5 89.6 87.5 70 76.5 4 S 2 10 S 87.5 99.1 99.1 29.737 0 0 0 0.469 92.9 51 72.1 101.2 9.09 0.0695 518 1 75.7 30
12/09/23 7:00 p 82.8 87.4 82.8 78 75.2 4 NE 2 13 NNE 82.8 90.7 90.7 29.745 0 0 0 0.371 92.9 53 73.2 102.4 9.33 0.0694 510 1 74.6 30
12/09/23 7:30 p 81.1 82.8 81.1 83 75.4 3 NNE 1.5 10 NE 81.1 88.1 88.1 29.763 0 0 0 0.335 92.8 54 73.7 102.8 9.54 0.0694 510 1 74.6 30
12/09/23 8:00 p 79.8 81.1 79.8 85 74.9 3 NE 1.5 8 N 79.8 85.7 85.7 29.769 0 0 0 0.308 92.8 55 74.3 103.4 9.64 0.0694 511 1 74.7 30
12/09/23 8:30 p 79.4 79.8 79.4 86 74.8 2 NNW 1 5 WNW 79.4 84.9 84.9 29.783 0 0 0 0.3 92.7 55 74.2 103.2 9.64 0.0695 538 1 78.7 30
12/09/23 9:00 p 79 79.4 79 87 74.8 2 NE 1 5 NNW 79 84.2 84.2 29.803 0 0 0 0.292 92.7 56 74.7 103.9 9.9 0.0695 487 1 71.2 30
12/09/23 9:30 p 78.6 79 78.6 88 74.7 1 NE 0.5 4 NNE 78.6 83.5 83.5 29.811 0 0 0 0.283 92.6 56 74.6 103.7 9.9 0.0695 461 1 67.4 30
12/09/23 10:00 p 78.4 78.7 78.4 89 74.9 0 --- 0 0 --- 78.4 83.3 83.3 29.823 0 0 0 0.279 92.6 56 74.6 103.7 9.9 0.0696 454 1 66.4 30
12/09/23 10:30 p 78.2 78.5 78.1 90 75 0 --- 0 0 --- 78.2 82.9 82.9 29.832 0 0 0 0.275 92.6 57 75.1 104.4 10.05 0.0695 468 1 68.4 30
12/09/23 11:00 p 78.1 78.2 77.9 89 74.6 0 --- 0 0 --- 78.1 82.6 82.6 29.83 0 0 0 0.273 92.5 57 75 104.1 10.05 0.0696 534 1 78.1 30
12/09/23 11:30 p 78 78.1 77.9 89 74.5 0 --- 0 0 --- 78 82.4 82.4 29.832 0 0 0 0.271 92.3 57 74.9 103.6 10.05 0.0696 549 1 80.3 30
13/09/23 12:00 a 77.3 78 77.3 90 74.1 0 --- 0 0 --- 77.3 81.2 81.2 29.833 0 0 0 0.256 92.2 57 74.8 103.4 10.05 0.0696 539 1 78.8 30
13/09/23 12:30 a 76.3 77.3 76.3 93 74.1 0 --- 0 0 --- 76.3 79.9 79.9 29.828 0 0 0 0.235 92 57 74.6 102.9 10.05 0.0696 464 1 67.8 30
13/09/23 1:00 a 75.6 76.3 75.6 93 73.4 0 --- 0 0 --- 75.6 78.9 78.9 29.815 0 0 0 0.221 91.7 58 74.8 102.8 10.25 0.0696 518 1 75.7 30
13/09/23 1:30 a 75.1 75.6 75 89 71.6 0 --- 0 0 --- 75.1 77.7 77.7 29.809 0 0 0 0.21 91.3 57 73.9 101.2 10.05 0.0697 590 1 86.3 30
13/09/23 2:00 a 75.3 75.5 75.1 87 71.2 0 --- 0 0 --- 75.3 77.9 77.9 29.807 0 0 0 0.215 90.8 56 72.9 99.5 9.93 0.0699 618 1 90.4 30
13/09/23 2:30 a 74.6 75.3 74.6 89 71.1 0 --- 0 0 --- 74.6 77 77 29.797 0 0 0 0.2 90.5 57 73.2 99.4 10.05 0.0699 609 1 89 30
13/09/23 3:00 a 74.3 74.7 74.3 90 71.2 0 --- 0 0 --- 74.3 76.6 76.6 29.797 0 0 0 0.194 90.3 57 73 98.9 10.05 0.0699 607 1 88.7 30
13/09/23 3:30 a 73.4 74.3 73.4 91 70.6 0 --- 0 0 --- 73.4 75.6 75.6 29.789 0 0 0 0.175 90.1 57 72.8 98.5 10.05 0.0699 598 1 87.4 30
13/09/23 4:00 a 73 73.4 72.8 93 70.9 0 --- 0 0 --- 73 75.3 75.3 29.786 0 0 0 0.167 89.8 57 72.5 97.8 10.06 0.07 611 1 89.3 30
13/09/23 4:30 a 72.8 73.1 72.8 92 70.3 0 --- 0 0 --- 72.8 75.1 75.1 29.784 0 0 0 0.163 89.4 57 72.2 96.9 10.07 0.07 554 1 81 30
13/09/23 5:00 a 72.3 72.8 72.2 94 70.5 0 --- 0 0 --- 72.3 74.7 74.7 29.792 0 0 0 0.152 89.4 58 72.7 97.4 10.26 0.07 485 1 70.9 30
13/09/23 5:30 a 72.1 72.4 72.1 94 70.3 0 --- 0 0 --- 72.1 74.5 74.5 29.79 0 0 0 0.148 89.2 58 72.5 97 10.27 0.07 545 1 79.7 30
13/09/23 6:00 a 72.1 72.1 72 94 70.3 0 --- 0 0 --- 72.1 74.5 74.5 29.791 0 0 0 0.148 88.9 58 72.2 96.3 10.27 0.0701 596 1 87.1 30
13/09/23 6:30 a 71.6 72.1 71.6 94 69.8 0 --- 0 0 --- 71.6 74.1 74.1 29.8 0 0 0 0.137 88.7 58 72 95.9 10.28 0.0702 508 1 74.3 30
13/09/23 7:00 a 71.2 71.7 71.1 95 69.7 0 --- 0 0 --- 71.2 73.8 73.8 29.805 0 0 0 0.129 88.6 58 71.9 95.7 10.28 0.0702 497 1 72.7 30
13/09/23 7:30 a 72.2 72.2 71.2 94 70.4 0 --- 0 0 --- 72.2 74.6 74.6 29.81 0 0 0 0.15 88.5 58 71.8 95.5 10.28 0.0702 509 1 74.4 30
13/09/23 8:00 a 74.2 74.2 72.1 88 70.4 0 --- 0 0 --- 74.2 76.4 76.4 29.823 0 0 0 0.192 88.7 57 71.5 95.5 10.1 0.0703 531 1 77.6 30
13/09/23 8:30 a 77 77 74.2 87 72.8 0 --- 0 0 --- 77 80.4 80.4 29.825 0 0 0 0.25 88.8 57 71.6 95.7 10.1 0.0702 541 1 79.1 30
13/09/23 9:00 a 79.2 79.3 77 84 73.9 0 --- 0 0 --- 79.2 84.2 84.2 29.835 0 0 0 0.296 89.3 57 72.1 96.7 10.08 0.0702 535 1 78.2 30
13/09/23 9:30 a 81.5 81.5 79.3 78 74 0 --- 0 0 --- 81.5 87.8 87.8 29.833 0 0 0 0.344 89.8 57 72.5 97.8 10.06 0.0701 525 1 76.8 30
13/09/23 10:00 a 84 84 81.5 72 74 0 --- 0 0 --- 84 91.5 91.5 29.838 0 0 0 0.396 90.1 57 72.8 98.5 10.05 0.07 567 1 82.9 30
13/09/23 10:30 a 85.9 85.9 84 67 73.7 1 SSW 0.5 8 SSE 85.9 93.8 93.8 29.837 0 0 0 0.435 90.1 56 72.3 97.9 9.95 0.0701 569 1 83.2 30
13/09/23 11:00 a 87.2 87.2 85.9 59 71.1 4 S 2 10 S 87.2 93.2 93.2 29.837 0 0 0 0.462 90.2 55 71.8 97.6 9.74 0.0701 532 1 77.8 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07