Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
04/09/23 5:30 p 84.4 86.2 84.4 73 74.8 5 NE 2.5 11 NNE 84.4 92.7 92.7 29.872 0 0 0 0.404 89.9 57 72.6 98 10.05 0.0701 529 1 77.3 30
04/09/23 6:00 p 82.9 84.4 82.9 74 73.8 8 ENE 4 15 ENE 82.6 89.7 89.4 29.876 0 0 0 0.373 89.9 57 72.6 98 10.05 0.0702 526 1 76.9 30
04/09/23 6:30 p 81.9 82.9 81.9 76 73.6 5 ENE 2.5 11 NE 81.9 88.1 88.1 29.882 0 0 0 0.352 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0701 505 1 73.8 30
04/09/23 7:00 p 81 81.9 81 78 73.5 3 NE 1.5 9 NE 81 86.7 86.7 29.894 0 0 0 0.333 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0701 513 1 75 30
04/09/23 7:30 p 80.2 81 80.2 80 73.5 4 NNE 2 10 NNW 80.2 85.4 85.4 29.926 0 0 0 0.317 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0702 535 1 78.2 30
04/09/23 8:00 p 79.4 80.2 79.4 80 72.7 3 NE 1.5 8 NNE 79.4 83.9 83.9 29.93 0 0 0 0.3 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0702 548 1 80.1 30
04/09/23 8:30 p 78.4 79.4 78.3 82 72.4 2 NNE 1 6 NE 78.4 82.3 82.3 29.942 0 0 0 0.279 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0703 521 1 76.2 30
04/09/23 9:00 p 77.9 78.4 77.9 84 72.7 1 NNE 0.5 2 NE 77.9 81.7 81.7 29.945 0 0 0 0.269 90 59 73.7 99.3 10.45 0.0702 532 1 77.8 30
04/09/23 9:30 p 76.5 77.9 76.5 88 72.7 2 NE 1 5 NE 76.5 79.7 79.7 29.944 0 0 0 0.24 90 59 73.7 99.3 10.45 0.0702 535 1 78.2 30
04/09/23 10:00 p 76 76.5 76 90 72.9 3 NE 1.5 6 NE 76 79 79 29.944 0 0 0 0.229 89.9 59 73.7 99.1 10.45 0.0703 528 1 77.2 30
04/09/23 10:30 p 75.9 76 75.7 91 73.1 2 NNE 1 5 NNE 75.9 79 79 29.955 0 0 0 0.227 89.8 59 73.6 98.8 10.45 0.0703 543 1 79.4 30
04/09/23 11:00 p 75.7 76 75.7 91 72.9 2 NNE 1 5 ENE 75.7 78.7 78.7 29.97 0 0 0 0.223 89.7 60 74 99.1 10.56 0.0703 536 1 78.4 30
04/09/23 11:30 p 75.5 75.7 75.3 91 72.7 2 NNE 1 4 NNE 75.5 78.4 78.4 29.974 0 0 0 0.219 89.6 60 73.9 98.9 10.57 0.0703 532 1 77.8 30
05/09/23 12:00 a 75.6 75.7 75.4 92 73.1 1 NNE 0.5 4 NNE 75.6 78.7 78.7 29.975 0 0 0 0.221 89.5 60 73.8 98.7 10.57 0.0704 543 1 79.4 30
05/09/23 12:30 a 75.7 75.7 75.6 93 73.5 0 NE 0 3 N 75.7 79 79 29.978 0 0 0 0.223 89.4 60 73.7 98.4 10.57 0.0704 553 1 80.8 30
05/09/23 1:00 a 75.9 76.1 75.7 93 73.7 0 N 0 1 NNW 75.9 79.3 79.3 29.972 0 0 0 0.227 89.3 61 74.1 98.7 10.78 0.0704 549 1 80.3 30
05/09/23 1:30 a 75.5 75.9 75.5 94 73.7 0 --- 0 0 --- 75.5 78.9 78.9 29.966 0 0 0 0.219 89.2 61 74 98.5 10.78 0.0704 537 1 78.5 30
05/09/23 2:00 a 74.2 75.5 74.2 93 72 0 --- 0 0 --- 74.2 76.8 76.8 29.959 0 0 0 0.192 89 61 73.8 98 10.79 0.0704 533 1 77.9 30
05/09/23 2:30 a 73.7 74.2 73.7 94 71.9 0 --- 0 0 --- 73.7 76.2 76.2 29.951 0 0 0 0.181 88.7 61 73.5 97.4 10.8 0.0704 519 1 75.9 30
05/09/23 3:00 a 74.1 74.2 73.7 95 72.6 0 NNE 0 1 N 74.1 76.9 76.9 29.942 0 0 0 0.19 88.6 61 73.4 97.1 10.81 0.0704 540 1 78.9 30
05/09/23 3:30 a 74.2 74.3 74.1 95 72.7 0 NNE 0 4 NNE 74.2 77 77 29.929 0 0 0 0.192 88.5 61 73.3 96.9 10.81 0.0704 528 1 77.2 30
05/09/23 4:00 a 73.5 74.2 73.5 95 72 0 ENE 0 3 NNE 73.5 76.1 76.1 29.937 0 0 0 0.177 88.3 62 73.6 97 10.98 0.0704 532 1 77.8 30
05/09/23 4:30 a 73.6 73.7 73.4 96 72.4 0 N 0 3 N 73.6 76.3 76.3 29.935 0 0 0 0.179 88.1 62 73.4 96.5 10.99 0.0705 525 1 76.8 30
05/09/23 5:00 a 73.3 73.6 73.2 95 71.8 0 N 0 2 N 73.3 75.9 75.9 29.936 0 0 0 0.173 87.9 62 73.3 96 10.99 0.0705 526 1 76.9 30
05/09/23 5:30 a 73.4 73.4 73.2 95 71.9 0 N 0 3 NNW 73.4 76 76 29.934 0 0 0 0.175 87.7 62 73.1 95.6 11 0.0705 547 1 80 30
05/09/23 6:00 a 73.4 73.4 73.3 95 71.9 1 N 0.5 3 NNW 73.4 76 76 29.936 0 0 0 0.175 87.6 62 73 95.4 11 0.0706 533 1 77.9 30
05/09/23 6:30 a 73.5 73.6 73.4 95 72 2 NNE 1 5 NE 73.5 76.1 76.1 29.947 0 0 0 0.177 87.4 62 72.8 95 11 0.0706 534 1 78.1 30
05/09/23 7:00 a 73.4 73.5 73.3 95 71.9 2 NNE 1 8 N 73.4 76 76 29.965 0 0 0 0.175 87.2 62 72.6 94.5 11.01 0.0707 534 1 78.1 30
05/09/23 7:30 a 74.5 74.5 73.4 94 72.7 2 N 1 9 ENE 74.5 77.4 77.4 29.971 0 0 0 0.198 87.2 62 72.6 94.5 11.01 0.0707 558 1 81.6 30
05/09/23 8:00 a 75.7 75.7 74.5 92 73.2 3 NE 1.5 6 NE 75.7 78.9 78.9 29.975 0 0 0 0.223 87.2 62 72.6 94.5 11.01 0.0707 564 1 82.5 30
05/09/23 8:30 a 77.1 77.1 75.7 88 73.3 3 NE 1.5 9 ENE 77.1 80.6 80.6 29.976 0 0 0 0.252 87.6 62 73 95.4 11 0.0707 553 1 80.8 30
05/09/23 9:00 a 80 80 77.1 83 74.4 3 NE 1.5 9 NE 80 85.7 85.7 29.981 0 0 0 0.313 87.3 62 72.7 94.7 11 0.0707 528 1 77.2 30
05/09/23 9:30 a 81.4 81.4 80 81 75 5 NE 2.5 12 NE 81.4 88.3 88.3 29.983 0 0 0 0.342 87.5 63 73.3 95.6 11.2 0.0707 511 1 74.7 30
05/09/23 10:00 a 83.1 83.1 81.4 77 75.1 5 NE 2.5 14 NE 83.1 91.1 91.1 29.995 0 0 0 0.377 87.7 62 73.1 95.6 11 0.0707 529 1 77.3 30
05/09/23 10:30 a 84.9 85 83.1 72 74.9 4 NE 2 12 NE 84.9 93.5 93.5 29.99 0 0 0 0.415 87.8 61 72.7 95.4 10.84 0.0707 540 1 78.9 30
05/09/23 11:00 a 85.8 85.8 84.9 72 75.7 4 NE 2 12 NE 85.8 95.7 95.7 29.984 0 0 0 0.433 88 60 72.4 95.3 10.63 0.0707 523 1 76.5 30
05/09/23 11:30 a 87.3 87.3 85.8 69 75.9 4 NE 2 14 ENE 87.3 98.1 98.1 29.972 0 0 0 0.465 88.2 61 73 96.2 10.82 0.0706 491 1 71.8 30
05/09/23 12:00 p 88.2 88.3 87.3 67 75.9 4 NE 2 11 NE 88.2 99.3 99.3 29.961 0 0 0 0.483 88.4 60 72.7 96.2 10.61 0.0705 504 1 73.7 30
05/09/23 12:30 p 89.3 89.3 88.1 64 75.5 4 NE 2 11 N 89.3 100.4 100.4 29.947 0 0 0 0.506 88.6 60 72.9 96.6 10.61 0.0705 499 1 73 30
05/09/23 1:00 p 89.8 89.9 89.2 64 76 4 NE 2 11 NE 89.8 101.7 101.7 29.937 0 0 0 0.517 88.9 59 72.7 96.8 10.47 0.0704 483 1 70.6 30
05/09/23 1:30 p 90.2 90.4 89.8 61 74.9 5 NE 2.5 13 NNE 90.2 100.9 100.9 29.925 0 0 0 0.525 89.4 59 73.2 97.9 10.46 0.0703 464 1 67.8 30
05/09/23 2:00 p 90.4 90.7 90.2 62 75.6 5 NE 2.5 14 ENE 90.4 102 102 29.905 0 0 0 0.529 89.7 58 73 98.1 10.26 0.0702 458 1 67 30
05/09/23 2:30 p 91.5 91.6 90.4 60 75.7 5 NE 2.5 12 ENE 91.5 103.6 103.6 29.89 0 0 0 0.552 90 58 73.2 98.8 10.25 0.0701 456 1 66.7 30
05/09/23 3:00 p 91.1 91.7 91 64 77.2 6 NE 3 15 NNE 91.1 105.1 105.1 29.877 0 0 0 0.544 90.4 58 73.6 99.7 10.25 0.07 451 1 65.9 30
05/09/23 3:30 p 87.2 91.5 87.1 67 74.9 9 NE 4.5 19 ENE 86.8 96.8 96.4 29.87 0 0 0 0.462 90.7 58 73.9 100.4 10.25 0.07 473 1 69.2 30
05/09/23 4:00 p 88.8 89.3 87.3 66 76 7 NE 3.5 15 ENE 88.8 100.3 100.3 29.869 0 0 0 0.496 90.9 58 74.1 100.9 10.25 0.0699 446 1 65.2 30
05/09/23 4:30 p 86 88.7 86 71 75.5 8 NE 4 18 N 85.8 95.7 95.5 29.877 0 0 0 0.438 91.3 58 74.4 101.8 10.25 0.0699 555 1 81.1 30
05/09/23 5:00 p 81.8 86 81.8 68 70.2 5 NNW 2.5 14 NE 81.8 85.8 85.8 29.918 0 0 0 0.35 91 56 73.1 99.9 9.93 0.0701 555 1 81.1 30
05/09/23 5:30 p 75.1 81.8 75.1 82 69.2 5 N 2.5 13 NNW 75.1 77.4 77.4 29.91 0.1 1.03 0 0.21 90.5 57 73.2 99.4 10.05 0.0701 534 1 78.1 30
05/09/23 6:00 p 74.1 75.1 74.1 91 71.3 2 W 1 8 NNE 74.1 76.4 76.4 29.914 0.01 0.18 0 0.19 90.1 57 72.8 98.5 10.05 0.0702 565 1 82.6 30
05/09/23 6:30 p 74.3 74.3 73.9 89 70.8 2 W 1 7 W 74.3 76.6 76.6 29.921 0 0 0 0.194 90.1 58 73.3 99 10.25 0.0702 497 1 72.7 30
05/09/23 7:00 p 74.5 74.5 74.3 92 72 0 NNE 0 2 NNE 74.5 77.1 77.1 29.933 0.01 0 0 0.198 90.2 58 73.4 99.2 10.25 0.0702 540 1 78.9 30
05/09/23 7:30 p 74.5 74.5 74.3 92 72 1 SSE 0.5 7 SSE 74.5 77.1 77.1 29.951 0 0 0 0.198 90.2 59 73.9 99.8 10.45 0.0702 547 1 80 30
05/09/23 8:00 p 74.9 74.9 74.5 93 72.7 0 NNW 0 2 E 74.9 77.9 77.9 29.937 0 0 0 0.206 90.2 59 73.9 99.8 10.45 0.0702 604 1 88.3 30
05/09/23 8:30 p 75.1 75.1 74.7 94 73.3 1 NNE 0.5 2 NNE 75.1 78.3 78.3 29.946 0 0 0 0.21 90.2 59 73.9 99.8 10.45 0.0702 600 1 87.7 30
05/09/23 9:00 p 75.3 75.5 75 94 73.5 0 --- 0 0 --- 75.3 78.6 78.6 29.951 0 0 0 0.215 90.2 60 74.4 100.3 10.55 0.0702 590 1 86.3 30
05/09/23 9:30 p 75.5 75.5 75.3 93 73.3 0 NE 0 2 NE 75.5 78.7 78.7 29.954 0 0 0 0.219 90.2 60 74.4 100.3 10.55 0.0702 584 1 85.4 30
05/09/23 10:00 p 75.2 75.5 75.2 94 73.4 2 NE 1 4 NNE 75.2 78.4 78.4 29.961 0 0 0 0.212 90.1 60 74.3 100.1 10.55 0.0702 558 1 81.6 30
05/09/23 10:30 p 75.2 75.2 75.1 94 73.4 1 N 0.5 3 N 75.2 78.4 78.4 29.967 0 0 0 0.212 89.9 60 74.2 99.6 10.55 0.0703 561 1 82 30
05/09/23 11:00 p 75.2 75.3 75.2 94 73.4 0 N 0 3 N 75.2 78.4 78.4 29.974 0 0 0 0.212 89.8 61 74.6 99.9 10.76 0.0703 585 1 85.5 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07