Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
20/07/23 1:30 p 94.3 94.6 94 46 70.3 10 ENE 5 21 NE 94.3 101.2 101.2 29.977 0 0 0 0.61 92.7 47 69.5 98.6 8.45 0.0702 530 1 77.5 30
20/07/23 2:00 p 95.7 95.8 94.2 46 71.6 10 NE 5 20 NE 95.7 104.2 104.2 29.966 0 0 0 0.64 93.1 46 69.3 98.8 8.29 0.0702 543 1 79.4 30
20/07/23 2:30 p 95.5 96.2 95.1 48 72.7 9 NE 4.5 18 ENE 95.5 105.1 105.1 29.958 0 0 0 0.635 93.7 46 69.8 100 8.28 0.07 520 1 76 30
20/07/23 3:00 p 94.9 95.9 94.9 49 72.8 8 NE 4 19 NE 94.9 104.4 104.4 29.955 0 0 0 0.623 94.1 47 70.8 101.4 8.45 0.0699 521 1 76.2 30
20/07/23 3:30 p 94.3 95 94.3 50 72.8 7 NE 3.5 15 ENE 94.3 103.7 103.7 29.948 0 0 0 0.61 94.2 47 70.9 101.6 8.45 0.0699 513 1 75 30
20/07/23 4:00 p 93.2 94.8 93.2 53 73.5 11 ENE 5.5 20 ENE 93.2 103.1 103.1 29.941 0 0 0 0.587 94.5 47 71.2 102.3 8.45 0.0698 546 1 79.8 30
20/07/23 4:30 p 92 93.5 91.9 55 73.5 12 ENE 6 20 ENE 92 101.6 101.6 29.945 0 0 0 0.563 94.9 48 72.1 103.8 8.55 0.0697 511 1 74.7 30
20/07/23 5:00 p 90.7 92 90.7 55 72.3 11 ENE 5.5 19 NE 90.7 98.7 98.7 29.949 0 0 0 0.535 95.2 48 72.4 104.4 8.55 0.0697 533 1 77.9 30
20/07/23 5:30 p 89.6 90.8 89.5 59 73.4 11 ENE 5.5 18 E 89.4 98.4 98.2 29.955 0 0 0 0.512 95.3 48 72.5 104.7 8.54 0.0697 529 1 77.3 30
20/07/23 6:00 p 88.2 89.5 88.2 62 73.5 11 ENE 5.5 19 ENE 87.6 96.7 96.1 29.959 0 0 0 0.483 95.3 48 72.5 104.7 8.54 0.0697 529 1 77.3 30
20/07/23 6:30 p 87.1 88.2 87.1 63 73 10 ENE 5 15 E 86.5 94.7 94.1 29.969 0 0 0 0.46 95.3 48 72.5 104.7 8.54 0.0697 542 1 79.2 30
20/07/23 7:00 p 85.7 87.1 85.7 65 72.6 5 NE 2.5 11 NE 85.7 92.6 92.6 29.978 0 0 0 0.431 95.2 48 72.4 104.4 8.55 0.0697 505 1 73.8 30
20/07/23 7:30 p 83.3 85.6 83.3 74 74.1 4 NNE 2 12 NE 83.3 90.6 90.6 29.986 0 0 0 0.381 95.1 49 72.9 104.9 8.75 0.0697 454 1 66.4 30
20/07/23 8:00 p 81.9 83.3 81.9 77 74 3 NE 1.5 8 N 81.9 88.3 88.3 29.995 0 0 0 0.352 94.9 50 73.4 105.1 8.85 0.0698 470 1 68.7 30
20/07/23 8:30 p 81.2 81.9 81.2 78 73.7 3 NNE 1.5 9 NNE 81.2 87.1 87.1 30.006 0 0 0 0.337 94.8 50 73.3 104.8 8.86 0.0698 467 1 68.3 30
20/07/23 9:00 p 80.6 81.2 80.6 79 73.5 4 N 2 9 N 80.6 86.1 86.1 30.003 0 0 0 0.325 94.6 51 73.7 105.1 9.06 0.0698 462 1 67.5 30
20/07/23 9:30 p 80.4 80.6 80.2 79 73.3 2 NNE 1 5 NNE 80.4 85.6 85.6 30.011 0 0 0 0.321 94.5 51 73.6 104.9 9.06 0.0698 446 1 65.2 30
20/07/23 10:00 p 80.4 80.5 80.3 79 73.3 3 NNE 1.5 8 NNW 80.4 85.6 85.6 30.016 0 0 0 0.321 94.5 51 73.6 104.9 9.06 0.0698 451 1 65.9 30
20/07/23 10:30 p 79.6 80.4 79.6 80 72.9 3 NNE 1.5 9 NE 79.6 84.2 84.2 30.02 0 0 0 0.304 94.3 51 73.4 104.4 9.06 0.0699 464 1 67.8 30
20/07/23 11:00 p 79.3 79.6 79.3 80 72.6 3 NNE 1.5 8 NNE 79.3 83.7 83.7 30.022 0 0 0 0.298 94.2 51 73.3 104.2 9.07 0.0699 448 1 65.5 30
20/07/23 11:30 p 79.1 79.3 79.1 81 72.8 2 N 1 5 N 79.1 83.5 83.5 30.025 0 0 0 0.294 94.1 52 73.8 104.6 9.19 0.0699 455 1 66.5 30
21/07/23 12:00 a 78.6 79.1 78.6 82 72.6 2 N 1 5 NE 78.6 82.7 82.7 30.026 0 0 0 0.283 93.9 52 73.6 104.1 9.19 0.0699 461 1 67.4 30
21/07/23 12:30 a 77.9 78.7 77.9 83 72.3 2 N 1 5 NNE 77.9 81.5 81.5 30.021 0 0 0 0.269 93.7 52 73.4 103.7 9.2 0.07 460 1 67.3 30
21/07/23 1:00 a 78.3 78.3 77.9 84 73.1 1 N 0.5 4 N 78.3 82.4 82.4 30.006 0 0 0 0.277 93.6 52 73.3 103.4 9.21 0.07 504 1 73.7 30
21/07/23 1:30 a 78.1 78.3 78.1 85 73.2 1 N 0.5 5 N 78.1 82.2 82.2 30.005 0 0 0 0.273 93.4 52 73.1 103 9.21 0.07 493 1 72.1 30
21/07/23 2:00 a 77.5 78.1 77.5 87 73.3 1 N 0.5 4 N 77.5 81.3 81.3 29.995 0 0 0 0.26 93.2 53 73.5 103.1 9.32 0.07 501 1 73.2 30
21/07/23 2:30 a 77.2 77.5 77.2 87 73 1 N 0.5 4 NW 77.2 80.7 80.7 29.985 0 0 0 0.254 93 53 73.3 102.7 9.33 0.07 496 1 72.5 30
21/07/23 3:00 a 75.9 77.3 75.9 84 70.7 0 NNW 0 3 WNW 75.9 78.5 78.5 29.98 0 0 0 0.227 92.8 53 73.2 102.2 9.34 0.07 514 1 75.1 30
21/07/23 3:30 a 73.9 75.9 73.9 80 67.3 0 --- 0 0 --- 73.9 75.8 75.8 29.973 0 0 0 0.185 92.5 53 72.9 101.6 9.35 0.07 532 1 77.8 30
21/07/23 4:00 a 72.5 73.9 72.5 81 66.3 0 --- 0 0 --- 72.5 74.1 74.1 29.971 0 0 0 0.156 92 52 71.9 99.9 9.27 0.0702 524 1 76.6 30
21/07/23 4:30 a 71.4 72.5 71.3 80 64.9 0 --- 0 0 --- 71.4 72.9 72.9 29.972 0 0 0 0.133 91.5 52 71.4 98.8 9.29 0.0703 526 1 76.9 30
21/07/23 5:00 a 69.5 71.4 69.5 83 64.1 0 --- 0 0 --- 69.5 71.1 71.1 29.974 0 0 0 0.094 91.2 52 71.1 98.2 9.3 0.0703 481 1 70.3 30
21/07/23 5:30 a 68.5 69.5 68.5 84 63.5 0 --- 0 0 --- 68.5 70 70 29.979 0 0 0 0.073 90.7 52 70.7 97.1 9.32 0.0704 471 1 68.9 30
21/07/23 6:00 a 68.1 68.5 68.1 84 63.1 0 --- 0 0 --- 68.1 69.5 69.5 29.984 0 0 0 0.065 90.4 52 70.4 96.6 9.33 0.0705 512 1 74.9 30
21/07/23 6:30 a 66.9 68.1 66.9 88 63.2 0 --- 0 0 --- 66.9 68.3 68.3 29.986 0 0 0 0.04 90.1 52 70.1 96 9.35 0.0706 493 1 72.1 30
21/07/23 7:00 a 67.5 67.5 66.9 87 63.5 0 --- 0 0 --- 67.5 69 69 29.994 0 0 0 0.052 89.7 52 69.7 95.2 9.35 0.0706 511 1 74.7 30
21/07/23 7:30 a 71.2 71.2 67.5 79 64.4 0 NNW 0 3 WNW 71.2 72.6 72.6 30.004 0 0 0 0.129 89.6 52 69.6 95 9.35 0.0707 561 1 82 30
21/07/23 8:00 a 74.7 74.7 71.2 72 65.1 1 NW 0.5 3 NNW 74.7 76.1 76.1 30.005 0 0 0 0.202 89.7 51 69.2 94.7 9.16 0.0707 543 1 79.4 30
21/07/23 8:30 a 77.3 77.4 74.7 74 68.4 1 N 0.5 4 N 77.3 79.5 79.5 30.002 0 0 0 0.256 89.4 50 68.3 93.7 9.05 0.0708 508 1 74.3 30
21/07/23 9:00 a 79.4 79.4 77.4 74 70.4 2 N 1 5 NNE 79.4 82.8 82.8 30.002 0 0 0 0.3 89.1 52 69.2 94 9.35 0.0708 469 1 68.6 30
21/07/23 9:30 a 81.4 81.4 79.4 73 71.9 2 N 1 6 NNE 81.4 86.3 86.3 29.995 0 0 0 0.342 89.2 53 69.8 94.7 9.47 0.0707 486 1 71.1 30
21/07/23 10:00 a 83.9 83.9 81.4 68 72.2 3 N 1.5 9 NNW 83.9 89.9 89.9 29.993 0 0 0 0.394 89.2 53 69.8 94.7 9.47 0.0707 524 1 76.6 30
21/07/23 10:30 a 85.4 85.4 84 65 72.3 4 N 2 12 NNW 85.4 91.9 91.9 29.986 0 0 0 0.425 89.5 53 70.1 95.3 9.46 0.0706 452 1 66.1 30
21/07/23 11:00 a 86.9 86.9 85.5 63 72.8 4 NNW 2 11 NW 86.9 94.3 94.3 29.973 0 0 0 0.456 89.8 53 70.4 95.8 9.45 0.0705 465 1 68 30
21/07/23 11:30 a 88.3 88.3 86.9 60 72.7 4 NNE 2 11 NE 88.3 96 96 29.963 0 0 0 0.485 90.2 52 70.2 96.2 9.34 0.0705 418 1 61.1 30
21/07/23 12:00 p 90.2 90.3 88.4 56 72.4 4 N 2 11 NNE 90.2 98.2 98.2 29.952 0 0 0 0.525 90.6 51 70 96.4 9.14 0.0704 434 1 63.5 30
21/07/23 12:30 p 92.5 92.5 90.2 47 69.3 4 N 2 10 NNE 92.5 98.2 98.2 29.937 0 0 0 0.573 91.2 47 68.2 95.7 8.45 0.0704 455 1 66.5 30
21/07/23 1:00 p 94.4 94.4 92.5 44 69.1 6 NE 3 14 ENE 94.4 100.3 100.3 29.925 0 0 0 0.613 91.7 43 66 94.8 7.88 0.0704 413 1 60.4 30
21/07/23 1:30 p 94.1 94.9 93.7 48 71.4 7 NE 3.5 16 ENE 94.1 102 102 29.924 0 0 0 0.606 92.4 45 68 97 8.15 0.0702 406 1 59.4 30
21/07/23 2:00 p 94.6 94.6 93.9 49 72.5 8 ENE 4 16 NE 94.6 103.7 103.7 29.912 0 0 0 0.617 92.9 47 69.7 99 8.45 0.07 421 1 61.5 30
21/07/23 2:30 p 94.6 94.6 93.7 48 71.9 9 ENE 4.5 17 NNE 94.6 103.1 103.1 29.899 0 0 0 0.617 93.3 47 70.1 99.8 8.45 0.0699 475 1 69.4 30
21/07/23 3:00 p 93.3 94.6 93.2 52 73 9 ENE 4.5 17 ENE 93.3 102.7 102.7 29.904 0 0 0 0.59 93.7 47 70.4 100.6 8.45 0.0699 482 1 70.5 30
21/07/23 3:30 p 93.3 93.4 93 54 74.2 7 NE 3.5 17 ENE 93.3 104 104 29.893 0 0 0 0.59 93.9 49 71.8 102.2 8.77 0.0697 453 1 66.2 30
21/07/23 4:00 p 92.8 93.4 92.5 56 74.8 7 NE 3.5 18 NNW 92.8 104.1 104.1 29.888 0 0 0 0.579 94.1 49 72 102.6 8.77 0.0697 446 1 65.2 30
21/07/23 4:30 p 91.7 93 91.7 57 74.3 7 NE 3.5 15 NE 91.7 102.2 102.2 29.885 0 0 0 0.556 94.5 49 72.4 103.5 8.76 0.0696 488 1 71.3 30
21/07/23 5:00 p 90.2 91.6 90.2 61 74.9 6 N 3 15 NE 90.2 100.9 100.9 29.879 0 0 0 0.525 94.8 49 72.7 104.2 8.75 0.0695 478 1 69.9 30
21/07/23 5:30 p 88.9 90.3 88.9 63 74.7 5 NNE 2.5 14 NNW 88.9 98.9 98.9 29.878 0 0 0 0.498 95 49 72.8 104.6 8.75 0.0695 466 1 68.1 30
21/07/23 6:00 p 87.8 88.9 87.8 64 74.1 5 N 2.5 12 N 87.8 96.8 96.8 29.886 0 0 0 0.475 95.1 49 72.9 104.9 8.75 0.0695 506 1 74 30
21/07/23 6:30 p 85.6 87.8 85.5 68 73.8 5 N 2.5 11 N 85.6 93.6 93.6 29.888 0 0 0 0.429 95 49 72.8 104.6 8.75 0.0695 475 1 69.4 30
21/07/23 7:00 p 83.7 85.5 83.7 73 74.1 4 NNE 2 11 NE 83.7 91.2 91.2 29.898 0 0 0 0.39 94.8 50 73.3 104.8 8.86 0.0695 508 1 74.3 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2026

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density