IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/23 | 8:00 | p | 78.8 | 79.6 | 78.8 | 80 | 72.1 | 2 | N | 1 | 7 | NNW | 78.8 | 82.7 | 82.7 | 29.992 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 88.2 | 60 | 72.6 | 95.7 | 10.62 | 0.0707 | 587 | 1 | 85.8 | 30 |
| 27/05/23 | 8:30 | p | 77.6 | 78.8 | 77.6 | 84 | 72.4 | 3 | NE | 1.5 | 7 | NNE | 77.6 | 81.2 | 81.2 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 88 | 60 | 72.4 | 95.3 | 10.63 | 0.0707 | 600 | 1 | 87.7 | 30 |
| 27/05/23 | 9:00 | p | 76.4 | 77.6 | 76.4 | 86 | 71.9 | 2 | NE | 1 | 6 | NE | 76.4 | 79.4 | 79.4 | 30.002 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 87.9 | 61 | 72.8 | 95.6 | 10.83 | 0.0707 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 27/05/23 | 9:30 | p | 76.3 | 76.5 | 76.1 | 87 | 72.1 | 2 | N | 1 | 5 | NE | 76.3 | 79.3 | 79.3 | 30.012 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 87.8 | 61 | 72.7 | 95.4 | 10.84 | 0.0708 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 27/05/23 | 10:00 | p | 76.7 | 76.7 | 76.2 | 85 | 71.8 | 2 | NNE | 1 | 7 | NNE | 76.7 | 79.7 | 79.7 | 30.018 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 87.7 | 61 | 72.6 | 95.1 | 10.84 | 0.0708 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 27/05/23 | 10:30 | p | 76.6 | 76.9 | 76.6 | 87 | 72.4 | 2 | N | 1 | 6 | N | 76.6 | 79.7 | 79.7 | 30.013 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 87.5 | 61 | 72.4 | 94.7 | 10.85 | 0.0708 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 27/05/23 | 11:00 | p | 75.9 | 76.6 | 75.9 | 90 | 72.8 | 3 | NE | 1.5 | 7 | NNE | 75.9 | 78.9 | 78.9 | 30.021 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 87.4 | 62 | 72.8 | 95 | 11 | 0.0708 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 27/05/23 | 11:30 | p | 75.8 | 75.9 | 75.7 | 91 | 73 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | N | 75.8 | 78.9 | 78.9 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 87.2 | 63 | 73.1 | 95 | 11.21 | 0.0708 | 599 | 1 | 87.6 | 30 |
| 28/05/23 | 12:00 | a | 75.7 | 75.8 | 75.6 | 89 | 72.2 | 3 | NNE | 1.5 | 7 | NNE | 75.7 | 78.5 | 78.5 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 87 | 63 | 72.9 | 94.5 | 11.21 | 0.0708 | 600 | 1 | 87.7 | 30 |
| 28/05/23 | 12:30 | a | 75.3 | 75.7 | 75.2 | 90 | 72.2 | 2 | NNE | 1 | 6 | ENE | 75.3 | 78 | 78 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 86.9 | 63 | 72.8 | 94.3 | 11.21 | 0.0709 | 618 | 1 | 90.4 | 30 |
| 28/05/23 | 1:00 | a | 75.5 | 75.5 | 75.1 | 91 | 72.7 | 2 | N | 1 | 6 | N | 75.5 | 78.4 | 78.4 | 30.009 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 86.8 | 63 | 72.7 | 94.1 | 11.21 | 0.0709 | 612 | 1 | 89.5 | 30 |
| 28/05/23 | 1:30 | a | 75.3 | 75.5 | 75.2 | 91 | 72.5 | 2 | N | 1 | 6 | NW | 75.3 | 78.2 | 78.2 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 86.6 | 63 | 72.5 | 93.7 | 11.22 | 0.0709 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 28/05/23 | 2:00 | a | 75.2 | 75.5 | 75.2 | 91 | 72.4 | 1 | N | 0.5 | 5 | N | 75.2 | 78 | 78 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 86.5 | 64 | 72.9 | 93.9 | 11.39 | 0.0709 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 28/05/23 | 2:30 | a | 75.2 | 75.3 | 75.1 | 93 | 73 | 0 | NNW | 0 | 4 | NNW | 75.2 | 78.3 | 78.3 | 29.985 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 86.3 | 64 | 72.7 | 93.4 | 11.4 | 0.0709 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 28/05/23 | 3:00 | a | 74.8 | 75.2 | 74.8 | 94 | 73 | 0 | WNW | 0 | 2 | WNW | 74.8 | 77.8 | 77.8 | 29.977 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 86.2 | 64 | 72.6 | 93.2 | 11.4 | 0.0709 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 28/05/23 | 3:30 | a | 74.7 | 74.8 | 74.6 | 94 | 72.9 | 0 | N | 0 | 4 | N | 74.7 | 77.7 | 77.7 | 29.971 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 86.1 | 65 | 73 | 93.4 | 11.61 | 0.0709 | 618 | 1 | 90.4 | 30 |
| 28/05/23 | 4:00 | a | 74.9 | 75 | 74.7 | 94 | 73.1 | 1 | N | 0.5 | 4 | NNW | 74.9 | 78 | 78 | 29.981 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 85.9 | 65 | 72.8 | 93 | 11.61 | 0.0709 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 28/05/23 | 4:30 | a | 74.9 | 75 | 74.8 | 94 | 73.1 | 0 | N | 0 | 2 | N | 74.9 | 78 | 78 | 29.981 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 85.7 | 65 | 72.6 | 92.6 | 11.62 | 0.071 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 28/05/23 | 5:00 | a | 74.5 | 75 | 74.4 | 94 | 72.7 | 1 | N | 0.5 | 4 | ENE | 74.5 | 77.4 | 77.4 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 85.6 | 65 | 72.5 | 92.4 | 11.63 | 0.071 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 28/05/23 | 5:30 | a | 73.7 | 74.5 | 73.6 | 93 | 71.5 | 2 | NNE | 1 | 5 | ENE | 73.7 | 76.2 | 76.2 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 85.4 | 65 | 72.3 | 91.9 | 11.63 | 0.071 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 28/05/23 | 6:00 | a | 73 | 73.6 | 73 | 93 | 70.9 | 1 | NNE | 0.5 | 5 | N | 73 | 75.3 | 75.3 | 29.982 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 85.2 | 65 | 72.1 | 91.5 | 11.64 | 0.0711 | 638 | 1 | 93.3 | 30 |
| 28/05/23 | 6:30 | a | 72.8 | 73 | 72.7 | 93 | 70.7 | 1 | NNE | 0.5 | 5 | NNW | 72.8 | 75.1 | 75.1 | 29.994 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 84.9 | 65 | 71.8 | 90.9 | 11.65 | 0.0711 | 623 | 1 | 91.1 | 30 |
| 28/05/23 | 7:00 | a | 72.9 | 72.9 | 72.7 | 93 | 70.8 | 1 | N | 0.5 | 4 | N | 72.9 | 75.2 | 75.2 | 30.005 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 84.8 | 65 | 71.7 | 90.7 | 11.65 | 0.0712 | 611 | 1 | 89.3 | 30 |
| 28/05/23 | 7:30 | a | 74.4 | 74.4 | 72.8 | 91 | 71.6 | 2 | NNE | 1 | 7 | ENE | 74.4 | 76.9 | 76.9 | 30.007 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 84.7 | 65 | 71.6 | 90.5 | 11.66 | 0.0712 | 597 | 1 | 87.3 | 30 |
| 28/05/23 | 8:00 | a | 77.1 | 77.1 | 74.4 | 87 | 72.9 | 2 | N | 1 | 7 | NNE | 77.1 | 80.5 | 80.5 | 30.011 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 84.9 | 65 | 71.8 | 90.9 | 11.65 | 0.0712 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 28/05/23 | 8:30 | a | 79.3 | 79.3 | 77.1 | 82 | 73.3 | 3 | N | 1.5 | 8 | NNE | 79.3 | 84 | 84 | 30.005 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 85.4 | 65 | 72.3 | 91.9 | 11.63 | 0.0711 | 598 | 1 | 87.4 | 30 |
| 28/05/23 | 9:00 | a | 80.9 | 81 | 79.2 | 76 | 72.6 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | NNW | 80.9 | 86 | 86 | 30.009 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 86.3 | 64 | 72.7 | 93.4 | 11.4 | 0.0709 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 28/05/23 | 9:30 | a | 81.4 | 81.8 | 80.9 | 75 | 72.7 | 4 | NE | 2 | 8 | NE | 81.4 | 86.8 | 86.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 87.1 | 62 | 72.5 | 94.3 | 11.01 | 0.0708 | 593 | 1 | 86.7 | 30 |
| 28/05/23 | 10:00 | a | 82.9 | 83 | 81.4 | 72 | 72.9 | 4 | NE | 2 | 8 | N | 82.9 | 89.1 | 89.1 | 29.993 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 87.7 | 61 | 72.6 | 95.1 | 10.84 | 0.0707 | 572 | 1 | 83.6 | 30 |
| 28/05/23 | 10:30 | a | 84.6 | 84.6 | 83 | 69 | 73.3 | 5 | N | 2.5 | 10 | NNW | 84.6 | 91.8 | 91.8 | 29.985 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 88 | 61 | 72.9 | 95.8 | 10.83 | 0.0706 | 578 | 1 | 84.5 | 30 |
| 28/05/23 | 11:00 | a | 85.9 | 85.9 | 84.6 | 68 | 74.1 | 5 | N | 2.5 | 10 | N | 85.9 | 94.2 | 94.2 | 29.982 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 88.1 | 61 | 73 | 96 | 10.83 | 0.0706 | 554 | 1 | 81 | 30 |
| 28/05/23 | 11:30 | a | 86.8 | 86.8 | 85.8 | 66 | 74.1 | 5 | NE | 2.5 | 13 | NE | 86.8 | 95.4 | 95.4 | 29.975 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 88.3 | 60 | 72.7 | 96 | 10.62 | 0.0706 | 567 | 1 | 82.9 | 30 |
| 28/05/23 | 12:00 | p | 88 | 88 | 86.7 | 62 | 73.3 | 4 | NE | 2 | 10 | ENE | 88 | 96.3 | 96.3 | 29.963 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 88.5 | 60 | 72.8 | 96.4 | 10.61 | 0.0705 | 553 | 1 | 80.8 | 30 |
| 28/05/23 | 12:30 | p | 88.4 | 88.6 | 87.8 | 60 | 72.7 | 4 | NE | 2 | 11 | NE | 88.4 | 96.2 | 96.2 | 29.955 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 88.6 | 60 | 72.9 | 96.6 | 10.61 | 0.0705 | 563 | 1 | 82.3 | 30 |
| 28/05/23 | 1:00 | p | 89.3 | 89.3 | 88.4 | 59 | 73.1 | 5 | NE | 2.5 | 10 | N | 89.3 | 97.7 | 97.7 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 88.9 | 59 | 72.7 | 96.8 | 10.47 | 0.0704 | 554 | 1 | 81 | 30 |
| 28/05/23 | 1:30 | p | 90.1 | 90.1 | 89.2 | 56 | 72.3 | 4 | NNW | 2 | 13 | NNW | 90.1 | 97.9 | 97.9 | 29.929 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 89.2 | 59 | 73 | 97.5 | 10.47 | 0.0703 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 28/05/23 | 2:00 | p | 90.9 | 90.9 | 89.8 | 55 | 72.5 | 5 | N | 2.5 | 11 | NE | 90.9 | 99.1 | 99.1 | 29.912 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 89.5 | 58 | 72.8 | 97.7 | 10.26 | 0.0703 | 552 | 1 | 80.7 | 30 |
| 28/05/23 | 2:30 | p | 91.1 | 91.5 | 90.8 | 60 | 75.3 | 5 | N | 2.5 | 10 | NE | 91.1 | 102.6 | 102.6 | 29.892 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 89.9 | 57 | 72.6 | 98 | 10.05 | 0.0702 | 547 | 1 | 80 | 30 |
| 28/05/23 | 3:00 | p | 92.2 | 92.2 | 91.1 | 53 | 72.6 | 5 | NE | 2.5 | 11 | N | 92.2 | 100.9 | 100.9 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 90.3 | 57 | 73 | 98.9 | 10.05 | 0.0701 | 531 | 1 | 77.6 | 30 |
| 28/05/23 | 3:30 | p | 90.5 | 92.2 | 90.4 | 55 | 72.1 | 5 | NE | 2.5 | 18 | ENE | 90.5 | 98.3 | 98.3 | 29.886 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 90.6 | 57 | 73.3 | 99.6 | 10.05 | 0.07 | 539 | 1 | 78.8 | 30 |
| 28/05/23 | 4:00 | p | 90.8 | 91.6 | 90.5 | 56 | 72.9 | 5 | NE | 2.5 | 10 | NNW | 90.8 | 99.5 | 99.5 | 29.88 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 90.9 | 57 | 73.6 | 100.3 | 10.05 | 0.07 | 526 | 1 | 76.9 | 30 |
| 28/05/23 | 4:30 | p | 88.3 | 90.8 | 88.3 | 63 | 74.1 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NE | 88.3 | 97.5 | 97.5 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 91 | 57 | 73.7 | 100.5 | 10.05 | 0.0699 | 543 | 1 | 79.4 | 30 |
| 28/05/23 | 5:00 | p | 87.8 | 88.3 | 87.3 | 67 | 75.5 | 6 | NE | 3 | 15 | N | 87.8 | 98.3 | 98.3 | 29.871 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 91.2 | 57 | 73.8 | 101 | 10.05 | 0.0699 | 534 | 1 | 78.1 | 30 |
| 28/05/23 | 5:30 | p | 84.2 | 87.7 | 84.2 | 72 | 74.2 | 7 | NE | 3.5 | 15 | NNE | 84.2 | 91.9 | 91.9 | 29.891 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 91.2 | 57 | 73.8 | 101 | 10.05 | 0.0699 | 532 | 1 | 77.8 | 30 |
| 28/05/23 | 6:00 | p | 82.2 | 84.1 | 82.2 | 76 | 73.9 | 7 | NNE | 3.5 | 15 | N | 82.2 | 88.7 | 88.7 | 29.888 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 90.8 | 58 | 74 | 100.6 | 10.25 | 0.07 | 524 | 1 | 76.6 | 30 |
| 28/05/23 | 6:30 | p | 81.2 | 82.2 | 81.2 | 77 | 73.3 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | N | 81.2 | 86.9 | 86.9 | 29.909 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 90.5 | 58 | 73.7 | 99.9 | 10.25 | 0.0701 | 558 | 1 | 81.6 | 30 |
| 28/05/23 | 7:00 | p | 80.4 | 81.3 | 80.4 | 81 | 74 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NE | 80.4 | 86.1 | 86.1 | 29.928 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 90.3 | 59 | 74 | 100 | 10.44 | 0.0701 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 28/05/23 | 7:30 | p | 79.8 | 80.4 | 79.7 | 82 | 73.8 | 5 | NE | 2.5 | 11 | NE | 79.8 | 85 | 85 | 29.937 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 90.2 | 60 | 74.4 | 100.3 | 10.55 | 0.0701 | 579 | 1 | 84.6 | 30 |
| 28/05/23 | 8:00 | p | 79.3 | 79.8 | 79.3 | 83 | 73.7 | 5 | NE | 2.5 | 11 | NNE | 79.3 | 84.2 | 84.2 | 29.943 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 90.2 | 60 | 74.4 | 100.3 | 10.55 | 0.0702 | 577 | 1 | 84.4 | 30 |
| 28/05/23 | 8:30 | p | 78.6 | 79.3 | 78.6 | 85 | 73.7 | 4 | NE | 2 | 10 | NNE | 78.6 | 83.1 | 83.1 | 29.959 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 90.1 | 60 | 74.3 | 100.1 | 10.55 | 0.0702 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 28/05/23 | 9:00 | p | 77.9 | 78.6 | 77.9 | 87 | 73.7 | 4 | NNE | 2 | 9 | N | 77.9 | 82 | 82 | 29.965 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 90 | 61 | 74.7 | 100.4 | 10.75 | 0.0702 | 587 | 1 | 85.8 | 30 |
| 28/05/23 | 9:30 | p | 77.7 | 78 | 77.6 | 87 | 73.5 | 3 | NNE | 1.5 | 7 | NNE | 77.7 | 81.6 | 81.6 | 29.968 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 89.9 | 61 | 74.6 | 100.2 | 10.75 | 0.0702 | 584 | 1 | 85.4 | 30 |
| 28/05/23 | 10:00 | p | 77.7 | 77.8 | 77.6 | 87 | 73.5 | 2 | N | 1 | 5 | N | 77.7 | 81.6 | 81.6 | 29.971 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 89.8 | 61 | 74.6 | 99.9 | 10.76 | 0.0703 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 28/05/23 | 10:30 | p | 77.5 | 77.7 | 77.4 | 88 | 73.7 | 2 | N | 1 | 6 | NNW | 77.5 | 81.4 | 81.4 | 29.972 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 89.8 | 61 | 74.6 | 99.9 | 10.76 | 0.0703 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 28/05/23 | 11:00 | p | 77.5 | 77.6 | 77.5 | 88 | 73.7 | 2 | N | 1 | 7 | NE | 77.5 | 81.4 | 81.4 | 29.975 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 89.7 | 61 | 74.5 | 99.7 | 10.76 | 0.0703 | 586 | 1 | 85.7 | 30 |
| 28/05/23 | 11:30 | p | 77.1 | 77.5 | 77 | 89 | 73.6 | 2 | NNE | 1 | 6 | N | 77.1 | 80.7 | 80.7 | 29.981 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 89.5 | 62 | 74.8 | 99.8 | 10.96 | 0.0703 | 602 | 1 | 88 | 30 |
| 29/05/23 | 12:00 | a | 77.1 | 77.3 | 77 | 89 | 73.6 | 2 | N | 1 | 7 | NNE | 77.1 | 80.7 | 80.7 | 29.975 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 89.4 | 62 | 74.7 | 99.5 | 10.96 | 0.0703 | 609 | 1 | 89 | 30 |
| 29/05/23 | 12:30 | a | 76.5 | 77.1 | 76.5 | 90 | 73.3 | 2 | NNE | 1 | 5 | N | 76.5 | 79.8 | 79.8 | 29.971 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 89.2 | 62 | 74.5 | 99.1 | 10.97 | 0.0704 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 29/05/23 | 1:00 | a | 76.5 | 76.6 | 76.4 | 90 | 73.3 | 2 | NNE | 1 | 4 | NNE | 76.5 | 79.8 | 79.8 | 29.963 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 89.1 | 62 | 74.4 | 98.8 | 10.97 | 0.0704 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 29/05/23 | 1:30 | a | 76.5 | 76.6 | 76.4 | 91 | 73.7 | 1 | N | 0.5 | 6 | NE | 76.5 | 80 | 80 | 29.944 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 89 | 62 | 74.3 | 98.6 | 10.97 | 0.0703 | 617 | 1 | 90.2 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |