Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
21/05/23 2:00 p 87.1 87.2 86.1 65 73.9 4 NE 2 8 ENE 87.1 95.6 95.6 29.855 0 0 0 0.46 84.4 61 69.5 88.6 10.95 0.071 522 1 76.3 30
21/05/23 2:30 p 87.8 87.9 87.1 64 74.1 3 ENE 1.5 10 ENE 87.8 96.8 96.8 29.832 0 0 0 0.475 84.8 61 69.9 89.3 10.95 0.0709 510 1 74.6 30
21/05/23 3:00 p 85.6 87.8 85.6 68 73.8 8 NE 4 14 N 85.4 93.6 93.4 29.823 0 0 0 0.429 85.2 61 70.2 90 10.94 0.0708 527 1 77 30
21/05/23 3:30 p 86.1 86.3 85.6 65 73 7 NE 3.5 13 NE 86.1 93.4 93.4 29.819 0 0 0 0.44 85.6 60 70.1 90.4 10.73 0.0707 542 1 79.2 30
21/05/23 4:00 p 86.8 87.5 86.1 65 73.6 7 NE 3.5 12 NE 86.8 95 95 29.811 0 0 0 0.454 86.1 60 70.6 91.4 10.71 0.0706 533 1 77.9 30
21/05/23 4:30 p 83.4 86.8 83.4 66 70.8 9 NE 4.5 15 NE 82.6 88.3 87.5 29.802 0 0 0 0.383 86.1 60 70.6 91.4 10.71 0.0706 537 1 78.5 30
21/05/23 5:00 p 82.3 83.4 81.7 71 72 8 NE 4 16 NE 82 87.6 87.3 29.805 0 0 0 0.36 86 60 70.5 91.2 10.71 0.0706 527 1 77 30
21/05/23 5:30 p 81.2 82.3 81.2 72 71.3 6 NE 3 13 NE 81.2 85.7 85.7 29.823 0 0 0 0.337 86.1 60 70.6 91.4 10.71 0.0706 518 1 75.7 30
21/05/23 6:00 p 79.5 81.2 79.5 73 70.1 6 NNE 3 13 ENE 79.5 82.8 82.8 29.834 0 0 0 0.302 86.1 60 70.6 91.4 10.71 0.0707 579 1 84.6 30
21/05/23 6:30 p 76.1 79.5 76.1 85 71.3 7 NE 3.5 18 NE 76.1 78.8 78.8 29.845 0 0 0 0.231 85.8 61 70.8 91.2 10.92 0.0707 553 1 80.8 30
21/05/23 7:00 p 76.1 76.3 76 85 71.3 6 NE 3 13 ENE 76.1 78.8 78.8 29.855 0 0 0 0.231 85.7 61 70.7 91 10.92 0.0708 555 1 81.1 30
21/05/23 7:30 p 74.7 76.1 74.7 90 71.6 2 N 1 7 NE 74.7 77.2 77.2 29.893 0 0 0 0.202 85.6 62 71.1 91.2 11.04 0.0709 549 1 80.3 30
21/05/23 8:00 p 72.7 74.7 72.7 92 70.2 2 WSW 1 7 SE 72.7 75 75 29.927 0 0 0 0.16 85.5 63 71.5 91.4 11.24 0.0709 490 1 71.6 30
21/05/23 8:30 p 70.8 72.7 70.8 92 68.4 3 NNE 1.5 8 NE 70.8 73.1 73.1 29.927 0 0 0 0.121 85.3 63 71.3 91 11.24 0.071 491 1 71.8 30
21/05/23 9:00 p 70.4 70.8 70.2 94 68.6 2 SW 1 8 SW 70.4 72.9 72.9 29.937 0 0 0 0.113 84.9 63 70.9 90.2 11.25 0.0711 448 1 65.5 30
21/05/23 9:30 p 70.5 70.6 70.2 95 69 2 W 1 6 SW 70.5 73.1 73.1 29.936 0 0 0 0.115 84.6 64 71.1 90 11.46 0.0711 446 1 65.2 30
21/05/23 10:00 p 70.3 70.6 70.2 95 68.8 2 SW 1 7 SW 70.3 72.9 72.9 29.906 0 0 0 0.11 84.5 63 70.5 89.4 11.26 0.0711 461 1 67.4 30
21/05/23 10:30 p 70.2 70.3 70.1 95 68.7 3 SSE 1.5 8 SSE 70.2 72.8 72.8 29.9 0 0 0 0.108 84.3 64 70.8 89.4 11.46 0.0711 486 1 71.1 30
21/05/23 11:00 p 69.9 70.3 69.8 94 68.1 2 S 1 6 S 69.9 72.4 72.4 29.9 0 0 0 0.102 84.2 64 70.7 89.2 11.47 0.0711 472 1 69 30
21/05/23 11:30 p 69.8 69.9 69.7 95 68.3 1 NNE 0.5 5 N 69.8 72.4 72.4 29.903 0 0 0 0.1 84.1 64 70.6 89 11.47 0.0711 423 1 61.8 30
22/05/23 12:00 a 69.7 69.9 69.7 96 68.5 0 NE 0 2 NE 69.7 72.3 72.3 29.91 0 0 0 0.098 84.1 64 70.6 89 11.47 0.0711 403 1 58.9 30
22/05/23 12:30 a 69.5 69.8 69.5 96 68.3 1 NE 0.5 4 N 69.5 72.1 72.1 29.906 0 0 0 0.094 83.9 64 70.4 88.6 11.47 0.0711 442 1 64.6 30
22/05/23 1:00 a 69.2 69.5 69.2 96 68 0 N 0 2 NNW 69.2 71.8 71.8 29.903 0 0 0 0.087 83.8 64 70.3 88.4 11.47 0.0712 434 1 63.5 30
22/05/23 1:30 a 68.6 69.3 68.6 96 67.4 0 N 0 1 N 68.6 71.1 71.1 29.895 0 0 0 0.075 83.6 64 70.1 88 11.48 0.0712 401 1 58.6 30
22/05/23 2:00 a 68.7 68.7 68.5 96 67.5 0 N 0 1 N 68.7 71.2 71.2 29.898 0 0 0 0.077 83.4 64 69.9 87.7 11.48 0.0712 378 1 55.3 30
22/05/23 2:30 a 68.8 68.9 68.6 97 67.9 0 ESE 0 2 ESE 68.8 71.4 71.4 29.899 0 0 0 0.079 83.1 64 69.7 87.1 11.49 0.0713 365 1 53.4 30
22/05/23 3:00 a 69 69 68.8 97 68.1 0 ESE 0 2 SSW 69 71.7 71.7 29.89 0 0 0 0.083 82.8 64 69.4 86.6 11.49 0.0713 364 1 53.2 30
22/05/23 3:30 a 68.9 69 68.9 96 67.7 0 NNW 0 1 NNW 68.9 71.5 71.5 29.889 0 0 0 0.081 82.7 64 69.3 86.4 11.5 0.0713 393 1 57.5 30
22/05/23 4:00 a 68.8 68.9 68.7 97 67.9 0 NNW 0 2 NNW 68.8 71.4 71.4 29.884 0 0 0 0.079 82.5 64 69.1 86 11.5 0.0714 427 1 62.4 30
22/05/23 4:30 a 68.3 68.8 68.2 97 67.4 0 SW 0 2 NNW 68.3 70.8 70.8 29.891 0 0 0 0.069 82.2 64 68.8 85.5 11.51 0.0714 388 1 56.7 30
22/05/23 5:00 a 68.1 68.3 67.9 97 67.2 1 NE 0.5 2 N 68.1 70.6 70.6 29.888 0 0 0 0.065 82.1 64 68.7 85.3 11.51 0.0714 406 1 59.4 30
22/05/23 5:30 a 67.4 68.1 67.4 97 66.5 0 NE 0 3 NE 67.4 69.7 69.7 29.884 0 0 0 0.05 81.8 64 68.4 84.8 11.51 0.0715 398 1 58.2 30
22/05/23 6:00 a 67.3 67.5 67.2 97 66.4 0 N 0 2 NE 67.3 69.6 69.6 29.889 0 0 0 0.048 81.6 64 68.2 84.5 11.52 0.0715 452 1 66.1 30
22/05/23 6:30 a 66.8 67.4 66.8 97 65.9 0 W 0 2 W 66.8 68.9 68.9 29.9 0 0 0 0.038 81.4 64 68.1 84.2 11.52 0.0716 466 1 68.1 30
22/05/23 7:00 a 66.8 66.9 66.5 97 65.9 0 --- 0 0 --- 66.8 68.9 68.9 29.906 0 0 0 0.038 81.3 64 68 84 11.52 0.0716 472 1 69 30
22/05/23 7:30 a 68.4 68.5 66.8 97 67.5 0 NNE 0 2 NNE 68.4 70.9 70.9 29.909 0 0 0 0.071 81.3 64 68 84 11.52 0.0716 570 1 83.3 30
22/05/23 8:00 a 69.3 69.3 68.4 95 67.8 1 ENE 0.5 4 NNE 69.3 71.8 71.8 29.918 0 0 0 0.09 81.4 64 68.1 84.2 11.52 0.0716 584 1 85.4 30
22/05/23 8:30 a 71 71 69.3 93 68.9 1 ENE 0.5 5 ESE 71 73.4 73.4 29.918 0 0 0 0.125 81.8 65 68.9 85.1 11.71 0.0715 535 1 78.2 30
22/05/23 9:00 a 73.5 73.5 71 87 69.4 1 ENE 0.5 5 NNE 73.5 75.6 75.6 29.92 0 0 0 0.177 82 65 69.1 85.4 11.71 0.0715 489 1 71.5 30
22/05/23 9:30 a 76.5 76.5 73.5 80 69.9 2 NE 1 6 NNW 76.5 79 79 29.924 0 0 0 0.24 82.4 63 68.5 85.6 11.3 0.0715 470 1 68.7 30
22/05/23 10:00 a 78 78 76.4 77 70.2 3 NE 1.5 8 ENE 78 80.9 80.9 29.93 0 0 0 0.271 83.2 63 69.3 87 11.29 0.0714 464 1 67.8 30
22/05/23 10:30 a 80.1 80.2 78 69 69 4 NE 2 8 NE 80.1 83.1 83.1 29.932 0 0 0 0.315 83.5 61 68.6 86.9 10.95 0.0714 498 1 72.8 30
22/05/23 11:00 a 81.5 81.6 80.1 70 70.8 3 NE 1.5 8 NNW 81.5 85.8 85.8 29.933 0 0 0 0.344 83.8 61 68.9 87.5 10.95 0.0713 500 1 73.1 30
22/05/23 11:30 a 83.6 83.7 81.5 63 69.7 3 NE 1.5 7 ENE 83.6 87.7 87.7 29.923 0 0 0 0.387 84.3 60 68.9 88 10.75 0.0712 545 1 79.7 30
22/05/23 12:00 p 84.5 84.5 83.5 62 70 2 NE 1 9 ENE 84.5 89.1 89.1 29.91 0 0 0 0.406 84.6 59 68.7 88.3 10.55 0.0712 508 1 74.3 30
22/05/23 12:30 p 86 86 84.5 59 70 3 NE 1.5 7 NE 86 90.9 90.9 29.897 0 0 0 0.438 85 58 68.6 88.7 10.35 0.0711 514 1 75.1 30
22/05/23 1:00 p 87.3 87.3 85.9 59 71.2 2 ENE 1 6 NNE 87.3 93.4 93.4 29.887 0 0 0 0.465 85.2 58 68.8 89.1 10.35 0.071 523 1 76.5 30
22/05/23 1:30 p 87.3 87.7 87.1 57 70.2 3 ESE 1.5 8 ENE 87.3 92.7 92.7 29.873 0 0 0 0.465 85.8 58 69.3 90.2 10.33 0.0709 500 1 73.1 30
22/05/23 2:00 p 88.3 88.4 87.4 52 68.4 2 ESE 1 6 SE 88.3 92.6 92.6 29.855 0 0 0 0.485 86.2 57 69.2 90.6 10.2 0.0708 477 1 69.7 30
22/05/23 2:30 p 88.4 89 88.3 55 70.2 4 S 2 10 S 88.4 94 94 29.845 0 0 0 0.488 86.7 57 69.6 91.5 10.18 0.0707 527 1 77 30
22/05/23 3:00 p 89 89.2 88.3 53 69.6 4 S 2 9 S 89 94.3 94.3 29.827 0 0 0 0.5 87.2 56 69.6 92.1 10.01 0.0706 526 1 76.9 30
22/05/23 3:30 p 89.3 89.9 88.7 52 69.4 2 NE 1 8 NE 89.3 94.4 94.4 29.821 0 0 0 0.506 87.6 55 69.4 92.4 9.8 0.0705 449 1 65.6 30
22/05/23 4:00 p 82.5 89.3 82.5 69 71.3 8 NE 4 15 NNE 82.2 87.4 87.1 29.827 0 0 0 0.365 87.2 58 70.6 92.8 10.31 0.0705 508 1 74.3 30
22/05/23 4:30 p 80 82.5 79.9 72 70.2 9 NE 4.5 16 NE 78.9 83.5 82.4 29.842 0 0 0 0.313 86.4 58 69.9 91.3 10.32 0.0707 548 1 80.1 30
22/05/23 5:00 p 78.6 80 78.5 75 70 7 NE 3.5 15 NNE 78.6 81.7 81.7 29.85 0 0 0 0.283 86.6 58 70.1 91.7 10.32 0.0707 508 1 74.3 30
22/05/23 5:30 p 78.3 78.5 78.3 77 70.5 8 NE 4 15 NNE 77.8 81.4 80.9 29.855 0 0 0 0.277 86.9 59 70.8 92.6 10.51 0.0706 532 1 77.8 30
22/05/23 6:00 p 75.5 78.4 75.4 87 71.4 8 NE 4 14 NE 75 78.2 77.7 29.866 0 0 0 0.219 87 59 70.9 92.8 10.51 0.0706 511 1 74.7 30
22/05/23 6:30 p 76.4 76.4 75.5 89 72.9 5 NE 2.5 11 NE 76.4 79.6 79.6 29.872 0 0 0 0.238 87.2 60 71.6 93.6 10.66 0.0706 505 1 73.8 30
22/05/23 7:00 p 76.1 76.6 76.1 90 73 4 NE 2 9 NNE 76.1 79.2 79.2 29.895 0 0 0 0.231 87.2 60 71.6 93.6 10.66 0.0706 510 1 74.6 30
22/05/23 7:30 p 76 76.1 76 88 72.2 4 NE 2 8 ENE 76 78.9 78.9 29.893 0 0 0 0.229 87.1 61 72 93.9 10.87 0.0706 505 1 73.8 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07