Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
20/05/23 8:00 a 72.5 72.5 71.3 97 71.6 1 N 0.5 5 NNW 72.5 75.1 75.1 29.958 0 0 0 0.156 82.7 64 69.3 86.4 11.5 0.0715 599 1 87.6 30
20/05/23 8:30 a 75.1 75.2 72.5 90 72 2 N 1 6 N 75.1 77.7 77.7 29.959 0 0 0 0.21 83.4 63 69.5 87.4 11.28 0.0714 587 1 85.8 30
20/05/23 9:00 a 77.2 77.4 75.2 85 72.3 3 NE 1.5 7 NW 77.2 80.6 80.6 29.958 0 0 0 0.254 84.2 63 70.2 88.8 11.27 0.0712 575 1 84.1 30
20/05/23 9:30 a 79.4 79.4 77.3 80 72.7 3 NE 1.5 8 NE 79.4 83.9 83.9 29.973 0 0 0 0.3 84.9 62 70.4 89.8 11.05 0.0712 566 1 82.7 30
20/05/23 10:00 a 81 81 79.4 76 72.7 4 N 2 9 NE 81 86.2 86.2 29.977 0 0 0 0.333 85.5 61 70.5 90.6 10.93 0.0711 599 1 87.6 30
20/05/23 10:30 a 80.2 81.1 80.2 80 73.5 3 NE 1.5 7 NE 80.2 85.4 85.4 29.973 0 0 0 0.317 85.2 61 70.2 90 10.94 0.0712 535 1 78.2 30
20/05/23 11:00 a 80.8 80.8 80 78 73.3 3 NNE 1.5 7 NE 80.8 86.3 86.3 29.964 0 0 0 0.329 84.9 61 69.9 89.5 10.95 0.0712 556 1 81.3 30
20/05/23 11:30 a 81.8 81.8 80.8 76 73.5 4 NE 2 8 ENE 81.8 87.9 87.9 29.959 0 0 0 0.35 85.1 61 70.1 89.9 10.95 0.0711 525 1 76.8 30
20/05/23 12:00 p 82.9 82.9 81.7 76 74.6 5 NE 2.5 11 ENE 82.9 90.3 90.3 29.942 0 0 0 0.373 85.6 61 70.6 90.8 10.93 0.071 508 1 74.3 30
20/05/23 12:30 p 82.7 83.6 82.6 75 74 6 NE 3 12 NE 82.7 89.5 89.5 29.935 0 0 0 0.369 86 60 70.5 91.2 10.71 0.0709 521 1 76.2 30
20/05/23 1:00 p 80.9 82.7 80.9 77 73 5 NE 2.5 9 NE 80.9 86.2 86.2 29.93 0 0 0 0.331 85.8 61 70.8 91.2 10.92 0.0709 516 1 75.4 30
20/05/23 1:30 p 79.7 80.9 79.7 82 73.7 3 NNE 1.5 8 NE 79.7 84.8 84.8 29.933 0 0 0 0.306 85.6 61 70.6 90.8 10.93 0.071 509 1 74.4 30
20/05/23 2:00 p 76.4 79.8 76.4 90 73.2 2 SE 1 8 SSE 76.4 79.6 79.6 29.928 0 0 0 0.238 85.2 62 70.7 90.4 11.05 0.071 506 1 74 30
20/05/23 2:30 p 74.8 76.3 74.5 93 72.6 2 SE 1 8 ENE 74.8 77.7 77.7 29.926 0 0 0 0.204 84.8 63 70.8 90 11.25 0.0711 514 1 75.1 30
20/05/23 3:00 p 75.6 75.8 74.8 90 72.5 2 ENE 1 8 ENE 75.6 78.4 78.4 29.932 0 0 0 0.221 84.8 63 70.8 90 11.25 0.0711 547 1 80 30
20/05/23 3:30 p 74.2 75.9 74.2 91 71.4 4 N 2 7 NE 74.2 76.6 76.6 29.929 0 0 0 0.192 84.9 63 70.9 90.2 11.25 0.071 572 1 83.6 30
20/05/23 4:00 p 73.9 74.2 73.8 92 71.4 3 N 1.5 7 N 73.9 76.3 76.3 29.935 0 0 0 0.185 84.8 64 71.3 90.3 11.45 0.071 579 1 84.6 30
20/05/23 4:30 p 73.1 73.9 73.1 90 70 4 NNE 2 9 N 73.1 75.2 75.2 29.937 0 0 0 0.169 84.6 63 70.6 89.6 11.26 0.0711 567 1 82.9 30
20/05/23 5:00 p 72.9 73.1 72.9 92 70.4 4 N 2 8 NE 72.9 75.2 75.2 29.94 0 0 0 0.165 84.4 63 70.4 89.2 11.26 0.0712 563 1 82.3 30
20/05/23 5:30 p 72.4 72.9 72.4 93 70.3 4 NE 2 7 NE 72.4 74.7 74.7 29.927 0 0 0 0.154 84.2 64 70.7 89.2 11.47 0.0711 519 1 75.9 30
20/05/23 6:00 p 72.4 72.5 72.3 95 70.9 3 ENE 1.5 6 E 72.4 74.9 74.9 29.943 0 0 0 0.154 84 64 70.5 88.8 11.47 0.0712 509 1 74.4 30
20/05/23 6:30 p 72.6 72.7 72.4 95 71.1 6 NE 3 9 ENE 72.6 75.1 75.1 29.946 0 0 0 0.158 83.9 64 70.4 88.6 11.47 0.0712 555 1 81.1 30
20/05/23 7:00 p 71.9 72.8 71.9 94 70.1 5 NE 2.5 9 NNE 71.9 74.3 74.3 29.939 0 0 0 0.144 83.7 64 70.2 88.2 11.48 0.0713 541 1 79.1 30
20/05/23 7:30 p 71.6 71.9 71.6 94 69.8 2 N 1 7 NW 71.6 74.1 74.1 29.946 0 0 0 0.137 83.4 64 69.9 87.7 11.48 0.0713 574 1 83.9 30
20/05/23 8:00 p 71.1 71.6 71.1 94 69.3 2 NE 1 7 N 71.1 73.6 73.6 29.933 0 0 0 0.127 83.2 64 69.8 87.3 11.49 0.0713 589 1 86.1 30
20/05/23 8:30 p 71.4 71.4 71 93 69.3 2 NNE 1 6 NE 71.4 73.8 73.8 29.949 0 0 0 0.133 83 64 69.6 86.9 11.49 0.0714 583 1 85.2 30
20/05/23 9:00 p 71.4 71.5 71.3 93 69.3 0 NNW 0 4 N 71.4 73.8 73.8 29.96 0 0 0 0.133 82.8 64 69.4 86.6 11.49 0.0715 576 1 84.2 30
20/05/23 9:30 p 71.2 71.5 71.1 94 69.4 0 N 0 2 NNW 71.2 73.7 73.7 29.958 0 0 0 0.129 82.7 64 69.3 86.4 11.5 0.0715 572 1 83.6 30
20/05/23 10:00 p 70.7 71.2 70.7 95 69.2 0 ESE 0 3 ESE 70.7 73.3 73.3 29.962 0 0 0 0.119 82.5 64 69.1 86 11.5 0.0715 538 1 78.7 30
20/05/23 10:30 p 70.5 70.8 70.5 95 69 0 W 0 2 S 70.5 73.1 73.1 29.973 0 0 0 0.115 82.3 64 68.9 85.7 11.5 0.0716 561 1 82 30
20/05/23 11:00 p 70.6 70.7 70.5 96 69.4 0 --- 0 0 --- 70.6 73.2 73.2 29.976 0 0 0 0.117 82.1 65 69.2 85.6 11.71 0.0716 553 1 80.8 30
20/05/23 11:30 p 70.3 70.6 70.2 96 69.1 0 NNE 0 1 NNE 70.3 73 73 29.971 0 0 0 0.11 82 65 69.1 85.4 11.71 0.0716 499 1 73 30
21/05/23 12:00 a 69.9 70.3 69.9 96 68.7 0 NNE 0 1 NNE 69.9 72.6 72.6 29.964 0 0 0 0.102 81.8 65 68.9 85.1 11.71 0.0717 529 1 77.3 30
21/05/23 12:30 a 69.7 69.8 69.6 96 68.5 0 --- 0 0 --- 69.7 72.3 72.3 29.956 0 0 0 0.098 81.6 65 68.7 84.7 11.72 0.0717 534 1 78.1 30
21/05/23 1:00 a 70.1 70.1 69.8 97 69.2 0 NNE 0 2 NNE 70.1 72.8 72.8 29.946 0 0 0 0.106 81.4 65 68.5 84.4 11.72 0.0717 539 1 78.8 30
21/05/23 1:30 a 69.8 70.1 69.7 97 68.9 1 NE 0.5 4 NE 69.8 72.5 72.5 29.935 0 0 0 0.1 81.3 65 68.4 84.2 11.72 0.0717 541 1 79.1 30
21/05/23 2:00 a 69.4 69.8 69.4 97 68.5 1 NE 0.5 2 NE 69.4 72.1 72.1 29.922 0 0 0 0.092 81.2 65 68.3 84 11.73 0.0717 527 1 77 30
21/05/23 2:30 a 69.1 69.5 69 97 68.2 0 NE 0 4 NNW 69.1 71.8 71.8 29.918 0 0 0 0.085 81 65 68.1 83.7 11.73 0.0717 555 1 81.1 30
21/05/23 3:00 a 68.6 69.1 68.6 97 67.7 0 NNE 0 3 NNE 68.6 71.2 71.2 29.91 0 0 0 0.075 80.8 65 67.9 83.4 11.73 0.0717 539 1 78.8 30
21/05/23 3:30 a 68 68.6 67.9 97 67.1 0 N 0 2 NE 68 70.5 70.5 29.899 0 0 0 0.063 80.6 65 67.7 83.1 11.74 0.0717 542 1 79.2 30
21/05/23 4:00 a 67.6 68 67.6 97 66.7 0 N 0 1 N 67.6 69.9 69.9 29.894 0 0 0 0.054 80.4 65 67.6 82.8 11.74 0.0717 528 1 77.2 30
21/05/23 4:30 a 66.9 67.7 66.8 97 66 0 N 0 1 N 66.9 69 69 29.897 0 0 0 0.04 80.2 65 67.4 82.5 11.75 0.0718 542 1 79.2 30
21/05/23 5:00 a 66.5 66.9 66.4 97 65.6 0 N 0 2 N 66.5 68.5 68.5 29.898 0 0 0 0.031 79.9 65 67.1 82.1 11.75 0.0719 553 1 80.8 30
21/05/23 5:30 a 66.7 66.7 66.4 97 65.8 0 --- 0 0 --- 66.7 68.8 68.8 29.895 0 0 0 0.035 79.7 65 66.9 81.7 11.76 0.0719 550 1 80.4 30
21/05/23 6:00 a 66.9 67.1 66.7 97 66 0 N 0 1 N 66.9 69 69 29.908 0 0 0 0.04 79.5 65 66.7 81.4 11.76 0.072 542 1 79.2 30
21/05/23 6:30 a 66.7 67 66.6 97 65.8 0 N 0 2 N 66.7 68.8 68.8 29.91 0 0 0 0.035 79.3 65 66.5 81.2 11.76 0.072 553 1 80.8 30
21/05/23 7:00 a 67.3 67.3 66.7 98 66.7 1 N 0.5 4 NE 67.3 69.7 69.7 29.915 0 0 0 0.048 79.3 65 66.5 81.2 11.76 0.072 560 1 81.9 30
21/05/23 7:30 a 68.6 68.7 67.3 98 68 1 N 0.5 4 NNW 68.6 71.3 71.3 29.926 0 0 0 0.075 79.3 65 66.5 81.2 11.76 0.072 593 1 86.7 30
21/05/23 8:00 a 70.4 70.4 68.7 95 68.9 1 N 0.5 5 NE 70.4 73 73 29.927 0 0 0 0.113 79.6 65 66.8 81.6 11.76 0.072 637 1 93.1 30
21/05/23 8:30 a 73.3 73.3 70.4 86 68.9 2 NE 1 5 NE 73.3 75.3 75.3 29.937 0 0 0 0.173 80.2 64 66.9 82.3 11.55 0.0719 608 1 88.9 30
21/05/23 9:00 a 75.6 75.6 73.3 81 69.4 3 NE 1.5 7 NE 75.6 77.9 77.9 29.936 0 0 0 0.221 81 63 67.2 83.3 11.33 0.0718 597 1 87.3 30
21/05/23 9:30 a 77.2 77.2 75.6 77 69.4 4 N 2 8 NNE 77.2 79.7 79.7 29.928 0 0 0 0.254 81.7 63 67.9 84.4 11.32 0.0716 588 1 86 30
21/05/23 10:00 a 79.1 79.1 77.3 75 70.5 4 NE 2 11 NE 79.1 82.5 82.5 29.928 0 0 0 0.294 82.2 62 67.9 85 11.11 0.0716 553 1 80.8 30
21/05/23 10:30 a 80.4 80.4 79 75 71.7 5 NE 2.5 10 NNE 80.4 84.9 84.9 29.928 0 0 0 0.321 82.4 62 68.1 85.4 11.1 0.0715 538 1 78.7 30
21/05/23 11:00 a 81.9 82 80.4 75 73.2 6 NE 3 12 ENE 81.9 87.8 87.8 29.927 0 0 0 0.352 82.6 62 68.3 85.7 11.1 0.0715 525 1 76.8 30
21/05/23 11:30 a 83.1 83.2 81.7 72 73.1 4 N 2 9 NNW 83.1 89.5 89.5 29.92 0 0 0 0.377 82.8 62 68.4 86 11.09 0.0714 549 1 80.3 30
21/05/23 12:00 p 83.9 84 82.9 69 72.6 5 N 2.5 13 ENE 83.9 90.3 90.3 29.905 0 0 0 0.394 83 62 68.6 86.4 11.09 0.0714 545 1 79.7 30
21/05/23 12:30 p 85.2 85.2 83.7 70 74.3 4 NE 2 11 NE 85.2 93.5 93.5 29.886 0 0 0 0.421 83.3 62 68.9 86.9 11.08 0.0713 514 1 75.1 30
21/05/23 1:00 p 85.5 85.5 85 66 72.8 4 NE 2 10 NE 85.5 92.5 92.5 29.874 0 0 0 0.427 83.6 62 69.2 87.4 11.08 0.0712 520 1 76 30
21/05/23 1:30 p 86.2 86.2 85.5 66 73.5 4 ENE 2 10 NE 86.2 94.1 94.1 29.864 0 0 0 0.442 84 61 69.1 87.8 10.95 0.0711 499 1 73 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07