IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/23 | 8:00 | a | 75.6 | 75.6 | 73.6 | 86 | 71.1 | 3 | NNE | 1.5 | 6 | NE | 75.6 | 78.3 | 78.3 | 30.033 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 86.7 | 58 | 70.2 | 91.9 | 10.32 | 0.0711 | 564 | 1 | 82.5 | 30 |
| 05/05/23 | 8:30 | a | 78.2 | 78.2 | 75.6 | 77 | 70.4 | 3 | NE | 1.5 | 7 | NNE | 78.2 | 81.3 | 81.3 | 30.041 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 87.2 | 57 | 70.1 | 92.5 | 10.16 | 0.0711 | 599 | 1 | 87.6 | 30 |
| 05/05/23 | 9:00 | a | 79.8 | 79.8 | 78.2 | 75 | 71.2 | 4 | NE | 2 | 9 | N | 79.8 | 83.7 | 83.7 | 30.048 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 87.2 | 57 | 70.1 | 92.5 | 10.16 | 0.0711 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 05/05/23 | 9:30 | a | 81.8 | 81.8 | 79.8 | 70 | 71.1 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | NE | 81.8 | 86.3 | 86.3 | 30.043 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 87.3 | 56 | 69.7 | 92.3 | 10 | 0.0711 | 594 | 1 | 86.8 | 30 |
| 05/05/23 | 10:00 | a | 83 | 83 | 81.7 | 67 | 70.9 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NE | 83 | 87.8 | 87.8 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 87.5 | 56 | 69.9 | 92.6 | 10 | 0.071 | 624 | 1 | 91.2 | 30 |
| 05/05/23 | 10:30 | a | 84.6 | 84.8 | 83.1 | 64 | 71.1 | 5 | NE | 2.5 | 11 | NE | 84.6 | 90 | 90 | 30.034 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 87.8 | 55 | 69.6 | 92.8 | 9.79 | 0.071 | 605 | 1 | 88.5 | 30 |
| 05/05/23 | 11:00 | a | 86.8 | 86.8 | 84.6 | 55 | 68.7 | 6 | NE | 3 | 14 | NNE | 86.8 | 90.9 | 90.9 | 30.028 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 88.1 | 52 | 68.3 | 92.2 | 9.35 | 0.071 | 583 | 1 | 85.2 | 30 |
| 05/05/23 | 11:30 | a | 87.5 | 87.5 | 86.5 | 56 | 69.9 | 7 | NE | 3.5 | 18 | WNW | 87.5 | 92.6 | 92.6 | 30.022 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 88.3 | 52 | 68.4 | 92.6 | 9.35 | 0.071 | 538 | 1 | 78.7 | 30 |
| 05/05/23 | 12:00 | p | 89 | 89 | 87.4 | 53 | 69.6 | 7 | NE | 3.5 | 14 | ENE | 89 | 94.3 | 94.3 | 30.013 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 88.8 | 51 | 68.3 | 93.1 | 9.17 | 0.0709 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 05/05/23 | 12:30 | p | 89.2 | 89.4 | 88.3 | 54 | 70.4 | 7 | NE | 3.5 | 19 | NE | 89.2 | 95.1 | 95.1 | 30.013 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 89.2 | 51 | 68.7 | 93.8 | 9.17 | 0.0708 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 05/05/23 | 1:00 | p | 88.6 | 89.5 | 88.1 | 55 | 70.4 | 7 | NE | 3.5 | 14 | ENE | 88.6 | 94.3 | 94.3 | 29.999 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 89.4 | 50 | 68.3 | 93.7 | 9.05 | 0.0708 | 573 | 1 | 83.8 | 30 |
| 05/05/23 | 1:30 | p | 89.4 | 90.3 | 88.7 | 52 | 69.5 | 8 | ENE | 4 | 15 | ENE | 89.4 | 94.6 | 94.6 | 29.986 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 89.9 | 50 | 68.8 | 94.6 | 9.05 | 0.0707 | 600 | 1 | 87.7 | 30 |
| 05/05/23 | 2:00 | p | 90.7 | 90.7 | 88.5 | 51 | 70.1 | 8 | NE | 4 | 21 | NNE | 90.7 | 96.6 | 96.6 | 29.968 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 90 | 50 | 68.9 | 94.8 | 9.05 | 0.0706 | 596 | 1 | 87.1 | 30 |
| 05/05/23 | 2:30 | p | 90.2 | 90.9 | 89.1 | 52 | 70.2 | 8 | NE | 4 | 18 | NE | 90.2 | 96.2 | 96.2 | 29.955 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 90.3 | 49 | 68.5 | 94.9 | 8.84 | 0.0705 | 563 | 1 | 82.3 | 30 |
| 05/05/23 | 3:00 | p | 90.1 | 92 | 90.1 | 52 | 70.1 | 8 | NE | 4 | 18 | ESE | 90.1 | 96 | 96 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 90.8 | 48 | 68.4 | 95.4 | 8.63 | 0.0704 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 05/05/23 | 3:30 | p | 89.4 | 90 | 88.6 | 51 | 68.9 | 7 | NE | 3.5 | 15 | NE | 89.4 | 94.2 | 94.2 | 29.929 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 90.4 | 48 | 68 | 94.7 | 8.64 | 0.0705 | 628 | 1 | 91.8 | 30 |
| 05/05/23 | 4:00 | p | 88.6 | 90.5 | 88.6 | 51 | 68.2 | 7 | NE | 3.5 | 18 | NE | 88.6 | 92.7 | 92.7 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 90.6 | 48 | 68.2 | 95.1 | 8.64 | 0.0704 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 05/05/23 | 4:30 | p | 88.2 | 89 | 87.5 | 52 | 68.4 | 8 | NE | 4 | 16 | NE | 88.1 | 92.4 | 92.3 | 29.915 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 91.1 | 49 | 69.3 | 96.4 | 8.83 | 0.0703 | 601 | 1 | 87.9 | 30 |
| 05/05/23 | 5:00 | p | 88.4 | 88.8 | 88.2 | 52 | 68.5 | 8 | NE | 4 | 18 | ENE | 88.3 | 92.7 | 92.6 | 29.917 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 91.5 | 49 | 69.6 | 97.2 | 8.82 | 0.0702 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 05/05/23 | 5:30 | p | 87.4 | 88.4 | 87.4 | 53 | 68.2 | 7 | N | 3.5 | 15 | NNE | 87.4 | 91.3 | 91.3 | 29.923 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 91.6 | 49 | 69.7 | 97.4 | 8.82 | 0.0702 | 628 | 1 | 91.8 | 30 |
| 05/05/23 | 6:00 | p | 85 | 87.4 | 84.9 | 56 | 67.5 | 7 | NNE | 3.5 | 15 | ENE | 85 | 88.2 | 88.2 | 29.926 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 91.5 | 48 | 69 | 96.7 | 8.62 | 0.0703 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
| 05/05/23 | 6:30 | p | 83.8 | 85.3 | 83.8 | 59 | 67.9 | 6 | NE | 3 | 14 | NNE | 83.8 | 86.9 | 86.9 | 29.928 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 91.5 | 48 | 69 | 96.7 | 8.62 | 0.0703 | 639 | 1 | 93.4 | 30 |
| 05/05/23 | 7:00 | p | 82 | 83.7 | 82 | 62 | 67.7 | 5 | NNE | 2.5 | 11 | NE | 82 | 84.7 | 84.7 | 29.946 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 91.2 | 49 | 69.4 | 96.6 | 8.83 | 0.0704 | 646 | 1 | 94.4 | 30 |
| 05/05/23 | 7:30 | p | 80.5 | 82 | 80.5 | 68 | 69 | 5 | NNE | 2.5 | 13 | N | 80.5 | 83.6 | 83.6 | 29.953 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 90.9 | 50 | 69.7 | 96.5 | 9.01 | 0.0704 | 652 | 1 | 95.3 | 30 |
| 05/05/23 | 8:00 | p | 79.6 | 80.5 | 79.6 | 69 | 68.5 | 4 | NE | 2 | 11 | NE | 79.6 | 82.3 | 82.3 | 29.977 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 90.8 | 50 | 69.6 | 96.3 | 9.02 | 0.0705 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 05/05/23 | 8:30 | p | 79.2 | 79.6 | 79.1 | 72 | 69.4 | 4 | NNE | 2 | 8 | NE | 79.2 | 82.2 | 82.2 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 90.7 | 51 | 70.1 | 96.6 | 9.14 | 0.0705 | 664 | 1 | 97.1 | 30 |
| 05/05/23 | 9:00 | p | 78.5 | 79.2 | 78.5 | 78 | 71.1 | 5 | NNE | 2.5 | 10 | NNE | 78.5 | 81.9 | 81.9 | 29.997 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 90.6 | 52 | 70.6 | 96.9 | 9.33 | 0.0705 | 670 | 1 | 98 | 30 |
| 05/05/23 | 9:30 | p | 78.2 | 78.6 | 78.2 | 79 | 71.2 | 4 | NNE | 2 | 10 | NE | 78.2 | 81.5 | 81.5 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 90.5 | 52 | 70.5 | 96.8 | 9.33 | 0.0705 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 05/05/23 | 10:00 | p | 77.6 | 78.2 | 77.6 | 80 | 70.9 | 4 | NE | 2 | 9 | N | 77.6 | 80.7 | 80.7 | 30.014 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 90.4 | 53 | 70.9 | 97 | 9.43 | 0.0705 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 05/05/23 | 10:30 | p | 77.5 | 77.7 | 77.5 | 80 | 70.8 | 3 | NE | 1.5 | 7 | NE | 77.5 | 80.5 | 80.5 | 30.017 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 90.4 | 53 | 70.9 | 97 | 9.43 | 0.0705 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 05/05/23 | 11:00 | p | 77.8 | 77.8 | 77.5 | 79 | 70.8 | 3 | NE | 1.5 | 7 | ENE | 77.8 | 80.9 | 80.9 | 30.02 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 90.3 | 53 | 70.8 | 96.8 | 9.44 | 0.0706 | 654 | 1 | 95.6 | 30 |
| 05/05/23 | 11:30 | p | 77.5 | 77.9 | 77.5 | 77 | 69.7 | 6 | ENE | 3 | 10 | ENE | 77.5 | 80.2 | 80.2 | 30.012 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 90.1 | 54 | 71.2 | 96.9 | 9.65 | 0.0705 | 665 | 1 | 97.2 | 30 |
| 06/05/23 | 12:00 | a | 77.1 | 77.5 | 77 | 75 | 68.6 | 5 | ENE | 2.5 | 10 | NNE | 77.1 | 79.3 | 79.3 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 90 | 54 | 71.1 | 96.7 | 9.65 | 0.0706 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 06/05/23 | 12:30 | a | 77.1 | 77.1 | 77 | 73 | 67.8 | 6 | NE | 3 | 11 | NE | 77.1 | 79.1 | 79.1 | 30.008 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 89.8 | 53 | 70.4 | 95.8 | 9.45 | 0.0706 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 06/05/23 | 1:00 | a | 76.9 | 77.1 | 76.9 | 74 | 68 | 5 | NNE | 2.5 | 10 | N | 76.9 | 79 | 79 | 30.003 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 89.6 | 53 | 70.2 | 95.4 | 9.46 | 0.0707 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 06/05/23 | 1:30 | a | 76.7 | 76.9 | 76.7 | 75 | 68.2 | 3 | N | 1.5 | 8 | NNE | 76.7 | 78.8 | 78.8 | 30.004 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 89.4 | 53 | 70 | 95.1 | 9.46 | 0.0707 | 672 | 1 | 98.2 | 30 |
| 06/05/23 | 2:00 | a | 76.4 | 76.7 | 76.4 | 79 | 69.4 | 3 | N | 1.5 | 8 | NNE | 76.4 | 78.8 | 78.8 | 29.982 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 89.1 | 53 | 69.7 | 94.5 | 9.47 | 0.0707 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 06/05/23 | 2:30 | a | 75.3 | 76.4 | 75.2 | 83 | 69.8 | 2 | N | 1 | 8 | NE | 75.3 | 77.7 | 77.7 | 29.973 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 89 | 54 | 70.2 | 94.7 | 9.67 | 0.0707 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 06/05/23 | 3:00 | a | 75.3 | 75.4 | 75.1 | 81 | 69.1 | 2 | N | 1 | 8 | NE | 75.3 | 77.5 | 77.5 | 29.964 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 88.8 | 54 | 70 | 94.3 | 9.67 | 0.0707 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 06/05/23 | 3:30 | a | 74.8 | 75.4 | 74.8 | 84 | 69.6 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | NE | 74.8 | 77.1 | 77.1 | 29.968 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 88.6 | 55 | 70.4 | 94.3 | 9.78 | 0.0707 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 06/05/23 | 4:00 | a | 74.4 | 74.9 | 74.3 | 84 | 69.2 | 3 | N | 1.5 | 7 | NNW | 74.4 | 76.6 | 76.6 | 29.979 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 88.3 | 55 | 70.1 | 93.8 | 9.78 | 0.0708 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 06/05/23 | 4:30 | a | 74 | 74.3 | 73.9 | 84 | 68.9 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | NNE | 74 | 76.1 | 76.1 | 29.985 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 88.2 | 55 | 70 | 93.6 | 9.79 | 0.0708 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 06/05/23 | 5:00 | a | 72.7 | 74 | 72.7 | 86 | 68.3 | 3 | NE | 1.5 | 8 | NNE | 72.7 | 74.6 | 74.6 | 29.986 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 87.9 | 55 | 69.7 | 93 | 9.79 | 0.0709 | 676 | 1 | 98.8 | 30 |
| 06/05/23 | 5:30 | a | 72.2 | 72.7 | 72.1 | 86 | 67.8 | 2 | N | 1 | 6 | N | 72.2 | 74.1 | 74.1 | 29.988 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 87.6 | 55 | 69.4 | 92.4 | 9.8 | 0.0709 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 06/05/23 | 6:00 | a | 72.1 | 72.2 | 72 | 86 | 67.7 | 2 | NNE | 1 | 6 | NNE | 72.1 | 74 | 74 | 29.997 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 87.2 | 55 | 69.1 | 91.7 | 9.81 | 0.071 | 686 | 1 | 100 | 30 |
| 06/05/23 | 6:30 | a | 71.9 | 72.1 | 71.9 | 87 | 67.8 | 3 | NNW | 1.5 | 8 | N | 71.9 | 73.8 | 73.8 | 30.017 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 87 | 56 | 69.4 | 91.7 | 10.01 | 0.0711 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 06/05/23 | 7:00 | a | 71.6 | 71.9 | 71.5 | 87 | 67.5 | 2 | N | 1 | 6 | NNE | 71.6 | 73.5 | 73.5 | 30.034 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 86.8 | 56 | 69.2 | 91.3 | 10.01 | 0.0712 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 06/05/23 | 7:30 | a | 73.3 | 73.3 | 71.4 | 85 | 68.5 | 2 | NE | 1 | 6 | NNE | 73.3 | 75.3 | 75.3 | 30.038 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 86.7 | 56 | 69.1 | 91.1 | 10.02 | 0.0712 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 06/05/23 | 8:00 | a | 75.6 | 75.6 | 73.3 | 79 | 68.6 | 3 | N | 1.5 | 7 | N | 75.6 | 77.7 | 77.7 | 30.048 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 86.9 | 56 | 69.3 | 91.5 | 10.01 | 0.0712 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 06/05/23 | 8:30 | a | 77.5 | 77.5 | 75.5 | 73 | 68.2 | 4 | N | 2 | 9 | NNW | 77.5 | 79.7 | 79.7 | 30.056 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 87.4 | 55 | 69.3 | 92.1 | 9.8 | 0.0711 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 06/05/23 | 9:00 | a | 79 | 79 | 77.5 | 69 | 68 | 4 | N | 2 | 11 | NNE | 79 | 81.3 | 81.3 | 30.055 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 88.2 | 53 | 68.9 | 92.8 | 9.49 | 0.071 | 671 | 1 | 98.1 | 30 |
| 06/05/23 | 9:30 | a | 81.2 | 81.2 | 79.1 | 64 | 67.9 | 5 | NE | 2.5 | 12 | NNE | 81.2 | 83.8 | 83.8 | 30.056 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 88.9 | 52 | 69 | 93.7 | 9.35 | 0.0709 | 667 | 1 | 97.5 | 30 |
| 06/05/23 | 10:00 | a | 81.6 | 81.6 | 80.9 | 58 | 65.4 | 5 | N | 2.5 | 10 | NE | 81.6 | 83.3 | 83.3 | 30.053 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 89.1 | 51 | 68.6 | 93.6 | 9.17 | 0.0709 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 06/05/23 | 10:30 | a | 83.1 | 83.4 | 81.4 | 54 | 64.7 | 6 | NE | 3 | 14 | E | 83.1 | 84.7 | 84.7 | 30.044 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 89.3 | 50 | 68.2 | 93.5 | 9.05 | 0.0709 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 06/05/23 | 11:00 | a | 85 | 85 | 83 | 49 | 63.7 | 6 | NNE | 3 | 15 | NNE | 85 | 86.4 | 86.4 | 30.032 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 89.3 | 49 | 67.6 | 93.1 | 8.85 | 0.0709 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 06/05/23 | 11:30 | a | 87.1 | 87.1 | 85 | 42 | 61.2 | 7 | NE | 3.5 | 15 | E | 87.1 | 87.5 | 87.5 | 30.023 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 89.4 | 48 | 67.1 | 92.9 | 8.66 | 0.0709 | 625 | 1 | 91.4 | 30 |
| 06/05/23 | 12:00 | p | 88.5 | 88.5 | 87.1 | 31 | 54 | 7 | NE | 3.5 | 16 | NNE | 88.5 | 86.7 | 86.7 | 30.013 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 89.5 | 48 | 67.2 | 93.1 | 8.66 | 0.0709 | 627 | 1 | 91.7 | 30 |
| 06/05/23 | 12:30 | p | 90.3 | 90.4 | 88.4 | 26 | 50.8 | 7 | N | 3.5 | 15 | NNW | 90.3 | 87.8 | 87.8 | 30.003 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 89.7 | 46 | 66.2 | 92.6 | 8.36 | 0.0709 | 621 | 1 | 90.8 | 30 |
| 06/05/23 | 1:00 | p | 91.8 | 91.9 | 90.4 | 26 | 52 | 6 | N | 3 | 18 | NNW | 91.8 | 89.4 | 89.4 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 89.9 | 43 | 64.4 | 91.9 | 7.95 | 0.0709 | 615 | 1 | 89.9 | 30 |
| 06/05/23 | 1:30 | p | 91.7 | 91.9 | 91.5 | 31 | 56.8 | 8 | NE | 4 | 19 | NE | 91.7 | 90.5 | 90.5 | 29.978 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 90 | 42 | 63.8 | 91.7 | 7.75 | 0.0709 | 620 | 1 | 90.6 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |