IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas
Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.
| Fecha | Hora | AM/PM | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Dir | Wind_Run | Hi_Speed | Hi_Dir | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density | Wind_Samp | Wind_Tx | ISS_Recept | Arc_Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/23 | 2:00 | a | 75.3 | 75.7 | 75.3 | 87 | 71.2 | 2 | N | 1 | 5 | N | 75.3 | 77.9 | 77.9 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 88.1 | 58 | 71.5 | 94.7 | 10.29 | 0.0706 | 688 | 1 | 100 | 30 |
| 04/05/23 | 2:30 | a | 74.8 | 75.3 | 74.8 | 89 | 71.3 | 2 | N | 1 | 5 | NW | 74.8 | 77.3 | 77.3 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 87.9 | 59 | 71.8 | 94.7 | 10.49 | 0.0706 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 04/05/23 | 3:00 | a | 74.4 | 74.8 | 74.3 | 89 | 70.9 | 2 | N | 1 | 5 | NNW | 74.4 | 76.7 | 76.7 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 87.5 | 59 | 71.4 | 93.9 | 10.5 | 0.0707 | 690 | 1 | 100 | 30 |
| 04/05/23 | 3:30 | a | 73.9 | 74.4 | 73.9 | 90 | 70.8 | 2 | N | 1 | 5 | NNW | 73.9 | 76.1 | 76.1 | 29.933 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 87.3 | 59 | 71.2 | 93.4 | 10.5 | 0.0707 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 04/05/23 | 4:00 | a | 73.8 | 74 | 73.8 | 91 | 71 | 1 | NNW | 0.5 | 5 | NNW | 73.8 | 76.1 | 76.1 | 29.921 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 87.1 | 60 | 71.5 | 93.4 | 10.67 | 0.0707 | 681 | 1 | 99.6 | 30 |
| 04/05/23 | 4:30 | a | 73.2 | 73.8 | 73.1 | 91 | 70.4 | 2 | NNE | 1 | 5 | N | 73.2 | 75.4 | 75.4 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 86.8 | 60 | 71.2 | 92.8 | 10.68 | 0.0708 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 04/05/23 | 5:00 | a | 72.7 | 73.2 | 72.7 | 93 | 70.6 | 2 | NNE | 1 | 5 | NNE | 72.7 | 75 | 75 | 29.927 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 86.6 | 60 | 71.1 | 92.4 | 10.69 | 0.0708 | 685 | 1 | 100 | 30 |
| 04/05/23 | 5:30 | a | 72.2 | 72.7 | 72.2 | 94 | 70.4 | 1 | NNE | 0.5 | 5 | NNE | 72.2 | 74.6 | 74.6 | 29.93 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 86.3 | 60 | 70.8 | 91.8 | 10.7 | 0.0709 | 691 | 1 | 100 | 30 |
| 04/05/23 | 6:00 | a | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 95 | 70.8 | 1 | NNE | 0.5 | 5 | NE | 72.3 | 74.8 | 74.8 | 29.941 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 86.1 | 61 | 71.1 | 91.8 | 10.91 | 0.0709 | 680 | 1 | 99.4 | 30 |
| 04/05/23 | 6:30 | a | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 95 | 70.8 | 2 | N | 1 | 6 | NNW | 72.3 | 74.8 | 74.8 | 29.947 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 85.9 | 61 | 70.9 | 91.4 | 10.91 | 0.071 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 04/05/23 | 7:00 | a | 73.3 | 73.3 | 72.3 | 94 | 71.5 | 2 | N | 1 | 7 | NNW | 73.3 | 75.8 | 75.8 | 29.965 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 85.7 | 62 | 71.2 | 91.4 | 11.04 | 0.071 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 04/05/23 | 7:30 | a | 74.2 | 74.2 | 73.3 | 93 | 72 | 2 | NNE | 1 | 9 | NNE | 74.2 | 76.8 | 76.8 | 29.975 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 85.7 | 62 | 71.2 | 91.4 | 11.04 | 0.071 | 683 | 1 | 99.9 | 30 |
| 04/05/23 | 8:00 | a | 75.2 | 75.2 | 74.2 | 89 | 71.7 | 5 | NE | 2.5 | 9 | NNE | 75.2 | 77.9 | 77.9 | 29.982 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 85.8 | 62 | 71.3 | 91.6 | 11.03 | 0.071 | 675 | 1 | 98.7 | 30 |
| 04/05/23 | 8:30 | a | 76.2 | 76.2 | 75.2 | 86 | 71.7 | 4 | NE | 2 | 9 | ENE | 76.2 | 79.1 | 79.1 | 29.992 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 85.4 | 63 | 71.4 | 91.2 | 11.24 | 0.0711 | 679 | 1 | 99.3 | 30 |
| 04/05/23 | 9:00 | a | 78.1 | 78.2 | 76.2 | 80 | 71.4 | 5 | N | 2.5 | 11 | NE | 78.1 | 81.5 | 81.5 | 29.997 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 84.6 | 63 | 70.6 | 89.6 | 11.26 | 0.0713 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 04/05/23 | 9:30 | a | 80.4 | 80.4 | 78.1 | 75 | 71.7 | 5 | N | 2.5 | 11 | N | 80.4 | 84.9 | 84.9 | 30.001 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 84.8 | 62 | 70.3 | 89.6 | 11.05 | 0.0713 | 678 | 1 | 99.1 | 30 |
| 04/05/23 | 10:00 | a | 82.2 | 82.2 | 80.4 | 68 | 70.6 | 6 | NE | 3 | 13 | NNW | 82.2 | 86.6 | 86.6 | 29.996 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 85.4 | 59 | 69.4 | 89.8 | 10.54 | 0.0712 | 650 | 1 | 95 | 30 |
| 04/05/23 | 10:30 | a | 83.4 | 83.5 | 81.7 | 68 | 71.7 | 6 | N | 3 | 13 | ENE | 83.4 | 88.9 | 88.9 | 29.998 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 85.7 | 58 | 69.2 | 90 | 10.34 | 0.0712 | 657 | 1 | 96.1 | 30 |
| 04/05/23 | 11:00 | a | 85.3 | 85.4 | 83.5 | 61 | 70.3 | 6 | NNE | 3 | 13 | NNE | 85.3 | 90.2 | 90.2 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 86.5 | 56 | 68.9 | 90.8 | 10.02 | 0.0711 | 659 | 1 | 96.3 | 30 |
| 04/05/23 | 11:30 | a | 87.2 | 87.2 | 85.3 | 60 | 71.6 | 6 | N | 3 | 14 | N | 87.2 | 93.6 | 93.6 | 29.981 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 87.2 | 55 | 69.1 | 91.7 | 9.81 | 0.071 | 649 | 1 | 94.9 | 30 |
| 04/05/23 | 12:00 | p | 87.3 | 87.7 | 86.9 | 57 | 70.2 | 7 | N | 3.5 | 16 | NW | 87.3 | 92.7 | 92.7 | 29.973 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 87.8 | 53 | 68.5 | 92 | 9.49 | 0.0709 | 637 | 1 | 93.1 | 30 |
| 04/05/23 | 12:30 | p | 88.8 | 88.8 | 87.2 | 54 | 70 | 7 | NNE | 3.5 | 15 | NE | 88.8 | 94.3 | 94.3 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 88.2 | 52 | 68.4 | 92.4 | 9.35 | 0.0709 | 640 | 1 | 93.6 | 30 |
| 04/05/23 | 1:00 | p | 89.8 | 90 | 88.8 | 51 | 69.3 | 7 | N | 3.5 | 14 | NNW | 89.8 | 94.9 | 94.9 | 29.957 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 88.8 | 50 | 67.8 | 92.6 | 9.05 | 0.0708 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 04/05/23 | 1:30 | p | 88.4 | 90.5 | 88.4 | 54 | 69.6 | 6 | NE | 3 | 14 | N | 88.4 | 93.6 | 93.6 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 88.9 | 50 | 67.9 | 92.8 | 9.05 | 0.0707 | 626 | 1 | 91.5 | 30 |
| 04/05/23 | 2:00 | p | 88.6 | 89.5 | 88.4 | 54 | 69.8 | 7 | NE | 3.5 | 14 | NNE | 88.6 | 93.9 | 93.9 | 29.936 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 89.1 | 51 | 68.6 | 93.6 | 9.17 | 0.0707 | 655 | 1 | 95.8 | 30 |
| 04/05/23 | 2:30 | p | 89.9 | 90.7 | 88.5 | 54 | 71 | 7 | NE | 3.5 | 19 | NE | 89.9 | 96.5 | 96.5 | 29.928 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 89.6 | 52 | 69.6 | 95 | 9.35 | 0.0705 | 635 | 1 | 92.8 | 30 |
| 04/05/23 | 3:00 | p | 89.3 | 90.1 | 89.2 | 59 | 73.1 | 8 | NE | 4 | 18 | NNE | 89.3 | 97.7 | 97.7 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 90 | 53 | 70.6 | 96.2 | 9.45 | 0.0704 | 643 | 1 | 94 | 30 |
| 04/05/23 | 3:30 | p | 89.2 | 89.8 | 89 | 59 | 73 | 8 | NE | 4 | 15 | ENE | 89.2 | 97.5 | 97.5 | 29.905 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 90.3 | 53 | 70.8 | 96.8 | 9.44 | 0.0703 | 614 | 1 | 89.8 | 30 |
| 04/05/23 | 4:00 | p | 89.5 | 89.7 | 88.7 | 57 | 72.3 | 8 | NE | 4 | 18 | NE | 89.5 | 97.1 | 97.1 | 29.899 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 90.5 | 53 | 71 | 97.3 | 9.43 | 0.0702 | 632 | 1 | 92.4 | 30 |
| 04/05/23 | 4:30 | p | 87.7 | 89.6 | 87.6 | 59 | 71.6 | 8 | NE | 4 | 21 | ENE | 87.6 | 94.3 | 94.2 | 29.893 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 90.9 | 53 | 71.4 | 98.1 | 9.41 | 0.0701 | 613 | 1 | 89.6 | 30 |
| 04/05/23 | 5:00 | p | 86 | 87.8 | 85.9 | 61 | 71 | 8 | NNE | 4 | 16 | NE | 85.8 | 91.6 | 91.4 | 29.894 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 91.1 | 53 | 71.6 | 98.5 | 9.41 | 0.0701 | 592 | 1 | 86.5 | 30 |
| 04/05/23 | 5:30 | p | 84.7 | 86 | 84.5 | 62 | 70.2 | 7 | NE | 3.5 | 20 | NNW | 84.7 | 89.5 | 89.5 | 29.915 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 91.1 | 52 | 71 | 98 | 9.31 | 0.0702 | 565 | 1 | 82.6 | 30 |
| 04/05/23 | 6:00 | p | 82.8 | 84.7 | 82.8 | 65 | 69.8 | 7 | NNE | 3.5 | 14 | NNE | 82.8 | 86.8 | 86.8 | 29.919 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 90.9 | 52 | 70.8 | 97.5 | 9.31 | 0.0702 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 04/05/23 | 6:30 | p | 81.5 | 82.7 | 81.4 | 69 | 70.3 | 6 | NE | 3 | 12 | NE | 81.5 | 85.6 | 85.6 | 29.931 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 90.6 | 52 | 70.6 | 96.9 | 9.33 | 0.0703 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 04/05/23 | 7:00 | p | 80.1 | 81.4 | 80 | 70 | 69.4 | 6 | NE | 3 | 13 | NNE | 80.1 | 83.3 | 83.3 | 29.945 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 90.4 | 53 | 70.9 | 97 | 9.43 | 0.0704 | 567 | 1 | 82.9 | 30 |
| 04/05/23 | 7:30 | p | 79.3 | 80.1 | 79.3 | 72 | 69.5 | 5 | NNE | 2.5 | 10 | NE | 79.3 | 82.3 | 82.3 | 29.957 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 90.2 | 53 | 70.8 | 96.6 | 9.44 | 0.0704 | 594 | 1 | 86.8 | 30 |
| 04/05/23 | 8:00 | p | 79.1 | 79.3 | 79.1 | 72 | 69.3 | 4 | NNE | 2 | 9 | NNE | 79.1 | 82 | 82 | 29.972 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 90.2 | 53 | 70.8 | 96.6 | 9.44 | 0.0705 | 580 | 1 | 84.8 | 30 |
| 04/05/23 | 8:30 | p | 78.7 | 79.1 | 78.7 | 72 | 68.9 | 4 | NNE | 2 | 9 | ENE | 78.7 | 81.4 | 81.4 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 90.1 | 53 | 70.7 | 96.4 | 9.45 | 0.0705 | 607 | 1 | 88.7 | 30 |
| 04/05/23 | 9:00 | p | 78.1 | 78.7 | 78.1 | 73 | 68.7 | 4 | NNE | 2 | 9 | ENE | 78.1 | 80.6 | 80.6 | 29.992 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 90.1 | 53 | 70.7 | 96.4 | 9.45 | 0.0705 | 603 | 1 | 88.2 | 30 |
| 04/05/23 | 9:30 | p | 77.6 | 78.1 | 77.6 | 75 | 69 | 3 | NNE | 1.5 | 7 | NE | 77.6 | 80.1 | 80.1 | 30.002 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 90 | 54 | 71.1 | 96.7 | 9.65 | 0.0705 | 595 | 1 | 87 | 30 |
| 04/05/23 | 10:00 | p | 77.3 | 77.6 | 77.2 | 77 | 69.5 | 3 | NNE | 1.5 | 7 | NNE | 77.3 | 79.9 | 79.9 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 89.9 | 54 | 71 | 96.5 | 9.65 | 0.0706 | 551 | 1 | 80.6 | 30 |
| 04/05/23 | 10:30 | p | 76.6 | 77.2 | 76.5 | 79 | 69.6 | 2 | NNE | 1 | 7 | NE | 76.6 | 79 | 79 | 30.013 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 89.8 | 54 | 70.9 | 96.3 | 9.65 | 0.0706 | 552 | 1 | 80.7 | 30 |
| 04/05/23 | 11:00 | p | 76.2 | 76.6 | 76.2 | 82 | 70.3 | 3 | NNE | 1.5 | 6 | NE | 76.2 | 78.7 | 78.7 | 30.014 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 89.7 | 54 | 70.8 | 96.1 | 9.66 | 0.0706 | 561 | 1 | 82 | 30 |
| 04/05/23 | 11:30 | p | 76.7 | 76.7 | 76.2 | 82 | 70.8 | 2 | NE | 1 | 6 | NE | 76.7 | 79.5 | 79.5 | 30.014 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 89.5 | 55 | 71.2 | 96.1 | 9.76 | 0.0706 | 540 | 1 | 78.9 | 30 |
| 05/05/23 | 12:00 | a | 76.5 | 76.8 | 76.4 | 83 | 70.9 | 3 | NE | 1.5 | 7 | NE | 76.5 | 79.3 | 79.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 89.5 | 55 | 71.2 | 96.1 | 9.76 | 0.0706 | 533 | 1 | 77.9 | 30 |
| 05/05/23 | 12:30 | a | 76.3 | 76.5 | 76.3 | 83 | 70.8 | 3 | NE | 1.5 | 7 | N | 76.3 | 79 | 79 | 29.995 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 89.3 | 55 | 71 | 95.7 | 9.76 | 0.0706 | 523 | 1 | 76.5 | 30 |
| 05/05/23 | 1:00 | a | 76.3 | 76.4 | 76.2 | 83 | 70.8 | 3 | N | 1.5 | 6 | NE | 76.3 | 79 | 79 | 29.987 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 89.2 | 56 | 71.5 | 96 | 9.97 | 0.0706 | 571 | 1 | 83.5 | 30 |
| 05/05/23 | 1:30 | a | 76 | 76.3 | 76 | 80 | 69.4 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | NE | 76 | 78.3 | 78.3 | 29.972 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 89 | 56 | 71.3 | 95.6 | 9.97 | 0.0706 | 569 | 1 | 83.2 | 30 |
| 05/05/23 | 2:00 | a | 75.9 | 76 | 75.9 | 79 | 68.9 | 2 | NNE | 1 | 8 | N | 75.9 | 78.1 | 78.1 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 88.9 | 56 | 71.2 | 95.4 | 9.97 | 0.0706 | 576 | 1 | 84.2 | 30 |
| 05/05/23 | 2:30 | a | 75.3 | 76 | 75.3 | 83 | 69.8 | 3 | N | 1.5 | 8 | NE | 75.3 | 77.7 | 77.7 | 29.948 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 88.6 | 56 | 70.9 | 94.8 | 9.98 | 0.0706 | 570 | 1 | 83.3 | 30 |
| 05/05/23 | 3:00 | a | 74.5 | 75.4 | 74.4 | 86 | 70 | 4 | NNE | 2 | 8 | N | 74.5 | 76.8 | 76.8 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 88.5 | 56 | 70.8 | 94.6 | 9.98 | 0.0706 | 588 | 1 | 86 | 30 |
| 05/05/23 | 3:30 | a | 73.7 | 74.5 | 73.7 | 87 | 69.6 | 3 | NNE | 1.5 | 8 | NE | 73.7 | 75.8 | 75.8 | 29.952 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 88.2 | 56 | 70.5 | 94 | 9.99 | 0.0707 | 577 | 1 | 84.4 | 30 |
| 05/05/23 | 4:00 | a | 73.1 | 73.7 | 73.1 | 88 | 69.3 | 2 | NNE | 1 | 6 | NE | 73.1 | 75.1 | 75.1 | 29.958 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 88 | 57 | 70.9 | 94 | 10.13 | 0.0707 | 554 | 1 | 81 | 30 |
| 05/05/23 | 4:30 | a | 72.7 | 73.1 | 72.7 | 88 | 68.9 | 1 | N | 0.5 | 4 | NNW | 72.7 | 74.7 | 74.7 | 29.958 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 87.8 | 57 | 70.7 | 93.6 | 10.14 | 0.0707 | 564 | 1 | 82.5 | 30 |
| 05/05/23 | 5:00 | a | 72.1 | 72.7 | 72.1 | 90 | 69 | 1 | N | 0.5 | 4 | NNE | 72.1 | 74.2 | 74.2 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 87.5 | 57 | 70.4 | 93.1 | 10.15 | 0.0708 | 528 | 1 | 77.2 | 30 |
| 05/05/23 | 5:30 | a | 71.6 | 72.1 | 71.5 | 92 | 69.2 | 0 | NE | 0 | 2 | N | 71.6 | 73.9 | 73.9 | 29.969 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 87.3 | 57 | 70.2 | 92.7 | 10.16 | 0.0709 | 526 | 1 | 76.9 | 30 |
| 05/05/23 | 6:00 | a | 71.5 | 71.7 | 71.5 | 92 | 69.1 | 0 | NE | 0 | 2 | NE | 71.5 | 73.8 | 73.8 | 29.984 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 87 | 57 | 69.9 | 92.1 | 10.17 | 0.071 | 517 | 1 | 75.6 | 30 |
| 05/05/23 | 6:30 | a | 70.5 | 71.6 | 70.5 | 92 | 68.1 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 70.5 | 72.8 | 72.8 | 29.998 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 86.7 | 58 | 70.2 | 91.9 | 10.32 | 0.071 | 509 | 1 | 74.4 | 30 |
| 05/05/23 | 7:00 | a | 70.7 | 70.7 | 70.3 | 94 | 68.9 | 0 | NE | 0 | 1 | NE | 70.7 | 73.2 | 73.2 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 86.5 | 58 | 70 | 91.5 | 10.32 | 0.0711 | 498 | 1 | 72.8 | 30 |
| 05/05/23 | 7:30 | a | 73.6 | 73.6 | 70.7 | 90 | 70.5 | 2 | NE | 1 | 5 | N | 73.6 | 75.8 | 75.8 | 30.026 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 86.5 | 58 | 70 | 91.5 | 10.32 | 0.0711 | 577 | 1 | 84.4 | 30 |
Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.
Seleccione un mes para visualizar los datos.
Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 73.88 | 74.46 | 73.31 | 78.98 | 66.26 | 2.69 | 1.35 | 7.01 | 73.84 | 76.06 | 76.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 79.97 | 61.80 | 65.63 | 81.77 | 11.15 | 0.07 |
| Febrero | 73.90 | 74.61 | 73.22 | 74.35 | 64.27 | 2.75 | 1.55 | 7.49 | 73.87 | 75.43 | 75.40 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 81.99 | 54.98 | 64.07 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 75.24 | 75.96 | 74.53 | 71.49 | 64.26 | 3.14 | 1.83 | 8.37 | 75.20 | 76.76 | 76.71 | 29.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 84.79 | 49.70 | 63.81 | 86.47 | 9.02 | 0.07 |
| Abril | 76.29 | 76.92 | 75.68 | 76.54 | 67.58 | 3.15 | 1.79 | 8.30 | 76.27 | 78.89 | 78.86 | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 85.84 | 53.33 | 66.78 | 89.03 | 9.60 | 0.07 |
| Mayo | 77.76 | 78.29 | 77.22 | 80.45 | 70.65 | 2.98 | 1.66 | 7.98 | 77.74 | 81.67 | 81.66 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 87.40 | 57.00 | 70.16 | 93.03 | 10.18 | 0.07 |
| Junio | 78.94 | 79.45 | 78.43 | 81.58 | 72.31 | 2.83 | 1.41 | 7.61 | 78.93 | 83.83 | 83.82 | 29.93 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 88.73 | 58.86 | 72.34 | 96.34 | 10.49 | 0.07 |
| Julio | 80.05 | 80.61 | 79.49 | 77.19 | 71.55 | 2.42 | 1.21 | 6.43 | 80.03 | 84.88 | 84.86 | 29.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 89.00 | 53.11 | 69.60 | 95.01 | 9.50 | 0.07 |
| Agosto | 79.89 | 80.46 | 79.31 | 79.26 | 72.13 | 1.38 | 0.69 | 4.07 | 79.87 | 85.03 | 85.02 | 29.96 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 88.33 | 55.42 | 70.22 | 94.48 | 9.89 | 0.07 |
| Septiembre | 79.28 | 79.82 | 78.74 | 81.48 | 72.51 | 1.32 | 0.66 | 3.84 | 79.27 | 84.53 | 84.52 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 87.22 | 58.40 | 70.74 | 93.47 | 10.41 | 0.07 |
| Octubre | 78.04 | 78.56 | 77.53 | 83.86 | 72.22 | 1.53 | 0.77 | 4.51 | 78.03 | 82.90 | 82.89 | 29.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 84.99 | 63.07 | 70.93 | 90.69 | 11.30 | 0.07 |
| Noviembre | 75.23 | 75.70 | 74.76 | 84.74 | 69.87 | 1.38 | 0.69 | 3.83 | 75.21 | 78.59 | 78.57 | 29.94 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 81.70 | 64.59 | 68.51 | 85.02 | 11.70 | 0.07 |
| Diciembre | 74.03 | 74.56 | 73.52 | 81.71 | 67.54 | 2.07 | 1.03 | 5.63 | 74.01 | 76.59 | 76.57 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 79.98 | 64.90 | 67.06 | 82.30 | 11.77 | 0.07 |
Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.
| Año | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 74.78 | 75.54 | 74.26 | 69.12 | 58.75 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 74.76 | 75.91 | 75.89 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 84.81 | 61.17 | 69.86 | 89.57 | 10.96 | 0.07 |
| 2022 | 74.94 | 76.01 | 73.87 | 74.09 | 65.18 | 2.93 | 2.93 | 8.09 | 74.91 | 76.64 | 76.61 | 28.99 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 87.24 | 49.93 | 66.20 | 90.14 | 9.02 | 0.07 |
| 2023 | 77.14 | 77.68 | 76.60 | 78.78 | 69.28 | 2.76 | 1.38 | 7.26 | 77.12 | 80.69 | 80.67 | 29.93 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 85.75 | 58.31 | 69.20 | 90.68 | 10.48 | 0.07 |
| 2024 | 77.14 | 77.68 | 76.62 | 81.00 | 70.26 | 2.29 | 1.15 | 6.44 | 77.13 | 81.11 | 81.10 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 84.96 | 58.52 | 68.57 | 89.39 | 10.51 | 0.07 |
| 2025 | 75.44 | 76.03 | 74.85 | 75.73 | 66.35 | 2.91 | 1.46 | 7.86 | 75.40 | 77.67 | 77.63 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 82.74 | 55.12 | 64.83 | 84.71 | 9.94 | 0.07 |
Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.
| Mes | Temp_Out | Hi_Temp | Low_Temp | Out_Hum | Dew_Pt | Wind_Speed | Wind_Run | Hi_Speed | Wind_Chill | Heat_Index | THW_Index | Bar | Rain | Rain_Rate | Heat_D-D | Cool_D-D | In_Temp | In_Hum | In_Dew | In_Heat | In_EMC | In_Air_Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 74.00 | 74.60 | 73.41 | 77.23 | 65.64 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 73.97 | 76.01 | 75.98 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 79.83 | 60.26 | 64.77 | 81.38 | 10.87 | 0.07 |
| Febrero | 74.78 | 75.43 | 74.14 | 73.92 | 65.02 | 2.76 | 1.38 | 7.53 | 74.74 | 76.54 | 76.49 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 81.98 | 55.20 | 64.27 | 83.49 | 9.93 | 0.07 |
| Marzo | 76.53 | 77.15 | 75.92 | 71.04 | 65.35 | 3.00 | 1.50 | 8.37 | 76.48 | 78.38 | 78.33 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 84.05 | 50.63 | 63.64 | 85.68 | 9.18 | 0.07 |
| Abril | 75.67 | 76.25 | 75.12 | 76.88 | 67.04 | 3.39 | 1.69 | 8.76 | 75.64 | 78.11 | 78.08 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 83.51 | 53.72 | 64.80 | 85.46 | 9.70 | 0.07 |
| Mayo | 76.79 | 77.27 | 76.29 | 82.74 | 70.63 | 2.37 | 1.19 | 6.93 | 76.77 | 80.57 | 80.55 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 85.68 | 56.32 | 68.22 | 89.91 | 10.10 | 0.07 |