Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

IDIAF - Sistema de Monitoreo Climático - Red de Estaciones Climáticas

Estación Meteorológica Arroyo Loro

Datos Meteorológicos Registrados

Visualización de los datos crudos registrados por la estación meteorológica.

Fecha Hora AM/PM Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Dir Wind_Run Hi_Speed Hi_Dir Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density Wind_Samp Wind_Tx ISS_Recept Arc_Int
29/04/23 2:00 a 72.5 72.8 72.4 92 70 0 --- 0 0 --- 72.5 74.8 74.8 29.965 0 0 0 0.156 86.3 57 69.3 90.7 10.2 0.071 633 1 92.5 30
29/04/23 2:30 a 71.6 72.6 71.6 90 68.5 0 --- 0 0 --- 71.6 73.7 73.7 29.949 0 0 0 0.137 86.1 57 69.1 90.4 10.21 0.071 620 1 90.6 30
29/04/23 3:00 a 71.7 71.8 71.6 90 68.6 0 --- 0 0 --- 71.7 73.8 73.8 29.935 0 0 0 0.14 86 58 69.5 90.5 10.33 0.071 618 1 90.4 30
29/04/23 3:30 a 71.3 71.7 71.3 91 68.5 1 NNE 0.5 4 NE 71.3 73.5 73.5 29.93 0 0 0 0.131 85.7 58 69.2 90 10.34 0.071 632 1 92.4 30
29/04/23 4:00 a 71.2 71.3 71.1 92 68.8 1 NNE 0.5 4 NNE 71.2 73.5 73.5 29.931 0 0 0 0.129 85.4 58 68.9 89.5 10.34 0.0711 649 1 94.9 30
29/04/23 4:30 a 71.4 71.5 71.1 92 69 1 NNW 0.5 5 NNW 71.4 73.7 73.7 29.941 0 0 0 0.133 85.2 58 68.8 89.1 10.35 0.0712 626 1 91.5 30
29/04/23 5:00 a 71.3 71.7 71.3 92 68.9 1 N 0.5 5 NNW 71.3 73.6 73.6 29.946 0 0 0 0.131 85.1 58 68.7 88.9 10.35 0.0712 636 1 93 30
29/04/23 5:30 a 71 71.3 71 92 68.6 1 NNW 0.5 5 NW 71 73.3 73.3 29.964 0 0 0 0.125 84.9 59 69 88.8 10.55 0.0712 650 1 95 30
29/04/23 6:00 a 70.6 71.1 70.6 92 68.2 1 N 0.5 4 WNW 70.6 72.9 72.9 29.976 0 0 0 0.117 84.7 59 68.8 88.5 10.55 0.0713 640 1 93.6 30
29/04/23 6:30 a 69.5 70.7 69.4 94 67.7 0 ESE 0 2 SE 69.5 72 72 29.988 0 0 0 0.094 84.4 59 68.5 88 10.55 0.0714 632 1 92.4 30
29/04/23 7:00 a 70.1 70.1 69.4 95 68.6 0 NE 0 1 NE 70.1 72.7 72.7 29.996 0 0 0 0.106 84.2 59 68.3 87.6 10.55 0.0715 637 1 93.1 30
29/04/23 7:30 a 71.7 71.8 70.1 92 69.3 2 ENE 1 5 ENE 71.7 74 74 30.002 0 0 0 0.14 84.3 59 68.4 87.8 10.55 0.0714 627 1 91.7 30
29/04/23 8:00 a 74.2 74.2 71.8 89 70.7 3 NE 1.5 6 ENE 74.2 76.5 76.5 30.01 0 0 0 0.192 84.4 59 68.5 88 10.55 0.0714 645 1 94.3 30
29/04/23 8:30 a 75.8 75.8 74.2 88 72 4 NE 2 8 ENE 75.8 78.6 78.6 30.019 0 0 0 0.225 84.9 58 68.5 88.6 10.35 0.0714 651 1 95.2 30
29/04/23 9:00 a 76.3 76.3 75.8 86 71.8 3 NE 1.5 10 NE 76.3 79.2 79.2 30.026 0 0 0 0.235 85.2 58 68.8 89.1 10.35 0.0714 650 1 95 30
29/04/23 9:30 a 77.5 77.5 76.3 82 71.6 2 NNE 1 6 NNE 77.5 80.7 80.7 30.026 0 0 0 0.26 85.2 58 68.8 89.1 10.35 0.0714 655 1 95.8 30
29/04/23 10:00 a 79.2 79.2 77.5 77 71.4 3 N 1.5 8 ENE 79.2 83 83 30.029 0 0 0 0.296 85.5 58 69 89.6 10.34 0.0713 638 1 93.3 30
29/04/23 10:30 a 81.4 81.4 79.2 73 71.9 3 N 1.5 8 N 81.4 86.3 86.3 30.022 0 0 0 0.342 85.9 57 68.9 90 10.21 0.0713 642 1 93.9 30
29/04/23 11:00 a 82.5 82.6 81.3 71 72.1 4 N 2 12 NNW 82.5 88 88 30.019 0 0 0 0.365 86.6 57 69.6 91.3 10.19 0.0711 623 1 91.1 30
29/04/23 11:30 a 83.7 83.8 82.5 68 72 6 NE 3 13 NE 83.7 89.5 89.5 30.014 0 0 0 0.39 87 56 69.4 91.7 10.01 0.0711 604 1 88.3 30
29/04/23 12:00 p 84.4 84.5 83.8 66 71.8 5 NE 2.5 12 NE 84.4 90.3 90.3 29.999 0 0 0 0.404 87.2 56 69.6 92.1 10.01 0.071 617 1 90.2 30
29/04/23 12:30 p 85.6 85.7 84.4 66 72.9 6 NE 3 11 NE 85.6 92.8 92.8 29.988 0 0 0 0.429 87.6 56 70 92.8 10 0.0709 611 1 89.3 30
29/04/23 1:00 p 86.1 86.6 85.6 63 72 5 NE 2.5 14 NE 86.1 92.6 92.6 29.976 0 0 0 0.44 87.8 55 69.6 92.8 9.79 0.0709 570 1 83.3 30
29/04/23 1:30 p 87.4 87.5 86.2 62 72.8 6 NE 3 12 NE 87.4 95 95 29.964 0 0 0 0.467 88.1 55 69.9 93.4 9.79 0.0708 588 1 86 30
29/04/23 2:00 p 87.7 88.3 87.4 60 72.1 6 NE 3 12 NE 87.7 94.7 94.7 29.947 0 0 0 0.473 88.4 55 70.2 94 9.78 0.0707 612 1 89.5 30
29/04/23 2:30 p 87 87.8 87 59 70.9 7 NE 3.5 14 NE 87 92.8 92.8 29.93 0 0 0 0.458 88.4 55 70.2 94 9.78 0.0706 579 1 84.6 30
29/04/23 3:00 p 87.4 87.4 86.8 59 71.3 7 NE 3.5 15 NE 87.4 93.6 93.6 29.921 0 0 0 0.467 88.6 54 69.8 93.9 9.68 0.0706 580 1 84.8 30
29/04/23 3:30 p 88.3 88.6 87.4 56 70.6 7 NE 3.5 15 ENE 88.3 94.2 94.2 29.917 0 0 0 0.485 88.9 54 70.1 94.5 9.67 0.0705 584 1 85.4 30
29/04/23 4:00 p 87.7 88.6 87.6 56 70.1 7 NE 3.5 14 NE 87.7 93 93 29.906 0 0 0 0.473 89.2 54 70.4 95.1 9.67 0.0705 593 1 86.7 30
29/04/23 4:30 p 87.6 88.2 87.5 57 70.5 7 NE 3.5 15 N 87.6 93.2 93.2 29.903 0 0 0 0.471 89.5 53 70.1 95.3 9.46 0.0704 596 1 87.1 30
29/04/23 5:00 p 85.6 87.6 85.6 57 68.6 7 NE 3.5 18 ENE 85.6 89.5 89.5 29.904 0 0 0 0.429 89.6 53 70.2 95.4 9.46 0.0704 603 1 88.2 30
29/04/23 5:30 p 85.2 85.6 85.1 57 68.2 7 NE 3.5 18 NE 85.2 88.8 88.8 29.902 0 0 0 0.421 89.5 52 69.5 94.8 9.35 0.0705 597 1 87.3 30
29/04/23 6:00 p 84.1 85.2 84.1 58 67.7 7 NNE 3.5 16 NNE 84.1 87.2 87.2 29.914 0 0 0 0.398 89.5 52 69.5 94.8 9.35 0.0705 621 1 90.8 30
29/04/23 6:30 p 82.4 84.1 82.4 59 66.6 7 NE 3.5 14 NE 82.4 84.7 84.7 29.921 0 0 0 0.363 89.3 51 68.8 94 9.16 0.0706 614 1 89.8 30
29/04/23 7:00 p 80.5 82.4 80.5 65 67.6 5 NNE 2.5 11 ENE 80.5 82.9 82.9 29.93 0 0 0 0.323 89 51 68.5 93.4 9.17 0.0707 617 1 90.2 30
29/04/23 7:30 p 79 80.5 78.9 68 67.5 5 N 2.5 13 NE 79 81.2 81.2 29.935 0 0 0 0.292 88.8 52 68.9 93.5 9.35 0.0707 637 1 93.1 30
29/04/23 8:00 p 77.6 79 77.6 73 68.3 5 NNE 2.5 11 NNW 77.6 79.8 79.8 29.94 0 0 0 0.262 88.6 53 69.3 93.5 9.48 0.0707 646 1 94.4 30
29/04/23 8:30 p 76.9 77.6 76.9 73 67.6 4 NNE 2 10 NE 76.9 78.8 78.8 29.96 0 0 0 0.248 88.6 53 69.3 93.5 9.48 0.0707 639 1 93.4 30
29/04/23 9:00 p 76.2 76.9 76.2 76 68.1 4 NNE 2 10 NNE 76.2 78.2 78.2 29.972 0 0 0 0.233 88.5 53 69.2 93.3 9.48 0.0708 633 1 92.5 30
29/04/23 9:30 p 75.9 76.2 75.8 79 68.9 4 NNE 2 9 NE 75.9 78.1 78.1 29.987 0 0 0 0.227 88.4 54 69.6 93.6 9.68 0.0708 629 1 92 30
29/04/23 10:00 p 75.7 75.9 75.7 80 69.1 3 NNE 1.5 9 NE 75.7 77.9 77.9 29.989 0 0 0 0.223 88.4 54 69.6 93.6 9.68 0.0708 625 1 91.4 30
29/04/23 10:30 p 75.1 75.8 75.1 83 69.6 4 NNE 2 9 NE 75.1 77.5 77.5 29.998 0 0 0 0.21 88.3 55 70.1 93.8 9.78 0.0708 645 1 94.3 30
29/04/23 11:00 p 74.4 75.1 74.3 86 69.9 3 NNE 1.5 8 ENE 74.4 76.7 76.7 30.011 0 0 0 0.196 88.2 55 70 93.6 9.79 0.0709 638 1 93.3 30
29/04/23 11:30 p 74 74.4 74 88 70.2 3 NE 1.5 7 N 74 76.2 76.2 30.014 0 0 0 0.188 88 56 70.3 93.6 9.99 0.0709 656 1 95.9 30
30/04/23 12:00 a 73.5 74 73.5 89 70.1 2 NNE 1 6 NNW 73.5 75.6 75.6 30.018 0 0 0 0.177 87.9 56 70.2 93.4 9.99 0.0709 669 1 97.8 30
30/04/23 12:30 a 73.9 74 73.5 89 70.5 1 N 0.5 5 N 73.9 76.1 76.1 30.007 0 0 0 0.185 87.7 56 70.1 93 10 0.0709 656 1 95.9 30
30/04/23 1:00 a 74.3 74.4 73.9 88 70.5 1 N 0.5 4 NNW 74.3 76.6 76.6 29.997 0 0 0 0.194 87.6 57 70.5 93.2 10.15 0.0709 648 1 94.7 30
30/04/23 1:30 a 74.2 74.4 74.2 86 69.7 1 N 0.5 5 N 74.2 76.4 76.4 29.979 0 0 0 0.192 87.5 57 70.4 93.1 10.15 0.0709 646 1 94.4 30
30/04/23 2:00 a 74.2 74.3 74 82 68.3 1 N 0.5 5 NNW 74.2 76.2 76.2 29.975 0 0 0 0.192 87.4 57 70.3 92.9 10.15 0.0709 655 1 95.8 30
30/04/23 2:30 a 74.4 74.5 74.2 82 68.5 2 N 1 5 NNW 74.4 76.5 76.5 29.973 0 0 0 0.196 87.2 57 70.1 92.5 10.16 0.0709 654 1 95.6 30
30/04/23 3:00 a 74.4 74.5 74.4 82 68.5 2 N 1 6 N 74.4 76.5 76.5 29.965 0 0 0 0.196 87 57 69.9 92.1 10.17 0.0709 642 1 93.9 30
30/04/23 3:30 a 74.3 74.4 74.2 84 69.1 2 N 1 5 NNE 74.3 76.5 76.5 29.962 0 0 0 0.194 86.9 57 69.8 91.9 10.17 0.0709 649 1 94.9 30
30/04/23 4:00 a 74.2 74.4 74.2 85 69.4 2 N 1 6 NNW 74.2 76.4 76.4 29.96 0 0 0 0.192 86.7 57 69.6 91.5 10.18 0.071 656 1 95.9 30
30/04/23 4:30 a 73.8 74.2 73.7 86 69.3 2 NNE 1 6 NNW 73.8 75.9 75.9 29.976 0 0 0 0.183 86.5 57 69.5 91.1 10.19 0.071 653 1 95.5 30
30/04/23 5:00 a 73.2 73.8 73.2 89 69.8 3 NNE 1.5 7 NNE 73.2 75.3 75.3 29.976 0 0 0 0.171 86.3 57 69.3 90.7 10.2 0.0711 642 1 93.9 30
30/04/23 5:30 a 72.7 73.3 72.7 90 69.6 3 N 1.5 8 NNW 72.7 74.8 74.8 29.982 0 0 0 0.16 86.2 58 69.7 90.9 10.33 0.0711 648 1 94.7 30
30/04/23 6:00 a 72 72.7 72 92 69.5 2 NNE 1 5 NE 72 74.3 74.3 29.987 0 0 0 0.146 85.9 58 69.4 90.3 10.33 0.0711 666 1 97.4 30
30/04/23 6:30 a 71.2 72 71.2 93 69.1 2 NE 1 6 NE 71.2 73.6 73.6 29.999 0 0 0 0.129 85.7 58 69.2 90 10.34 0.0712 680 1 99.4 30
30/04/23 7:00 a 71.4 71.4 71.1 94 69.6 2 NE 1 5 NE 71.4 73.9 73.9 30.007 0 0 0 0.133 85.5 59 69.5 89.9 10.54 0.0712 683 1 99.9 30
30/04/23 7:30 a 73.1 73.1 71.4 92 70.6 2 NE 1 6 NE 73.1 75.4 75.4 30.02 0 0 0 0.169 85.5 59 69.5 89.9 10.54 0.0713 678 1 99.1 30

Gráficos Mensuales

Seleccione un mes y una variable para visualizar los datos detallados.

Seleccione un mes para visualizar los datos.

Promedios Mensuales

Promedios de todas las mediciones agrupadas por mes (todos los años combinados).

Promedios Mensuales Completo

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 73.88 74.46 73.31 78.98 66.26 2.69 1.35 7.01 73.84 76.06 76.01 30.01 0.00 0.00 0.01 0.19 79.97 61.80 65.63 81.77 11.15 0.07
Febrero 73.90 74.61 73.22 74.35 64.27 2.75 1.55 7.49 73.87 75.43 75.40 29.82 0.00 0.00 0.01 0.23 81.99 54.98 64.07 83.49 9.93 0.07
Marzo 75.24 75.96 74.53 71.49 64.26 3.14 1.83 8.37 75.20 76.76 76.71 29.80 0.00 0.01 0.01 0.26 84.79 49.70 63.81 86.47 9.02 0.07
Abril 76.29 76.92 75.68 76.54 67.58 3.15 1.79 8.30 76.27 78.89 78.86 29.80 0.00 0.00 0.00 0.27 85.84 53.33 66.78 89.03 9.60 0.07
Mayo 77.76 78.29 77.22 80.45 70.65 2.98 1.66 7.98 77.74 81.67 81.66 29.85 0.00 0.00 0.00 0.29 87.40 57.00 70.16 93.03 10.18 0.07
Junio 78.94 79.45 78.43 81.58 72.31 2.83 1.41 7.61 78.93 83.83 83.82 29.93 0.00 0.01 0.00 0.29 88.73 58.86 72.34 96.34 10.49 0.07
Julio 80.05 80.61 79.49 77.19 71.55 2.42 1.21 6.43 80.03 84.88 84.86 29.98 0.00 0.01 0.00 0.31 89.00 53.11 69.60 95.01 9.50 0.07
Agosto 79.89 80.46 79.31 79.26 72.13 1.38 0.69 4.07 79.87 85.03 85.02 29.96 0.00 0.01 0.00 0.31 88.33 55.42 70.22 94.48 9.89 0.07
Septiembre 79.28 79.82 78.74 81.48 72.51 1.32 0.66 3.84 79.27 84.53 84.52 29.94 0.00 0.02 0.00 0.30 87.22 58.40 70.74 93.47 10.41 0.07
Octubre 78.04 78.56 77.53 83.86 72.22 1.53 0.77 4.51 78.03 82.90 82.89 29.90 0.00 0.01 0.00 0.27 84.99 63.07 70.93 90.69 11.30 0.07
Noviembre 75.23 75.70 74.76 84.74 69.87 1.38 0.69 3.83 75.21 78.59 78.57 29.94 0.00 0.02 0.00 0.21 81.70 64.59 68.51 85.02 11.70 0.07
Diciembre 74.03 74.56 73.52 81.71 67.54 2.07 1.03 5.63 74.01 76.59 76.57 29.96 0.00 0.00 0.00 0.19 79.98 64.90 67.06 82.30 11.77 0.07

Comparativa Anual

Promedios anuales comparados para visualizar la evolución año tras año.

Promedios Anuales Completo

Año Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
2021 74.78 75.54 74.26 69.12 58.75 0.02 0.01 0.05 74.76 75.91 75.89 30.03 0.00 0.00 0.01 0.21 84.81 61.17 69.86 89.57 10.96 0.07
2022 74.94 76.01 73.87 74.09 65.18 2.93 2.93 8.09 74.91 76.64 76.61 28.99 0.00 0.01 0.01 0.42 87.24 49.93 66.20 90.14 9.02 0.07
2023 77.14 77.68 76.60 78.78 69.28 2.76 1.38 7.26 77.12 80.69 80.67 29.93 0.00 0.02 0.00 0.26 85.75 58.31 69.20 90.68 10.48 0.07
2024 77.14 77.68 76.62 81.00 70.26 2.29 1.15 6.44 77.13 81.11 81.10 29.93 0.00 0.00 0.00 0.25 84.96 58.52 68.57 89.39 10.51 0.07
2025 75.44 76.03 74.85 75.73 66.35 2.91 1.46 7.86 75.40 77.67 77.63 29.97 0.00 0.00 0.01 0.22 82.74 55.12 64.83 84.71 9.94 0.07

Promedios Mensuales por Año

Promedios mensuales para un año específico, permitiendo comparar los meses entre sí.

Promedios Mensuales para 2025

Mes Temp_Out Hi_Temp Low_Temp Out_Hum Dew_Pt Wind_Speed Wind_Run Hi_Speed Wind_Chill Heat_Index THW_Index Bar Rain Rain_Rate Heat_D-D Cool_D-D In_Temp In_Hum In_Dew In_Heat In_EMC In_Air_Density
Enero 74.00 74.60 73.41 77.23 65.64 2.78 1.39 7.27 73.97 76.01 75.98 30.01 0.00 0.00 0.01 0.20 79.83 60.26 64.77 81.38 10.87 0.07
Febrero 74.78 75.43 74.14 73.92 65.02 2.76 1.38 7.53 74.74 76.54 76.49 29.99 0.00 0.00 0.01 0.21 81.98 55.20 64.27 83.49 9.93 0.07
Marzo 76.53 77.15 75.92 71.04 65.35 3.00 1.50 8.37 76.48 78.38 78.33 29.97 0.00 0.00 0.00 0.24 84.05 50.63 63.64 85.68 9.18 0.07
Abril 75.67 76.25 75.12 76.88 67.04 3.39 1.69 8.76 75.64 78.11 78.08 29.94 0.00 0.00 0.00 0.23 83.51 53.72 64.80 85.46 9.70 0.07
Mayo 76.79 77.27 76.29 82.74 70.63 2.37 1.19 6.93 76.77 80.57 80.55 29.94 0.00 0.00 0.00 0.25 85.68 56.32 68.22 89.91 10.10 0.07